Trojnásobná česká účast na finálových stolech v King’s
Nabitý víkend odstartoval v pátek turnajem King’s Big Friday Deepstack, který zaznamenal celkem 254 registrací. Při buy-inu €113 se výsledný prizepool vyšplhal až na €24.971. Pro první příčku si dokráčel známý rozvadovský hráč Franz Haber, jenž inkasoval €6.118. V heads-upu porazil svou krajanku Melanii Sengerovou (€3.781).
Melanie Senger & vítěz Franz Haber
Na bronzovou pozici se dostal Michal Krapinec, který buy-in €113 rozmnožil na perfektních €2.507. Hned za Krapincem se na čtvrté příčce umístil Patrik Bednář (€1.774). Do peněz se dostal i Vladan Šádek, svůj deeprun ale ukončil na 22. místě s mincashem €232.
Výsledky pátečního Big Friday Deepstacku:
# | Příjmení | Jméno | Země | Výplata |
---|---|---|---|---|
1 | Haber | Franz | Germany | € 6 118 |
2 | Senger | Melanie | Germany | € 3 781 |
3 | Krapinec | Michal | Czech | € 2 507 |
4 | Bednář | Patrik | Czech | € 1 774 |
5 | Zankl | Germany | € 1 337 | |
6 | Slim | Imad | Germany | € 1 067 |
7 | Back | Armin | Germany | € 899 |
8 | Nattke | Ralf | Germany | € 799 |
9 | Koch | Sven Christian | Germany | € 745 |
10 | Edgardoo | Germany | € 557 | |
11 | Vetter | Thomas Siegfried | Germany | € 557 |
12 | Diemer | Michael Josef | Germany | € 557 |
13 | Keil | Herbert Heinrich | Germany | € 416 |
14 | Leban | Michael | Austria | € 416 |
15 | Forster | Sebastian | Germany | € 416 |
16 | Gaerd | Germany | € 311 | |
17 | HURICANE | Germany | € 311 | |
18 | Pallmann | Uwe Martin | Germany | € 311 |
19 | Rosenstock | Elisabeth Maria | Germany | € 232 |
20 | Matussis | Georgios | Germany | € 232 |
21 | Dumler | Siegfried | Germany | € 232 |
22 | Šádek | Vladan | Czech | € 232 |
23 | Pinzke | Thomas Günter | Germany | € 232 |
24 | Mulaj | Rama | Germany | € 232 |
25 | Jovanovič | Dragan | Germany | € 232 |
26 | Düffels | Henning | Germany | € 232 |
27 | Mutzbauer | Hans | Germany | € 232 |
To v sobotu se konal ještě atraktivnější turnaj, tentokrát s garancí €30.000. Sobotní Mega Deepstack se 185 registracemi garanci překonal a konečný prizepool se zastavil na částce €32.029. Vítězství a €8.007 k tomu putovalo opět do sousedního Německa, zásluhou hráče s přezdívkou “Turtle“. Runner-upem se stal Němec “gixxermichl“ s výplatou €4.868.
Trio nejúspěšných hráčů sobotního Mega Deepstacku
Ani naši se v silné německé konkurenci neztratili. Nejúspěšnějším se stal Ondřej Vlašánek, který opustil finálový stůl bohužel hned jako první a za svůj výkon si tak připsal €1.031. Na 14. místě skončil Petr Gründl (€602) a 19. příčku obsadil Karol Vrbas (€512).
Výsledky sobotního Mega Deepstacku:
# | Příjmení | Jméno | Země | Výplata |
---|---|---|---|---|
1 | Turtle | Germany | € 8 007 | |
2 | gixxermichl | Germany | € 4 868 | |
3 | Saizu | Claudiu-Ovidiu | Romania | € 3 094 |
4 | Von Heydenaber | bernd | Germany | € 2 194 |
5 | Šišan | Matěj | Slovak | € 1 854 |
6 | Jägel | Alexandra | Germany | € 1 480 |
7 | Zedler | Klaus Peter | Germany | € 1 246 |
8 | Niestaedl | Gordon | Germany | € 1 105 |
9 | Vlašánek | Ondřej | Czech | € 1 031 |
10 | Greko Gregor | Germany | € 756 | |
11 | Kroiß | Raphael | Germany | € 756 |
12 | Doljanac | Zijad | Germany | € 756 |
13 | Möllmann | Karl Heinz Herbert | Germany | € 602 |
14 | Gründl | Petr | Czech | € 602 |
15 | Fritzenschaft | Uwe | Germany | € 602 |
16 | Karacic | Daniel | Germany | € 512 |
17 | Thrun | Thomas | Germany | € 512 |
18 | Kömürcü | Yildirim | Germany | € 512 |
19 | Vrbas | Karol | Czech | € 512 |
20 | Yavuz | Turbay | Germany | € 512 |
21 | Mederer | Florian | Germany | € 512 |
