UKIPT Nottingham: Nástrahami prvních dní prošli tři Češi a čtyři Slováci!
Garance na pokerových turnajích se v posledních letech staví vždy hodně na hraně a pořadatelská kasina nezřídka doplácejí tučné částky. Nejinak tomu bylo také při právě probíhajícím Main eventu UKIPT Nottinghma, který při buy-inu ₤1.100 nesl garanci rovného jednoho milionu liber.
Strach o garanci byl oprávněný, vždyť během prvních tří startovních dní do hry zasáhlo pouze necelých 500 hráčů, ale závěrečný startovní flight 1D nakonec překonal všechna očekávání, 557 registrací navýšilo celkovou účast na 1.026 zaplacených buy-inů a organizátoři tak mohli být na výsost spokojeni.
Do dnešního druhého dne prošlo ze všech startovních dní dohromady 380 hráčů, mezi nimiž nechybí ani zástupci české a slovenské pokerové scény.
České barvy drží nad vodou především Jakub "Gigi" Křehla, kterému zatím patří průběžné 33. místo. Dál jde také Jiří Horák a za "našince" lze považovat i známého pražského Belgičana Yannicka Bourdaina. (minimálně v oficiálních chipcountech je veden jako Čech)
Slovenské naděje živí kvarteto Dávid Urban, Ivan Sebeledi, Peter Hegeduš a Ivan Barczi.
Chipleaderem před startem dne byl dnes domácí Alexander Harriman. Ze známějších jmen jdou dál například Jason Wheeler, Sergio Aido, Simon Deadman či blogger, novinář a komentátor Marc Convey.
Peníze jsou připraveny pro 151 nejlepších. Vítěz si z Nottinghamu odveze solidní odměnu ₤182.000 liber.
Sledujte průběh druhého dne prostřednictvím twitteru Jakuba Křehly
--> Pokerzive.cz Twitter list pokerových hráčů
UKIPT Nottingham - den 2
Buy-in: ₤1.100
Entries: 1.026
Prizepool: ₤1.000.000
ITM pozic: 151
Pokračuje: 380 hráčů
První místo: ₤182.000
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Alexander Harriman | United Kingdom | 205.000 |
2 | Max Ladbrooke | United Kingdom | 190.000 |
3 | Remigiusz Wyrzykiewicz | Poland | 189.000 |
4 | Seun Oluwole | United Kingdom | 176.000 |
5 | Jamie O'Connor | United Kingdom | 173.000 |
6 | Sunil Pancholi | United Kingdom | 170.000 |
7 | Hui Jin | China | 169.000 |
8 | David La Ronde | United Kingdom | 168.000 |
9 | Diego Gomez Gonzalez | Portugal | 167.000 |
10 | Carretero Santos | Spain | 167.000 |
16 | David Urban | Slovakia | 147.000 |
22 | Morten Mortensen | Denmark | 138.000 |
33 | Jakub Krehla | Czech Republic | 121.000 |
54 | Sandor Csaba | Hungary | 109.000 |
55 | Alex Goulder | United Kingdom | 109.000 |
57 | Yannick Bourdain | Czech Republic | 108.000 |
79 | Ivan Sebeledi | Slovakia | 98.000 |
85 | Jason Wheeler | Mexico | 92.000 |
102 | Sergio Aido | Spain | 85.000 |
117 | Peter Hegedus | Slovakia | 80.000 |
120 | Simon Deadman | United Kingdom | 80.000 |
134 | Ludovic Geilich | United Kingdom | 74.000 |
186 | Bryn Kenney | USA | 60.000 |
191 | Christopher Brammer | United Kingdom | 59.000 |
207 | Marcel Luske | Netherlands | 55.000 |
272 | Ivan Barczi | Slovakia | 41.000 |
300 | Marc Convey | United Kingdom | 35.000 |
308 | Jiri Horak | Czech Republic | 33.000 |
310 | Leo Margets | Spain | 32.000 |
354 | John Eames | United Kingdom | 21.000 |
366 | Felix Stephensen | Norway | 18.000 |
367 | Jack Salter | United Kingdom | 18.000 |
