V Monacu odstartoval další PS Championship! €10K High Rolleru vévodí Němci
Celý 11-denní festival odstartoval svými první turnaji včera v pozdním odpoledni. Jedním z prvních highlightů je €10.300 Single re-entry High Roller, který se hraje s použitím tzv. "Shot Clock", tzn. že každý hráč má na každé své rozhodnutí maximálně 30 sekund, maximálně třikrát za turnaj pak může využít tzv. "time bank chip", díky němuž si tento čas prodlouží.
V průběhu prvního hracího dne zaznamenal turnaj celkem 78 registrací, o které se postaralo 66 unikátních hráčů. Čeští borci se v hvězdami nabitém poli zatím neobjevili.
Chiplead drží po zahajovacím dni Rakušan Gerald Karlic s minimálním náskokem na druhého Ole Schemiona. Silné zastoupení německy mluvících hráčů v TOP5 posilují ještě Moritz Dietrich a Koray Aldemir.
Do dnešního dne dva prošlo celkem 48 nejlepších, mezi nimiž byste až na pár čestných výjimek jen s obtížemi hledali rekreačního hráče.
Dobře nakročeno má i průběžně osmý Charlie Carrel, pro kterého jde stejně jako pro mnoho dalších o rozehřívací event před očekávaným €100K Super High Rollerem, jenž startuje už ve čtvrtek. Nejdražší turnaj festivalu si nenechá ujít ani majitel rozvadovského King's Leon Tsoukernik, který má v plánu navázat na své úspěšné tažení stejným eventem v předvánoční Praze, kde sváděl nelítostný souboj právě s Carrelem.
Chystám se do Monte Carla. Carlie chce odvetu. 100K Super High Roller startuje ve čtvrtek
PSC Monaco - €10K Single re-entry High Roller
Buy-in: €10.300
Entries: 78 (late reg otevřen do startu dne 2)
Pokračuje 48
# | Jméno | Země | Re-entry | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Gerald Karlic | Austria | 233.500 | |
2 | Ole Schemion | Germany | 229.000 | |
3 | Jonathan Bensadoun | France | 197.100 | |
4 | Moritz Dietrich | Germany | 184.800 | |
5 | Koray Aldemir | Germany | 171.100 | |
6 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 136.900 | |
7 | David Peters | USA | 126.000 | |
8 | Marc Macdonnell | Ireland | 120.000 | |
9 | Charlie Carrel | UK | 119.800 | |
10 | Steve O'Dwyer | Ireland | 112.600 | |
11 | Anthony Zinno | USA | 105.300 | |
12 | Aliaksei Boika | Belarus | 105.000 | |
13 | Paul Newey | UK | 100.300 | |
14 | Manig Loeser | Germany | 97.000 | |
15 | Maxim Lykov | Russia | 95.000 | |
16 | Rainer Kempe | Germany | ANO | 94.000 |
17 | Lucas Greenwood | Canada | 93.200 | |
18 | Ryan Riess | USA | 92.300 | |
19 | Igor Yaroshevskyy | Ukraine | 91.900 | |
20 | Isaac Haxton | USA | 89.700 | |
21 | Mikita Badziakouski | Belarus | 74.900 | |
22 | Vlad Darie | Romania | 74.200 | |
23 | Thomas Muehloecker | Austria | ANO | 69.200 |
24 | Xixiang Luo | China | ANO | 67.700 |
25 | Rafael Moraes | Brazil | 65.600 | |
26 | Philipp Gruissem | Germany | 63.800 | |
27 | Pascal Hartmann | Germany | 56.900 | |
28 | Jack Salter | UK | 55.500 | |
29 | Boutros Naim | Lebanon | 55.000 | |
30 | Sergio Aido | Spain | ANO | 54.700 |
31 | Felipe Ramos | Brazil | 53.800 | |
32 | Imad Derwiche | France | ANO | 51.000 |
33 | Andrey Andreev | Russia | ANO | 48.300 |
34 | Stefan Schillhabel | Germany | ANO | 48.000 |
35 | Julian Thomas | Germany | 44.200 | |
36 | Noah Vaillancourt | Canada | 41.600 | |
37 | Sam Greenwood | Canada | 40.900 | |
38 | Daniel Dvoress | Canada | ANO | 40.100 |
39 | Nick Petrangelo | USA | 40.000 | |
40 | Alexandros Kolonias | Greece | 39.600 | |
41 | Steffen Sontheimer | Germany | 39.500 | |
42 | Govert Metaal | Netherlands | 34.400 | |
43 | Joao Simao | Brazil | 32.900 | |
44 | Ilya Bulychev | Russia | 28.400 | |
45 | David Yan | New Zealand | ANO | 28.200 |
46 | Bahram Chobineh | Iran | 26.000 | |
47 | Dan Smith | USA | 16.400 | |
48 | Alexandru Papazian | Romania | ANO | 13.800 |
