V PokerNews Cupu zvítězil Holger Bansner, Daniel Novák čtvrtý
Daniel Novák nastupoval do hry jako průběžně třetí na chipech a nakonec se dokázal protlačit až do čtyřčlenného dealu, odkud si jako shortstack odnesl €16.754.
Dohrávalo se o titul šampiona, krásnou trofej a také extra odměnu €8.000.
Nejlépe měl k vítězství nakročeno Timur Caglan, který už moc dobře ví, jak na Rozvadově chutná vítězství. Vždyť zvítězil v březnovém Openingu WSOPC a především pak kraloval před rokem ve svém oblíbeném PokerNews Cupu. V konkurenci 1.104 entries pobral necelých €45.000.
Po dealu se sice držel na čele i v letošním vydání, ale postupně ho začal dotahovat Němec Holger Bansner. Chvíli se zdálo, že se na provozní teplotu dostává i Daniel Novák, ale toho nakonec rychle zchladila allin preflop konfrontace s K K
proti A
3
Benjamina Benoita. Board 7-7-4-5-2 dal soupeři postupku a Novák tak skončil oficiálně čtvrtý.
Benoit pak postupně rozdělil své žetony spravedlivě mezi Caglana a Bansnera a právě tito dva borci si to rozdali v heads-upu o konečný triumf.
Caglan měl navrch, navyšoval vedení, ale na boardu J 6
4
5
Q
si s 8
7
naběhl na riveru do Bansnerovy barvy s T
9
, předal soupeři vedení a po další půlhodině bylo hotovo.
Timur Caglan na flopu K 9
3
check-shovenul s flush draw s 6
5
, Bansner po chvilce callnul s trefeným top párem s K
Q
a přestože Caglanovi došel na turnu [5C[ menší pár, který mu přidal možné další outy, blank river 9
přisoudil triumf Bansnerovi.
Hráči si ještě před startem heads-upu přerozdělili extra €8K, dohrávalo se tak pouze o €2.000.
"Ani mi nešlo o ty peníze, toužil jsem po další trofeji," řekl loňský šampion Timur Caglan, který se musel tentokrát spokojit „až“ s druhým místem. Přesto si ze všech odnesl díky dealu nejvíce.
Letošní Main Event PokerNews Cupu s buy-inem €250 a garancí €200.000 zaznamenal pouhých 617 vstupů. Garantovaný prizepool tak výrazně dotápěl hostitelský poker room.
Kromě finalistů se na ITM pozicích objevili například rozvadovstí regové chiKKita banAAna (82. za €589), Roman Cieslik (77., €589) nebo Philipp Zukernik (72., €589), s prázdnou neopouštěli King's ani letošní držitel WSOP náramku Sebastian Langrock (33., €855) či Polák Karol Radomski (15., €1.862)
České barvy vynesl nejvýše Petr Hlaváček, který si za 20. příčku odvezl €1.482.
Záznam streamu:
PokerNews Cup Main Event - final table
BUY-IN: €250
ENTRIES: 617
PRIZE-POOL: €200.000 GTD
PRVNÍ MÍSTO: €36.385
MINCASH: €589
ITM: 87 hráčů
# | Jméno | Země | Výplata | Po dealu |
---|---|---|---|---|
1 | Holger Bansner | Germany | €36.385 | €24.099 |
2 | Timur Caglan | Germany | €22.648 | €28.301 |
3 | Benjamin Benoit | France | €16.207 | €18.626 |
4 | Daniel Novák | Slovakia | €12.540 | €16.754 |
5 | JOBBI | Germany | €9.880 | |
6 | Jens Steuber | Germany | €7.733 | |
7 | Jörg Ferdinand Kunz | Germany | €5.719 | |
8 | Willem De JOng | nevyplneno | €3.933 | |
9 | Alexander Nicolaas Weel | Germany | €3.097 | |
10 | BOLLE | Germany | €2.546 | |
11 | BigKing777 | Germany | €2.546 | |
12 | Arnas Vaškeviciu | Germany | €2.128 | |
13 | Christian Berentzen | Denmark | €2.128 | |
14 | Rezet | Germany | €1.862 | |
15 | Karol Radomski | Poland | €1.862 | |
16 | Johann Jupek | Germany | €1.672 | |
17 | Onur Kazgan | Turkey | €1.672 | |
18 | Zurab Ejibia | Gruzia | €1.482 | |
19 | Vytautas Milbutas | Lithuania | €1.482 | |
20 | Petr Hlaváček | Czech Republic | €1.482 | |
21 | William Oberst | Germany | €1.292 | |
22 | Manuel Helgert | Germany | €1.292 | |
23 | Wolfgang Jeindl | Austria | €1.292 | |
24 | Markus Fritsche | Germany | €1.121 | |
25 | Dmytro Nesin | Czech Republic | €1.121 | |
26 | Oldřich Trávníček | Czech Republic | €1.121 | |
27 | SUPER_MARIO | Belgium | €1.121 | |
28 | Karl-Heinz Metz | Germany | €969 | |
29 | Bariskaan Cinitas | Turkey | €969 | |
30 | Bouabdellah Karoui | France | €969 | |
31 | Karlovarský Král | Czech Republic | €969 | |
32 | DUPLO | Germany | €855 | |
33 | Rocco co | Austria | €855 | |
34 | Güney Ardil | Germany | €855 | |
35 | Uwe Klos | Germany | €855 | |
36 | Irakli Kemularia | nevyplneno | €855 | |
37 | Ömer Sahin | Germany | €855 | |
38 | Michael Hill | Austria | €855 | |
39 | Petteri Mikko Jugana Voutilainen | Finland | €855 | |
40 | Jonathan Dartevelle | France | €741 | |
41 | Paolo Madaudo | Germany | €741 | |
42 | Waldemar Eckstein | Germany | €741 | |
43 | Paulius Katinas | Lithuania | €741 | |
44 | Jean Bellance | France | €741 | |
45 | Ronald Mielenski | Germany | €741 | |
46 | Daniel Julius Wuyts | Belgium | €741 | |
47 | Marek Blaško | Slovakia | €741 | |
48 | Wowa | Germany | €741 | |
49 | ONKEL OTTO | Germany | €741 | |
50 | Gintautas Strioga | Norway | €741 | |
51 | Peter Müller | Austria | €741 | |
52 | Paul van Alst | Netherlands | €741 | |
53 | Mario Konrad Heissmann | Austria | €741 | |
54 | Timothy Weltner | Germany | €741 | |
55 | Mi**Zocky | Germany | €741 | |
56 | Petr Šusta | Czech Republic | €665 | |
57 | Ferdinand Josef Steiner | Germany | €665 | |
58 | Maciej Kondraszuk | Poland | €665 | |
59 | Nadir Arslan | Germany | €665 | |
60 | Wolfgang Grassl | Germany | €665 | |
61 | Rifat Gegic | Germany | €665 | |
62 | Jaroslav Mandík | Czech Republic | €665 | |
63 | Benas Kuzmickas | Lithuania | €665 | |
64 | fingon | Czech Republic | €665 | |
65 | Mindaugas Miknevičius | Lithuania | €665 | |
66 | Zabaleta | Czech Republic | €665 | |
67 | Andrey Yakovlev | Israel | €665 | |
68 | Johan Groot | Netherlands | €665 | |
69 | Matouš Skořepa | Czech Republic | €665 | |
70 | LuckyRocky | Germany | €665 | |
71 | Barrelnbink | Germany | €665 | |
72 | Philipp Zukernik | China | €589 | |
73 | Ali-BabaSVK | Slovakia | €589 | |
74 | Rytas Staniukynas | Lithuania | €589 | |
75 | Rene Arnold Selbst | Germany | €589 | |
76 | Darius Liesis | Lithuania | €589 | |
77 | Roman Cieslik | Germany | €589 | |
78 | Roman Tvrzník | Czech Republic | €589 | |
79 | Oluf Velbaek | Denmark | €589 | |
80 | Paulina Rimkute | Lithuania | €589 | |
81 | Sébastien Joël Le Port | France | €589 | |
82 | chiKKita banAAna | Germany | €589 | |
83 | Martin Greizinger | Czech Republic | €589 | |
84 | Uta Kemularia | nevyplneno | €589 | |
85 | Michael Robert Lender | Denmark | €589 | |
86 | Markus Reinhold Vorderer | Germany | €589 | |
87 | Kristijan Sopta | Croatia | €589 |
Související články:
- King’s: Slovák Daniel Novák finalistou Main Eventu PokerNews Cup
- Druhý den PokerNews Cupu si zahraje 12 Čechů
- PokerNews Cup: Blaško, Tvrzník a Greizinger postupují ze dne 1B
- King's: Z prvního dne PokerNews Cupu postoupil Lukáš Klíma
- King's: Marek Blaško kraloval v Opening eventu PokerNews Cupu
- PokerNews Cup v King's! Main Event garantuje €200.000 za pouhých €250!!
