Ve druhém dni Eureky se z CZ/SK představí pouze Forman s Urbanem
Main Event Eureka Hamburk dnes pokračuje v kasinu Schenefeld svým druhým hracím dnem. Z původních 367 entries zbývá ve hře už jen 108 nejlepších. Česko-slovenské barvy drží nad vodou pouze duo Miroslav Forman (obr.) a Dávid Urban.
Z minimalistické CZ/SK družiny v Main Eventu Eureka Hamburk prošli do dnešního druhého hracího dne pouze Miroslav Forman a Slovák Dávid Urban. Michal Mrakeš s Lukášem Záškodným neuspěli a poroučeli se už v rámci startovních flightů.
V průběhu tří startovních dní zaznamenal hlavní turnaj hamburské Eureky celkem 367 registrací, o které se postaralo 327 unikátních hráčů. Celkový prizepool €355.990 si rozdělí 55 nejlepších. Mincash činí €1.740, šampion se pak může těšit na €69.120.
Do pátečního dne 1C se zapojilo rovných 200 hráčů a nechyběl mezi nimi ani obhájce trofeje Tom Holke, který využil re-entry po své eliminaci ve dni 1B. A neudělal vůbec špatně.
Holke se zdál být u stolu absolutně nezastavitelný, na svém stole byl díky velké aktivitě kapitánem hned od prvního levelu. Když na konci dne balil 333.000 bylo všem jasné, že to s obhajobou myslí naprosto vážně. Chiplead s velkým náskokem a doposud vedoucího George Danzera a jasný postup.
Na startu dnešního druhého dne se ke stolům posadí už jen 108 nejlepších. Miroslav Forman drží s 53.500 průběžné 71. místo, Urbanovi s 21.900 patří až 104. příčka. Do ITM stále daleko.

Chipleader Tom Holke v tradičním klobouku
Eureka Hamburk Main Event - den 1A+B+C
BUY-IN: €1.000+100
ENTRIES: 69 (1A) + 98 (1B) + 200 (1C) = 367
POKRAČUJE: 108
PRIZE-POOL: €355.990
PRVNÍ MÍSTO: €69.120
ITM: 55
MINCASH: €1.740
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Holke | Germany | 333.000 | 1 | 1 |
| 2 | George Danzer | Germany | 275.700 | 3 | 5 |
| 3 | Rifat Palevic | Sweden | 210.400 | 2 | 4 |
| 4 | Jan Von Halle | Germany | 198.800 | 12 | 7 |
| 5 | Johnny Hansen | Denmark | 197.100 | 3 | 6 |
| 6 | Gisle Arne Olsen | Denmark | 194.300 | 3 | 3 |
| 7 | Edgaras Kancaitis | Lithuania | 183.200 | 11 | 6 |
| 8 | Erik Scheidt | Germany | 171.700 | 11 | 8 |
| 9 | Jonn | Austria | 171.500 | 10 | 8 |
| 10 | G. Milovanovic | Serbia | 168.200 | 12 | 6 |
| 11 | Seung Hyun Kang | South Korea | 167.200 | 3 | 1 |
| 12 | A.Mastroudis | Greece | 164.700 | 10 | 5 |
| 13 | Miomir Saric | Serbia | 160.000 | 2 | 5 |
| 14 | Usman Siddique | UK | 156.800 | 10 | 1 |
| 15 | Robin Aghdam | Germany | 152.600 | 4 | 2 |
| 16 | Ismet Oral | Turkey | 147.900 | 12 | 5 |
| 17 | M. Schauenburg | Germany | 137.200 | 1 | 8 |
| 18 | Ercan Atmaca | Netherlands | 135.500 | 9 | 3 |
| 19 | Jan Bloch | Germany | 133.900 | 11 | 5 |
| 20 | Walid Abdi-Ali | Germany | 129.800 | 9 | 2 |
| 21 | R. Gorschewsky | Germany | 126.100 | 4 | 4 |
| 22 | Marco Topic | Germany | 124.100 | 9 | 6 |
| 23 | Damir Vasiljevic | Germany | 123.000 | 12 | 3 |
| 24 | David Yan | New Zealand | 116.400 | 14 | 1 |
| 25 | Tamas Gonczi | Hungary | 110.100 | 13 | 4 |
| 26 | Tobias Peters | Netherlands | 107.800 | 14 | 5 |
| 27 | Rinaldo Radler | UK | 107.000 | 6 | 3 |
| 28 | Quang Vu Nguyen | Germany | 105.100 | 6 | 6 |
| 29 | B. Bussenschutt | Germany | 103.700 | 13 | 7 |
| 30 | B.Grabowski | Poland | 102.900 | 10 | 6 |
| 31 | Kai Schuster | Germany | 102.600 | 1 | 6 |
| 32 | Andrey Demidov | Russia | 102.200 | 7 | 5 |
| 33 | Kai Münster | Germany | 99.000 | 2 | 2 |
| 34 | Andreas Bremer | Germany | 98.600 | 14 | 2 |
| 35 | Jesper Feddersen | Germany | 98.300 | 7 | 3 |
| 36 | Tobias Schmidt | Germany | 94.000 | 11 | 3 |
| 37 | A. Heitzmann | Germany | 92.600 | 13 | 6 |
| 38 | Georges Yazbeck | Lebanon | 92.100 | 14 | 4 |
| 39 | Pablo Nerro Diaz | Uruguay | 91.400 | 4 | 6 |
| 40 | Alaettin Keles | Germany | 88.000 | 1 | 3 |
| 41 | Phong Pham | Vietnam | 87.100 | 8 | 1 |
| 42 | Van Den Wyngaert | Belgium | 87.000 | 5 | 6 |
| 43 | Jan-Ludwig Meinberg | Germany | 85.400 | 4 | 8 |
| 44 | Fabian Schaack | Germany | 83.700 | 4 | 7 |
| 45 | Walter Beckmann | Germany | 83.100 | 1 | 7 |
| 46 | Sebastian Homann | Germany | 80.600 | 8 | 5 |
| 47 | Markus Alexander Mayer | Germany | 79.400 | 3 | 4 |
| 48 | Konstantin Karikov | Russia | 76.300 | 7 | 4 |
| 49 | Frank Debus | Germany | 74.600 | 10 | 2 |
| 50 | Jürgen Horst Dobrindt | Germany | 72.900 | 9 | 8 |
| 51 | Michael Jacobs | Germany | 72.500 | 2 | 1 |
| 52 | Marc Hamening | Germany | 70.600 | 12 | 2 |
| 53 | Marco Freese | Germany | 70.300 | 12 | 8 |
| 54 | Johannes Max De Hond | Netherlands | 69.900 | 8 | 6 |
| 55 | Zlatibor Dujkovic | Germany | 69.700 | 10 | 7 |
| 56 | Lauri Laast | Estonia | 69.000 | 8 | 2 |
| 57 | Monir Marie | Germany | 67.700 | 14 | 7 |
| 58 | Robert Rudolf Rohr | Germany | 67.200 | 5 | 5 |
| 59 | Hans Schmitz Woyrsch | Germany | 64.300 | 2 | 6 |
| 60 | Vallo Maidla | Estonia | 64.200 | 10 | 4 |
| 61 | Mehdi Tabrizizadeh | Germany | 62.700 | 1 | 2 |
| 62 | Terje Sirnes | Norway | 61.300 | 2 | 8 |
| 63 | Dinesh Alt | Switzerland | 58.000 | 1 | 4 |
| 64 | Ludvik Jossund Stranden | Norway | 57.900 | 4 | 1 |
| 65 | Diego Casco Del Riego | Uruguay | 57.200 | 8 | 8 |
| 66 | Amir Mozaffarin | Germany | 56.500 | 1 | 5 |
| 67 | Darius Simkus | Lithuania | 56.500 | 2 | 7 |
| 68 | Klaus Hornschuch | Germany | 55.100 | 11 | 7 |
| 69 | Jörg Blohm | Germany | 54.500 | 5 | 1 |
| 70 | Steve Buth | Germany | 54.500 | 9 | 4 |
| 71 | Miroslav Forman | Czech Republic | 53.500 | 13 | 1 |
| 72 | Karim Mansour | Germany | 53.200 | 7 | 6 |
| 73 | Peter Jakob | Germany | 53.200 | 13 | 5 |
| 74 | Eike Koehler | Germany | 53.000 | 7 | 7 |
| 75 | Jens Christian Nielsen | Denmark | 51.800 | 14 | 3 |
| 76 | Alin Puscas | Germany | 51.600 | 14 | 6 |
| 77 | Andreas Majchrzak | Germany | 48.800 | 12 | 1 |
| 78 | Davor Bendin | Germany | 48.000 | 8 | 3 |
| 79 | Nicholas Schreck | Germany | 46.500 | 9 | 7 |
| 80 | Martin Mulsow | Germany | 45.900 | 6 | 4 |
| 81 | Jasminko Hasanovic | BIH | 45.100 | 11 | 2 |
| 82 | Alexandro Postel | Germany | 43.900 | 9 | 1 |
| 83 | Thomas Pedersen | Denmark | 43.000 | 5 | 4 |
| 84 | Aviad Regev | Israel | 42.900 | 14 | 8 |
| 85 | Jan Peters | Germany | 42.000 | 13 | 2 |
| 86 | Dennis Kraus | Germany | 41.200 | 5 | 7 |
| 87 | Andre Haneberg | Germany | 41.000 | 11 | 1 |
| 88 | Hermann Behrens | Germany | 39.900 | 11 | 4 |
| 89 | Berend Bos | Netherlands | 37.900 | 3 | 2 |
| 90 | Dara O'Kearney | Ireland | 37.800 | 7 | 1 |
| 91 | Gareth Mccord Chantler | Canada | 37.800 | 13 | 8 |
| 92 | Yun Choi | Germany | 36.300 | 7 | 8 |
| 93 | Jaroslaw Kamil Kosmaty | Poland | 34.700 | 6 | 1 |
| 94 | Tilmann Ebeling | Germany | 34.500 | 13 | 3 |
| 95 | Pavel Ignatov | Russia | 34.300 | 3 | 8 |
| 96 | Thorsten Walk | Germany | 34.200 | 6 | 2 |
| 97 | Bjorn Duda | Germany | 33.300 | 6 | 7 |
| 98 | Fabian Schmidt | Austria | 31.500 | 12 | 4 |
| 99 | David Lappin | Ireland | 31.000 | 5 | 2 |
| 100 | Murat Erat | Germany | 28.400 | 8 | 4 |
| 101 | Sascha Steffens | Germany | 26.100 | 5 | 3 |
| 102 | Johannes Wassmuth | Germany | 26.000 | 9 | 5 |
| 103 | Tillmann Raschke | Germany | 25.700 | 5 | 8 |
| 104 | David Urban | Slovakia | 21.900 | 6 | 5 |
| 105 | Dennis Nitz | Germany | 20.900 | 7 | 2 |
| 106 | Marc Andrew Hunter | UK | 20.700 | 6 | 8 |
| 107 | Nikolas Menke | Germany | 11.200 | 4 | 3 |
| 108 | Daniel Horst Peche | Austria | 10.400 | 10 | 3 |
Související články:
- Danzer nepolevuje, v Hamburku chipleaduje Main Event Eureky!
- Eureka Hamburk: Mrakeš v High Rolleru dvě místa od ITM, vyhrál Danzer!
- Eureka Hamburk je v plném proudu. Michal Mrakeš postoupil v High Rolleru















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.