Velká česká jízda ve dni 1A Main Eventu partypoker Millions UK
ve středu v pravé poledne se v nottinghamském Dusk Till Dawn rozehrál dnem 1A Main Event partypoker Millions s buy-inem $10.300 a garancí $5.000.000! Do hry zasáhlo také mnoho českých hráčů.
Leon Tsoukernik už ve svém "pozvánkovém" videu říkal, že s sebou veze na britské ostrovy až 50 hráčů do hlavního turnaje a možná i podle toho složení prvního dne vypadalo.
Mezi 170 entries bychom napočítali dobré dvě desítky tuzemských borců. Někteří z nich vyválčili své tickety v rámci Cash Game Race v Tsoukernikově Casinu Atrium v pražském Hiltonu. Po domácích Britech byli Češi druhou nejpočetnější skupinou dne 1A!
České barvy tak trochu očekávané nechybí ani mezi přeživšími. Zářil především Michael Sklenička, který starting stack 1M v žetonech rozmnožil až na 3,5M a aktuálně drží mezi 88 nejlepšími hráči dne 1A solidní 10. příčku.
V závěsu za Skleničkou najdeme Ondřeje Drozda a dobře rozjetý event mají i cash game specialista Daniel Ondejka či Tomáš Knespl, který si dokonce vyválčil za cash game stoly let soukromým tryskáčem.
Tomáš Knespl měl na cestě do Nottinghamu vybranou společnost
Dál jde i Ondřej Franta, David Táborský, Lukáš Souček, Petr Hlaváček, Josef Guláš či na shortu sedící Andrej Desset.
Také chiplead patří zástupci rozvadovské party, i když s češtinou byste u něj nejspíše nepochodili. Rozvadovský reg Philipp Zukernik nakumuloval skoro šest milionů v žetonech a je prozatímním chipleaderem. Dnes je v Nottinghamu na programu druhý a závěrečný startovní den 1B.
Michael Sklenička, Ondřej Drozd, Dan Ondejka a Andrej Desset
partypoker Millions UK $5M GTD - den 1A
BUY-IN: $10.300
ENTRIES: 170 (1A) + (1B)
POKRAČUJE: 88 (1A) + (1B)
PRIZEPOOL: $5.000.000 GTD
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|---|
1 | PHILIPP ZUKERNIK | IL | 5.875.000 | 235 |
2 | ANTON EMANUEL SUAREZ JOHANSSON | SE | 5.525.000 | 221 |
3 | MAURICIO FERREIRA PAIS | GB | 5.510.000 | 220 |
4 | JIUSHUANG WANG | GB | 4.510.000 | 180 |
5 | SANTIAGO PLANTE | CA | 3.895.000 | 156 |
6 | MARVIN RETTENMAIER | DE | 3.805.000 | 152 |
7 | FREDRIK ANDERSSON | SE | 3.755.000 | 150 |
8 | JOAO PAULO PIRES NEFFA SIMAO partypoker Pro | BR | 3.515.000 | 141 |
9 | ROBERT HEIDORN | DE | 3.510.000 | 140 |
10 | MICHAEL SKLENICKA | CZ | 3.505.000 | 140 |
11 | RYAN JONATHAN MARK MANDARA | GB | 3.355.000 | 134 |
12 | NATHAN JOHN WATSON | GB | 3.240.000 | 130 |
13 | ONDREJ DROZD | CZ | 3.230.000 | 129 |
14 | JAKOB MIEGEL | DE | 3.205.000 | 128 |
15 | BRYAN PICCIOLI | US | 3.145.000 | 126 |
16 | MARCO DI PERSIO | IT | 3.005.000 | 120 |
17 | GEORGE DEMETRIOU | GB | 2.945.000 | 118 |
18 | JAVIER GOMEZ ZAPATERO | ES | 2.915.000 | 117 |
19 | PER ANTON SIDEN | SE | 2.905.000 | 116 |
20 | DANIEL WILSON | GB | 2.770.000 | 111 |
21 | YIANNIS LIPERIS | GB | 2.715.000 | 109 |
22 | FELIX BLEIKER | CH | 2.690.000 | 108 |
23 | NICHOLAS ROMANELLO | GB | 2.410.000 | 96 |
24 | FRANCISCO CARREIRA | PT | 2.395.000 | 96 |
25 | EMILE HIJMAN | NL | 2.385.000 | 95 |
26 | TOM KUNZE | AT | 2.370.000 | 95 |
27 | NIALL FARRELL | GB | 2.230.000 | 89 |
28 | DANIEL ONDEJKA | SK | 2.160.000 | 86 |
29 | ADRIAN MATEOS DIAZ | ES | 2.115.000 | 85 |
30 | ARUNAS SAPITAVICIUS | LT | 2.105.000 | 84 |
31 | CHARLES KEITH LEHR | US | 2.045.000 | 82 |
32 | PETER CHIEN | CA | 2.000.000 | 80 |
32 | SAMUEL WILLIAM GRAFTON | IE | 2.000.000 | 80 |
34 | TOMAS KNESPL | CZ | 1.965.000 | 79 |
35 | MILAD OGHABIAN LANGAR | NL | 1.955.000 | 78 |
36 | MARTIN ROBERT MATHIS | US | 1.915.000 | 77 |
37 | ROBIN XAVER WILLIAM HEGELE | DE | 1.890.000 | 76 |
38 | WEIJIE ZHENG | GB | 1.840.000 | 74 |
39 | LUKE MARSH | GB | 1.835.000 | 73 |
40 | MICHAEL ALLMRODT | DE | 1.805.000 | 72 |
41 | CARLOS CHADHA | GB | 1.795.000 | 72 |
42 | JAMES SATHIAKIRI | GB | 1.765.000 | 71 |
43 | LANDER LIJO | ES | 1.760.000 | 70 |
44 | KEVIN RABICHOW | CA | 1.735.000 | 69 |
44 | KRISTEN BICKNELL | CA | 1.735.000 | 69 |
46 | IVAN GABRIELI | IT | 1.630.000 | 65 |
47 | ONDREJ FRANTA | CZ | 1.620.000 | 65 |
48 | JOHN MOONEY | GB | 1.585.000 | 63 |
49 | STEVEN JOHN WARBURTON | GB | 1.475.000 | 59 |
49 | KRISTOFFER HANSSON | SE | 1.475.000 | 59 |
51 | USMAN ULHAQ | GB | 1.455.000 | 58 |
52 | JOEL ISLA GONZALO | GB | 1.410.000 | 56 |
52 | MANUEL AFONSO SOARES RUIVO | PT | 1.410.000 | 56 |
54 | Anatoly Filatov | RU | 1.400.000 | 56 |
55 | WAHEED ASHRAF | GB | 1.375.000 | 55 |
56 | BARTLOMIEJ RYSZARD MACHON | PL | 1.275.000 | 51 |
57 | JAMES ROMERO | US | 1.260.000 | 50 |
58 | JACK BENJAMIN HARDCASTLE | GB | 1.250.000 | 50 |
59 | LAWRENCE BERTRAM SPENCER BAYLEY | IE | 1.245.000 | 50 |
60 | STEVEN VAN ZADELHOFF | MT | 1.240.000 | 50 |
61 | MUDASSER HUSSAIN | GB | 1.205.000 | 48 |
62 | DAVID TABORSKY | CZ | 1.200.000 | 48 |
63 | ADRIANO LUZZI | 1.190.000 | 48 | |
64 | JOEP RAEMAEKERS | MT | 1.185.000 | 47 |
65 | TREVOR REARDON | GB | 1.125.000 | 45 |
66 | LUIGI KNOPPERS | MT | 1.100.000 | 44 |
67 | OLIVER HEMMINGS PRICE | GB | 1.080.000 | 43 |
68 | LUKAS SOUCEK | CZ | 1.075.000 | 43 |
69 | ALEXANDER WILLIAN KEATING | US | 1.070.000 | 43 |
70 | SIRZAT HISSOU | DE | 1.000.000 | 40 |
70 | NATHAN LEE JONES | GB | 1.000.000 | 40 |
72 | ANDREW SALAMI | GB | 910.000 | 36 |
73 | PETR HLAVACEK | CZ | 880.000 | 35 |
74 | ROBERT BICKLEY | GB | 840.000 | 34 |
75 | EDUARD SCHARF | DE | 835.000 | 33 |
76 | JOSEF GULAS | CZ | 825.000 | 33 |
77 | KRISTOFFER SKIPPER RASMUSSEN | DK | 710.000 | 28 |
78 | THOMAS MIDDLETON | GB | 635.000 | 25 |
79 | HOSSEIN ENSAN | DE | 600.000 | 24 |
80 | ANDREI LUCIAN BOGHEAN | RO | 590.000 | 24 |
81 | DUFF CHARETTE | CA | 575.000 | 23 |
82 | Florian Stephan Lohnert | DE | 550.000 | 22 |
83 | TOMAS JOZONIS | LT | 515.000 | 21 |
83 | MUSTAPHA KANIT | IT | 515.000 | 21 |
85 | ALEXANDROS KOLONIAS | GR | 460.000 | 18 |
85 | ANDREJ DESSET | SK | 460.000 | 18 |
87 | ALEXANDR MERZHVINSKIY | RU | 340.000 | 14 |
88 | BASHARAT MAHMOOD | GB | 155.000 | 6 |
