Vítěz Moravia Cupu si z Olomouce odveze přes 265.000 Kč!
Jeden z vrcholů festivalu Poker Fever, který se v těchto dnech odehrává v olomouckém kasinu Go4games Hodolany, měl v úterý na programu svůj závěrečný startovní flight. Po početně chladnějších flightech 1A-1C propukla ve dni 1D v hanácké metropoli konečně ta pořádná pokerová horečka.
Ke stolům se usadilo 194 unikátních hráčů, kteří v 96 případech využili re-entry a celkový počet entries se tak dohromady za čtyři startovní dny zastavil na číslovce 561! Při buy-inu 3.000 Kč se tak hrozivý overlay do garance 1.500.000 Kč nekonal.
Do dnešního druhého dne prošlo 77 hráčů. Peníze si však odnese pouze 63 z nich. Na vítěze čeká 265.840 Kč, mincash na 55.-63. místě činí 5.600 Kč. Finálová dohrávka je na programu ve čtvrtek
Na čele se usadila trojice více než půlmilionových stacků ve složení Martin Komprda, Tomáš Macek a Daneš Zátorský. Jak už je v Hodolanech zvykem, také Moravia Cup bude především česko-polským soubojem. Domácí hráči mají zatím navrch, bude tomu tak i před čtvrtečním finále? Sledujte Pokerzive.cz.
G4G Olomouc: Poker Fever Moravia Cup 1,5M - den 1A+B+C+D
BUY-IN: 3.000 Kč
ENTRIES: 59 (1A) + 63 (1B) + 149 (1C) + 290 (1D) = 561
PRIZEPOOL: 1.500.000 Kč GTD
POKRAČUJE: 8 (1A) + 8 (1B) + 18 (1C) + 43 (1D) = 77
ITM: 63 hráčů
PRVNÍ MÍSTO: 265.840 Kč
# | Jméno | Chipcount | Table | Seat | Výplaty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Komprda Martin | 551.500 | 2 | 3 |
|
2 | Tomáš Macek | 519.000 | 5 | 7 | |
3 | Zátorský Daneš | 506.000 | 5 | 5 | |
4 | Koper Szymon | 475.500 | 5 | 8 | |
5 | Špička Mirek | 465.000 | 3 | 7 | |
6 | Honza | 436.000 | 4 | 1 | |
7 | Kabut Pawel | 412.500 | 1 | 3 | |
8 | Oliva Jakub | 411.500 | 7 | 6 | |
9 | Padých Jakub | 402.000 | 5 | 9 | |
10 | Ségl Petr | 395.000 | 2 | 8 | |
11 | Kosmala Maciej | 392.500 | 3 | 4 | |
12 | Slonwcki Marcin | 378.000 | 9 | 8 | |
13 | Ladislav Tomášek | 335.000 | 8 | 7 | |
14 | Libiš Filip | 333.500 | 1 | 8 | |
15 | Rowinski Tomasz | 318.500 | 6 | 3 | |
16 | Urbanski Michal | 318.000 | 8 | 6 | |
17 | Pustula Jacek | 316.500 | 7 | 9 | |
18 | Urbaniak Rafal | 302.500 | 4 | 3 | |
19 | Sadlon Lukasz | 292.500 | 7 | 7 | |
20 | Nováková Jindřiška | 290.500 | 7 | 5 | |
21 | Lulkiewicz Marek | 273.000 | 3 | 3 | |
22 | Zdeněk Sedláček | 268.500 | 5 | 4 | |
23 | Němčic David | 267.000 | 9 | 9 | |
24 | Bartczak Wojciech | 266.500 | 8 | 9 | |
25 | Rychlík Roman | 263.000 | 4 | 5 | |
26 | Mateusz Wozniak | 262.000 | 7 | 8 | |
27 | Kadlček Tomáš | 260.000 | 7 | 3 | |
28 | Tyralík Antonín | 258.500 | 9 | 7 | |
29 | Luigi | 258.000 | 6 | 8 | |
30 | Táborský David | 250.500 | 7 | 4 | |
31 | Adam Jindra | 242.000 | 7 | 1 | |
32 | Pavol Melichar | 226.500 | 1 | 1 | |
33 | Šlosar Marek | 212.500 | 8 | 5 | |
34 | Hulub Jaromír | 210.000 | 9 | 6 | |
35 | Alex | 209.500 | 8 | 2 | |
36 | Kadula Jan | 209.000 | 6 | 1 | |
37 | Konopacki Daro | 203.500 | 6 | 7 | |
38 | Foltýn Michal | 203.000 | 1 | 7 | |
39 | Michal Kadziela | 195.500 | 5 | 6 | |
40 | Orecki Kajetan | 193.500 | 2 | 1 | |
41 | Grzegorz Reczko | 190.500 | 9 | 3 | |
42 | Hanusek Filip | 187.000 | 3 | 8 | |
43 | Mlčoch David | 178.000 | 9 | 2 | |
44 | Sikorski Michal | 173.500 | 8 | 8 | |
45 | Kwasniewicz Mariusz | 172.500 | 9 | 1 | |
46 | Petřík Libor | 169.000 | 3 | 6 | |
47 | Kratochvíl Vojtěch | 165.000 | 4 | 8 | |
48 | Krmela Radovan | 162.500 | 3 | 1 | |
49 | Patrik Girgle | 161.000 | 8 | 4 | |
50 | Robert V. | 156.000 | 9 | 5 | |
51 | Radoslaw Koziol | 141.500 | 6 | 5 | |
52 | Helena Hanzlová | 135.500 | 2 | 5 | |
53 | Boruc Martin | 135.000 | 4 | 7 | |
54 | Uher Petr | 130.000 | 2 | 7 | |
55 | Chrobák Tomáš | 129.500 | 4 | 2 | |
56 | Totáň Zdeněk | 123.000 | 4 | 4 | |
57 | Kolacz Piotr | 122.000 | 8 | 3 | |
58 | Rybka Ondřej | 121.000 | 8 | 1 | |
59 | René Sirý | 114.500 | 5 | 2 | |
60 | Bečák Patrik | 114.000 | 5 | 1 | |
61 | Pan Swen | 111.000 | 1 | 6 | |
62 | Jakubčik Ondřej | 104.000 | 4 | 6 | |
63 | Mank Piotr | 103.000 | 5 | 3 | |
64 | Procházková Veronika | 93.500 | 2 | 6 | |
65 | Krejča Marek | 92.500 | 3 | 2 | |
66 | Čermák Josef | 90.000 | 1 | 2 | |
67 | Petr Vrbický | 88.000 | 6 | 6 | |
68 | Hána Robert | 85.500 | 2 | 4 | |
69 | Krzysztof Slusarczyk | 82.000 | 2 | 2 | |
70 | MT | 82.000 | 6 | 4 | |
71 | Hradil Radek | 76.000 | 3 | 5 | |
72 | Mróz Wojciech | 75.500 | 6 | 2 | |
73 | Milan Růžička | 68.500 | 9 | 4 | |
74 | Piotr Pawel | 59.000 | 1 | 5 | |
75 | Kadzierski Jakub | 54.000 | 1 | 4 | |
76 | Andreev Adam | 49.000 | 6 | 9 | |
77 | Štěpán Jakub | 37.500 | 7 | 2 |
Nejzajímavější turnaje Poker Fever Series Olomouc
- 11.-16.3. Moravia Cup, buy-in 3.000 Kč, 1,5M GTD
- 13.3. OFC Progressive Pineapple, buy-in 3.300 Kč
- 15.3. Omaha Cup, buy-in 3.500 Kč
- 15.-16.3. PokerFever Masters, buy-in 8.000 Kč
- 16.-21.3. - PokerFever Main Event, buy-in 4.800 Kč, 4M GTD
- 17.3. - PokerFever High Roller, buy-in 15.000 Kč, 600K GTD
Kompletní program včetně parametrů jednotlivých turnajů (stack, blindy...) naleznete na oficiálních turnajových stránkách Go4games Hodolany.
Související články:
- Moravia Cup: Doplatí G4G půlmilion? Dnes závěrečný flight
- Overlay v Moravia Cupu? Po dvou flightech tomu vše nasvědčuje
- G4G: Opening Event Poker Fever festivalu pořešil Polák Galazka
- Olomoucká pokerová horečka startuje již v pátek. Dorazí i Dominik Pańka!
- Olomouc Poker Fever v Resortu Hodolany slibuje opravdu spoustu zábavy!
- G4G Olomouc: Jaké budou hlavní turnaje březnového festivalu Poker Fever?
- Pokerová horečka sklátí olomoucké Go4games už v březnu! Hlavní turnaj garantuje 4M!
