Vojtěch Růžička si o milion nezahraje. V Montrealu bere CA$25K
Z českého kvarteta ve složení Tomáš Fára, Lukáš Souček, Tonda Duda a Vojtěch Růžička prošel do včerejšího třetího hracího dne Main Eventu partypoker Million North America už jen poslední jmenovaný. Pondělní boje slibovaly zajímavou podívanou, peněžní bublina byla nedaleko.
Vojtěch odstartoval den na průběžném 36. místě ze 173 postupujících, mezi 119 ITM se dostal bez větších obtíží, ale postupně ztrácel, propadal se pod dvacet bigů, povedl se mu sice ještě comeback především díky vytočenému flipu Q-Q do A-K, ale brzy přišel další sešup a dlouhé trápení na shortu vyústilo v konečnou 55. příčku ohodnocenou částkou 25.000 kanadských dolarů.
"Udělal jsem dva diskutabilní river cally, se kterými nejsem úplně spokojený," napsal na svém twitteru.
Busto 55th for 25k CA$. I was shortie for a long time. Made two questionable rvr calls, not happy with them. #FlagCaptured @PlaygroundPoker
— Vojtěch Růžička (@Vojta_R) May 9, 2017
Ze známějších jmen si společně s Růžičkou odnášeli v pondělí z montrealského Playground Poker Clubu alespoň mincash také například Ryan Riess, Jason Koon, Sam Trickett, Mike McDonald, Marc-Andre Ladouceur, Darren Elias, Upeshka De Silva nebo Cate Hall.
Mohutné hráčské pole rekordního eventu, co do prizepoolu největšího pokerového turnaje kanadské historie, se po třetím dni zmenšilo už jen na 37 nejlepších. Oficiálním chipleaderem je majitel WSOP náramku z roku 2010 Scott Montgomery (83M) následovaný EPT šampionem Niallem Farrellem (79M) a domácím Philippem DAuteuilem (71M).
Všichni přeživší mají nyní jistotu minimální výplaty CA$30K, po očku však jistě pošilhávají po milionové prémii pro nového šampiona. Jeho jméno se dozvíme již za dva dny. Dnes je v plánu dohrát do finálové osmičky.
partypoker Million North America 2017 - den 3
BUY-IN: CA$5.300 (~95.000 Kč)
ENTRIES: 1.168
PRIZEPOOL: 5.709.750
POKRAČUJE: 37
ITM: 119 hráčů
PRVNÍ MÍSTO: CA$1.000.000
MINCASH: CA$10.000
# | Jméno | Chipcount | T | S |
---|---|---|---|---|
1 | Scott Montgomery | 83.450.000 | 37 | 2 |
2 | Niall Farrell | 79.000.000 | 40 | 7 |
3 | Philippe D'Auteuil | 71.300.000 | 39 | 3 |
4 | Jonathan Bussieres | 62.350.000 | 39 | 2 |
5 | Jean-Pascal Savard | 61.000.000 | 40 | 2 |
6 | Kevin Rivest | 58.525.000 | 39 | 5 |
7 | Marc Guerbilsky | 50.900.000 | 39 | 4 |
8 | Michael Addamo | 46.600.000 | 33 | 1 |
9 | Rayan Chamas | 44.700.000 | 39 | 1 |
10 | Ari Engel | 44.000.000 | 37 | 1 |
11 | Qi Hu | 36.775.000 | 33 | 6 |
12 | Nicolas Le Floch | 36.525.000 | 33 | 8 |
13 | Jordan Saccucci | 31.375.000 | 38 | 5 |
14 | David Eldridge | 31.000.000 | 37 | 3 |
15 | Demosthenes Kiriopoulos | 27.600.000 | 38 | 6 |
16 | Louis Boutin | 27.100.000 | 38 | 1 |
17 | Mingzhe Zhang | 26.300.000 | 40 | 6 |
18 | Matthew Waxman | 23.650.000 | 39 | 7 |
19 | Duff Charette | 23.200.000 | 40 | 5 |
20 | Kenneth Mcfarlane | 22.800.000 | 33 | 7 |
21 | Patrick Blye | 20.450.000 | 38 | 4 |
22 | Sam Greenwood | 20.200.000 | 33 | 5 |
23 | Terry Lee | 19.325.000 | 37 | 8 |
24 | Ha Van Nguyen | 19.025.000 | 40 | 1 |
25 | Alexander James Allison | 19.025.000 | 40 | 3 |
26 | Thomas Cemm | 17.675.000 | 37 | 6 |
27 | Michel-Claude Baroud | 17.625.000 | 33 | 2 |
28 | Yuzhou Chu | 16.550.000 | 38 | 2 |
29 | Carl Diveglia | 15.975.000 | 39 | 6 |
30 | Sasan Mehrabian | 15.950.000 | 37 | 7 |
31 | Joseph Sicko | 14.725.000 | 40 | 4 |
32 | Stephan Chartrand | 14.600.000 | 33 | 4 |
33 | Andrew Walter | 14.400.000 | 38 | 7 |
34 | Christopher Annouza | 10.675.000 | 37 | 5 |
35 | Joel Moreau | 6.775.000 | 33 | 3 |
36 | Vlad Mezheritsky | 6.350.000 | 38 | 3 |
37 | Viet Van Vo | 1.700.000 | 37 | 4 |
Související články:
