King’s: Michael Zábrana si z Rozvadova odvezl €5.152!

Podařený víkend má za sebou český hráč Michael Zábrana (obr.). V sobotním Mega Deepstacku s buy-inem €199 obsadil výborné druhé místo, za které inkasoval €5.152. Úspěšný byl v pátečním turnaji i Robin Krška, jenž si za 4. místo připsal €1.669.
Víkendové dění v rozvadovském King’s Casinu odstartoval páteční King’s Big Friday Deepstack. Lákavá dvacetitisícová garance přilákala do česko-německého pohraničí spousta hráčů. A to také díky nízkému buy-inu €113, který si může dovolit investovat prakticky každý. Cekový počet registrací se nakonec zastavil na čísle 207, finální prize-pool tak činil €20.350.
Trio německých hráčů v čele s "Johnny 110"
Pro vítězství si dokráčel německý hráč s přezdívkou “Johnny 110“ a svůj minimální vklad tak rozmnožil na téměř €5.000. Čtvrté místo obsadil Čech Robin Krška, který obdržel nezanedbatelných €1.669. Více českých jmen bychom hledali v ITM umístěních marně. 22 z celkových 25 vyplácených míst obsadili německy mluvící hráči.
Výsledky pátečního King's Big Friday Deepstacku:
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
1 | ''Johnny 110'' | Germany | € 4 986 |
2 | ''AK 77'' | Germany | € 3 256 |
3 | Matthias Radloff | Germany | € 2 076 |
4 | Robin Krška | Czech republic | € 1 669 |
5 | Robert Anton Bocksberger | Germany | € 1 323 |
6 | Matthias Lotze | Germany | € 1 099 |
7 | Bernhard Bärtl | Germany | € 875 |
8 | Michael Fischer | Germany | € 672 |
9 | Tane Tanevski | Macedonia | € 486 |
10 | Björn Schultze | Germany | € 326 |
11 | Nico Heinrich | Germany | € 326 |
12 | Andre Manfred Müller | Germany | € 326 |
13 | Roman Cieslik | Germany | € 265 |
14 | Matthias Schulz | Germany | € 265 |
15 | Paul Jürgen Höfer | Germany | € 265 |
16 | Siegfried Dumler | Germany | € 234 |
17 | Mario Kerschberger | Germany | € 234 |
18 | Hung Tuan Nguyen | Switzerland | € 234 |
19 | Hans Mutzbauer | Germany | € 234 |
20 | Andreas Kochner | Germany | € 234 |
21 | Sven Bauer | Germany | € 193 |
22 | Erwin Michael Stangl | Germany | € 193 |
23 | Murat Akin | Germany | € 193 |
24 | Franz Haber | Germany | € 193 |
25 | Heinz Neumann | Germany | € 193 |
To v sobotním King’s Mega Deepstacku chybělo málo a mohli jsme oslavovat českého vítěze. Do závěrečného heads-upu se probojoval Michael Zábrana, bohužel však německému soupeři v napínavém závěru podlehl. I tak ale runner-up Zábrana zcela jistě nesmutněl, počátečních €199 “roztočil“ na finálních €5.152.
Christopf Ochmann (vlevo) se raduje z vítězství se svým krajanem Romanem Cieslikem
Vítězem se stal Christopf Ochmann, třetí místo obsadil častý návštěvník King’s Casina Roman Cieslik. Do peněz se těsně dostal i Martin Greizinger, svůj deep run ale ukončil brzy po prasknutí bubliny na 24. místě s mincashem €306.
Výsledky sobotního King's Mega Deepstacku:
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
1 | Christopf Roman Ochmann | Germany | € 7 890 |
2 | Michael Zábrana | Czech republic | € 5 152 |
3 | Roman Cieslik | Germany | € 3 285 |
4 | Ercan Dogan | Germany | € 2 641 |
5 | ''T.W.'' | Germany | € 2 093 |
6 | Paul Jürgen Höfer | Germany | € 1 739 |
7 | Richard Kunzmann | Germany | € 1 385 |
8 | Nikolay Karman | Russian Fed. | € 1 063 |
9 | Alexander Just | Germany | € 773 |
10 | Gerhard Büttner | Germany | € 515 |
11 | Michael Wehner | Germany | € 515 |
12 | Wolfgang Rützel | Germany | € 515 |
13 | Malte Leander Kannenberg | Germany | € 419 |
14 | Petros Koutloubasis | Germany | € 419 |
15 | ''Vollkaracho'' | Germany | € 419 |
16 | Than Van Nguyen | Switzerland | € 370 |
17 | Waldemar Feldt | Germany | € 370 |
18 | Dominik Dietz | Germany | € 370 |
19 | Doris Geyer | Germany | € 370 |
20 | Wolfgang Hehlinger | Germany | € 370 |
21 | Andre Manfred Müller | Germany | € 306 |
22 | Roland Michael Eger | Germany | € 306 |
23 | Janien Vick | Germany | € 306 |
24 | Martin Greizinger | Czech republic | € 306 |
25 | Sebastian Kessler | Germany | € 306 |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.