Fortuna
Rebuy 2
Grand Casino Aš L
Synot special 2
Card SK vlevo
Rebuy Stars
Grand Casino Aš
G4G Olomouc
Banco Bratislava
Synot special 1
Card Bratislava
Kings Hilton vpravo
Ambassador
Kings Casino hlavni
11.1.2018, 23:30 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

WPT Berlín den 1B: Ve vedení zůstává Karlic. Mrakeše doplnili Sklenička s Filatovem!

Druhý hrací den berlínské World Poker Tour European Championship si zahrají minimálně tři čeští hráči. Po Michalu Mrakešovi, jenž prošel do dalších bojů ze dne 1A, se ve čtvrtečním "béčku" zadařilo Michaelu Skleničkovi a Miku Filatovovi!

Main Event WPT European Championship v berlínském Spielbank Casinu, který při buy-inu €3.300 nese garanci €1.000.000, měl ve čtvrtek na programu druhý a zároveň závěrečný startovní flight 1B.

Celkový počet entries se zastavil na čísle 295. Pozdní registrace je však stále otevřena po celý první level pátečního dne 2.

Po Michalu Mrakešovi, který ze dne 1A postoupil na průběžné 11. příčce, se ve dni 1B připojili z českých hráčů také Michael Sklenička a Mik Filatov.

Sklenička dokázal v průběhu osmi hodinových blind levelů starting stack 30.000 v žetonech téměř ztrojnásobit na 86.300, Filatov zůstal s 32.600 skoro na svém.

Chiplead si podrželi nejúspěšnější hráči dne 1A Gerald Karlic a Ole Schemion, 47 postupujících z 1A doplnilo v "béčku" dalších 104 přeživších.

Den 2 je na programu v pátek znovu od 12:00. Hra startuje na blindech 400/800/A100.

 

18-01-11-WPTE-Berlin-ME1b-SKLENICKA-Michael-218-01-11-WPTE-Berlin-ME1b-FILATOV-Mikhail

18-01-11-WPTE-Berlin-ME1b-SKLENICKA-Michael18-01-11-WPTE-Berlin-ME1b-FILATOV-Mikhail-2
Michael Sklenička a Mik Filatov
(foto: pokerfirma.com)

 

WPT Berlin Championship Main Event €1M GTD - den 1A+1B

BUY-IN: €3.300
ENTRIES: 111 (1A) + 184(1B)
POKRAČUJE: 47 (1A) + 104 (1B)

# Jméno Země Chipcount Blindů Table Seat
1 Gerald KARLIC Austria 182.800 229 231 5
2 Ole SCHEMION Germany 160.000 200 228 4
3 Zikai LI Singapore 133.300 167 232 2
4 Jean maurice roger MONTURY France 132.000 165 226 9
5 Marco SLACANAC Germany 128.700 161 214 2
6 Behzad ZARNEGAR Germany 126.600 158 229 6
7 Maximilian rainer LEHMANSKI Germany 125.600 157 220 1
8 Peter SIEMUND Germany 123.300 154 221 6
9 Han yong KUO Germany 119.600 150 232 7
10 Tibor Janos NAGYGYOERGY Hungary 118.700 148 214 8
11 Georgios VRAKAS Greece 117.500 147 221 3
12 Rafal maciej NIKIEL Poland 115.500 144 221 9
13 Ali reza FATEHI Iran 113.900 142 222 2
14 Stephan alexander HARTJES Germany 113.600 142 226 5
15 Dickson KESLER United States of America 113.400 142 227 2
16 Johnny NEDVED Belgium 112.500 141 218 1
17 Markus GIERSE Germany 112.500 141 215 8
18 Tobias PETERS Netherlands 108.200 135 227 3
19 Artan DEDUSHA United Kingdom 108.000 135 217 5
20 Michal MRAKES Czech Republic 100.900 126 219 7
21 Holger STEINBUCH Germany 100.200 125 227 1
22 Teunis KOOIJ Netherlands 97.700 122 228 6
23 Robert Alexander HEIDORN Germany 96.000 120 229 7
24 Simon BOSS Switzerland 92.500 116 215 9
25 Emrah CAKMAK France 90.900 114 223 9
26 Zhandos MARATOV Kazakhstan 90.200 113 220 2
27 Julian KLEIBER Germany 89.700 112 226 4
28 Andreas WALNUM Norway 88.400 111 218 7
29 Michael SKLENICKA Czech Republic 86.300 108 223 8
30 Yuriy BOYKO Ireland 85.700 107 229 5
31 Ran AZOR Israel 85.000 106 219 8
32 Marvin guido RETTENMAIER Germany 82.900 104 230 2
33 TIMO KAMPHUES Germany 82.000 103 223 6
34 Kunal PATNI India 81.600 102 218 8
35 Georgios BERKIS Greece 79.500 99 222 8
36 Can gurur SARAC Germany 77.800 97 225 7
37 Tyler clayton PATTERSON United States of America 77.100 96 228 2
38 Davidi jacob KITAI Belgium 77.000 96 231 7
39 Xiwu GU Netherlands 75.800 95 218 3
40 Konstantin KARRAS Germany 73.900 92 217 9
41 Davis MODANS Latvia 73.900 92 217 6
42 Tore SCHILD VON SPANNENBERG Germany 73.300 92 229 4
43 Thomas GRACE United States of America 73.000 91 216 2
44 Sten Thomas PETTERSSON Sweden 72.900 91 214 6
45 Bernd WERNER Germany 72.700 91 225 2
46 Thomas MÜHLÖCKER Austria 72.200 90 233 3
47 Mathew ernest FRANKLAND United Kingdom 71.600 90 223 2
48 Sergej BARBAREZ Germany 70.200 88 232 5
49 Soenke JAHN Germany 67.500 84 217 7
50 Shinobu TANAKA Japan 66.200 83 230 9
51 Guillaume DIAZ France 66.100 83 220 6
52 Finn jonas axel ZWAD Germany 66.000 83 219 1
53 Justus SCHULZE Germany 66.000 83 217 1
54 Mathias PUZICH Germany 64.200 80 216 9
55 Tyler robert MAY United States of America 64.100 80 218 9
56 Oliver BÖSCH Austria 63.300 79 229 3
57 Guido GARNIES Germany 62.900 79 233 5
58 Sirzat HISSOU Germany 61.225 77 223 5
59 Paul anthony NEWEY United Kingdom 60.700 76 228 7
60 Romain LEWIS France 60.400 76 232 8
61 Nikolaus TEICHERT Germany 60.200 75 226 6
62 Gregor WALTERMANN Germany 59.600 75 224 5
63 Mert ISTANBUL Turkey 57.500 72 214 7
64 Carter davis GENT United States of America 57.100 71 215 7
65 Ana ESTEBAN-MARQUEZ Spain 56.400 71 217 2
66 Stan j JABLONSKI United States of America 55.900 70 218 2
67 Ronny STECHER Germany 55.700 70 224 9
68 Michal jan LUBAS Poland 52.300 65 232 9
69 Fabio SPERLING Germany 51.500 64 222 5
70 Xavier armand ROUAYROUX France 51.300 64 226 3
71 Fabrice sylla victor PASTOR Monaco 50.700 63 214 5
72 Ivan gabriel karekine FAZAL KARIM France 50.300 63 228 9
73 Anatolii FILONENKO Russia 50.200 63 230 1
74 Gonzalo CORONADO HERNANDEZ Spain 50.000 63 231 8
75 Felix michel WEIS Luxembourg 48.800 61 215 4
76 Marius catalin PERTEA Romania 48.400 61 227 5
77 James e brennan STEVENS United States of America 48.400 61 218 6
78 Edward reilly QUINN United Kingdom 48.000 60 217 8
79 Ruediger manfred WEBER Germany 47.600 60 221 1
80 Ashley ryan BRIMER United States of America 47.500 59 216 6
81 Robert gregg SCHIFFBAUER United States of America 47.400 59 217 3
82 Iy wey XIE Germany 47.200 59 224 3
83 Jan BENDIK Slovakia 47.000 59 224 2
84 Jan peter JACHTMANN Germany 46.700 58 226 2
85 Artur KOREN Germany 46.600 58 225 3
86 Maximilian detlef VON NOLTING Austria 46.600 58 219 2
87 Paul juergen HOEFER Germany 45.000 56 230 5
88 Kalidou SOW France 45.000 56 215 2
89 George anthony DUNST II United States of America 43.500 54 232 3
90 Fabian HASENBACH Germany 43.400 54 221 4
91 Paul Georg MICHAELIS Germany 43.000 54 220 9
92 Jacob ÖHLUND Sweden 42.700 53 225 4
93 Alexander GERDSHIKOW Germany 42.400 53 224 8
94 James robert MITCHELL United Kingdom 42.300 53 230 6
95 Tayfun ÖZTOYGAN Turkey 41.600 52 224 7
96 Yunpeng BAI China 41.500 52 233 1
97 Daniel HALLER Switzerland 41.300 52 226 1
98 Manig LOESER Germany 41.200 52 232 4
99 Robin benjami KAZEMIEH AGHDAM Germany 41.100 51 217 4
100 Athanasios hubert FERGIATAKIS Netherlands 41.000 51 222 3
101 Ricardo jose VALIM Brazil 40.800 51 223 7
102 Ying LI China 40.600 51 227 9
103 Jonathan George AGUIAR Portugal 40.000 50 231 2
104 Nariman YAGHMAI Iran 39.700 50 231 6
105 Thomas SCHAUFF Germany 39.600 50 225 6
106 Jeffrey CORMIER Canada 39.500 49 231 3
107 Kohei NAKAI Japan 38.900 49 218 5
108 Oskar PREHM Germany 38.500 48 214 1
109 Robin xaver william HEGELE Germany 37.500 47 221 8
110 Matthias KRIBBEN Germany 36.700 46 230 3
111 Jean paul ZAFFRAN France 36.600 46 227 4
112 Eric JOSS Switzerland 36.200 45 222 1
113 Sander floris VAN WESEMAEL Netherlands 34.400 43 221 7
114 Yannick youhi PERNOT France 34.100 43 227 8
115 Ernst christian STRATMEYER Germany 34.000 43 216 4
116 Ronny GRANLI Norway 34.000 43 232 6
117 Michel LEIBGORIN France 33.900 42 229 8
118 Fabian ROLLI Switzerland 32.800 41 230 7
119 Mikhail FILATOV Czech Republic 32.400 41 225 9
120 Pavle NIKOLIC Serbia 31.500 39 230 8
121 Felix Daniel SCHULZE Germany 29.400 37 216 1
122 Nikola GRBA Serbia 27.700 35 214 4
123 Leonardo maria ARMINO Netherlands 27.300 34 218 4
124 Alireza EBTEHAJ Iran 25.600 32 222 9
125 Valeriy CHUPIN Russia 25.200 32 222 7
126 Jan phillipp KESSLER Germany 25.200 32 225 8
127 Dominik NITSCHE Germany 24.500 31 233 7
128 Minesha LAMBA India 24.400 31 232 1
129 Ilan Florian Valentin HANNICH Germany 24.000 30 228 8
130 Victor victorovich ILYUKHIN United Kingdom 23.900 30 226 8
131 Kyle stanley thomas HARTREE Canada 23.400 29 215 5
132 Felix TRAU Germany 23.400 29 229 9
133 Helge WARKOW Germany 22.700 28 224 6
134 Sandro PITZANTI Netherlands 22.600 28 222 4
135 Justin wade NOBLE United States of America 21.900 27 221 2
136 Vasyl ZABRODSKYY Ukraine 21.900 27 214 3
137 Frank Michael WERDER Germany 21.700 27 219 3
138 Tobias MATHAESS Germany 21.000 26 228 5
139 Wilhelm BREUER Germany 20.800 26 214 9
140 Amjad NADER Syria 20.000 25 219 9
141 Nariman YAGHMAI Iran 20.000 25 223 4
142 Danny VAN DER MEER Netherlands 19.100 24 216 5
143 Christian ARIS France 19.000 24 233 9
144 Huu huy TRUONG France 17.400 22 220 3
145 Julian simon THOMAS Germany 16.600 21 228 1
146 Mike HANKE Germany 14.000 18 215 1
147 Christopher duthie MATHIESON United Kingdom 12.900 16 223 3
148 Alexander THIEL Germany 12.200 15 228 3
149 De han KIM South Korea 11.100 14 219 5
150 Detlef guenther FUERSTENBERG Germany 5.900 7 231 9
151 Charalampos savvas TSIVIKOS Cyprus 4.800 6 220 7

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
Přehled novinek
Player of the Year
1.Mrakeš Michal1 158 b.
2.Unavenej .985 b.
3.Kalynych Valerii908 b.
4.Štěrba Jakub906 b.
5.Mital Zdeněk892 b.
6.Schuh Michal768 b.
7.Karlovarský Král725 b.
8.Chrobák Tomáš679 b.
9.Asatrjan Ogi634 b.
10.Bogáš Jan596 b.
11.Rous Marek575 b.
12.Heidtke Jiří570 b.
13.Targa Petr560 b.
14.Kortus Jaroslav557 b.
15.Židek Patrik543 b.
16.Mital Štefan521 b.
17.Eiselt David508 b.
18.Kubarev Igor501 b.
19.Zhang Quan484 b.
20.Már Ondřej479 b.
Další pořadí

Live Cash Games

Card ŠamorínNLH€ 1/28 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH10/307 hráčů
ALL INN CasinoNLH25/507 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortPLO€ 2/27 hráčů
King's ResortPLO€ 5/57 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
SD ChodovNLH10/307 hráčů
SD ChodovNLH10/306 hráčů
Filtrovat

Rozehrané turnaje

19:30G4G Hodolany1M Kč51/∞19:50Více
19:28G4G Pardubice200k Kč53/∞22:20Více
19:25Forbes Brandýs100k Kč15/5423:30Více
19:22King's Prague250k Kč80/∞22:21Více
19:20King's Resort500k €220/∞23:30Více
19:19G. Queen HK20k Kč6/9023:00Více
19:15SD Chodov1M Kč38/13523:30Více
19:14RS Plzeň Area150k Kč25/∞00:00Více
19:14G4G Hodolany1M Kč22/∞23:50Více
18:42Palasino EXC6k €45/∞22:00Více
18:32King's Resort500k €601/∞18:20Více

Aktuální turnaje

11:00King's Resort500k190Více
13:00King's Resort20k250Více
13:00Grand Casino Aš100k200Více
13:00Card Šamorín5k165Více
14:00G4G Hodolany1M2,5kVíce
14:00Card Šamorín1,3k50Více
15:00King's Prague250k2kVíce
15:00King's Resort3k150Více
16:00Card Šamorín 1,7kVíce
17:00Palasino EXC6k50Více
18:00Card Šamorín 400Více
18:00RS Plzeň Area150k1,1kVíce
18:00G4G Hodolany1M2,5kVíce
18:00G4G Pardubice200k1kVíce
18:00Card Šamorín2,5k50Více
18:00SD Chodov1M4kVíce
18:00Grand Casino Aš15k150Více
18:00King's Resort500k190Více
19:00Card Šamorín300k250Více
19:00G. Queen HK20k200Více
19:00Forbes Brandýs100k1,5kVíce
19:30Petrovice4k60Více
22:00Grand Casino Aš100k200Více
22:00King's Resort10k120Více
25/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
25/05King's Resort500k190Více
25/05SD Chodov1M4kVíce
25/05Card Šamorín300k250Více
25/05Card Šamorín1,3k50Více
25/05King's Resort500k190Více
25/05Grand Casino Aš30k110Více
25/05Card Šamorín 200Více
25/05King's Resort500k190Více
25/05SD Chodov1M0Více
25/05G4G Hodolany100k2kVíce
25/05Palasino EXC1k20Více
25/05King's Resort50k380Více
25/05Card Šamorín2,5k50Více
25/05Card Šamorín300k250Více
26/05Card Šamorín300k250Více
26/05Grand Casino Aš3k70Více
26/05RS Plzeň Area50k600Více
26/05King's Resort500k190Více
26/05Card Šamorín1,3k50Více
26/05King's Resort2,2k30Více
26/05RS Plzeň Area1M5,1kVíce
26/05Grand Casino Aš30k110Více
26/05King's Resort50k135Více
26/05SD Chodov50k800Více
26/05Card Šamorín2,5k50Více

Všechny turnajeFiltrovat
Ecasino


Showdown
Brandys
Star Casino Petrovice
G4G akce
Palasino Excalibur City
CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino