WPT: Ke druhému dni usedne minimálně 11 Čechů. Garance na hraně

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
WPT: Ke druhému dni usedne minimálně 11 Čechů. Garance na hraně

V rozvadovském King' dnes v pravé poledne pokračuje dnem 2 Main Event World Poker Tour Germany. Ve hře pokračuje i 11 českých hráčů. Nejlépe je na tom z našich zatím Anh Do.

2020_02_WPT_Germany_1920x1005

 

Minimálně 11 českých hráčů míří do dnešního druhého hracího dne Main Eventu World Poker Tour Germany v rozvadovském King's. Za €3.300 je ve hře minimálně garantovaných €1.500.000!

Main Event nabídl všem zájemcům celkem tři startovní flighty (út,st,čt). V každém z nich čekalo na hráče 40.000 v žetonech a porce osmi blind levelů po 60 minutách. Pozdní registrace je pak otevřena ještě celé tři levely dnešního dne 2.

V rámci čtvrtečního flightu 1C zasáhlo do hry 143 unikátních hráčů, kteří v 32 případech vvyužili možnost re-entry. Postup do pátečního dne 2 si zajistilo 77 nejlepších.

Společně se dny 1A a 1B tak míří do dne 2 147nejúspěšnějších hráčů, mezi nimi i 11 Čechů. Nejlepším z našich je průběžně pátý Anh Do.

Den 2 startuje dnes v pravé poledne na blindech 400/800.

 

Anh Do
David Anh Do

 

WPT Germany Main Event €1,5M GTD - den 1ABC

BUY-IN: €3.000+300
ENTRIES: 72 (1A) + 82 (1B) + 175 (C)+ 87 (online) ..celkem 416 (late reg otevřen)
POKRAČUJE: 33 (1A) + 37 (1B) + 77 (C)
PRIZEPOOL: €1.5000.000 (postavený na 500 entries)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Hoang Vinh Pham Germany 368.800 95 7
2 Sascha Minerva Germany 257.200 101 5
3 Laszlo Papai Hungary 246.900 114 7
4 Artan Dedusha United Kingdom 234.800 87 6
5 Anh Do Czech Republic 223.000 111 3
6 DR. PROF. Germany 220.800 114 1
7 Josef Gulas Czech Republic 216.300 94 7
8 Vitalii Kavkoliuk Ukraine 211.300 94 4
9 Farukh Tach Netherlands 211.100 99 7
10 Peter Jaksland Denmark 197.100 94 1
11 Besim Hot Macedonia 190.800 112 5
12 Marian Dumitrache Romania 188.000 111 4
13 Mykola Kostyrko Ukraine 167.500 108 4
14 Lami Germany 167.100 97 7
15 Adam Krzysztof Krol Poland 166.400 95 3
16 Anton Morgenstern Germany 165.000 82 3
17 Roberto Mascaro Italy 164.600 99 5
18 Thiago Signorelli Viana Italy 157.500 85 5
19 Daniil Kiselev Russia 153.800 98 1
20 Hendra Adiputra Choandri Indonesia 151.600 83 7
21 Thomas Aaron Hall United Kingdom 142.700 87 1
22 Homar Rassi Neto Brazil 138.500 110 1
23 Jhahbaz Mqusavi Kivi Iran 138.000 98 3
24 Tiziano Di Romualdo Italy 136.000 80 3
25 Giulio Mascolo Italy 134.000 113 7
26 SVARAS Lithuania 133.900 100 4
27 Gianluca Speranza Italy 132.400 109 6
28 Renato Nowak Bosnia and Herzegovina 129.100 84 6
29 Roman Timergazin Russia 128.400 96 7
30 Maxim Panyak Russia 127.900 112 4
31 Ernst Huber Germany 125.200 80 6
32 Petr Svoboda Czech Republic 125.200 81 1
33 Christian Michael Bauer Germany 121.100 85 7
34 Pasquale Grimaldi Italy 120.000 108 7
35 Karim Feddag Italy 119.900 97 1
36 Severin Schleser Austria 117.800 99 6
37 Jamil666 Germany 116.600 86 7
38 James Akenhead United Kingdom 116.200 101 4
39 Abdelhakim Zoufri Netherlands 116.000 115 3
40 Omar Lakhdari France 111.400 82 5
41 Alexey Koshel Russia 109.500 109 7
42 Anatoly Korochenskiy Russia 109.000 84 1
43 Zhong Chen Netherlands 106.200 110 8
44 Michael Brandau Germany 105.700 81 7
45 Shay Rozenbaum Israel 104.100 87 5
46 Jonas Lauck Germany 103.100 86 1
47 Oleg Netaliev Russia 102.000 101 6
48 Giorgii Skhulukhiia Russia 100.100 114 2
49 Fredrik Boerje Assar Andersson Sweden 98.200 83 8
50 Artur Rudenkov Belarus 98.100 95 2
51 Danny De Graaf Netherlands 97.200 115 4
52 Andreas Eiler Germany 96.600 86 2
53 Timur Azizov Ukraine 96.300 113 2
54 Andres Marco Antonio Iglesias Frey Spain 96.300 95 4
55 Christopher Travis Conrad United States 96.200 81 8
56 Michal Jan Lubas Poland 92.800 100 3
57 Jakub Oliva Czech Republic 89.800 97 6
58 Konstantinos Nanos Germany 88.900 81 4
59 Adrian Strobel Germany 88.600 101 3
60 Tomas Fara Czech Republic 87.800 108 3
61 Johnny Mehl Hansen Denmark 86.600 109 1
62 Oleh Okhotskyi Ukraine 86.500 80 2
63 Charbel Salloum Lebanon 85.400 114 8
64 Francesco Delfoco Italy 85.000 115 5
65 Vitaly Tevis Russia 84.800 109 5
66 Jaromir Hanel Czech Republic 84.700 96 3
67 Oleg Mandzjuk Germany 83.300 80 5
68 Nisad Muratovic Bosnia and Herzegovina 83.200 100 8
69 Iozsef Zsolt Kincs Romania 82.600 108 6
70 Aleks Dimitrov Dimitrov Bulgaria 82.000 87 7
71 Vojtech Ruzicka Czech Republic 80.400 82 7
72 Bulent Belek Turkey 80.300 111 6
73 Gerald Karlic Austria 80.000 111 1
74 Maxim Lykov Russia 79.800 85 2
75 Milad Oghabian Netherlands 77.900 112 8
76 Rabbithill Germany 77.400 98 2
77 Jose Alberto Pimentel Quintas Portugal 77.000 80 7
78 Michael Osullivan Ireland 74.500 83 6
79 Jean Karam France 74.100 110 7
80 Sergei Rozanov Russia 73.700 97 8
81 Martin Josef Kury Germany 73.000 84 2
82 Goofy Germany 71.700 110 3
83 Christopher Puetz Germany 70.800 96 4
84 Nandor Csaba Solyom Hungary 68.400 81 2
85 Jesper Hansen Denmark 68.200 85 6
86 Bertrand Gilles Etienne Grospellier France 67.800 113 1
87 Milan Simko Czech Republic 67.600 99 1
88 Sasha Hsiao Liu United States 66.600 84 7
89 Andrej Cintula Slovakia 66.200 94 2
90 Han Yong Kuo Germany 65.900 82 2
91 Georgios Berkis Greece 64.700 86 8
92 Philipp Zukernik Israel 64.100 112 6
93 Maximilian Tassilo Eberhardt Germany 63.500 95 8
94 Corneliu George Tara Romania 63.400 115 1
95 Sandro Pitzanti Netherlands 63.000 101 1
96 Franz Christian Doblinger Germany 61.600 84 3
97 Antoine Hendrikus Theodorus Vranken Netherlands 61.400 87 4
98 Jessica Marion Pilkington United Kingdom 60.400 83 2
99 Kristoffer Skipper Rasmussen Denmark 59.700 114 3
100 Quoc Dung Pham Netherlands 56.800 97 4
101 Bruno Patrice Caron France 56.700 94 8
102 Vitezslav Cech Czech Republic 55.300 111 7
103 Morten Per Varbaek Mortensen Denmark 55.200 85 4
104 Daniel Brozek Czech Republic 54.000 100 5
105 Herbert Hans Horst Germany 53.800 82 6
106 Simon Mark Burns United Kingdom 53.200 113 6
107 The Wolf JR Israel 53.000 98 8
108 Damian Jan Siewert Poland 52.000 99 4
109 Nico Sven Obert Germany 51.300 110 5
110 Marek Blasko Slovakia 50.300 98 5
111 Alexey Badulin Russia 49.400 114 4
112 Aleksandar Tomovic Serbia 48.800 94 6
113 Ashot Oganesian Russia 46.500 80 1
114 Giuseppe Zarbo Italy 45.700 110 6
115 Matthias Nachtigal Germany 44.900 96 5
116 Velibor Jakovljevic Montenegro 44.000 83 3
117 Tomasz Cybulski Poland 42.500 109 3
118 Slobodan Lekic Serbia 42.000 112 2
119 Daniel Smiljkovic Germany 41.200 113 4
120 Joseph Mouawad France 40.000 96 8
121 Nazar Buhaiov Ukraine 39.800 115 2
122 Michael Rolf Henning Kosmis Germany 39.800 81 3
123 David Jing Zhon Hu Netherlands 39.700 95 1
124 Ran Azor Israel 37.600 97 3
125 Daniel John Wilson Ireland 37.500 108 1
126 Roman Papacek Czech Republic 36.600 108 8
127 Ghattas Kortas Sweden 36.200 98 4
128 Koloman Szoeke Slovakia 35.900 85 1
129 Georgios Vrakas Greece 35.700 112 1
130 Anh Quan Nguyen Viet Nam 34.700 111 8
131 Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 33.000 101 8
132 Raoul Gilmar Refos Netherlands 32.400 87 8
133 Jakob Madsen Denmark 29.400 100 2
134 Bruce Benner Germany 28.600 82 4
135 Leonardo Maria Armino Netherlands 28.600 84 8
136 Armin Rezaei Austria 28.000 99 8
137 Igor Tsymbal Russia 27.000 86 4
138 Valerii Lubenets Ukraine 27.000 95 5
139 Sergei Kharlamov Russia 27.000 109 2
140 Jozef Bartalos Slovakia 26.900 115 6
141 Daniele Sunzeri Italy 26.300 101 2
142 Timo Kamphues Germany 25.300 86 6
143 Loris Fidanzia Italy 23.400 87 3
144 Ivan Volodko Russia 23.000 100 6
145 Sirzat Hissou Germany 18.100 113 3
146 Lukasz Dariusz Golczyk Poland 17.200 83 1
147 Giorgio Soceanu Italy 12.800 96 1

 

Související články: