WPT Prague: Ve druhém flightu Deepstack Side Eventu řádil Jan Ramík
Také druhý hrací den WPT Prague festivalu se nesl po českou nadvládou. Po chipleadu Radka Částky ve dni 1A se v "béčku" Deepstack Side Eventu nadmíru dařilo Janu Ramíkovi. Záda mu navíc jistí Matouš Houžvíček a Slovák Patrik Ciklamíni.
Festival WPT Prague v hotelu GrandioR pro zatím domácím hráčům svědčí. Po chipleadu Radka Částky ve dni 1A Deepstack Side Eventu (buy-in €675+75) se tuzemští borci neztratili ani ve druhém a závěrečném flightu tohoto turnaje. Čelní pozice si rozdělilo česko-slovenské trio Ramík, Houžvíček a Ciklamíni.
Pořádně dal o sobě vědět především Jan Ramík, který starting stack 40K v žetonech dokázal rozmnožit až na 230.500 a do dnešního dne 2 tak vstoupí na jasném chipleadu. Turnaj pokračuje na blindech 500/100/A100.
Do středečního dne 1B zasáhlo celkem 87 unikátních hráčů, kteří v 10 případech využili re-entry. Do dalších bojů prošlo z "béčka" 47 nejlepších.
Kromě zmíněné trojice se ve středu za pokerovými stoly dařilo mezi jinými Lukáši Součkovi, Přemku Spáčilovi, Martinu Staszkovi, Marku Šindelářovi a mezi postupujícími nechybí ani jeden z nejúspěšnějších hráčů nedávného festivalu WSOPC Rozvadov Rus Alexander Lakhov.
Celkem se v dnešním dni 2 představí 70 hráčů z původních 147 entries. Výplatní struktura se k nám přes informační kanály zatím nedonesla.
WPT Prague - Deepstack Side Event - den 1A+1B
BUY-IN: €675+75
ENTRIES: 50 (1A) + 97 (1B) = 147
POKRAČUJE: 23 + 47 = 70
PRIZEPOOL: ???
| # | Jméno | Chipcount | Flight | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Ramik | 230.500 | 1B | 16 | 2 |
| 2 | Radek Částka | 192.900 | 1A | 25 | 7 |
| 3 | Matouš Houžvicek | 188.200 | 1B | 25 | 6 |
| 4 | Patrik Ciklamini | 183.200 | 1B | 23 | 3 |
| 5 | Antonio Luis Pedro | 177.200 | 1A | 22 | 1 |
| 6 | Yew Fatt Kan | 164.700 | 1A | 19 | 5 |
| 7 | Gordo Guillermo | 158.300 | 1B | 15 | 5 |
| 8 | Vladimir Lappo | 157.300 | 1B | 20 | 6 |
| 9 | Graham Parkin | 147.900 | 1A | 22 | 7 |
| 10 | Fahredin Mustafov | 143.600 | 1B | 15 | 2 |
| 11 | Arturo Asensio Pobo | 143.000 | 1B | 20 | 5 |
| 12 | Lukas Ahgel | 136.200 | 1B | 20 | 2 |
| 13 | David Tous | 127.000 | 1B | 19 | 8 |
| 14 | Michal Mrakeš | 125.800 | 1A | 22 | 6 |
| 15 | Pedro Marques | 115.500 | 1A | 23 | 7 |
| 16 | Francor Billard | 114.800 | 1B | 15 | 4 |
| 17 | Marco Mikovic | 114.700 | 1B | 23 | 6 |
| 18 | Dzmitry Rabotkin | 111.100 | 1A | 23 | 1 |
| 19 | Anaras Alekberovas | 110.300 | 1B | 22 | 8 |
| 20 | Philipp Zukernik | 107.400 | 1B | 21 | 2 |
| 21 | Steven Game | 106.700 | 1A | 15 | 3 |
| 22 | Jorge Rios Garces | 104.600 | 1B | 22 | 4 |
| 23 | Jose Antonio Rodriguez | 104.400 | 1B | 15 | 8 |
| 24 | Yuri Maslinkov | 102.100 | 1B | 21 | 6 |
| 25 | Kristian Egues | 99.200 | 1B | 17 | 7 |
| 26 | Maxim Lykov | 98.700 | 1B | 16 | 4 |
| 27 | Erwann Pecheux | 97.500 | 1A | 16 | 6 |
| 28 | Alan Kelleher | 90.900 | 1A | 25 | 5 |
| 29 | Kuhal Pathi | 90.300 | 1B | 15 | 7 |
| 30 | Piotr Madey | 89.300 | 1A | 19 | 4 |
| 31 | Carlos Branco | 88.800 | 1A | 17 | 4 |
| 32 | David Laka | 79.600 | 1A | 17 | 6 |
| 33 | Lukas Soucek | 78.000 | 1B | 25 | 3 |
| 34 | Alexandr Mamaev | 71.100 | 1B | 16 | 1 |
| 35 | Alexei Socolov | 70.700 | 1B | 19 | 1 |
| 36 | Istvan Magyar | 67.600 | 1A | 15 | 1 |
| 37 | Přemysl Spáčil | 65.000 | 1B | 19 | 7 |
| 38 | Alexander Lakhov | 64.000 | 1B | 20 | 3 |
| 39 | Aaron Fletcher | 61.100 | 1A | 21 | 1 |
| 40 | Marco Adams | 59.500 | 1B | 20 | 4 |
| 41 | Alexander Berhart | 57.600 | 1B | 25 | 1 |
| 42 | Marc Pujol Cases | 57.100 | 1B | 17 | 8 |
| 43 | Anton Yakuba | 56.600 | 1B | 20 | 1 |
| 44 | Martin Staszko | 56.000 | 1B | 15 | 6 |
| 45 | Alexandar Trasulovski | 55.500 | 1B | 25 | 4 |
| 46 | Jan Bednář | 55.100 | 1A | 22 | 2 |
| 47 | Douel Vakser | 51.300 | 1B | 19 | 6 |
| 48 | Marek Šindelář | 51.200 | 1B | 19 | 3 |
| 49 | Hlib Kovtunov | 49.100 | 1B | 16 | 7 |
| 50 | Alexander Nemycov | 47.200 | 1B | 20 | 7 |
| 51 | Alexandre Fradin | 46.300 | 1B | 20 | 8 |
| 52 | Marc Macdohnell | 43.200 | 1B | 21 | 3 |
| 53 | Sheila Chung Hwee | 42.300 | 1B | 21 | 7 |
| 54 | Ngoc Minh Hoang | 41.100 | 1A | 17 | 5 |
| 55 | Krysztof Krawczyk | 40.900 | 1A | 21 | 5 |
| 56 | Raul Martinez | 40.300 | 1A | 23 | 2 |
| 57 | Pavel Šourek | 40.000 | 1A | 16 | 3 |
| 58 | Quentin Dellis | 39.300 | 1B | 19 | 2 |
| 59 | Chulho Bae | 37.800 | 1B | 25 | 8 |
| 60 | Qun Yu | 36.800 | 1B | 17 | 3 |
| 61 | Hector Caldero | 35.300 | 1B | 21 | 4 |
| 62 | Gennady Menshikov | 34.800 | 1B | 17 | 2 |
| 63 | Luca Giovanone | 32.900 | 1A | 22 | 3 |
| 64 | Oliver Mihajlovski | 32.100 | 1B | 23 | 4 |
| 65 | Asatrjan Houhannes | 32.000 | 1B | 23 | 5 |
| 66 | Andrei Krylov | 31.700 | 1B | 21 | 8 |
| 67 | Yongjie Feng | 31.400 | 1B | 16 | 5 |
| 68 | Danniele Lunari | 29.500 | 1B | 25 | 2 |
| 69 | Dimitry Dobryakov | 17.200 | 1A | 16 | 8 |
| 70 | Amit Shaham | 8.400 | 1A | 17 | 1 |
Veškeré informace o Prague Poker Festivalu naleznete na www.prague-poker-festival.com.
Související články:
- WPT Prague: Radek Částka je chipleaderem Deepstack Side eventu po dni 1A!
- WPT Prague Poker Festival zavítá do hotelu Grandior!


Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.