WSOP: Čtyři Češi ve druhém dni Colossusu, Martin Staszko postupuje v Dealer's choice
Celkem 13.071 entries v Colossusu
Od roku 2015, kdy se Colossus objevil na programu World Series of Poker, klesla jeho účastnická čísla téměř o polovinu. Z rekordních 22.374 entries tři roky zpět spadl počet zaplacených buy-inů až na letošních 13.071.
Hráči měli od soboty do pondělí k dispozici celkem šest startovních flightů, z nichž si účast v dalších bojích zajistilo 539 nejúspěšnějších včetně čtveřice českých hráčů. „Se lvíčkem na prsou“ budou v dnešním druhém dni útočit na postup do dalších bojů Karel Kratochvíl, Jiří Horák, Artur Rudziankov a Daniel Rejč.
Všichni přeživší již nyní mají jistotu minimální odměny ve výši cca $1.500 (kompletní výplatní struktura bude teprve zveřejněna). Na mincash v průběhu startovních flightů dosáhli z našich například Vlasatimil Pustina, Vojtěch Růžička, Lukáš Jebavý, Martin Staszko či Vladimír Burstein. Odnesli si od $873 až po $1.431.
Hra pokračuje blind levelem s pořadovým čílem #19: 3.000/6.000/A1.000. Nejlepší z našich Karel Kratochvíl vstoupí do hry na průběžném 58. místě s 36 velkými blindy. Short Rejč naopak operuje pouze s desetiblindovým stackem.
BUY-IN: $565
ENTRIES: 13.071
POKRAČUJE: 539
# | Jméno | Město | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Anthony Parille | OAK BROOK, IL, US | 607.000 |
2 | Florian Duta | BIRMINGHAM, GB | 523.000 |
3 | Philip Albuquerque | LAS VEGAS, NV, US | 503.000 |
4 | Kurt Jewell | FRANKFORT, KY, US | 474.000 |
5 | Hugo Perez | PLANO, TX, US | 444.000 |
6 | Christopher Haydt | THOUSAND OAKS, CA, US | 419.000 |
7 | Michael Comisso | DUBLIN, OH, US | 390.000 |
8 | Patrick Roteman | SAN JOSE, CA, US | 381.000 |
9 | Ryan Van Sanford | COLORADO SPRINGS, CO, US | 361.000 |
10 | Brian Ray | EXTON, PA, US | 351.000 |
16 | Valentin Vornicu | SAN DIEGO, CA, US | 308.000 |
17 | Kevin Eyster | LAFAYETTE, LA, US | 307.000 |
29 | John Racener | TAMPA, FL, US | 270.000 |
30 | Alex Foxen | COLD SPRING HARBOR, NY, US | 268.000 |
38 | David Bach | ATHENS, GA, US | 261.000 |
42 | Ankush Mandavia | KENNESAW, GA, US | 251.000 |
58 | Karel Kratochvil | BRNO, CZ | 218.000 |
69 | Michael Gagliano | ROCKAWAY, NJ, US | 203.000 |
73 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, RU | 199.000 |
86 | Walter Treccarichi | CATANIA, IT | 187.000 |
110 | Grzegorz Wyraz | SOSNOWIEC, PL | 165.000 |
116 | Barry Shulman | LAS VEGAS, NV, US | 160.000 |
125 | Kenny Hallaert | HANSBEKE, BE | 157.000 |
136 | Jiri Horak | OLOMOUC, CZ | 153.000 |
174 | Artur Rudziankov | PRAGUE, CZ | 135.000 |
249 | Eduards Kudrjavcevs | KATLAKALNS, LV | 109.000 |
253 | Men Nguyen | BELL GARDENS, CA, US | 108.000 |
268 | Viliyan Petleshkov | BG | 104.000 |
275 | Marvin Rettenmaier | LEONBERG, DE | 102.000 |
290 | Louis Salter | LONDON, GB | 97.000 |
308 | Matt Stout | LAS VEGAS, NV, US | 91.000 |
316 | Joe Cada | SHELBY TOWNSHIP, MI, US | 88.000 |
331 | Joe Serock | LAS VEGAS, NV, US | 85.000 |
352 | Matt Affleck | MILL CREEK, WA, US | 79.000 |
387 | Kathy Liebert | LAS VEGAS, NV, US | 73.000 |
396 | Artem Metalidi | KIEV, UA | 71.000 |
416 | Phil Ivey | LAS VEGAS, NV, US | 63.000 |
442 | Daniel Rejc | MOST, CZ | 57.000 |
Martin Staszko ve druhém dni Dealer's Choice
Buy-in $1.500 a celkem 20 pokerových variant na výběr. Do boje o náramek v pokerovém dvacetitiboji nakonec zasáhlo 406 hráčů, z nichž po prvním dni zbývá už jen 120 nejlepších.
Chipeaderem je zkušený Američan John Hennigan s 89.800 v žetonech. Průběžná 56. příčka patří jedinému českému zástupci v poli Martinu Staszkovi.
Z těch nejznámějších jmen nalezneme mezi postupujícími i velkého pokerového nadšence herce Jamese Woodse.
Peníze čekají na 61 nejlepších, na vítěze kromě náramku také odměna necelých $130.000.
$1.500 Dealer's Choice 6-Handed - den 1
ENTRIES: 406
POKRAČUJE: 120
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | John Hennigan | 89.800 |
2 | Andrey Zhigalov | 85.275 |
3 | Brian Saltus | 61.875 |
4 | Joseph Couden | 59.325 |
5 | Jeff Lisandro | 58.025 |
6 | Stephen Nussrallah | 51.075 |
7 | Craig Chait | 50.825 |
8 | David Funkhouser | 50.825 |
9 | John Esposito | 49.500 |
10 | Scott Abrams | 49.300 |
20 | Tony Cousineau | 41.000 |
23 | Chris Klodnicki | 37.950 |
24 | Jimmy Fricke | 37.650 |
25 | James Woods | 37.375 |
29 | Josh Arieh | 35.525 |
31 | Mike Leah | 34.250 |
34 | Alex Dovzhenko | 32.775 |
44 | Victor Ramdin | 27.875 |
50 | Allen Kessler | 25.300 |
56 | Martin Staszko | 24.325 |
74 | Mike Sexton | 17.450 |
75 | Adam Owen | 17.200 |
85 | John Monnette | 15.700 |
87 | Brandon Cantu | 15.200 |
94 | Dominik Nitsche | 10.500 |
101 | Manig Loeser | 7.500 |
103 | Barry Greenstein | 6.200 |
104 | David Levi | 6.200 |
