Fortuna
Card SK vlevo
Rebuy 2
Grand Casino Aš L
Synot special 2
Banco Bratislava
Synot special 1
Card Bratislava
Kings Hilton vpravo
Ambassador
Rebuy Stars
Grand Casino Aš
G4G Olomouc
Kings Casino hlavni
13.11.2021, 13:21 | Autor: Headis | Foto: Pokernews.com | tisk článku | doporučit článek

WSOP Main Event: Roman Hrabec v pátém hracím dni!

Už jen 292 hráčů může snít svůj sen o zisku letošního šampiona Main Eventu WSOP! Mezi nimi je i jeden zástupce české pokerové školy.

wsop_bracelet_main event

 

Už jen necelých 300 hráčů z původních 6.650 si brousí zuby na titul letošního šapiona Main Eventu World Series of Poker. Kdo se stane pokerovým králem pro rok 2021?

V pátem hracím dni se objeví i jeden z českých hráčů. Roman Hrabec jde dál na průběžné 80. příčce. Dnes večer odstartuje se 75 velkými blindy.

Na chipleadu je Španěl Ramon Colillas, ze známějších jmen najdeme mezi nejlepšími třeba i Stephena Chidwicka.

Z minulých šampionů jsou v poli ještě například Chris Moneymaker (621K) a Qui Nguyen.

Všichni přeživší mají nyní jistotu minimálního cashoutu $33.900. Na vítěze čeká pohádkových $8.000.000!

Ve čtvrtém dni se kromě Hrabce objevili také Filip Nechanský a Pavel Plesův. Druhý jmenovaný inkasoval $20.000 za 622. místo, Nechanský pobral v Main Eventu $15.000 za 897. příčku.

 

roman hrabec wsop2021
Roman Hrabec

 

WSOP Main Event 2021 - den 5

BUY-IN: $10.000
ENTRIES: 6.650
POKRAČUJE: 292
PRIZEPOOL: $62.011.250

# Jméno Země Chipcount Blindů
1 Ramon Colillas Spain 5.000.000 208
2 Demosthenes Kiriopoulos Canada 4.500.000 188
3 Stephen Song USA 4.417.000 184
4 Stephen Chidwick UK 4.376.000 182
5 Zachary Mcdiarmid USA 4.093.000 171
6 Jonathan Dwek Canada 3.955.000 165
7 Jason Osser USA 3.900.700 163
8 Dragana Lim USA 3.801.000 158
9 Fernando Rodriguez USA 3.442.000 143
10 Matthew Jewett USA 3.398.000 142
11 Brian Frasca USA 3.278.000 137
12 Cole Ferraro USA 3.125.000 130
13 Norbert Koh Singapore 3.004.000 125
14 Jeffrey Trudeau Jr. USA 2.972.000 124
15 Alex Goulder UK 2.957.000 123
16 Keith Lehr USA 2.914.000 121
17 Ugur Secilmis Turkey 2.900.000 121
18 Adam Walton USA 2.815.000 117
19 Nicolas Vayssieres USA 2.797.000 117
20 Andy Spears USA 2.765.000 115
21 Jacob Connelly USA 2.749.000 115
22 Julian Sacks USA 2.742.000 114
23 Christopher Trang USA 2.672.000 111
24 Breno Silva Belize 2.670.000 111
25 Toby Lewis UK 2.637.000 110
26 Oshri Lahmani Israel 2.620.000 109
27 Clement Van Driessche France 2.615.000 109
28 Julian Milliard-Feral France 2.610.000 109
29 Roongsak Griffeth USA 2.595.000 108
30 Shai Arbel USA 2.587.000 108
31 Robert Lipkin USA 2.564.000 107
32 Jeremy Joseph USA 2.564.000 107
33 Ravid Garbi Israel 2.524.000 105
34 Pete Skyllas USA 2.500.000 104
35 Stephen Gerber USA 2.468.000 103
36 Michael Nugent Canada 2.432.000 101
37 Kyle Arora USA 2.429.000 101
38 John Morgan USA 2.421.000 101
39 Michael Jensen USA 2.360.000 98
40 Andreas Kniep Germany 2.350.000 98
41 Jose Vieira Martins Portugal 2.348.000 98
42 Niko Koop Germany 2.346.000 98
43 Chang Luo China 2.345.000 98
44 Chance Kornuth USA 2.327.000 97
45 Philipe Pizzari Pinto USA 2.321.000 97
46 Lewis Spencer UK 2.310.000 96
47 Fatima Nanji Canada 2.307.000 96
48 Tonio Roder Germany 2.302.500 96
49 Jareth East Breno Silva 2.273.000 95
50 Ehsan Amiri Austrailia 2.226.000 93
51 Frederico Dos Santos Silva Portugal 2.206.000 92
52 Nicolas Dumont France 2.195.000 91
53 Chris Vezzetti USA 2.131.000 89
54 Gareth Mcmahon Ireland 2.128.000 89
55 John Gonzalez USA 2.106.000 88
56 Robert Feathers USA 2.081.000 87
57 Sean Ragozzini UK 2.080.000 87
58 Ronald Jensen USA 2.075.000 86
59 Aristeidis Moschonas Anoixi Attikis GR 2.071.000 86
60 Ognyan Dimov Bulgaria 2.069.000 86
61 Conrad Simpson USA 2.069.000 86
62 James Gilbert USA 2.037.000 85
63 David Mock USA 2.015.000 84
64 Mark Zullo USA 2.001.000 83
65 Hennock Fessehaie USA 2.000.000 83
66 Richard Lee USA 2.000.000 83
67 Charbel Kanterjian Canada 1.975.000 82
68 George Holmes USA 1.974.000 82
69 Joshua Paige Remitio USA 1.948.000 81
70 Robert Lee USA 1.947.000 81
71 Yaniv Peretz Israel 1.946.000 81
72 Koray Aldemir Austria 1.933.000 81
73 Ran Shahar Romania 1.929.000 80
74 Benjamin Armstrong (GA) USA 1.900.000 79
75 Conrad De Armas USA 1.880.000 78
76 Jack Oliver UK 1.878.000 78
77 Preston McEwen USA 1.874.000 78
78 Tyler Cornell USA 1.860.000 78
79 Casey Coughlan USA 1.850.000 77
80 Roman Hrabec Czech Republic 1.789.000 75
81 Timothy Cramer USA 1.785.000 74
82 Roman Valerstein USA 1.778.000 74
83 Mitchell Halverson USA 1.767.000 74
84 Bryan Braswell USA 1.754.000 73
85 Nicholas Rigby USA 1.747.000 73
86 Ranganath Kanchi USA 1.740.000 73
87 Daniel Lowery USA 1.727.000 72
88 Rory Brown Ireland 1.714.000 71
89 Jake Toole USA 1.710.000 71
90 Asher Conniff USA 1.681.000 70
91 Hiren Patel USA 1.661.000 69
92 Alireza Amiri USA 1.647.000 69
93 Carlos Matos-Erarte USA 1.636.000 68
94 Tristan Wade USA 1.609.000 67
95 Denys Prydvor USA 1.608.000 67
96 Cody Wiegmann USA 1.600.000 67
97 Erik Gorman USA 1.590.000 66
98 Jean-Luc Adam France 1.580.000 66
99 Jonas Hagstrom Sweden 1.568.000 65
100 Daniel Weinman USA 1.565.000 65
101 Johan Martinet France 1.558.000 65
102 George Wong USA 1.546.000 64
103 Chase Bianchi USA 1.544.000 64
104 Benjamin Steinwachs USA 1.537.000 64
105 Hogyun Kang South Korea 1.537.000 64
106 Matt Berkey USA 1.535.000 64
107 Gabriel Sack USA 1.526.000 64
108 Bryan Pimlott USA 1.502.000 63
109 Raul Manzanares UK 1.496.000 62
110 David Cabrera USA 1.491.000 62
111 Jesse Lonis USA 1.485.000 62
112 Chris Alafogiannis Canada 1.482.000 62
113 Pierre De Almeida France 1.482.000 62
114 Pedro Oliveira Portugal 1.476.000 62
115 Christoph Strehl Germany 1.470.000 61
116 Jonas Kronwitter Germany 1.455.000 61
117 Joshua Field USA 1.417.000 59
118 Ryan Roeder USA 1.415.000 59
119 Marshall White USA 1.404.000 59
120 Adrian State UK 1.400.000 58
121 Samuel Gagnon Canada 1.380.000 58
122 Jung Woo USA 1.341.000 56
123 Olivier Rebello Canada 1.300.000 54
124 Maximilian Wieser Austria 1.299.000 54
125 Joshua Suyat USA 1.295.000 54
126 Chris Dowling Ireland 1.291.000 54
127 Benjamin Diebold USA 1.291.000 54
128 Michael Lavin USA 1.262.000 53
129 Marcos Exterkotter Brazil 1.253.000 52
130 Phong Chau USA 1.242.000 52
131 Jeremy Meacham USA 1.230.000 51
132 Moshe Vaizman USA 1.227.000 51
133 Ricky Tang Canada 1.222.000 51
134 Andrew Dick USA 1.217.000 51
135 Daniel Swartz USA 1.200.000 50
136 Max Avela Finland 1.197.000 50
137 Eric Blair USA 1.193.000 50
138 Charlie Dawson USA 1.192.000 50
139 Robert Cunha USA 1.180.000 49
140 Jose Ferro Colombia 1.177.000 49
141 Farhad Jamasi USA 1.165.000 49
142 Yuhei Sanada Japan 1.157.000 48
143 Hye Park USA 1.150.000 48
144 Qui Nguyen USA 1.146.000 48
145 Dave Stefanski USA 1.141.000 48
146 Weston Pring Canada 1.139.000 47
147 Shahid Rameez Canada 1.113.000 46
148 David Flood Canada 1.107.000 46
149 Adam Duong USA 1.100.000 46
150 Matthew Kaplan USA 1.084.000 45
151 Zachary Grech USA 1.074.000 45
152 Artashes Kartalyan USA 1.064.000 44
153 Brian Metter USA 1.058.000 44
154 Alejandro Lococo Argentina 1.050.000 44
155 Jeffrey Reardon Canada 1.047.000 44
156 Michael Faulkner USA 1.040.000 43
157 Matthew Schulte USA 1.039.000 43
158 Ronnie Abro USA 990.000 41
159 Dan Heimiller USA 988.000 41
160 Martin Pineiro Argentina 978.000 41
161 Neel Choksi USA 972.000 41
162 David Coleman USA 969.000 40
163 Nick Petrangelo USA 966.000 40
164 Craig Schauer USA 961.000 40
165 Cole Chait USA 960.000 40
166 Robert Cowen UK 957.000 40
167 Joshua Tam USA 948.000 40
168 Morgan Machina USA 943.000 39
169 Ruslan Dykshteyn USA 938.000 39
170 Jackob Datashvili USA 926.000 39
171 Kyle Chang Canada 924.000 39
172 Benjamin Herman USA 922.000 38
173 Jose Severino Panama 918.000 38
174 Jay Romano USA 910.000 38
175 Pavlo Veksler Ukraine 910.000 38
176 Arnaud Mattern France 900.000 38
177 Mikiya Kudo Japan 898.000 37
178 Ayodesi Coker USA 890.000 37
179 Ivan Deyra France 889.000 37
180 Lewe Thiessen Germany 883.000 37
181 Andy Li USA 883.000 37
182 Florian Fuchs USA 863.000 36
183 Maurice Amsellem USA 861.000 36
184 Yale Greenfield USA 852.000 36
185 Yiming Cao USA 847.000 35
186 Glen Keogh Ireland 846.000 35
187 Dae Woong Song South Korea 844.000 35
188 Ross Santos USA 833.000 35
189 Michael Schneider USA 831.000 35
190 Elilton Gouveia USA 828.000 35
191 Glynn Beebe USA 821.000 34
192 Yuri Dzivielevski Brazil 820.000 34
193 Rhett Wiseman USA 815.000 34
194 Matija Dobric Hungary 811.000 34
195 Melissa Bryne USA 807.000 34
196 Thissa Desilva UK 802.000 33
197 Shaun O'Donnell USA 799.000 33
198 Robert Mitchell USA 798.000 33
199 Pete Chen Taiwan 798.000 33
200 Justin Turner USA 789.000 33
201 Dillon Ott USA 776.000 32
202 Richard Alsup USA 775.000 32
203 Vangelis Kaimakamis Greece 773.000 32
204 Nikolay Fal Russia 773.000 32
205 Jason Koon USA 765.000 32
206 Marcel Mcgray USA 762.000 32
207 Daniel Sewnig USA 755.000 31
208 Brett Halan USA 752.000 31
209 Omar Saeed USA 748.000 31
210 Francis Cruz Dominican Republic 735.000 31
211 Anar Khalilov USA 734.000 31
212 Gary Cheng Canada 721.000 30
213 Takashi Yagura Japan 702.000 29
214 Jameel Harris USA 702.000 29
215 Hayden Fortini USA 697.000 29
216 Vladas Tamasauskas Lithuania 690.000 29
217 Ran Ilani Israel 676.000 28
218 Felix Bleiker Switzerland 676.000 28
219 Josh Prager USA 660.000 28
220 Phachara Wongwichit USA 658.000 27
221 Marty Zabib USA 655.000 27
222 Jameson Painter USA 652.000 27
223 Clifford Conners USA 649.000 27
224 John Skrovan USA 638.000 27
225 Eliot Hudon Canada 623.000 26
226 Chris Moneymaker USA 621.000 26
227 Will Molson Canada 616.000 26
228 Bradley Rogoff USA 616.000 26
229 Rittie Chuaprasert USA 613.000 26
230 Abhinav Iyer India 608.000 25
231 Arkadi Onikoul USA 606.000 25
232 Jonathan Aguiar Portugal 605.000 25
233 Salko Imsirovic USA 600.000 25
234 Steven Kirton USA 600.000 25
235 Heng Zhang USA 585.000 24
236 Austin Lewis USA 578.000 24
237 Andrew Ostapchenko USA 577.000 24
238 Sammy Lafleur Canada 566.000 24
239 Vasu Amarapu USA 564.000 24
240 Tanner Lefferts USA 559.000 23
241 Eyal Eshkar Israel 542.000 23
242 Ion Godoroja USA 536.000 22
243 Michael Berland USA 529.000 22
244 Niv Decalo USA 529.000 22
245 Punnat Punsri Thailand 522.000 22
246 James Anderson USA 521.000 22
247 Gary Patanjo USA 518.000 22
248 Gerald Cohen USA 515.000 21
249 Joey Weissman USA 514.000 21
250 John Song USA 511.000 21
251 Oleksii Kravchuk Ukraine 510.000 21
252 Champie Douglas USA 488.000 20
253 Carlo Solerti USA 486.000 20
254 Nang Mak USA 484.000 20
255 Joseph Marincola USA 482.000 20
256 Robert Hover USA 465.000 19
257 Hao Sun USA 463.000 19
258 Mimi Luu USA 459.000 19
259 Emilio Nunez Brazil 458.000 19
260 Zachary Okin USA 457.000 19
261 Santiago Plante Canada 450.000 19
262 Jeremy Levin USA 449.000 19
263 Boshuang Gao USA 441.000 18
264 Dan Dyke USA 439.000 18
265 Chad Thomsen Canada 420.000 18
266 Robert Brown USA 403.000 17
267 Andrew Boccia USA 398.000 17
268 Christopher Bolio USA 390.000 16
269 Dale Jones USA 385.000 16
270 Adam Monaghan UK 381.000 16
271 Ryan Clark Canada 360.000 15
272 Ken Aldridge USA 353.000 15
273 Frank Weigel USA 348.000 15
274 Mark Mazza USA 343.000 14
275 JJ DeLaGarza USA 340.000 14
276 Jacob Millstein USA 331.000 14
277 Nicholas Manganaro USA 318.000 13
278 Jose Wong USA 312.000 13
279 Steve Zolotow USA 310.000 13
280 Hyunshik Yun   308.000 13
281 Behrooz Jamshidi USA 306.000 13
282 Marle Spragg USA 302.000 13
283 David Lappin Ireland 294.000 12
284 Matt Waxman USA 289.000 12
285 Jon Shoreman UK 286.000 12
286 Connor Arlia USA 250.000 10
287 Justin Liberto USA 239.000 10
288 Tim Burt USA 235.000 10
289 Joe Nalbandyan USA 234.000 10
290 Oliver Biles UK 195.000 8
291 Tsz Shing USA 144.000 6
292 Patrick Wall USA 1 0

 

Výplatní struktura zde.

 

Související články:

 

Komentáře
Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
Přehled novinek
Player of the Year
1.Mrakeš Michal1 158 b.
2.Unavenej .985 b.
3.Kalynych Valerii908 b.
4.Štěrba Jakub906 b.
5.Mital Zdeněk892 b.
6.Schuh Michal768 b.
7.Karlovarský Král725 b.
8.Chrobák Tomáš679 b.
9.Asatrjan Ogi634 b.
10.Bogáš Jan596 b.
11.Rous Marek575 b.
12.Heidtke Jiří570 b.
13.Targa Petr560 b.
14.Kortus Jaroslav557 b.
15.Židek Patrik543 b.
16.Mital Štefan521 b.
17.Eiselt David508 b.
18.Kubarev Igor501 b.
19.Zhang Quan484 b.
20.Már Ondřej479 b.
Další pořadí

Live Cash Games

Card ŠamorínNLH€ 1/28 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
AmbassadorNLH10/307 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
AmbassadorNLH25/507 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
ALL INN CasinoNLH25/507 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortPLO€ 2/27 hráčů
King's ResortPLO€ 5/57 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
King's ResortNLH€ 1/27 hráčů
SD ChodovNLH10/307 hráčů
SD ChodovNLH10/306 hráčů
Filtrovat

Rozehrané turnaje

19:35Petrovice4k €10/11725/05Více
19:34RS Plzeň Area150k Kč26/∞00:00Více
19:30Forbes Brandýs100k Kč16/5423:30Více
19:30G4G Hodolany1M Kč26/∞23:50Více
19:30G4G Hodolany1M Kč51/∞19:50Více
19:28G4G Pardubice200k Kč53/∞22:20Více
19:22King's Prague250k Kč80/∞22:21Více
19:20King's Resort500k €220/∞23:30Více
19:19G. Queen HK20k Kč6/9023:00Více
19:15SD Chodov1M Kč38/13523:30Více
18:42Palasino EXC6k €45/∞22:00Více
18:32King's Resort500k €601/∞18:20Více

Aktuální turnaje

11:00King's Resort500k190Více
13:00King's Resort20k250Více
13:00Grand Casino Aš100k200Více
13:00Card Šamorín5k165Více
14:00G4G Hodolany1M2,5kVíce
14:00Card Šamorín1,3k50Více
15:00King's Prague250k2kVíce
15:00King's Resort3k150Více
16:00Card Šamorín 1,7kVíce
17:00Palasino EXC6k50Více
18:00Card Šamorín 400Více
18:00RS Plzeň Area150k1,1kVíce
18:00G4G Hodolany1M2,5kVíce
18:00G4G Pardubice200k1kVíce
18:00Card Šamorín2,5k50Více
18:00SD Chodov1M4kVíce
18:00Grand Casino Aš15k150Více
18:00King's Resort500k190Více
19:00Card Šamorín300k250Více
19:00G. Queen HK20k200Více
19:00Forbes Brandýs100k1,5kVíce
19:30Petrovice4k60Více
22:00Grand Casino Aš100k200Více
22:00King's Resort10k120Více
25/05G4G Hodolany1M2,5kVíce
25/05King's Resort500k190Více
25/05SD Chodov1M4kVíce
25/05Card Šamorín300k250Více
25/05Card Šamorín1,3k50Více
25/05King's Resort500k190Více
25/05Grand Casino Aš30k110Více
25/05Card Šamorín 200Více
25/05King's Resort500k190Více
25/05SD Chodov1M0Více
25/05G4G Hodolany100k2kVíce
25/05Palasino EXC1k20Více
25/05King's Resort50k380Více
25/05Card Šamorín2,5k50Více
25/05Card Šamorín300k250Více
26/05Card Šamorín300k250Více
26/05Grand Casino Aš3k70Více
26/05RS Plzeň Area50k600Více
26/05King's Resort500k190Více
26/05Card Šamorín1,3k50Více
26/05King's Resort2,2k30Více
26/05RS Plzeň Area1M5,1kVíce
26/05Grand Casino Aš30k110Více
26/05King's Resort50k135Více
26/05SD Chodov50k800Více
26/05Card Šamorín2,5k50Více

Všechny turnajeFiltrovat
Ecasino


Showdown
Brandys
Star Casino Petrovice
G4G akce
Palasino Excalibur City
CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino