Rebuy 2
Grand Casino Aš L
Synot special 2
G4G Olomouc
Banco Bratislava
Synot special 1
Card Bratislava
Banco Praha
Kings Hilton vpravo
Ambassador
Rebuy Stars
Grand Casino Aš
Kings Casino hlavni
9.7.2018, 16:31 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek

WSOP Main Event: Smolný river pro Rudziankova, postupují Mach s Novotným!

Nepěkný river suckout z dílny Barryho Greensteina, který sebral všechny naděje Arturu Rudziankovi, na druhé straně zdárně dotažený bluff o vše v podání Jana Macha nebo zmrtvýchvstání Tomáše Novotného. Čtvrtý den Main Eventu WSOP rozhodně nenudil...

Hráčské pole $10K Main Eventu letošní World Series of Poker se po čtvrtém hracím dni zúžilo z původních téměř osmi tisíc už na posledních 310 hráčů. Česká republika má ve hře stále dvě želízka - Jana Macha a Tomáše Novotného.

A mohlo být ještě lépe. O osudu moravské kliky Reného Crhy a Vladimíra Bursteina oficiální informační kanály mlčí, uniklo snad jen že první jmenovaný si za 390. příčku odnesl $33.305, Burstein pak na pokladně proměnil kartičku s pořadovým číslem 602. za $23.940.

Skvěle měl Main Event rozehraný Artur Rudziankov, který do čtvrtého dne vstoupil s 789.000 v žetonech na průběžné 44. příčce, dokázal sice protnout milionovou hranici, ale po ní následoval rychlý sešup, který zakončil negustovní suckout.

V závěrečné sehrávce dostal Artur všechny žetony do hry na turnu J-5-8-2, s J-5s na ruce byl lepší soupeřova A-J, v potu leželo asi 1,1 milionu, v tu chvíli skoro 100 blindů, ale riverové eso bylo pro českého borce konečnou. Za 460. místo připsal prémii $29.625.

 

 

Sen o triumfu v pokerovém Wimbledonu tak mohli z tuzemských borců snít během dnešní americké noci už jen Jan Mach s Tomášem Novotným.

Mach nastupoval do hry se 44. největším stackem (950.000 v žetonech) a pohodlnými 158 velkými blindy. Přesto se minimálně jednou dostal do ohrožení turnajového život. Jeho bluff soupeř naštěstí nepřečetl.

Na flopu 8C 4H 2D leželo v potu kolem 175.000 Nizozemec Farukh Tach check-raisnul přes Machův bet 45K na 120K, český hráč dovřel a na turnu QD callnul i druhý nizozemský barell 117K. Board doplnila riverová KS, v potu hodně přes 600K, Tach zpomalil, checknul a po tanku zahodil na Machův allin 386.000! Ten vytasil před soupeřem své JC TC. Total luft!

Po hře se Honza vyhoupl na 1,1M a po dalších asi pěti hodinách hry zabalil 1.076.000. Jjak ho známe, zcela určitě nešlo o obyčejnou udržovačku.

O trochu nečekaný postup do pátého dne se potom postaral Tomáš Novotný, který vstupoval do čtvrtého dne s pouhými 13 velkými blindy (78.000), ale jiskru naděje dokázal rozfoukat v pořádný táborák, když po deseti hodinách zabalil necelý milion a 47 bigů!

Čtvrtý hrací den byl bohužel stopkou pro kompletní slovenskou enklávu. Tomáš Kubaliak si za 511. místo odnesl $26.535, Laco Červený za 829. příčku $18.340 a Andrej Nagy pobral za 890. místo $17.025.

 

Jan MachTomas Novotny
Jan Mach a Tomáš Novotný

 

CZSK ve čtvrtém dni Main Eventu WSOP

# Jméno Země Chipcount/výplata Blindů
146 Jan Mach CZE 1.076.000 54
175 Tomáš Novotný CZE 934.000 47
         
390 René Crha CZE $33.305 --
460 Artur Rudziankov CZE $29.625 --
511 Tomáš Kubaliak SVK $26.535 --
602 Vladimír Burstein CZE $23.940 --
829 Laco Červený SVK $18.340 --
890 Andrej Nagy SVK $17.025 --

 

Chiplead drží s více než 5,5 milionem Američan Barry Hutter, kterého ze zkušených borců nahánějí v popředí průběžného pořadí především Brian Altman, Shannon Shor nebo Banjamin Pollak. Pozice v TOP100 hájí ze známějších jmen například James Akenhead, Shaun Deeb, Cliff Josephy, Chino Rheem, Sylvain Loosli nebo Artem Metalidi.

Akce dnes pokračuje na blindech 10K/20K/A3K. Všichni přeživší již mají jistotu minimální odměny $37.705 (289-310), už na 72. místě čeká první šesticiferná částka $108.745.

 

barry hutter
chipleader Barry Hutter

 

Main Event WSOP - postupující do dne 5

BUY-IN: $10.000
ENTRIES: 
7.874
POKRAČUJE:
 310
ITM: 
1.182

# Jméno Země Chipcount Blindů
1 Barry Hutter us 5.597.000 280
2 Alexander Haro us 5.031.000 252
3 Brian Altman us 4.861.000 243
4 Andres Jeckeln ar 4.506.000 225
5 Hari Bercovici il 3.510.000 176
6 Kelly Minkin us 3.459.000 173
7 Franklin Azevedo us 3.410.000 171
8 Ubaid Habib us 3.300.000 165
9 Nicholas Newport us 3.269.000 163
10 Krasimir Yankov bg 3.264.000 163
11 Shannon Shorr us 3.243.000 162
12 Brian Yoon us 3.228.000 161
13 Shaun Odonnell us 3.145.000 157
14 Stanley Lee us 3.134.000 157
15 Alexander Ziskin us 3.090.000 155
16 Nirath Rean us 2.981.000 149
17 Michael Feil DE 2.965.000 148
18 Mark Zullo us 2.944.000 147
19 Daniel Tang gb 2.901.000 145
20 Benjamin Pollak fr 2.765.000 138
21 Peter Campo us 2.692.000 135
22 Frederik Salari CA 2.664.000 133
23 Ryan Rivers ca 2.652.000 133
24 Daniel Wilson ie 2.599.000 130
25 James Obst au 2.560.000 128
26 Nils Tolpingrud US 2.472.000 124
27 Aram Zobian us 2.464.000 123
28 Andrew Ostapchenko us 2.394.000 120
29 Tony Miles us 2.358.000 118
30 Roger Lussier us 2.315.000 116
31 Jonathan Hilton us 2.300.000 115
32 Fredrik Kaarem NO 2.282.000 114
33 Brian Borne US 2.275.014 114
34 Martijn Gerrits nl 2.259.000 113
35 Chanracy Khun ca 2.253.000 113
36 Clayton Fletcher us 2.245.000 112
37 Mantas Bagicuis LT 2.204.000 110
38 John Anderson   2.193.000 110
39 James Akenhead gb 2.187.000 109
40 Nikolaos Platis US 2.177.000 109
41 Shaun Deeb us 2.175.000 109
42 Martin Sejer DK 2.167.000 108
43 Konstantin Beylin us 2.151.000 108
44 Shankar Pillai us 2.141.000 107
45 Alexandre Reard fr 2.121.000 106
46 Daniel Merrilees gb 2.120.000 106
47 Roman Lanzerstorfer AT 2.102.000 105
48 Daniel Wolf US 2.100.000 105
49 Jonathon Prested GB 2.100.000 105
50 Scott Einiger us 2.083.000 104
51 Eric Wasylenko ca 2.064.000 103
52 Cliff Josephy us 1.985.000 99
53 Takashi Ogura jp 1.975.000 99
54 Alexander Gross US 1.961.000 98
55 Jaime Kaplan us 1.954.000 98
56 Alex Livingston ca 1.941.000 97
57 Ming Xi CN 1.933.000 97
58 John Cynn us 1.931.000 97
59 Chris Da-Silva gb 1.930.000 97
60 Phillip Mighall gb 1.918.000 96
61 Alexander Wong ca 1.916.000 96
62 Ricardo Souza BR 1.908.000 95
63 Kerry Bell US 1.900.043 95
64 Chino Rheem us 1.900.000 95
65 Sean Marshall us 1.873.000 94
66 Bas De Laat nl 1.866.000 93
67 Nicholas Cushman us 1.857.000 93
68 Laurynas Levinskas lt 1.855.000 93
69 Vi Do us 1.842.000 92
70 Adam Rude US 1.836.000 92
71 Sylvain Loosli fr 1.803.000 90
72 Nghia Le (FL) US 1.800.870 90
73 David Miscikowski us 1.780.000 89
74 Michael Dyer US 1.767.000 88
75 Jeffery Trudeau us 1.745.000 87
76 William Kopp us 1.735.000 87
77 Mark Stockton US 1.723.000 86
78 Matthew Stein us 1.713.000 86
79 Brandon Abbaspour US 1.703.000 85
80 Tristan Bain au 1.697.000 85
81 James Romano US 1.683.000 84
82 DID NOT REPORT 2 US 1.664.000 83
83 Tobias Ziegler de 1.654.000 83
84 Richard Robinson US 1.639.000 82
85 Gregory Defeo US 1.635.000 82
86 Alexander Lynskey au 1.635.000 82
87 Santiago Soriano es 1.634.000 82
88 Victor Pedote Dos Santos BR 1.626.000 81
89 Steven Adams   1.620.000 81
90 Hyon Kim us 1.610.000 81
91 Jason Maeroff US 1.600.000 80
92 Xi Yang CN 1.595.000 80
93 Thomas Lutz us 1.581.000 79
94 Jorden Fox us 1.569.000 78
95 Randall Lack US 1.563.000 78
96 Tyler Witteman US 1.548.000 77
97 Jake Toole us 1.544.000 77
98 Timothee Scotti   1.537.000 77
99 Ben Jackson gb 1.536.000 77
100 Artem Metalidi ua 1.518.000 76
101 Martial Blangenwitsch fr 1.513.000 76
102 Peter Nguyen   1.505.500 75
103 Jack Duong us 1.502.000 75
104 Eric Sfez fr 1.438.000 72
105 John Botticello US 1.437.000 72
106 Samuel Bernabeu ES 1.415.000 71
107 Jared Palmer us 1.400.000 70
108 Jared Kwong   1.380.000 69
109 Brian Green us 1.375.000 69
110 Henrik Hecklen dk 1.370.000 69
111 Tobias Peters nl 1.369.000 68
112 Chou Chou us 1.368.000 68
113 Antoine Labat fr 1.359.000 68
114 Ben Yu us 1.350.000 68
115 Eric Froehlich us 1.344.000 67
116 Samuel Touil fr 1.318.000 66
117 Robert Goldbaum US 1.313.000 66
118 Richard Pyne (FL) US 1.300.000 65
119 Ivan Demidov ru 1.290.000 65
120 Timothy McDermott us 1.285.000 64
121 Barry Faecher US 1.280.000 64
122 Stefan Huber sz 1.269.000 63
123 Antonio Esfandiari us 1.260.000 63
124 Bradley Rhodes us 1.254.000 63
125 Thomas Macdonald gb 1.251.000 63
126 Hector Dominguez-Depaz US 1.233.000 62
127 Ayman Qutami us 1.229.000 61
128 Paulo Goncalves PT 1.209.000 60
129 Daniel Engels at 1.198.000 60
130 Shigeho Yoshioka jp 1.192.000 60
131 Martin Zamani us 1.182.000 59
132 Artur Koren at 1.182.000 59
133 Eric Liebeler us 1.178.000 59
134 Nishant Sharma   1.172.000 59
135 Andreas Kniep DE 1.171.000 59
136 Michael Lavenburg US 1.158.000 58
137 Karen Sarkisyan ru 1.157.000 58
138 Umang Dattani ca 1.148.000 57
139 Noe Cantu US 1.130.000 57
140 Brent Ballentine   1.120.000 56
141 Yueqi Zhu cn 1.117.000 56
142 Evan Sandberg   1.106.000 55
143 Andrew Hinrichsen au 1.100.000 55
144 Kartik Ved IN 1.096.000 55
145 Alexandro Tricarico be 1.077.000 54
146 Jan Mach cz 1.076.000 54
147 Vivek Rughani in 1.076.000 54
148 DID NOT REPORT 1 US 1.075.000 54
149 Paul Volpe us 1.070.000 54
150 Justin Harvell us 1.066.000 53
151 Peter Cross ca 1.053.000 53
152 Nicolas Manion US 1.051.000 53
153 David Chen   1.049.000 52
154 Bruno Politano br 1.048.000 52
155 Chad Ryan CA 1.039.000 52
156 Sharukh Shaw   1.024.000 51
157 William Simpson US 1.021.000 51
158 Volodymyr Drokin ua 1.016.000 51
159 Michael Reardon US 1.014.000 51
160 Daniel Ospina co 1.000.000 50
161 Mason Barrell US 999.000 50
162 Paulino Uemura BR 997.000 50
163 Jake Schwartz us 987.000 49
164 Ludovic Geilich gb 985.000 49
165 Jurgen Wenigwieser us 984.000 49
166 Jonathan Greenbaum US 982.000 49
167 Ralph Massey us 976.000 49
168 Rifat Palevic se 975.000 49
169 Cory Williams US 974.000 49
170 Loc Nguyen us 974.000 49
171 Nick DiVella us 972.000 49
172 Jeremy Ansher us 965.000 48
173 Taha Maruf   939.000 47
174 Bart Lybaert be 935.000 47
175 Tomas Novotny CZ 934.000 47
176 Farukh Tach nl 929.000 46
177 Jonathan Plens ca 923.000 46
178 Daniel Alaei us 916.000 46
179 Brendon O'Neal us 914.000 46
180 Chris Moorman gb 907.000 45
181 Jacob Kipfer CA 905.000 45
182 Pablo Fernandez Campo gb 905.000 45
183 Carter Swidler ca 902.000 45
184 Rocco Palumbo it 889.000 44
185 Rodeen Talebi   878.000 44
186 Jamie Flynn us 865.000 43
187 Randy Lowery us 861.000 43
188 Mario Mosbock at 861.000 43
189 Anthony Marsico US 857.000 43
190 Ema Zajmovic ca 851.000 43
191 Ryan Phan us 850.000 43
192 Philip Chun US 845.000 42
193 Matthew Klapstein CA 839.000 42
194 Axel Hallay FR 832.000 42
195 Christopher Fitzgerald US 823.000 41
196 Andrea Buonocore it 816.000 41
197 Michael Cordell us 812.000 41
198 Bryce McVay us 803.000 40
199 Scott Wilson ca 803.000 40
200 Julius Colman au 802.000 40
201 Vicent Bosca Ramon   800.000 40
202 Cole Miller US 795.000 40
203 Richard Gryko gb 793.000 40
204 Crystal Utley us 789.000 39
205 Steven Federspiel   786.000 39
206 Jordan Cristos us 782.000 39
207 Kyle Julius us 775.000 39
208 Carlos Gonzalez   774.000 39
209 Ivan Luca ar 774.000 39
210 Jimmy Fedorkevich US 765.100 38
211 Robert Fabre US 762.000 38
212 Stephan Sieber   753.000 38
213 Cory Albertson us 748.000 37
214 Kilian Loeffler US 745.000 37
215 Richard Lee us 744.000 37
216 Matas Cikinas lt 731.000 37
217 Michael Schneider   731.000 37
218 Aymon Hata gb 723.000 36
219 Seth Foster   712.000 36
220 Ofir Mor us 711.000 36
221 Ted Lawson us 710.000 36
222 Erwin Fonacier US 704.000 35
223 Eric Kepper US 698.000 35
224 Robert Gussoni US 693.000 35
225 Brett Silverman US 687.000 34
226 Mike Brady   686.000 34
227 Joseph Melancon   683.000 34
228 Joep Raemaekers nl 678.000 34
229 Kao Saechao   672.000 34
230 Mohamed Mokrani fr 662.000 33
231 Takashi Matsushita   642.000 32
232 Andrew Rose   627.000 31
233 Pierre Gentil FR 623.000 31
234 Jason Gooch us 620.000 31
235 Robert Brown us 618.000 31
236 Rhys Jones gb 616.000 31
237 Paul Balzano us 602.000 30
238 Yang Zhang cn 601.000 30
239 Sunil Verma US 600.200 30
240 Dustin Nelson us 592.000 30
241 Jans Arends nl 589.000 29
242 Bradley Myers us 588.000 29
243 Federico Quevedo CR 580.000 29
244 Ahmed Amin us 572.000 29
245 Joshua Jackson us 570.000 29
246 Arsenii Karmatckii ru 566.000 28
247 Gregory Perry US 562.000 28
248 Joe Cada us 559.000 28
249 Oliver Weis de 556.000 28
250 Anthony Desai US 554.000 28
251 Matthew Reimers US 553.000 28
252 Gavin Cochrane GB 550.000 28
253 Christopher Ahrens   547.000 27
254 Drazen Ilich us 543.000 27
255 Brad Albrinck us 542.000 27
256 Brayden Gazlay us 541.000 27
257 Adam Geyer us 538.000 27
258 Howard Mash us 529.000 26
259 Matthew Sabia US 524.000 26
260 Kenneth Watson JM 523.000 26
261 Erwin Dewald US 501.000 25
262 Anatoly Filatov ru 500.000 25
263 Juan Pardo Dominguez es 500.000 25
264 Natalie Teh my 481.000 24
265 Adam Levy us 479.000 24
266 Richard Ali US 478.000 24
267 Jake Schindler us 476.000 24
268 Roland Israelashvili us 475.000 24
269 Nicholas Treppiedi US 474.000 24
270 Michael Bailey ca 469.000 23
271 Billy Pilossoph   468.000 23
272 Simon Thwaites   452.000 23
273 Victor Chu   444.000 22
274 Tommy Townsend us 444.000 22
275 Craig Trost us 436.000 22
276 Michael Haddad US 421.000 21
277 Beau Wilshire   419.000 21
278 William Hickey US 419.000 21
279 John Bolton US 392.000 20
280 Eric Coffman   389.000 19
281 Ashley Locker gb 389.000 19
282 Robert Welch US 387.000 19
283 Ognjen Sekularac cs 362.000 18
284 Tom Cannuli us 356.000 18
285 Matt Mercurio us 350.000 18
286 Scott Davies us 347.000 17
287 Justin Nguyen   345.000 17
288 Chris Bjorin se 344.000 17
289 Kunal Patel us 342.000 17
290 Chi Chan ca 340.000 17
291 Yashuo Chin   339.000 17
292 Zakarya Wolgamott US 334.000 17
293 Jeffrey Benhart US 331.000 17
294 Jack Kashishian   325.000 16
295 Frederik Jensen dk 324.000 16
296 Dong Kim us 315.000 16
297 Johan De Graaff ZA 313.000 16
298 Chris Brand us 307.000 15
299 Joe Kuether us 297.000 15
300 Govert Metaal nl 287.000 14
301 Mina Greco us 282.000 14
302 Barbara Enright us 275.000 14
303 Mike Jukich us 272.000 14
304 Brian Saltus us 247.000 12
305 Park Yu Cheung hk 222.000 11
306 Sung Yi   221.000 11
307 Ignacio Lopez De Maturana ES 185.000 9
308 Nicholas Petitti us 47.300 2
309 Scott Franklin GB 1 0

 

Související články:

 

Komentáře
10.7.2018, 07:04 | solim 
Event 65

Zatímco Tomáš v noci (pro nás) již skončil na poměrně zajímavém 200 místě a pobral výhru ve výši $49,335, což z něj udělalo milionáře, tak Honza Mach stále pokračuje a právě před chvílí připsal 2,125,000 chipů a dostal se na zaokrouhlených 6.000,000 chipů a drží momentálně osmou příčku ve stávajícím 120 členném poli a bojuje o nejvyšší příčky. Věříme, že mu forma vydrží a třeba to dotáhne až na finálový stůl. To by byla paráda.

9.7.2018, 21:20 | solim 
Event 65

Tomáš právě před chvílí eliminoval Brad Albrinck a vystoupal na 1,360,000 chipů, což je momentálně 118 příčka. Jen tak dál! (y)

9.7.2018, 17:09 | solim 
Event 65

Jsem rád, že se potvrdili moje příspěvky pod včerejším článkem. Tak nějak podobně jsem to i já rozebral. Dnes budeme držet palce posledním dvěma borcům a snad se Honza i Tomáš dostanou co nejvýše! ;-)

9.7.2018, 20:07 | Headis-admin 
RE: Event 65

(y)

Přidat příspěvek

Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.

PokerŽIVĚ TV
Česká Pokerová Tour květen 2019 promo

Přehled novinek
Fortuna Poker 9,56 Fortuna Poker
SynotTip Poker 9,00 SynotTip Poker
PokerStars.cz 8,50 PokerStars.cz
Player of the Year
1.Karlovarský Král1 562 b.
2.Dvořák Josef825 b.
3.Kotvas Jiří764 b.
4.Říha Jan745 b.
5.Svatek Ondřej714 b.
6.Eiselt David704 b.
7.Jaroš Patrik676 b.
8.Kyran Milan667 b.
9.Röhlich Robert658 b.
10.Zhang Quan649 b.
11.Konopka Karol648 b.
12.Kabrhel Martin590 b.
13.Havlíček Vlastimil582 b.
14.Hanzl Martin579 b.
15.Martan Dominik577 b.
16.Řezáč Petr563 b.
17.Mital Štefan552 b.
18.Klíma Lukáš530 b.
19.Peter Jaroslav527 b.
20.Bogáš Jan502 b.
Další pořadí

Live Cash Games

AmbassadorNLH25/508 hráčů
AmbassadorPLO50/508 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
AmbassadorNLH25/508 hráčů
AmbassadorNLH50/1007 hráčů
AmbassadorNLH10/308 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
King's ResortPLO€ 2/26 hráčů
King's ResortNLH€ 2/47 hráčů
RS Brno InterNLH25/508 hráčů
G. Queen HKDCH25/256 hráčů
Showdown NLH25/508 hráčů
Showdown NLH10/308 hráčů
Showdown NLH10/302 hráči
Filtrovat

On-line Cash Game

Filtrovat

Rozehrané turnaje

24/04Showdown 30k Kč39/4524/04Více
24/04RS Plzeň Plaza200k Kč57/9024/04Více
24/04G. Queen HK200k Kč60/9024/04Více
24/04King's Resort300k €65/∞24/04Více
24/04Palasino EXC2k €42/∞24/04Více
24/04Petrovice2k €31/12624/04Více
24/04Casino 408,9k Kč16/5024/04Více
24/04Babylon Liberec25k Kč17/2724/04Více
24/04King's Resort2k €46/11724/04Více

Aktuální turnaje

14:00King's Resort2k40Více
16:00G4G Hodolany23,3k600Více
17:00King's Resort300k199Více
18:00G4G Hodolany500k10kVíce
18:00Palasino EXC3k25Více
18:00Card Bratislava4k50Více
18:00Showdown 100k1,1kVíce
18:00RS Kladno100k1kVíce
18:00King's Prague10k80Více
19:00Grand Casino Aš3k60Více
19:00Intacto Teplice60k1kVíce
19:00Palasino WUL2,5k25Více
19:00Černigov HK30k600Více
20:00King's Resort2k40Více
26/04King's Resort10k120Více
26/04King's Resort2k40Více
26/04King's Prague6k35Více
26/04Card Bratislava50k120Více
26/04G4G Hodolany23,3k600Více
26/04King's Resort300k199Více
26/04King's Prague80k400Více
26/04Palasino EXC6k30Více
26/04RS Kladno150k1,2kVíce
26/04Litoměřice100k900Více
26/04G4G Hodolany500k5kVíce
26/04Palasino WUL5k30Více
26/04Casino 40200k2kVíce
26/04G. Queen HK100k1,2kVíce
26/04Babylon Liberec80k1,5kVíce
26/04G4G Pardubice100k500Více
26/04Wild Polička15k700Více
26/04Petrovice10k220Více
26/04Showdown 50k1kVíce
26/04Forbes Brandýs50k900Více
26/04Grand Casino Aš 70Více
26/04King's Resort10k120Více
27/04King's Resort300k199Více
27/04King's Prague80k0Více
27/04King's Resort8k120Více
27/04G4G Hodolany23,3k300Více
27/04G4G Pardubice23,3k300Více
27/04King's Prague15k120Více
27/04G4G Hodolany500k2,5kVíce
27/04Palasino WUL4k60Více
27/04Palasino EXC7k40Více
27/04Showdown 100k1,7kVíce
27/04King's Resort300k199Více
27/04Wild Polička40k1,1kVíce
27/04Big Win Plzeň150k1,5kVíce
27/04G4G Pardubice300k5kVíce

Všechny turnajeFiltrovat


Showdown
Brandys
Star Casino Petrovice
G4G akce
Palasino Excalibur City
CZ/SK Twitter List
Partneři portálu POKERživě.cz
ČPTKing's Casino