WSOPC: Do druhého dne Opening Eventu míří na tři desítky Čechů
WSOPC Opening Event v rozvadovském King`s měl v sobotu na programu své poslední klasické flighty 1C a 1D. Ve vzduchu se vznášel zajímavý overlay, turnaj při buy-inu €270+29 totiž potřeboval nabrat dalších více než 800 entries, aby pokořil garantovaných €300.000.
Hráči se však na pokladně otočili jen v necelých 600 a po celkových 869 entries za proběhnuvší čtyři startovní dny chybí do garance stále přes 200 vstupů. Dnes mají hráči k dispozici závěrečný turbo flight 1E od 9:30, pozdní registrace je otevřena do 12:35.
Účast v dnešním druhém hracím dni si zatím zajistilo 159 hráčů. Chiplead drží Thomas Kirchner, v TOP10 se drží i Češi Josef Antoš, Macout a Lukáš Záškodný. V nedělních bojích je doplní dalších minimálně 27 českých borců. Někteří nejspíše postoupí i z turbo flightu.
WSOPC Opening Event €300K GTD - den 1A+B+C+D
BUY-IN: €270+29
ENTRIES: 869 + (1E)
POKRAČUJE: 159 + (1E)
PRIZEPOOL: €300.000
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Kirchner | Germany | 551.000 | 127 | 7 |
2 | Ali Arseven | Germany | 525.500 | 139 | 6 |
3 | Goofy | Germany | 411.000 | 89 | 8 |
4 | Marijo Nad | Croatia | 409.500 | 139 | 7 |
5 | Josef Antoš | Czech Republic | 407.000 | 102 | 7 |
6 | Stonewall Jackson | Germany | 404.500 | 157 | 6 |
7 | Macout | Czech Republic | 400.500 | 84 | 1 |
8 | chiKKita banAAna | Germany | 381.500 | 107 | 4 |
9 | Marcin Marfiewicz | Poland | 341.500 | 156 | 3 |
10 | Lukáš Záškodný | Czech Republic | 340.500 | 114 | 7 |
11 | Lapschikki79 | Germany | 328.000 | 114 | 8 |
12 | Fabien Baldelli | France | 328.000 | 156 | 4 |
13 | Hüseyin Arkun | Germany | 326.500 | 102 | 5 |
14 | Massoud Assaf | Sweden | 322.500 | 96 | 1 |
15 | Martin Frič | Slovakia | 319.000 | 143 | 8 |
16 | Sebastian Bensch | Germany | 307.000 | 90 | 4 |
17 | Adam Blažek | Czech Republic | 305.500 | 131 | 6 |
18 | Richard Maurer | Germany | 305.000 | 83 | 5 |
19 | Wowa | Germany | 299.000 | 95 | 7 |
20 | gometzger | Spain | 296.000 | 84 | 7 |
21 | Oleh Haisiuk | Ukraine | 296.000 | 120 | 3 |
22 | Dejan Govedič | Slovenia | 291.500 | 83 | 4 |
23 | Bigsmd | Germany | 280.500 | 138 | 3 |
24 | JOBBI | Germany | 279.500 | 126 | 2 |
25 | Lukáš Klíma | Czech Republic | 275.500 | 145 | 3 |
26 | Hans Hansen | Germany | 263.000 | 125 | 5 |
27 | Fabian Gumz | Germany | 260.000 | 125 | 4 |
28 | Andreas Maier | Germany | 257.000 | 150 | 1 |
29 | Miki | Czech Republic | 255.000 | 132 | 1 |
30 | Daniel Rezaei | Austria | 255.000 | 143 | 3 |
31 | Georgios Orestidis | Greece | 247.000 | 155 | 6 |
32 | Susanne Zimmermann | Germany | 247.000 | 120 | 4 |
33 | Jean Bellance | Czech Republic | 247.000 | 84 | 8 |
34 | David Wachtl | Czech Republic | 241.500 | 90 | 3 |
35 | Ivo Donev | Austria | 231.000 | 149 | 4 |
36 | Hans Jasper Klimas | Germany | 227.500 | 114 | 2 |
37 | Karlovarský Král | Czech Republic | 227.000 | 127 | 8 |
38 | František Spěváček | Czech Republic | 222.000 | 113 | 3 |
39 | Thomas Hambrock | Germany | 221.500 | 127 | 6 |
40 | Václav Vlach | Czech Republic | 219.000 | 144 | 3 |
41 | Adem Can | nevyplneno | 218.500 | 96 | 7 |
42 | Asso | Germany | 218.000 | 145 | 4 |
43 | Adam Šneberger | Czech Republic | 216.000 | 138 | 1 |
44 | Daniel Baláž | Slovakia | 211.000 | 95 | 3 |
45 | Steven Vogel | Germany | 209.000 | 114 | 6 |
46 | Kater Carlo | Germany | 208.500 | 90 | 1 |
47 | Marián Uharček | Slovakia | 208.500 | 90 | 5 |
48 | Dalibor Zjacic | Croatia | 203.000 | 133 | 2 |
49 | Andy Bazak | Germany | 200.000 | 83 | 2 |
50 | Aleksandar Tomović | Serbia | 193.500 | 155 | 5 |
51 | TrAiAcHtSeKsA | Germany | 193.000 | 119 | 8 |
52 | Marco Winteler | Switzerland | 188.500 | 107 | 1 |
53 | Jan-Willem T Nijmeijer | Netherlands | 187.500 | 108 | 8 |
54 | Maciej Najmrodzki | Poland | 187.000 | 149 | 7 |
55 | WASI | Austria | 185.000 | 155 | 7 |
56 | Walter Busato | Germany | 172.000 | 145 | 7 |
57 | Koenraad Aerts | Belgium | 171.500 | 119 | 5 |
58 | Waldemar Findling | Germany | 171.000 | 131 | 2 |
59 | Pouey Cedric | France | 169.500 | 96 | 6 |
60 | Jan Černý | Czech Republic | 168.500 | 156 | 2 |
61 | Hollywood | Germany | 167.000 | 89 | 5 |
62 | Christian Hoschützky | Germany | 165.000 | 101 | 2 |
63 | Jean-Philippe Schoonbrood | Netherlands | 161.000 | 139 | 8 |
64 | Arsenii Hvozdetskyi | Ukraine | 160.500 | 157 | 4 |
65 | Cemil Kaya | Germany | 159.000 | 143 | 4 |
66 | Juraj Liška | Germany | 158.500 | 137 | 6 |
67 | Aliaksadr Adzerykha | Belarus | 157.500 | 126 | 8 |
68 | Sheldon Cooper | Germany | 155.500 | 155 | 1 |
69 | Zabaleta | Czech Republic | 155.000 | 151 | 3 |
70 | Radek Panoch | Czech Republic | 155.000 | 137 | 7 |
71 | Obv ist Obv | Germany | 152.500 | 126 | 4 |
72 | Magic Man 558 | Germany | 152.000 | 120 | 1 |
73 | Sergei Kamuz | nevyplneno | 152.000 | 120 | 5 |
74 | Zdenko Slavík | Slovakia | 150.000 | 126 | 7 |
75 | Aleksandr Pozdniakov | Russian Federation | 146.000 | 143 | 6 |
76 | Herbert Schniepp | Germany | 144.000 | 151 | 6 |
77 | Jakub Švec | Czech Republic | 142.000 | 151 | 8 |
78 | Sergej Vladimirov | Belarus | 140.500 | 149 | 8 |
79 | Tran Anh Tuan Nguyen | Czech Republic | 140.000 | 89 | 6 |
80 | Petr Vlček | Czech Republic | 139.500 | 138 | 2 |
81 | Vasileios Salouras | Greece | 137.000 | 108 | 4 |
82 | Ronnie JD | Germany | 135.000 | 156 | 1 |
83 | RuhrPott-Asi | Germany | 134.000 | 132 | 8 |
84 | Štěpan Študent | Czech Republic | 133.500 | 102 | 2 |
85 | Rene Michael Mitsching | Germany | 131.500 | 139 | 3 |
86 | Grzegorz Wyraz | Poland | 126.000 | 150 | 3 |
87 | Karel Novotný | Czech Republic | 122.500 | 157 | 3 |
88 | Jiří Kostka | Czech Republic | 121.500 | 127 | 3 |
89 | Ioannis Anagnostidis | Germany | 120.000 | 113 | 7 |
90 | Poker Monster | Germany | 118.500 | 101 | 5 |
91 | Eduard Finěk | Czech Republic | 118.500 | 95 | 8 |
92 | Lukasz Mateusz Neumann | Germany | 117.500 | 144 | 7 |
93 | Skeletor | Germany | 116.000 | 107 | 7 |
94 | Mark Berente | Hungary | 115.000 | 157 | 5 |
95 | Adriano De Bessa | France | 115.000 | 108 | 2 |
96 | Martin Komprda | Czech Republic | 114.500 | 101 | 1 |
97 | Juri Pavlenko | Germany | 114.000 | 133 | 5 |
98 | Jan Proksa | Slovakia | 110.500 | 113 | 4 |
99 | Dominic Krattinger | Switzerland | 109.000 | 150 | 5 |
100 | Piotr Trebacz | Poland | 108.000 | 144 | 2 |
101 | André Wiedemann | Germany | 104.500 | 151 | 1 |
102 | Andreas Richhardt | Germany | 102.000 | 150 | 2 |
103 | Dmitrii Ponomarev | Russian Federation | 101.500 | 132 | 2 |
104 | Teodor Popovič | Slovakia | 101.500 | 119 | 2 |
105 | Malakinaikos | Greece | 100.500 | 95 | 5 |
106 | Asaf Adato | Israel | 99.500 | 144 | 6 |
107 | Jiří Mraček | Czech Republic | 98.500 | 107 | 5 |
108 | Milan Topoly | Slovakia | 98.500 | 119 | 6 |
109 | Andreas Löbel | Switzerland | 96.500 | 144 | 4 |
110 | Rocco co | Austria | 92.500 | 101 | 3 |
111 | Ursula Statzinger | Austria | 91.000 | 84 | 2 |
112 | Aristeidis Giannatos | Greece | 91.000 | 101 | 8 |
113 | Aleksandr Shurupov | Russian Federation | 91.000 | 137 | 4 |
114 | eMKey | Slovakia | 90.500 | 138 | 7 |
115 | Claas Stoob | Germany | 89.000 | 131 | 5 |
116 | Diep Le Ngoc | Germany | 88.500 | 127 | 1 |
117 | Timothy Weltner | Germany | 88.500 | 133 | 1 |
118 | Petr Targa | Czech Republic | 86.500 | 107 | 6 |
119 | Frederic Slechten | Belgium | 86.000 | 145 | 5 |
120 | Darryl-Deland Elbers | Germany | 85.500 | 83 | 1 |
121 | Alexey Antokhin | Russian Federation | 84.500 | 102 | 8 |
122 | Petr Satek | Czech Republic | 84.000 | 151 | 4 |
123 | Anthony Michel A Loots | nevyplneno | 82.500 | 89 | 4 |
124 | Ondrej Már | Czech Republic | 82.000 | 96 | 2 |
125 | Arman Kuran | Netherlands | 81.500 | 131 | 1 |
126 | Pietsch Daniel Christoph | Germany | 81.000 | 96 | 3 |
127 | Squadouche | Germany | 80.000 | 90 | 8 |
128 | Henner Vogelmann | Germany | 77.000 | 149 | 2 |
129 | Ladislav Červený | Slovakia | 76.500 | 133 | 6 |
130 | Jona Wilmsmann | Germany | 76.000 | 132 | 6 |
131 | Coeman Nicolas | Belgium | 75.000 | 108 | 1 |
132 | Sergejs Dubovs | Germany | 75.000 | 145 | 6 |
133 | Arvin Aghabeigi | Germany | 75.000 | 155 | 2 |
134 | Luděk Dytrt | Czech Republic | 72.500 | 89 | 2 |
135 | Ralf-Peter Bocklemünd | Germany | 72.000 | 120 | 2 |
136 | Michal Šafář | Czech Republic | 70.000 | 108 | 5 |
137 | Raik Bernhardt | Germany | 69.500 | 137 | 2 |
138 | Andreas Thomas Gondrom | Germany | 68.500 | 113 | 5 |
139 | Vasileios Vasileiou | Greece | 68.000 | 139 | 2 |
140 | Ralf Werner | Germany | 67.000 | 138 | 8 |
141 | Aleksei Ivanov | Belarus | 65.500 | 131 | 3 |
142 | Piotr Sadowski | Poland | 62.500 | 150 | 4 |
143 | Jasper Laman | Netherlands | 61.500 | 119 | 1 |
144 | Rolando Camardese | Sweden | 61.000 | 137 | 1 |
145 | Justin Julien Frolian | Germany | 60.500 | 125 | 2 |
146 | Mykhailo Logvinenko | Ukraine | 59.000 | 84 | 6 |
147 | Marek Blaško | Slovakia | 56.500 | 95 | 2 |
148 | Wilmaaaa | Germany | 55.000 | 132 | 7 |
149 | LONGFUZIUS | Germany | 55.000 | 143 | 1 |
150 | Stefan Dangubic | Germany | 54.500 | 102 | 6 |
151 | Petr Šubík | Czech Republic | 54.500 | 83 | 7 |
152 | Matthias Nachtigal | Germany | 50.000 | 149 | 5 |
153 | Fabrice Perpete | Belgium | 43.000 | 126 | 6 |
154 | RUNEN777 | Germany | 36.000 | 125 | 7 |
155 | Patrick Schuhl | France | 31.500 | 125 | 6 |
156 | Jan Bloemedaal | Netherlands | 31.500 | 114 | 5 |
157 | Hasan Nazarian | Norway | 27.500 | 113 | 8 |
158 | Natan Sapoznikov | Israel | 24.500 | 133 | 7 |
159 | Milad Izadmousa | Germany | 19.500 | 156 | 5 |
Související články:
- WSOPC Opening Event: Z flightu 1B postoupila pětice českých hráčů, v neděli 1E
- WSOPC Opening: Den 1A byl téměř výhradně českou záležitostí!
- King's: 14 prstenů za 19 dní - jarní WSOPC začíná už ve čtvrtek!
