WSOPC Fall Opener: Lukáš Klíma chipleaderem po zahajovacích flightech
Otevírací turnaj letošní podzimní edice WSOP Circuit v rozvadovském King's - WSOPC Fall Opener - má za sebou své klasické zahajovací flighty. Před startem dnešního dne 2 sice zbývá ještě odehrát dopolední Turbo 1F, ale již nyní je zřejmé, že domácí hráči mají k prstenu dobře našlápnuto.
Ze včerejšího večerního flightu 1E prošlo do dnešních bojů 24 nejlepších a čeští hráči obsadili hned šest míst v první desítce (Crha, Peter, Hudeček, Černý, Houžcíček, Kuběnka).
Navíc celkovým chipleaderem v součtu všech klasických flightů 1ABCDE je nejlepší muž dne 1A Lukáš Klíma.
Čtěte také:
- Za €11 o 130 milionů korun? Na partypokeru žádný problém! (online kvaldy na WSOPC+WSOPE)
Bude se doplácet?
WSOPC Fall Opener nese při buy-inu €270+29 garanci €220.700 postavenou na 818 vstupů. Nový šampion si odnese nejen tučnou prémii, ale také prestižní prsten pro vítěze Circuit eventu.
Zmíněných 818 entries se prozatím zdá být nedostižnou metou. Vždyť v součtu dosavadních flightů se konečný počet zaplacených buy-inů zastavil na číslovce 455 a Turbo flight na konci čtvrtého levelu zapnulo zatím 87 hráčů.
WSOPC Fall Opener dnes pokračuje od 15:30 druhým hracím dnem na blindech 1.500/3.000, vítěze poznáme během pondělního velkého finále.
WSOPC Fall Opener €220.700 GTD - den 1ABCDE
BUY-IN: €270+29
ENTRIES: 36 (1A) + 48 (1B) + 59 (1C) + 154 (1D) + 158 (1E) + (F)
POKRAČUJE: 4 (1A) + 10 (1B) + 8 (1C) + 22 (1D) + 24 (1E) + (F)
PRIZEPOOL: €220.700 (postavený na 818 entries)
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Klima | Czech Republic | 532.500 | 129 | 1 |
2 | Nenad Jovanovic | Germany | 510.000 | 142 | 8 |
3 | Sergei Kharlamov | Russian Federation | 422.000 | 109 | 4 |
4 | Daniel Szymanski | Germany | 420.000 | 125 | 1 |
5 | Ionut Alexandru Decher | Romania | 411.000 | 125 | 6 |
6 | Rene Crha | Czech Republic | 394.000 | 124 | 1 |
7 | Michael Horn | Germany | 375.000 | 140 | 8 |
8 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 374.000 | 108 | 6 |
9 | Adam Shriki | Israel | 358.500 | 138 | 1 |
10 | Ondrej Mar | Czech Republic | 347.000 | 142 | 1 |
11 | Luc Andre Glodt | Luxembourg | 345.000 | 128 | 8 |
12 | Hussein Said | Germany | 341.000 | 110 | 3 |
13 | Bogdan Berinde | Romania | 309.500 | 128 | 5 |
14 | Ilay Hoshen | Israel | 279.500 | 143 | 6 |
15 | Giorgio Soceanu | Italy | 265.500 | 129 | 7 |
16 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 261.000 | 111 | 8 |
17 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 255.500 | 141 | 2 |
18 | Tobby Drimer | Israel | 251.500 | 125 | 3 |
19 | Pavel Hudecek | Czech Republic | 240.000 | 114 | 8 |
20 | Jan Cerny | Czech Republic | 228.500 | 127 | 6 |
21 | Ahmed Farouk Hefni Hamed | Egypt | 226.500 | 139 | 7 |
22 | Matous Houzvicek | Czech Republic | 226.000 | 112 | 1 |
23 | Anton Nahorniak | Ukraine | 223.000 | 110 | 4 |
24 | Dor Noam Sharon | Israel | 223.000 | 139 | 4 |
25 | Petr Kubenka | Czech Republic | 219.500 | 141 | 1 |
26 | Denys Fedorenko | Ukraine | 215.000 | 111 | 6 |
27 | Christian Eicher | Germany | 207.500 | 144 | 1 |
28 | Avraham Sisso | Israel | 206.000 | 142 | 4 |
29 | Simone Miracoli | Italy | 204.000 | 139 | 8 |
30 | Markus Ernst | Germany | 197.500 | 127 | 1 |
31 | Martin Vaclavik | Slovakia | 194.000 | 112 | 3 |
32 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 191.000 | 113 | 1 |
33 | Stefano Maranta | Italy | 191.000 | 123 | 8 |
34 | Mario De Paola | Italy | 190.000 | 108 | 3 |
35 | Daniel Stefan Jordi | Switzerland | 187.000 | 108 | 7 |
36 | Baldelli Fabian | France | 175.000 | 123 | 3 |
37 | Tomas Knespl | Czech Republic | 164.500 | 140 | 6 |
38 | Frank Markus Trenkner | Germany | 149.500 | 128 | 6 |
39 | Jan Henrik Westerhoff | Germany | 142.000 | 138 | 8 |
40 | Maksym Bidiuk | Ukraine | 141.500 | 111 | 7 |
41 | Kevin Koehler | Germany | 139.500 | 109 | 3 |
42 | Peter Ralbovsky | Slovakia | 139.000 | 108 | 5 |
43 | Stefan Stroffek | Slovakia | 138.000 | 110 | 6 |
44 | Josef Snejberg | Czech Republic | 134.500 | 114 | 4 |
45 | Ion Tabacaru | Romania | 134.000 | 125 | 5 |
46 | Jesse Fredy Angst | Switzerland | 127.000 | 124 | 6 |
47 | Stephan Sieber | Germany | 126.500 | 140 | 7 |
48 | Florian Bach | Germany | 124.000 | 113 | 2 |
49 | Nils Jaschinski | Germany | 122.500 | 144 | 3 |
50 | Vincent Roger Rene Ducaroir | France | 122.000 | 113 | 5 |
51 | Marc Jacques Zaicik | France | 121.500 | 126 | 8 |
52 | Kurt Filter | Switzerland | 120.000 | 112 | 8 |
53 | Clemens Michaelis | Germany | 115.000 | 123 | 6 |
54 | Yannick Stumpf | Germany | 111.500 | 129 | 5 |
55 | Stefano Aprile | Germany | 111.000 | 138 | 2 |
56 | Michael Forster | Germany | 105.000 | 126 | 7 |
57 | Tomas Urbasek | Czech Republic | 102.500 | 143 | 4 |
58 | Oleksandr Shtanko | Ukraine | 102.000 | 129 | 3 |
59 | Qidi Lin | China | 93.000 | 124 | 5 |
60 | Dzimitry Pranko | Belarus | 85.000 | 114 | 1 |
61 | Aksel Johan Jensen | Norway | 84.000 | 126 | 6 |
62 | Oliver Thoms | Germany | 83.500 | 144 | 5 |
63 | Vladimir Shlyakhetsky | Israel | 76.000 | 124 | 4 |
64 | Asim Kovacevic Lopez | Spain | 72.000 | 109 | 2 |
65 | Maciej Ludwik Kondraszuk | Poland | 71.500 | 127 | 2 |
66 | Daniel Lazic | Switzerland | 64.000 | 143 | 8 |
67 | Roman Serko | Ukraine | 60.500 | 141 | 6 |
68 | Pavel Chyzhonak | Belarus | 25.500 | 143 | 3 |
Související články:
- WSPOC Fall Opener: Martin Kabrhel útočí na další prsten. Garance vybrána pouze z poloviny!
- WSOPC Fall Opener: V pátečních flightech podrželi české barvy Knespl se Šnejbergem
- Overlay alarm! WSOPC Fall Opener se bude nejspíše doplácet!
- Skvělý začátek! Lukáš Klíma chipleaduje WSOPC Fall Opener po dni 1A
- Prsteny, kam se podíváš! Na Rozvadově startuje WSOPC!
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.
Sledujte dění v rozvadovském King's na:
- Web: www.pokerroomkings.com
- Facebook : www.facebook.com/pokerroomkings
- Twitter: twitter.com/PokerroomKings
- Instagram: www.instagram.com/pokerroomkings
