WSOPC: Finále Deepstack Open si zahraje sedm Čechů a tři Slováci
Deepstack Open Event v rámci World Series of Poker Circuit Rozvadov dospěl po třech startovních flightech do svého velkého finále. Mezi 102 nejlepšími dnes bude o titul a zajímavé finanční prémie usilovat také sedm českých hráčů a tři Slováci.
Sedm českých hráčů a tři Slováci se představí v dnešním finálovém dni WSOPC Deepstack Open Eventu v rozvadovském King's, který při buy-inu €200+20 nesl garanci €100.000.
Po třech startovních fligthech se celkový počet entries zastavil na číslovce 428 a hostitelský poker tak podobně jako v předchozím Opening Eventu musel několik tisíc euro do prizepoolu doplatit.
Účast v dnešním finále si zajistilo 102 nejlepších.
CZSK hráči tvoří necelou desetinu pole. Nejlepší výchozí pozici má z našich Luděk Dytrt, který ve svém flightu nakumuloval solidních 451.000 a do finále jde z průběžné páté příčky. Zajímavě rozehraný má Deepstack také Slovák eMKey, jenž je zatím na 17. příčce.
Kromě finálového dne Deepstack Open se dnes v rozvadovském King's rozehraje také bitva o druhý letošní WSOPC prsten, který získá vítěz Monster stack eventu, jenž při buy-inu €550 nese garanci €200.000. Den 1A začíná úderem šesté večerní. Od 16:00 se do turnaje můžete dostat ze satelitu za €90. Hrát se bude minimálně o deset garantovaných tiketů.
WSOPC Deepstack Open €100K GTD - den 1A+B+C
BUY-IN: €200+20
ENTRIES: 66 (1A) + 133 (1B) + 229 (1C) = 428
POKRAČUJE: 15 (1A) + 28 (1B( + 59 (1C) = 102
PRIZEPOOL: €100.000 GTD
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malakinaikos | Greece | 476.500 | 101 | 8 |
| 2 | Gavrilovich Jenya | Belarus | 473.500 | 83 | 6 |
| 3 | Aleksandar Tomović | Serbia | 466.000 | 119 | 1 |
| 4 | Aleksandr Pozdniakov | Russian Federation | 460.000 | 84 | 5 |
| 5 | Luděk Dytrt | Czech Republic | 451.000 | 89 | 7 |
| 6 | Aleksandr Konovalov | Russian Federation | 400.000 | 95 | 6 |
| 7 | KEKO | Germany | 375.000 | 108 | 7 |
| 8 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 341.000 | 107 | 3 |
| 9 | chiKKita banAAna | Germany | 340.500 | 89 | 3 |
| 10 | Two tea | Germany | 302.500 | 114 | 6 |
| 11 | Jan-Willem T Nijmeijer | Netherlands | 292.000 | 119 | 5 |
| 12 | Pablo Redrado Ruiz | Spain | 279.500 | 96 | 6 |
| 13 | Eyal Benshimon | France | 260.000 | 89 | 4 |
| 14 | Maksym Lavrov | Germany | 258.000 | 119 | 7 |
| 15 | Piotr Sadowski | Poland | 254.500 | 96 | 1 |
| 16 | Hüseyin Arkun | Germany | 250.000 | 114 | 8 |
| 17 | Quoc Nguyen | Germany | 244.000 | 90 | 6 |
| 18 | eMKey | Slovakia | 243.000 | 113 | 1 |
| 19 | Nikolay Karman | Russian Federation | 242.500 | 113 | 7 |
| 20 | Fabian Gumz | Germany | 235.000 | 102 | 6 |
| 21 | Bobby.C | Germany | 231.500 | 102 | 1 |
| 22 | Erik Rozhynskyi | Germany | 231.000 | 101 | 6 |
| 23 | Mike | Germany | 228.000 | 83 | 8 |
| 24 | Dmitrii Kniazev | Poland | 228.000 | 83 | 3 |
| 25 | Yildirim Kömürcü | Germany | 223.500 | 114 | 4 |
| 26 | Zarathustra | Germany | 221.000 | 114 | 3 |
| 27 | Marek Blaško | Slovakia | 216.000 | 89 | 2 |
| 28 | Michael Broschek | Germany | 210.500 | 113 | 5 |
| 29 | Lavrentiy Ni | Kazakhstan | 207.000 | 107 | 8 |
| 30 | Christos Paratsatidis | Germany | 206.000 | 83 | 1 |
| 31 | Ashot Oganesian | Russian Federation | 200.000 | 114 | 1 |
| 32 | Jiří Mraček | Czech Republic | 195.000 | 113 | 8 |
| 33 | Patrick Schuhl | France | 191.000 | 84 | 4 |
| 34 | Audrius Laimelis | Lithuania | 184.000 | 84 | 2 |
| 35 | Guess | Germany | 181.000 | 119 | 6 |
| 36 | Yitshak Bahar | Israel | 181.000 | 108 | 3 |
| 37 | Abdelkader Benhalima | Algeria | 180.000 | 113 | 4 |
| 38 | Oleh Haisiuk | Ukraine | 176.000 | 83 | 5 |
| 39 | Diep Le Ngoc | Germany | 174.500 | 119 | 4 |
| 40 | Ivo Donev | Austria | 174.000 | 96 | 8 |
| 41 | Jakub Oliva | Czech Republic | 172.000 | 96 | 4 |
| 42 | Christian Stoyanov | Bulgaria | 172.000 | 113 | 6 |
| 43 | Vito | Germany | 165.500 | 107 | 4 |
| 44 | Benaras Idriss | France | 165.500 | 95 | 7 |
| 45 | Grzegorz Wyraz | Poland | 160.000 | 83 | 4 |
| 46 | Richard Eller | Slovakia | 159.500 | 95 | 4 |
| 47 | Pudi | Germany | 156.000 | 102 | 3 |
| 48 | Ivan Popov | Bulgaria | 153.500 | 96 | 7 |
| 49 | Rocco co | Austria | 151.000 | 95 | 8 |
| 50 | Oliver Kugler | Germany | 151.000 | 84 | 8 |
| 51 | Vítězslav Pítr | Czech Republic | 149.500 | 108 | 2 |
| 52 | Jonas Lechner | Germany | 149.000 | 89 | 1 |
| 53 | Obv ist Obv | Germany | 148.500 | 102 | 4 |
| 54 | Jan Bloemedaal | Netherlands | 139.000 | 102 | 8 |
| 55 | Verschueren Manu Marieen | Belgium | 137.500 | 107 | 1 |
| 56 | Viking777 | Germany | 136.500 | 90 | 2 |
| 57 | Nikolai Didichenko | Russian Federation | 134.000 | 95 | 3 |
| 58 | André Wiedemann | Germany | 130.500 | 107 | 2 |
| 59 | Maksim Mutalapov | Russian Federation | 127.000 | 108 | 8 |
| 60 | Dirk Rasking | Belgium | 120.500 | 96 | 3 |
| 61 | Michael Doverklint | Sweden | 120.500 | 113 | 3 |
| 62 | Václav Fous | Czech Republic | 119.500 | 90 | 3 |
| 63 | Mickey Mouse | Germany | 119.000 | 101 | 2 |
| 64 | RuhrPott-Asi | Germany | 118.000 | 89 | 8 |
| 65 | Seidel Felix Rainer | Germany | 117.000 | 84 | 6 |
| 66 | Pascal Masset | Belgium | 113.000 | 83 | 7 |
| 67 | Kid Bozkov | Netherlands | 110.000 | 90 | 5 |
| 68 | Cheng-Wei Yin | Belgium | 109.000 | 108 | 6 |
| 69 | Alain Walder | Switzerland | 109.000 | 113 | 2 |
| 70 | Rytas Staniukynas | Lithuania | 105.000 | 101 | 3 |
| 71 | Sebastian Schramm | Germany | 105.000 | 90 | 8 |
| 72 | Geshtabs | Germany | 98.000 | 102 | 7 |
| 73 | Martin Georg Gradl | Germany | 96.000 | 90 | 4 |
| 74 | Matouš Skořepa | Czech Republic | 95.000 | 96 | 5 |
| 75 | Nursultan Abilkassym | Kazakhstan | 91.500 | 89 | 6 |
| 76 | VERITAS | Germany | 89.000 | 108 | 5 |
| 77 | Imre Csuka | Germany | 86.000 | 102 | 5 |
| 78 | Yauhen Burlo | Belarus | 81.500 | 101 | 7 |
| 79 | Deividas Juozaitis | Lithuania | 81.000 | 95 | 2 |
| 80 | Aleksei Ivanov | Belarus | 80.000 | 119 | 2 |
| 81 | Vincent Wagner | Germany | 79.500 | 83 | 2 |
| 82 | Matthias Lechner | Germany | 78.500 | 84 | 7 |
| 83 | Coni | Germany | 76.000 | 107 | 7 |
| 84 | Oleksandr Zhyrnov | Ukraine | 74.000 | 90 | 1 |
| 85 | Vladyslav Kovalenko | Ukraine | 73.500 | 95 | 1 |
| 86 | Magic Man 558 | Germany | 71.500 | 96 | 2 |
| 87 | Viacheslav Gershman | Ukraine | 71.500 | 101 | 1 |
| 88 | Markus Heidenreich | Germany | 69.500 | 107 | 5 |
| 89 | Claas Stoob | Germany | 69.000 | 84 | 1 |
| 90 | Andreas Thomas Gondrom | Germany | 68.500 | 114 | 2 |
| 91 | Petr Šusta | Czech Republic | 64.000 | 90 | 7 |
| 92 | Wowa | Germany | 61.500 | 119 | 3 |
| 93 | Dejan Govedič | Slovenia | 58.000 | 114 | 5 |
| 94 | Tim Eulenbach | Germany | 55.000 | 101 | 5 |
| 95 | Toxic | Germany | 51.000 | 95 | 5 |
| 96 | Fishta | Germany | 45.000 | 89 | 5 |
| 97 | Saverio Zangone | Ukraine | 43.000 | 108 | 4 |
| 98 | mikroputzo | Greece | 37.000 | 84 | 3 |
| 99 | Oleg Nataliev | Russian Federation | 35.000 | 102 | 2 |
| 100 | Fabien Baldelli | France | 32.000 | 101 | 4 |
| 101 | Jörn Defoer | Belgium | 27.000 | 108 | 1 |
| 102 | RUNEN777 | Germany | 20.000 | 107 | 6 |
Související články:
- WSOPC Deepstack Open: Luděk Dytrt mezi nejlepšími hráči dne 1B!
- King's: Jubilení desátý WSOPC prsten pro ČR vyválčil v Openingu Jan Černý!
- Víťa Pítr a Václav Fous prošli dnem 1A WSOPC Deepstack Open
- King's: 14 prstenů za 19 dní - jarní WSOPC začíná už ve čtvrtek!

Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.