WSOPC: Finálový den Lucky 7s si zahrají minimálně dva Češi. Knespl stále na chipleadu
Festival World Series of Poker Circuit má dnes v rozvadovském King's na programu další hrací den. Rozdělovat se budou prsteny šampionů s pořadovým číslem #2 a #3. Po včerejším titulu Petra Kuběnky ve Fall Openeru má domácí pokerová škola dobře našlápnuto také v Lucky 7s.
WSOP Circuit NLH Lucky 7s Event s buy-inem €707+70 a garancí €110.350 postavené na 157 entries nabídl v neděli a pondělí dohromady dva startovní flighty. V každém z nich 40.000 v žetonech a 10 blind levelů po 40 minutách.
Turnaj zaznamenal prozatím 114 entries, overlay v dohledu, ale pozdní registrace je ještě otevřena celé dva levely v dnešním finálovém dni. Hráči na svá místa usednou ve 14:00, rezervační brány budou uzavřeny cca v 15:20.
Postup ze zahajovacích flightů si vyválčilo 57 nejlepších, přesá polovina zaplacených vstupů. Na chipleadu se i po dni 1B udržel nejlepší muž nedělního "áčka" - pardubický Tomáš Knespl.
Krýt záda mu z našich bude pouze René Crha, který ale pokračuje na 23blindovém shortu.
WSOPC NLH Lucky 7s €110.350 GTD - den 1A+1B
BUY-IN: €707+70
ENTRIES: 23 (1A) + 91 (1B)
POKRAČUJE: 9 (1A) + 48 (1B)
PRIZEPOOL: €110.350 (postavený na 157 entries)
Late registrace otevřena ještě dva levely do cca 15:20...
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat | Blindů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Knespl | Czech Republic | 234.900 | 53 | 2 | 168 |
2 | Clemens Michaelis | Germany | 213.700 | 61 | 2 | 153 |
3 | Michael Schmalnauer | Austria | 177.000 | 56 | 2 | 126 |
4 | Christopher Robert Fox | United Kingdom | 173.300 | 54 | 7 | 124 |
5 | Pavel Chyzhonak | Belarus | 150.800 | 59 | 1 | 108 |
6 | Karl Rupprec Prinz Von Bayern | Germany | 140.900 | 62 | 7 | 101 |
7 | Tobby Drimer | Israel | 140.600 | 57 | 1 | 100 |
8 | Renat Bohdanov | Ukraine | 136.500 | 55 | 5 | 98 |
9 | Nisim Sun Charati | Israel | 132.900 | 60 | 7 | 95 |
10 | Mathias Max Felix Puzich | Germany | 132.700 | 58 | 2 | 95 |
11 | Yehonatan Behor | Israel | 121.900 | 54 | 1 | 87 |
12 | Jesse Fredy Angst | Switzerland | 115.700 | 56 | 5 | 83 |
13 | Ioannis Chaitas | Greece | 114.300 | 55 | 2 | 82 |
14 | Piet Pape | Germany | 113.100 | 61 | 3 | 81 |
15 | Jan Henrik Westerhoff | Germany | 106.200 | 53 | 3 | 76 |
16 | Eyal Bensimhon | France | 104.200 | 62 | 6 | 74 |
17 | Maksym Lavrov | Ukraine | 101.100 | 60 | 5 | 72 |
18 | Sergei Kharlamov | Russia | 90.000 | 58 | 3 | 64 |
19 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 90.000 | 54 | 2 | 64 |
20 | Adrian Tivadar | Romania | 88.800 | 59 | 2 | 63 |
21 | Reinhold Josef Dona | Austria | 84.000 | 57 | 4 | 60 |
22 | Liran Drukman | Romania | 81.000 | 61 | 6 | 58 |
23 | Yaniv Peretz | Israel | 80.200 | 56 | 7 | 57 |
24 | Avraham Sisso | Israel | 79.500 | 54 | 8 | 57 |
25 | Stanislav Kolodonos | Ukraine | 79.400 | 55 | 1 | 57 |
26 | Nils Jaschinski | Germany | 71.200 | 53 | 5 | 51 |
27 | Anton Nahorniak | Ukraine | 70.400 | 59 | 3 | 50 |
28 | Itay Kimhi | Israel | 68.500 | 62 | 2 | 49 |
29 | Igor Salomasov | Russia | 67.300 | 60 | 3 | 48 |
30 | Boris Tapelzon | Russia | 67.200 | 62 | 4 | 48 |
31 | Florian Bach | Germany | 66.400 | 58 | 4 | 47 |
32 | Denys Fedorenko | Ukraine | 65.800 | 57 | 3 | 47 |
33 | Urban Grcar | Slovenia | 60.800 | 55 | 4 | 43 |
34 | Michael Rolf Henning Kosmis | Germany | 59.600 | 56 | 1 | 43 |
35 | Tim Schmitt | Germany | 59.000 | 60 | 1 | 42 |
36 | Stanislav Yourievich Parkhomenko | Bulgaria | 58.300 | 54 | 5 | 42 |
37 | Bogdan Berinde | Romania | 58.000 | 61 | 8 | 41 |
38 | Maksim Rudzinski | Belarus | 58.000 | 58 | 1 | 41 |
39 | Arie Eytan | Israel | 53.800 | 53 | 8 | 38 |
40 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 53.600 | 57 | 7 | 38 |
41 | Primitiva Araque Campano | Spain | 51.900 | 62 | 8 | 37 |
42 | Heino Buege | Germany | 50.800 | 60 | 6 | 36 |
43 | Yannick Stumpf | Germany | 50.700 | 58 | 6 | 36 |
44 | Peter Markus Fricker | Germany | 45.700 | 57 | 8 | 33 |
45 | Florian Braun | Germany | 40.600 | 59 | 8 | 29 |
46 | Adam Shriki | Israel | 40.500 | 59 | 6 | 29 |
47 | Muhamet Perati | Italy | 38.900 | 55 | 3 | 28 |
48 | Rene Crha | Czech Republic | 31.900 | 53 | 1 | 23 |
49 | Arunas Jocius | Lithuania | 31.600 | 61 | 7 | 23 |
50 | Joshua Alemayemu Gebissa | Germany | 29.900 | 56 | 3 | 21 |
51 | Paul Adrian Covaciu | Romania | 29.400 | 54 | 6 | 21 |
52 | Oleksandr Trokhymenko | Ukraine | 23.200 | 57 | 6 | 17 |
53 | Roman Ulanov | Ukraine | 20.600 | 59 | 7 | 15 |
54 | Anton Yakushko | Ukraine | 20.200 | 58 | 7 | 14 |
55 | Ihor Yerofieiev | Ukraine | 19.300 | 62 | 5 | 14 |
56 | Julio Jimenez Sanchez | Spain | 18.900 | 60 | 2 | 14 |
57 | Qidi Lin | China | 8.200 | 61 | 5 | 6 |
Související články:
- WSOPC: Šťastné sedmičky rozehrál nejlépe Tomáš Knespl
- WSOPC Mini Main Event: Za €250 minimálně o €551.750!
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.
Sledujte dění v rozvadovském King's na:
- Web: www.pokerroomkings.com
- Facebook : www.facebook.com/pokerroomkings
- Twitter: twitter.com/PokerroomKings
- Instagram: www.instagram.com/pokerroomkings
