WSOPC Main Event - den 2: Kabrhel, Guláš ml. a Šulc v TOP10!

Autor: Headis tisk článku doporučit článek
WSOPC Main Event - den 2: Kabrhel, Guláš ml. a Šulc v TOP10!

Celkem devět českých jmen bude bojovat ve třetím hracím dni Main Eventu jarní edice WSOP Circuit. Ve hře zbývá už jen 57 nejlepších.

wsopc_brezen2022_700px

 

Byl to další velký den na WSOP Circuit. Main Event s buy-inem €1.550+150 a garancí €1.000.000 měl před sebou svůj druhý hrací den. 

Pozdní registrace byla otevřena ještě na startu hracího dne a díky konečným 648 entries byl garantovaný milion těsně překonán.

Po deseti blind levelech trvající každý 60 minut, zůstalo v největší pokerové aréně v Evropě sedět za stoly hlavního turnaje už jen 57 nejlepších.

Dlouhé minuty se na chipleadu pohyboval Martin Kabrhel. Jednička tuzemského all-time money listu nakonec zakončila dlouhý den na průběžném třetím místě v dostřelové vzdálenosti na vedoucího Ukrajince Ruslana Volkova.

Dařilo se i dalším českým hráčům. V TOP10 se objevili i Josef Guláš ml. a Marek Šulc, v TOP20 pak Záškodný, Crha a Šubík. Mezi postupujícími najdeme celkem devět českých jmen.

Postupující mají nyní jistotu minimálního cashoutu €3.154, na vítěze stedečního finále je potom připraveno €160.500.

Akce dnes pokračuje znovu ve 14:00, od 14:30 můžete sledovat live stream také na našem webu.

 

Martin Kabrhel WSOPC 2022

 

WSOP Circuit NLH MAIN EVENT - Day 2 [RING #11]

BUY-IN: €1.550+150
ENTRIES: 648
POKRAČUJE: 57
PRIZEPOOL: €1.000.000 GTD

# Jméno Země Chipcount Blindů T S
1 Ruslan Volkov Ukraine 1.378.000 86 151 1
2 Fausto Tantillo Italy 1.330.000 83 135 6
3 Martin Kabrhel Czech Republic 1.265.000 79 136 6
4 Nedeljko Todorovic Slovenia 1.251.000 78 39 7
5 Anil Ataoglu Germany 1.225.000 77 150 5
6 Daniele D'Angelo Italy 1.081.000 68 41 2
7 Nadir Kinno Germany 1.078.000 67 40 1
8 Li Chen China 1.072.000 67 38 3
9 Josef Gulas Jr Czech Republic 1.034.000 65 151 3
10 Marek Sulc Czech Republic 1.005.000 63 39 6
11 Lukas Zaskodny Czech Republic 975.000 61 135 4
12 Claudio Di Giacomo Italy 945.000 59 136 8
13 Abdel Khalil Germany 840.000 53 150 6
14 Raoul Refos Netherlands 734.000 46 38 8
15 Rene Crha Czech Republic 720.000 45 41 8
16 Volkan Alkan Germany 714.000 45 40 4
17 Petr Subik Czech Republic 690.000 43 135 2
18 Silviu Baltateanu Romania 679.000 42 150 3
19 Martin Scharfetter Austria 666.000 42 136 2
20 Alfredo Cuti Italy 658.000 41 151 8
21 Lorenzo Lavis France 641.000 40 39 8
22 Zoran Dordevic Serbia 632.000 40 38 6
23 Vincent De Neve Germany 607.000 38 41 1
24 Onur Gur Turkey 539.000 34 40 7
25 Edmond Jahjaga Kosovo 503.000 31 151 2
26 Jaromir Hanel Czech Republic 490.000 31 39 2
27 Jan Van Der Stroom Netherlands 485.000 30 136 7
28 Itamar Nachshon Israel 480.000 30 135 3
29 Tom Cohen Israel 479.000 30 150 2
30 Ciprian Paunescu Romania 475.000 30 41 3
31 Michael Gloess Germany 464.000 29 40 2
32 Besnik Lalinovci Kosovo 442.000 28 38 5
33 Rama Mulaj Kosovo 440.000 28 136 1
34 Oleksiy Parkhanov Ukraine 437.000 27 151 7
35 Umit Dalkilic Turkey 400.000 25 150 7
36 Andro Scarpa Croatia 381.000 24 39 3
37 David Taborsky Czech Republic 359.000 22 135 7
38 Stephanie Agostinetti Switzerland 354.000 22 41 5
39 Ion Tabacaru Romania 345.000 22 40 6
40 Martin Paap Netherlands 330.000 21 38 7
41 Luc Ta Germany 318.000 20 136 4
42 Milan Joksic Austria 314.000 20 135 1
43 Arthur Schafer Germany 309.000 19 151 5
44 Mario Colavita Italy 285.000 18 150 4
45 Gregor Sverko Croatia 283.000 18 39 1
46 Tim Zachow Germany 247.000 15 38 1
47 Symeon Alexandridis Greece 241.000 15 41 7
48 Nicolo Bartolone Italy 230.000 14 40 8
49 Ali Reza Youzbashi Dizaji Iran 229.000 14 135 8
50 Volodymyr Drokin Ukraine 223.000 14 39 4
51 Nils Evers Germany 203.000 13 136 5
52 Jakub Koleckar Czech Republic 203.000 13 150 1
53 Mihai Ciprian Hanu Romania 203.000 13 151 4
54 Benyamin Glot Israel 170.000 11 40 5
55 Tibor Nagygyörgy Hungary 161.000 10 38 2
56 Jens Stumpe Germany 92.000 6 41 4
57 Marek Blasko Slovakia 60.000 4 135 5

 

Související články:

 

wsopc_rings3

 

Highlighty WSOPC - duben 2022

  • WSOPC Mini Main Event | 30.03.-04.04. | buy-in €250 | €500K GTD
  • WSOPC MonsterStack | 07.04.-11.04. | buy-in €550 | €500K GTD
  • WSOPC Main Event | 15.04.-19.04. | buy-in €1.700 | €1M GTD

 

Kompletní program a detaily všech 15 prstenových WSOPC eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker

 

spf_main2020_sal_kings_rozvadov_ilu

 

King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.

Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker 

 

King's Resort