WSOPC Main Event: Ve druhém startovním flightu úřadoval Patrik Jaroš
Hlavní událost festivalu WSOP Circuit v rozvadovském King's Resortu má za sebou oba startovní flighty, ze kterých do druhého hracího dne postupuje 210 hráčů! Main Event s buy-inem €1.550+150 nese robustní garanci €1.000.000, která snad během nadále otevřené registrace padne.
Main Event po dni 1A a 1B hlásí 581 zaplacených vstupů, přičemž zapotřebí je 645 entries. Registrace do turnaje bude otevřená v průběhu dnešních dvou levelů ve dni 2.
Českou družinu přišel posílit Zdeněk Dušek, Josef Pavelka, Jan Bednář, "Entropiq" a nejsilnější článek ve dni 1B Patrik Jaroš, který si nastřádal 260.000 v chipech.
Celkový chiplead nadále drží Slovák Stanislav Koleno s 514.000 stackem.
WSOPC Main Event pokračuje na Rozvadově dnes od 14:00 druhým hracím dnem.
Patrik Jaroš
WSOP Circuit Main Event [RING #11] - den 1B
BUY-IN: €1.550+150
ENTRIES: 581 + (day 2)
POSTUPUJE: 210 + (day 2)
PRIZEPOOL: €1.000.000 (postavený na 645 entries)
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Gertjan Albers | Netherlands | 504.400 |
2 | Zaki Hamani | Switzerland | 353.600 |
3 | Thomas Siegfried Hambrock | Germany | 337.000 |
4 | Pierre Kauert | Germany | 320.000 |
5 | Nisad Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 305.800 |
6 | Paul Johannes Knebel | Germany | 262.700 |
7 | Patrik Jaros | Czech Republic | 260.000 |
8 | Jonas Lauck | Germany | 257.000 |
9 | Michele Masucci | Italy | 255.000 |
10 | Marius Constantin Iftimia | Romania | 246.000 |
11 | Leon James Campbell | United Kingdom | 245.400 |
12 | Gary Philippe Hasson | Belgium | 244.400 |
13 | Athanasios Kidas | Greece | 242.800 |
14 | Kai Wattenberg | Germany | 232.000 |
15 | Amir Pahlawani Sarughieh | Germany | 229.800 |
16 | Daniel Biclea | Romania | 227.500 |
17 | Ion Cristian Manea | Romania | 227.300 |
18 | Arvin Verma | Germany | 219.000 |
19 | Ioan-Lucian Marteniuc | Romania | 216.500 |
20 | Sebastian Kappenberg | Germany | 207.500 |
21 | BUNJO | Croatia | 202.500 |
22 | Stanisław Miądzel | Poland | 201.000 |
23 | Helma Weber | Germany | 197.000 |
24 | Fabrizio Naselli | Italy | 197.000 |
25 | Hilmar Sebastian Dominiqui Schönberg | Germany | 194.700 |
26 | Aleksandar Nikolaev Nanchev | Bulgaria | 190.000 |
27 | Nicola Angelini | Italy | 187.600 |
28 | Dmitrijs Prohorovs | Latvia | 186.000 |
29 | Halil Coknez | Germany | 180.000 |
30 | Szymon Jakub Bujok | Poland | 178.700 |
31 | Angelo Sisca | Italy | 177.500 |
32 | Andreas Hildebrand | Germany | 175.900 |
33 | Andrea Albonetti | Italy | 175.500 |
34 | Yusuf Oezkacar | Germany | 175.000 |
35 | Zhong Chen | Netherlands | 162.300 |
36 | Naum Barulia | Ukraine | 161.000 |
37 | Kestutis Jungevicius | Lithuania | 160.400 |
38 | Masoud Rasuly | Germany | 159.500 |
39 | LUPO | Germany | 151.000 |
40 | Armin Seyfi | Germany | 150.000 |
41 | Marco Succetti | Italy | 144.500 |
42 | Denys Fedorenko | Ukraine | 142.900 |
43 | Govert Jan Antonius Metaal | Netherlands | 141.300 |
44 | chiKKita banAAna | Israel | 140.100 |
45 | Olekszandr Volodimirovics Lizanec | Hungary | 139.600 |
46 | Alpen Traum | Austria | 138.000 |
47 | Luc Thong Ta | Germany | 136.300 |
48 | LARKADIER | Germany | 135.100 |
49 | Milan | Turkey | 132.900 |
50 | Sandro Pitzanti | Netherlands | 132.000 |
51 | Andrea Ricci | Italy | 131.500 |
52 | Maria Constanza Lampropulos | Greece | 128.700 |
53 | Alessandro Laubinger | Germany | 128.300 |
54 | Pooh | Italy | 127.600 |
55 | Timo Salvatore Scarcella | Germany | 123.600 |
56 | Boaz Fisher | Israel | 118.500 |
57 | Thomas Gisin | Switzerland | 118.000 |
58 | Narcis Gabriel Nedelcu | Romania | 116.200 |
59 | Thomer Pidun | Germany | 116.000 |
60 | lakyluk17 | Slovakia | 109.000 |
61 | King Ten | Greece | 105.600 |
62 | Clement Henry Cure | France | 104.800 |
63 | Denniboy 5 | Germany | 104.700 |
64 | Oxymoron | Romania | 104.300 |
65 | 7ANDAR | Slovakia | 104.000 |
66 | Entropiq | Czech Republic | 101.500 |
67 | Nick Pronk | Netherlands | 101.500 |
68 | Mr.Bond | Germany | 101.400 |
69 | Tolga Demirel | Turkey | 101.000 |
70 | Templar | Greece | 99.100 |
71 | Feroz Ahmadi | Afghanistan | 98.000 |
72 | Tom Willy W Dingenen | Belgium | 96.400 |
73 | Tomasz Kopeć | Poland | 95.700 |
74 | Sergey Shendrik | Bulgaria | 95.500 |
75 | Rotem Zuarets | Israel | 94.600 |
76 | Merchav Zuarets | Israel | 94.100 |
77 | Lami | Germany | 89.300 |
78 | Tekki | Germany | 88.600 |
79 | Jan Bednar | Czech Republic | 87.200 |
80 | Oki Doki | Germany | 86.200 |
81 | GRECU C. | Romania | 85.000 |
82 | Miguel Coussement | Belgium | 84.400 |
83 | Han Yong Kuo | Germany | 83.900 |
84 | Pokersam | Germany | 82.300 |
85 | Andrea Galan | Italy | 80.700 |
86 | Josef Pavelka | Czech Republic | 79.500 |
87 | Nexhdet Jasiqi | Germany | 77.800 |
88 | Kristoffer Skipper Rasmussen | Denmark | 76.800 |
89 | Klas Krueger | Germany | 76.500 |
90 | Umberto Sorrentino | Italy | 75.600 |
91 | kamikaze | Germany | 74.000 |
92 | jakobomber | Germany | 71.900 |
93 | Victor Vozian | Romania | 71.800 |
94 | Andrii Hrilberh | Ukraine | 70.400 |
95 | Volodymyr Legkyi | Ukraine | 70.000 |
96 | Wilhelm Isaak | Germany | 68.100 |
97 | GIGIOLINOO | Italy | 67.600 |
98 | Natale Allegra | Italy | 65.700 |
99 | Suksan Phusisot | Thailand | 65.100 |
100 | Nonno1 | Italy | 64.200 |
101 | Andreas Chalkiadakis | Greece | 63.800 |
102 | Waldemar Starostin | Germany | 63.000 |
103 | Giuseppe Abbonizio | Italy | 62.700 |
104 | TomJerry | Germany | 60.200 |
105 | Peter Siemund | Germany | 60.100 |
106 | Florian Guertler | Germany | 53.500 |
107 | KROKO | Germany | 53.300 |
108 | Gert-Jan Kars | Netherlands | 52.300 |
109 | MACKMONEY | Germany | 52.100 |
110 | Waldemort | Germany | 50.400 |
111 | SINA | Iran, Islamic Republic of | 46.000 |
112 | Christa Van Berkel | Netherlands | 44.000 |
113 | Mark Helou | Lebanon | 37.500 |
114 | Dian Juma | Germany | 37.200 |
115 | Calendula | Germany | 37.000 |
116 | Xhavit Berisha | Germany | 33.400 |
117 | Martin Ivanov Georgiev | Bulgaria | 31.200 |
118 | Silviu Virgil Nemes | Romania | 30.600 |
119 | Zdenek Dusek | Czech Republic | 29.900 |
120 | Silviu Dumitrache | Romania | 22.200 |
121 | Kemal Sonmez | Turkey | 22.000 |
122 | Aurelio Reggi | Italy | 21.900 |
123 | Volodymyr Drokin | Ukraine | 16.200 |
124 | HUNZU | Bosnia and Herzegovina | 15.300 |
Související články:
- WSOPC: Více než 300K pro Michala Schuha..
- WSOPC: Komplet CZSK bedna v PLO 6maxu! Prsten pro Straňáka
- WSOPC: Marek Blaško vydoloval z MonsterStacku €31K a k tomu WSOPE ticket
- WSOPC: Čtvrtý event a druhý prsten! Mraky úřadoval!
- WSOPC: První prsten pro ČR získal Marek Rous!
- WSOPC Mini Main Event: Nejlepší Češi ve druhé desítce
Highlighty WSOPC - leden 2023
- WSOPC Mini Main Event | 04.01.-09.01. | buy-in €250 | €500K GTD
- WSOPC MonsterStack | 12.01.-16.01. | buy-in €550 | €500K GTD
- WSOPC Main Event | 20.01.-24.01. | buy-in €1.700 | €1M GTD
Kompletní program a detaily všech 15 prstenových WSOPC eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
