WSOPC: Martin Kabrhel jde do druhého dne Monster Stacku jako celkový chipleader

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
WSOPC: Martin Kabrhel jde do druhého dne Monster Stacku jako celkový chipleader

Garantovaných €200.000 nakonec bez problémů padlo. V Monster stacku si hráči zahrají o €234.175. Do druhého dne míří 218 nejlepších včetně 37 českých jmen. Celkovým chipleaderem je Martin Kabrhel.

V sobotu pěkných 254 entries (208+46) a díky tomu celkem 493 vstupů v průběhu čtyř startovních flightů si připsal €550 WSOPC Monster Stack Event v rozvadovském King's. Do dnešního dne 2 vstoupí jako chipleader nejúspěšnější muž dne 1A - Čech Martin Kabrhel!

Podobně jako v předchozích flightech se i v sobotu dařilo domácím borcům a mezi 123 postupujícími bychom našli mnoho českých jmen.

Nejlépe z našich se svými stacky manipulovali Josef Guláš, Matouš Houžvíček, David Táborský a Lukáš Záškodný, těžké váhy CZSK pokerové scény. Všichni se vešli mezi TOP10 dne 1D.

V dnešním druhém dni se mezi 218 přeživšími představí hned 38 hráčů, u jejichž jména svítí česká vlaječka. Slováky bude zastupovat osm borců.

Bojovat se bude o podíly z prizepoolu €234.175. Výplatní struktura bude zveřejněna před startem dne 2. Vítěze a nového majitele WSOPC prstenu poznáme po ukončení pondělního velkého finále.

 

martin kabrhel

 

WSOPC Monster Stack €200K GTD - den 1A+B+C+D

BUY-IN: €500+50
ENTRIES: 63 (1A) + 64 (1B) + 112 (1C) + 254 (1D) = 493
POKRAČUJE: 20 (1A) + 28 (1B) + 47 (1C) + 123 (1D) = 218
PRIZEPOOL: €234.175 GTD

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Martin Kabrhel Czech Republic 374.000 120 4
2 Steven Vogel Germany 346.100 79 6
3 Dmitrii Ponomarev Russia 336.700 137 8
4 Gunther Schachtner Germany 295.500 143 2
5 GIN.ALI Germany 293.500 89 1
6 Armando Suma Germany 279.900 95 2
7 Paul Lozano Spain 278.000 97 5
8 Stanislav Koleno Slovakia 275.000 108 3
9 Josef Guláš Czech Republic 266.600 113 1
10 Jose Acebes Lopez Spain 265.400 83 8
11 chiKKita banAAna Germany 255.100 119 5
12 Matouš Houžvíček Czech Republic 242.900 144 4
13 Stefan Mol Netherlands 239.000 96 6
14 David Táborský Czech Republic 233.600 150 7
15 Sebastián Kos Czech Republic 224.100 155 4
16 Shuster Benjamin United States 218.100 79 2
17 Lukáš Záškodný Czech Republic 215.700 95 1
18 N.N. Germany 213.700 125 1
19 Eyal Benshimon France 212.000 97 6
20 Greenberg Liad Israel 210.000 119 4
21 HP Austria 208.600 90 6
22 Jörg Peisert Germany 205.800 125 3
23 Drozd Czech Republic 205.000 119 2
24 Grzegorz Wyraz Poland 202.900 107 4
25 Erik Rozhynskyi Germany 200.300 127 1
26 Ralf Erdelt Germany 199.000 138 2
27 Daniele Nestola Germany 194.000 107 7
28 Michael Jürgen Behnert Germany 193.400 107 3
29 Marek Šindelář Czech Republic 192.300 143 4
30 Pascal Masset Belgium 192.100 155 7
31 Fabian Gumz Germany 191.100 144 6
32 MR.BOND Germany 190.000 109 7
33 Mykhailo Gutyi Ukraine 190.000 156 6
34 Vincent Wagner Germany 182.000 127 4
35 Thomas Hambrock Germany 181.900 115 7
36 Michal Mrakeš Czech Republic 180.300 89 8
37 Kubala Germany 180.000 103 8
38 Petr Targa Czech Republic 178.800 102 3
39 Jonas Lechner Germany 177.300 115 6
40 Robert Obrtlík Slovakia 173.700 91 1
41 David Novák Czech Republic 173.000 79 7
42 Serif Gözegir Germany 170.300 132 3
43 Saverio Zangone Ukraine 169.400 114 8
44 eMKey Slovakia 164.800 79 8
45 Aleksandar Tomović Serbia 164.700 132 4
46 Josef Winklmeier Germany 162.600 83 5
47 gometzger Spain 161.000 155 5
48 Alexandre Viard Czech Republic 160.000 109 8
49 Zarathustra Germany 158.100 101 7
50 Marco Bove nevyplneno 157.100 144 8
51 Philipp Zukernik China 156.400 127 3
52 Pete Germany 154.400 149 3
53 Alexander Poberejnii Germany 154.400 156 3
54 Neculai Macovei Romania 152.500 101 2
55 Dmitrev Alexey Russia 150.800 155 2
56 Malakinaikos Greece 143.800 90 7
57 TrAiAcHtSeKsA Germany 143.600 84 5
58 Karel Škopek Czech Republic 141.100 132 5
59 AKBARJOJE Netherlands 140.100 83 7
60 DUPLO Germany 138.200 90 4
61 Ziat Shmuel Israel 136.500 96 2
62 Oliver Heidel Germany 133.400 119 7
63 Catalin Pop Romania 133.000 113 7
64 Nikolay Karman Russia 132.900 113 3
65 NoClueWhatIDo Germany 132.400 156 1
66 Oliver Niemann Germany 131.000 139 7
67 Amir Shojaei Germany 130.400 101 8
68 RUNEN777 Germany 129.700 139 1
69 Gavrilovich Jenya Belarus 129.500 127 5
70 Jean Paul Pasqualini France 128.000 107 6
71 Lidia Kozhevnikova Russia 127.200 138 4
72 Yitshak Bahar Israel 125.800 114 5
73 Yauhen Burlo Belarus 122.300 138 6
74 Francesco Pilato Italy 121.900 133 7
75 ROBERTO ANTONIO GATTO Italy 121.500 84 8
76 Olligoalll Germany 120.000 144 7
77 Nometiembla Spain 120.000 89 4
78 Vlado Sevo Austria 119.800 149 4
79 Ashot Oganesian Russian Federation 119.700 103 4
80 Florian Sarnow Germany 117.900 131 2
81 Nico Pfund Germany 116.000 119 1
82 LUCA1611 Czech Republic 115.500 85 3
83 Bega BIH 115.400 95 3
84 Christian Amin Nofal Germany 115.000 126 6
85 Michael Hierl Germany 113.800 115 4
86 Magic Man 558 Germany 113.600 137 4
87 Oleg Nataliev Russia 112.500 121 8
88 Georgii Iakymenko Ukraine 110.000 84 7
89 Bouabdellah Karoui France 110.000 137 1
90 Justin Julien Frolian Germany 109.900 120 7
91 Cáse Germany 109.600 115 1
92 Smoothini Germany 109.300 109 4
93 Marc Quaß Germany 109.200 115 2
94 Karolis Vekelis Netherlands 109.200 114 6
95 Nikolai Didichenko Russia 108.900 131 4
96 Fabien Baldelli France 108.000 120 6
97 Aleksandr Konovalov Russian Federation 107.800 121 1
98 Igor Kozhevnikov Russia 104.500 138 5
99 Timothy Dearing United Kingdom 104.000 149 8
100 Davy Maes Belgium 103.400 144 2
101 NAVE20 Spain 103.200 96 8
102 FLOWERMANN3 Czech Republic 103.000 149 2
103 Charkar Greece 102.000 113 2
104 Milan Topoly Slovakia 102.000 133 6
105 Rocco co Austria 101.500 156 2
106 Luka Bojovic Serbia 101.300 79 1
107 Patrick Schuhl France 101.100 95 8
108 Harald Bürk Germany 99.500 121 6
109 Niklas Warlich Germany 99.000 127 2
110 Petr Šusta Czech Republic 98.500 108 5
111 Alain Walder Switzerland 98.100 91 3
112 Matthias Nachtigal Germany 96.500 91 6
113 Felix Regner Germany 95.500 89 2
114 Maksim Mutalapov Russia 93.500 84 4
115 Jiří Zdražil Czech Republic 93.000 133 3
116 Uwe Klos Germany 90.000 107 2
117 Daurius Trojanauskas Lithuania 89.600 113 8
118 Miki Czech Republic 89.400 91 5
119 Stefan Zinke Germany 88.100 155 8
120 Jiří Horáček Czech Republic 88.000 90 3
121 Cheng-Wei Yin Belgium 87.100 101 4
122 Tim Eulenbach Germany 86.800 131 7
123 Oleh Haisiuk Ukraine 86.800 126 7
124 Martin Bartoš Slovakia 84.500 90 5
125 EL PATRON Spain 83.600 120 1
126 Alexandar Trajkovski Macedonia 82.800 133 4
127 Philipp Traber Switzerland 82.400 125 6
128 Maciej Kondraszuk Poland 80.700 114 3
129 Daniel Frosch Germany 80.000 144 5
130 Homan Shojaei Germany 80.000 137 6
131 Jan Černý Czech Republic 79.700 125 8
132 Jaroslav Peter Czech Republic 79.100 109 1
133 Stefan Kehrer Germany 78.700 133 5
134 Viliyan Petleshkov Bulgaria 78.200 133 1
135 Jan Bednář Czech Republic 77.500 143 8
136 Aidar Kulumbetov Germany 77.000 95 6
137 Frédéric Abadie France 76.800 121 2
138 Fishta Germany 76.400 131 3
139 Aleksandr Pozdniakov Russian Federation 76.000 89 6
140 Antonín Felfel Czech Republic 75.800 97 3
141 Noam Asner United States 75.700 96 3
142 Jan Mach Czech Republic 75.600 132 2
143 Dejan Govedič Slovenia 75.100 113 5
144 Jacobus Valk nevyplneno 75.000 109 2
145 Cohen Eli Israel 74.600 143 3
146 Jiří Mraček Czech Republic 74.400 83 6
147 Tomas Fara Czech Republic 72.700 103 7
148 Marc Zaicik France 72.000 95 5
149 Marek Blaško Slovakia 71.100 120 5
150 Vojtěch Kratochvíl Czech Republic 69.500 97 1
151 Masiar Haschemizadeh Germany 69.200 114 2
152 Tutus Tuncay Germany 68.000 126 3
153 Alexander Romme Germany 67.800 97 4
154 Olaf Czech Republic 66.700 107 8
155 Andreas Thomas Gondrom Germany 66.400 101 3
156 Daniel Radojicic Switzerland 65.800 131 8
157 Dominik Desset Slovakia 65.800 108 7
158 Siamak Tooran Germany 65.300 139 2
159 Deniz Öney Germany 65.300 84 3
160 Lars Wiekenberg Germany 64.300 126 8
161 Two tea Germany 64.000 121 5
162 Fabien Motte nevyplneno 64.000 137 2
163 Martynas Miliauskas Lithuania 63.600 85 6
164 Oleksandr Zhyrnov Ukraine 63.200 121 3
165 Ondrej Már Czech Republic 63.100 102 8
166 Jörg Jenner Germany 63.100 96 4
167 Vladimír Válek Czech Republic 62.200 102 6
168 Ivey F. Germany 62.000 120 8
169 Angelo Cannizzaro Italy 61.500 103 3
170 Angelo Pugliese Germany 60.600 101 5
171 Yurii Tretiakov Ukraine 60.000 138 7
172 Aleksei Ivanov Belarus 59.000 109 6
173 Stanislav Parkhomenko Bulgaria 57.800 91 8
174 Nutes Spain 57.300 96 5
175 van Belzen Jeroen Marinus Netherlands 56.700 126 5
176 Bolek i Lolek Germany 56.200 150 5
177 Levantito Spain 54.900 108 8
178 Roman Foret Czech Republic 54.700 102 1
179 Wiljan van Woerkum Netherlands 52.100 89 3
180 Anneliese Bay Germany 51.400 83 2
181 Kevin Partenheimer Germany 51.400 108 2
182 Jonas Reher Denmark 51.000 126 4
183 Mahmut Yildirim Switzerland 50.300 115 3
184 Nadir Arslan Germany 50.200 119 3
185 Vladyslav Kovalenko Ukraine 50.200 85 2
186 Stefan Toma Romania 50.000 156 5
187 Robert Kokoška Czech Republic 48.400 139 8
188 Hesse Michael Germany 48.400 131 1
189 Mathias Puzich Germany 48.300 138 1
190 Cedric Adam France 48.000 137 5
191 Eugen Doban Germany 47.700 125 7
192 Mohamed El Bakkali nevyplneno 46.800 143 1
193 Marek Soukup Czech Republic 45.600 139 6
194 Elena Germany 45.200 150 1
195 Maksym Lavrov Germany 44.500 125 5
196 Petr Kuběnka Czech Republic 43.800 90 1
197 Lukas König Germany 43.300 114 7
198 Lavrentiy Ni Kazakhstan 43.000 91 7
199 Antoine Profit Poland 42.700 79 4
200 Robin Wasserbauer Austria 42.000 85 5
201 Highwalker 1 Germany 41.800 85 4
202 Piotr Sadowski Poland 40.800 149 1
203 Mario Nobile Czech Republic 40.500 84 6
204 Jiří Najman Czech Republic 39.900 108 4
205 Michael Zauner Austria 38.400 150 3
206 Asso Germany 38.200 132 7
207 JAN POWER Germany 36.400 132 6
208 mikroputzo Greece 36.200 103 5
209 Peter Kuzma Slovakia 34.600 102 7
210 Kristiyan Krusharov Bulgaria 34.600 102 2
211 Jakub Oliva Czech Republic 34.300 143 5
212 Philippe Olivier France 32.500 97 8
213 Patrick Jowa Belgium 28.400 139 3
214 Ralf Sakellaridis Germany 24.100 83 1
215 Ivan Popov Bulgaria 22.300 103 1
216 Motors Germany 22.200 85 1
217 Lukas Peleckis Lithuania 19.900 150 6
218 Anton Ilsanker Germany 13.500 127 7

 

Související články: