WSOPC Mini: Lukáš Horníček chipleaderem pátečních flightů!

Autor: Headis tisk článku doporučit článek
WSOPC Mini: Lukáš Horníček chipleaderem pátečních flightů!

WSOP Circuit Mini Main Event měl v pátek v rozvadovském King's na programu už startovní dny 1C a 1D. V poli více než 900 entries byl ze všech nejúspěšnější domácí zátupce Lukáš Horníček.

wsopc_2022_09_700px

 

Starting stack 50.000, blind levely po 30 minutách a pozdní registrace otevřená po dobu prvních deseti blind levelů. Postup pro 10% ze všech entries, kteří si zároveň zajistí mincash €400. Takové jsou hlavní parametry většiny startovních flightů Mini Main Eventu WSOP Circuit v rozvadovském King's.

Hlavní turnaj tohoto týdne nabízí v největším evropském casinu při startovném €225+25 garanci €500.000 postavený na 2.223 entries.

Mini Main Event WSOPC pokračoval v pátek hned dvojicí startovních flightů 1C a 1D. Dohromady o oba flighty přinesly přes 900 entries, postup do nedělního dne 2 vyválčilo 36 (1C) a 59 (1D) hráčů.

Mezi postupujícími se znovu objevilo i několik českých hráčů. Skvěle vstoupil do Mini Main EVentu Lukáš Horníček, který zakončil den 1D na chipleadu s 1.559.000 v žetonech.

Dál jdou i Kuběnka, Mikuláš, Berka ři Zubák.

Mini Main Event dnes pokračuje startovními flighty 1E (11:00) a 1F (18:00), v 15:00 je v King's připravena kvalda jen za €45 minimálně o deset vstupenek (€2.500 GTD).

 

wsopc_rings3
Kdo získá WSOPC prsten šampiona?

 

WSOP Circuit Mini Main Event €500K GTD - den 1CD

BUY-IN: €225+25
ENTRIES: 145 (1A) + 244 (1B) + 360 (1C) + 584 (1D) + (EFG)
POKRAČUJE: 15 (1A) + 24 (1B) + 36 (1C) + 59 (1D) + (EFG)
PRIZEPOOL: €500.000 GTD (postavený na 2.223 entries)

# Jméno Země Chipcount Flight
1 Lukas Hornicek Czech Republic 1.559.000 1D
2 Suleiman Jabour Germany 1.400.000 1D
3 Santo Marci Italy 1.371.000 1D
4 Daniel Jacques Roman Tordjman France 1.082.000 1D
5 Alexander Lanner Austria 957.000 1D
6 Darius Virgil Neamt Germany 912.000 1D
7 Marinus van der Walle Netherlands 906.000 1D
8 FERNANDO Austria 870.000 1D
9 Radu Pitic Romania 814.000 1D
10 Serhii Shpits Israel 808.000 1D
11 Arturas Antonianas Lithuania 788.000 1D
12 Ash Germany 766.000 1D
13 Christoph Blümer Germany 744.000 1D
14 Carsten Jacob Germany 744.000 1D
15 Tobias Thomas Haas Germany 693.000 1D
16 CASHFLOW345 Israel 655.000 1D
17 Matthias Kris S Symons Belgium 645.000 1D
18 Valentin Julius Havasy Switzerland 604.000 1D
19 Ami Cohen Kabrit Israel 598.000 1D
20 Mr.Bond Germany 584.000 1D
21 Oemuer Pehlivan Germany 574.000 1D
22 Zizou Germany 505.000 1D
23 Andrej Racek Slovakia 500.000 1D
24 makt dubai Netherlands 453.000 1D
25 YamR46 Germany 450.000 1D
26 Thi Thu Trang Doan Viet Nam 443.000 1D
27 Antonino Karman Hungary 437.000 1D
28 Hasan Nazarian Norway 418.000 1D
29 Dejan Jakovljevic Netherlands 413.000 1D
30 Karim El Hassani Netherlands 397.000 1D
31 Axel Bayout France 374.000 1D
32 Mickael Plaza France 367.000 1D
33 Guillaume Mar Schneider France 365.000 1D
34 Petr Kubenka Czech Republic 360.000 1D
35 Filip Mikulas Czech Republic 356.000 1D
36 Farid Hazraty Germany 352.000 1D
37 Stanislav Messerle Germany 348.000 1D
38 Sebastien Ambroise Chamorro France 346.000 1D
39 Patrick Brenner Germany 332.000 1D
40 Martin Hermann Germany 304.000 1D
41 Marc Von Gahlen Germany 292.000 1D
42 Arnaud Louis Henri Bulle France 260.000 1D
43 Francesco Barbiero Italy 249.000 1D
44 Dimitrios Leventis Greece 248.000 1D
45 Victor Daniel Arnautu Romania 240.000 1D
46 Juergen Leikep Germany 233.000 1D
47 Gheorghe Sandulescu Romania 227.000 1D
48 Donald Duck Germany 216.000 1D
49 Mark Paul Berman Malta 211.000 1D
50 Dirk Christian De Beyer Germany 194.000 1D
51 Serkan Alp Germany 187.000 1D
52 Tomas Berka Czech Republic 184.000 1D
53 Eugen Lehr Germany 184.000 1D
54 Jim Paulus Luxembourg 167.000 1D
55 Nagib Raji France 164.000 1D
56 LinaLove Germany 162.000 1D
57 Petr Zubak Czech Republic 85.000 1D
58 Cuba Germany 76.000 1D
59 BARON Germany 24.000 1D
         
1 Andrey Porotov Israel 1.543.000 1C
2 Tom Johnatan Or Paz Israel 1.294.000 1C
3 Huseyin Yildirim France 967.000 1C
4 Haile Mickael Zewde Germany 811.000 1C
5 Sinan Kuru Germany 765.000 1C
6 Pjeter Kqira Switzerland 742.000 1C
7 GRECU C. Romania 740.000 1C
8 Yehonatan Behor Israel 680.000 1C
9 Darius Valentin Neagoe Romania 655.000 1C
10 Lolo Germany 622.000 1C
11 Lucky 761 Germany 617.000 1C
12 Liong Germany 603.000 1C
13 Rene Kouseband Netherlands 596.000 1C
14 Tonino Cardia Puddu Italy 583.000 1C
15 KML Netherlands 560.000 1C
16 Biene Ramirez Germany 559.000 1C
17 Manoe Betrix Switzerland 558.000 1C
18 Denis Gergoc Switzerland 503.000 1C
19 Spyros Marmaros Greece 494.000 1C
20 Ahmed Mohammed A Almarhoon Saudi Arabia 446.000 1C
21 DADOME 23 Italy 415.000 1C
22 Vincent Frederik Neumann Germany 384.000 1C
23 Didier Stephane S Bintein Belgium 335.000 1C
24 Kurt Radinger Austria 321.000 1C
25 J Switzerland 314.000 1C
26 Alexander Schill Germany 296.000 1C
27 NikiN Czech Republic 250.000 1C
28 Svenson Sparkmen Germany 210.000 1C
29 Martin Tausch Germany 202.000 1C
30 Luca Rocco Venece Italy 197.000 1C
31 Stefano Iolli Switzerland 182.000 1C
32 Steven Leon Y Van Tilborgh Belgium 131.000 1C
33 CARRYONUK France 130.000 1C
34 Florin Adrian Bilan Romania 104.000 1C
35 Andrea Gamberale Italy 89.000 1C
36 Phitchathorn Gosselin Belgium 79.000 1C

 

Související články:

 

---

Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker

 

WSOP Circuit září/říjen 2022 - program

wsopc2022_500

 

spf_main2020_sal_kings_rozvadov_ilu

 

King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.

Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker 

 

King's Resort