WSOPC Mini ME: Pierre Neuville na jasném chipleadu po dnech 1DE

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
WSOPC Mini ME: Pierre Neuville na jasném chipleadu po dnech 1DE

Legendární Pierre Neuville prolétl startovním flightem 1E WSOPC Mini Main Eventu jako raketa a s necelými dvěma miliony v žetonech se usadil na jasném chipleadu! Dnes jsou na programu závěrečné klasické flighty 1F a 1G.

WSOPC 800

 

WSOPC Mini Main Event s buy-inem €225+25 a garancí €551.750 postavenou na 2.453 entries měl v pátek v rozvadovském King's na programu startovní flighty 1D a 1E.

Počet zaplacených buy-inů se postupně rozrostl o 362 (1D) a 280 (1E) entries. Účast v nedělním dni 2 si zajistilo dalších 78 hráčů.

Zářil především legendární Belgičan Pierre Neuville, který zakončil večerní den 1E s 1.809.000 v žetonech jako jasný chipleader v doposud odehraných flightech.

Ze známějších jmen si dobrou výchozí pozici do dalších bojů vybojovali například Maciej Kondraszuk, Elena Litvinyuk či Slovák Teodor Popovič.

Z Čechů pak jdou dál Pavel Novotný (pouze shoda jmen s řeporyjským starostou), Martin Lysek, Martin Kuba, Martin Fraško.

WSOPC Mini Main Event dnes v rozvadovském King's resortu pokračuje hracími dny 1F (12:00) a 1G (18:00). Na hráče čeká znovu 50.000 v žetonech a blind levely po 30 minutách.

 

pierre neuville wsopc mini

 

WSOPC Mini Main Event €551.750 GTD - den 1D a 1E

BUY-IN: €225+25
ENTRIES: 140 (1A) + 200 (1B) + 200 (1C) + 280 (1D) + 362 (1E) + (FGH)
POKRAČUJE: 17 (1A) + 24 (1B) + 24 (1C) + 34 (1D) + 44 (1E) + (FGH)
PRIZEPOOL: €551.750 (postavený na 2.453 entries)

# Jméno Země Chipcount Flight
1 Pierre Neuville Belgium 1.809.000 1E
2 Nino Wagner Germany 1.419.000 1D
3 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 1.350.000 1D
4 Aslan Kalmaz Turkey 1.126.000 1E
5 Elena Litvinyuk Russian Federation 1.082.000 1E
6 Barnabas Nagy Hungary 1.008.000 1E
7 Philippe Mari Trdssat France 962.000 1D
8 Andrii Kozlenko Ukraine 898.000 1D
9 Giuseppe Soffio Italy 875.000 1E
10 Renat Bohdanov Ukraine 836.000 1D
11 Dmitrii Shevchenko Russian Federation 783.000 1D
12 Teodor Popovic Slovakia 782.000 1E
13 Alexander Ri Ke It Germany 730.000 1E
14 Kirill Denisenko Belarus 723.000 1E
15 Avraham Mizrahi Israel 651.000 1E
16 Shlomo Aviner Israel 540.000 1D
17 Mario Nobile Italy 522.000 1D
18 Pavel Novotny Czech Republic 516.000 1E
19 Oren Orly Israel 504.000 1D
20 Walter Matura Austria 493.000 1E
21 Mark Roland Reinmueller Austria 482.000 1E
22 Yehonatan Behor Israel 470.000 1E
23 Konstantin Kirianov Russian Federation 465.000 1E
24 Martin Lysek Czech Republic 447.000 1E
25 Eden Anzio Israel 435.000 1E
26 Artsem Havaka Belarus 432.000 1E
27 Bernd Werner Germany 431.000 1E
28 Sebastian Langrock Germany 425.000 1D
29 Andreja Klasovic Serbia 415.000 1E
30 Yoram Ohana Israel 399.000 1E
31 Glen Runge Denmark 398.000 1D
32 Rui Long Zhang Germany 390.000 1D
33 Marcel Lebkuecher Germany 387.000 1D
34 Stefan Jauslin Switzerland 381.000 1E
35 Ronny Zetsch Germany 340.000 1D
36 Markus Maurer Austria 320.000 1D
37 Pulkit Goyal India 312.000 1E
38 Andreamaria Patorno Italy 310.000 1D
39 Joergen Leth Jensen Denmark 291.000 1E
40 Manish Hariprasad Goenka India 288.000 1E
41 Rene Heinricher Austria 269.000 1E
42 Gill Denino Israel 269.000 1D
43 Or Ofek Israel 262.000 1D
44 Armand Muratoglu France 259.000 1D
45 Ilay Hoshen Israel 254.000 1D
46 Kaan Aydin Turkey 250.000 1D
47 Cihan Bulut Germany 248.000 1E
48 Natanel Mamis Israel 245.000 1D
49 Tino Mitmeier Åland Islands 244.000 1D
50 Lukasz Jerzy Golabek Poland 232.000 1E
51 Christian Michel Fuchs France 229.000 1E
52 Manoe Betrix Switzerland 228.000 1D
53 Levente Zsolt Muzsi Romania 227.000 1D
54 Andreas Gerhard Fink Germany 221.000 1D
55 Markus Gerhard Wellen Germany 214.000 1D
56 Murat Ates Turkey 211.000 1E
57 Ehud Agnon Israel 205.000 1E
58 Mario An Colavita Italy 204.000 1D
59 Murat Bueyueklueoglu Germany 200.000 1E
60 Chen Stain Israel 186.000 1E
61 Udo Adrian Hemmert Germany 181.000 1D
62 Ruslan Nekipelov Russian Federation 175.000 1E
63 Martin Kuba Czech Republic 172.000 1E
64 Michael Alexander Stark Germany 166.000 1D
65 Maksym Bidiuk Ukraine 160.000 1E
66 Ilie Smintanca Januszewski Romania 144.000 1E
67 Alain Detrey Switzerland 111.000 1E
68 Christian Kleinlercher Austria 103.000 1D
69 Felix Ewert Germany 102.000 1D
70 Toon Els G Hanot Belgium 97.000 1E
71 Igor Marton Slovakia 93.000 1E
72 Orhun Ata Turkey 89.000 1E
73 Yzeir Salihu Germany 89.000 1D
74 Tommy Oberthaler Germany 80.000 1E
75 Martin Fraško Czech Republic 80.000 1D
76 Doo-Jin Bourqui Switzerland 72.000 1E
77 Savas Tasdemir Turkey 70.000 1E
78 David Ludo M Vyncke Belgium 30.000 1E

 

Související články: