WSOPC Monster stack: Den 1C zvládlo úspěšně 19 českých hráčů!
Celkem 19 českých jmen a sedm Slováků prošlo úspěšně sítem třetího startovního flightu 1C WSOPC Monster stack eventu v rozvadovském King's. Dařilo se především garfieldovi a Marku Blaškovi.
Páteční flight 1C prstenového WSOPC Monster stack eventu, který při buy-inu €500+50 nese garanci €300.000, se českým hráčům v rozvadovském King's nadmíru vydařil. Nezaháleli ani Slováci a česko-slovenská pokerová komunita tak může dohromady počítat dalších 26 postupů do nedělního dne dva. V absolutních číslech tvořila početná CZSK družina přes 27% přeživších, více než čtvrtinu!
Nejlépe si z našich se starting stackem 50K v žetonech a porcí deseti 40-minutových levelů poradil Garfield, jenž si do neděle nese 221.500 v žetonech, v závěsu se s 203.300 drží Marek Blaško.
Z nejznámějších jmen nechybí mezi postupujícími WSOPC prstenem dvakrát ověnčený Stanislav Koleno, dlouhodobě nejúspěšnější Slovák na živé scéně, ve hře se drží i Lukáš Záškodný, Jan Mach či Milan Šimko.
S velkým náskokem opanoval den 1C Belgičan Jaäfar Bettioui, který pokračuje s rovnými 350.000.
Do dne 1C zasáhlo 186 unikátních hráčů, kteří v 22 případech využili re-entry, účast v dalších bojích si zajistilo 95 nejlepších.
Monster stack v průběhu třech zahajovacích flightů prozatím zaznamenal 373 entries a do vybrání garance tak chybí stále 227 zaplacených buy-inů. Vzhledem k faktu, že sobotní flighty patří tradičně k těm nejvíce obsazeným, lze očekávat, že ani v tomto případě by garantovaná suma nemusela být větším problémem. Uvidíme dnes.
Nabitý sobotní program WSOPC Rozvadov nabídne především náramkovou PLO za €300 od 13:00 a od 16:00 pak závěrečný flight Monster Stacku. Do dne 1D se navíc můžete dostat od 14:00 se slevou z kvaldy za pouhých €90.
Turnajovou akci doplní polední Deepstack Turbo s garancí €7.000 a večerní Local Championship od 19:00, kde se za €110 bude hrát minimálně o €30.000.
WSOPC Monster Stack €300K GTD - den 1C
BUY-IN: €500+50
ENTRIES: 56 (1A) + 109 (1B) + 208 (1C) + (1D)
PRIZEPOOL: €300K GTD
POKRAČUJE: 23 (1A) + 43 (1B) + 95 (1C) + (1D)
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaäfar Bettioui | Belgium | 350.000 |
| 2 | Kajetan Lew Orecki | Poland | 277.500 |
| 3 | Milosz Andrzejewski | Poland | 271.700 |
| 4 | Petrica Leascu | Romania | 248.000 |
| 5 | Rakesh Prem | Morocco | 234.500 |
| 6 | Alexandar Denishev | Bulgaria | 225.900 |
| 7 | Garfield | Czech Republic | 221.500 |
| 8 | Marek Blaško | Slovakia | 203.300 |
| 9 | Piotr Brodzik | Poland | 183.900 |
| 10 | Konstantinos Kyriakakis | Greece | 180.800 |
| 11 | Daniel Klicman | Czech Republic | 180.300 |
| 12 | Ivo Frans Hermans | Belgium | 170.000 |
| 13 | Lukasz Jochymczyk | Poland | 165.100 |
| 14 | Stanislav Koleno | Slovakia | 163.600 |
| 15 | Emmanouil Tsourounakis | Greece | 162.600 |
| 16 | Antoninó Kármán | Hungary | 156.200 |
| 17 | Andre Difelice | Canada | 156.000 |
| 18 | SantaClaus | Germany | 154.700 |
| 19 | Kolumb 777 | Germany | 146.300 |
| 20 | Grzegorz Idziak | Poland | 144.800 |
| 21 | Péter Kamarás | Hungary | 143.300 |
| 22 | Stani777 | Germany | 138.600 |
| 23 | Claudiu Dubles | Romania | 138.500 |
| 24 | Thomas Pedersen | Denmark | 136.000 |
| 25 | Nadav Barash | Israel | 134.800 |
| 26 | Big John | Germany | 134.100 |
| 27 | Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 126.800 |
| 28 | Vadzim Lipauka | Belarus | 126.300 |
| 29 | Petr Konáš | Czech Republic | 124.000 |
| 30 | Alexandru Popa | Romania | 120.900 |
| 31 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 120.600 |
| 32 | Grizzly | Slovakia | 119.300 |
| 33 | Filaretos Filaretos | Greece | 115.100 |
| 34 | Lukáš Přibyl | Czech Republic | 113.000 |
| 35 | Felipe Tavares Ramos | Brazil | 112.100 |
| 36 | Jan Mach | Czech Republic | 111.500 |
| 37 | Jaroslav Novotný | Czech Republic | 111.200 |
| 38 | Lukáš Záškodný | Czech Republic | 110.600 |
| 39 | Teunis Kooij | Netherlands | 109.100 |
| 40 | Milan Šimko | Czech Republic | 108.600 |
| 41 | Iaroslav Dubinchuk | Ukraine | 108.600 |
| 42 | Sander Floris van Wesemael | Netherlands | 106.500 |
| 43 | Marc Zaicik | France | 106.100 |
| 44 | Daniel Smiljkovic | Germany | 102.900 |
| 45 | Dimitrios Choulis | Greece | 102.100 |
| 46 | Sliverer | Germany | 101.500 |
| 47 | Eusebiu-Nicolae Jalba | Romania | 101.000 |
| 48 | Jean Paul Pasqualini | France | 100.900 |
| 49 | Frank Thomas Stumpf | Germany | 100.300 |
| 50 | Cheng-Wei Yin | Belgium | 100.000 |
| 51 | sebastian Ulrich | Germany | 99.900 |
| 52 | ELLAKAH | Germany | 97.800 |
| 53 | Michal Schuh | Czech Republic | 94.600 |
| 54 | Csaba Botsos | Spain | 93.900 |
| 55 | Keerthan Kandasamy | Denmark | 93.600 |
| 56 | Oldřich Šiml | Czech Republic | 92.800 |
| 57 | Sterling Savill | United States | 90.600 |
| 58 | Jakub Jech | Czech Republic | 90.200 |
| 59 | Glen Runge | Denmark | 89.700 |
| 60 | Daya Patibandla | United States | 87.900 |
| 61 | Ján Bendík | Slovakia | 86.900 |
| 62 | Marius Asanache | Romania | 84.900 |
| 63 | Ittai Gluska | Israel | 82.100 |
| 64 | Michal Szluz | Poland | 80.300 |
| 65 | Diana Richarda Neubauer | Germany | 79.000 |
| 66 | Jean Bellance | France | 78.800 |
| 67 | Jens Steuber | Germany | 77.400 |
| 68 | Ondřej Šleis | Czech Republic | 74.600 |
| 69 | Zabaleta | Czech Republic | 70.300 |
| 70 | Viking777 | Germany | 68.300 |
| 71 | Fabian Gumz | Germany | 67.600 |
| 72 | Mr. Scorpio | Germany | 67.400 |
| 73 | Vincenzo Bianco | Italy | 64.800 |
| 74 | DM | Germany | 64.400 |
| 75 | Pavel Kellner | Czech Republic | 61.900 |
| 76 | Mihael Jeraj | Slovenia | 60.900 |
| 77 | Jiří Najman | Czech Republic | 60.000 |
| 78 | Olsen Gisle Armason | Denmark | 58.400 |
| 79 | Bulent Caliskan | Turkey | 56.400 |
| 80 | Shinji Kagawa | Germany | 53.800 |
| 81 | Wen Tsair Trang | Norway | 47.800 |
| 82 | Martin Pecník | Slovakia | 45.500 |
| 83 | Karel Hospodka | Czech Republic | 45.300 |
| 84 | Joao Almeida de Moura e Silva | Portugal | 45.100 |
| 85 | Andre Haneberg | Germany | 43.000 |
| 86 | Kristiyan Krusharov | Bulgaria | 43.000 |
| 87 | Ioannis Amyrsonis | Greece | 40.100 |
| 88 | Martin Greizinger | Czech Republic | 39.600 |
| 89 | Hollywood | Germany | 36.400 |
| 90 | Ivan Herz | Slovakia | 36.100 |
| 91 | Michal Snášel | Czech Republic | 24.500 |
| 92 | Dominik Desset | Slovakia | 24.400 |
| 93 | Jaroslaw Grzegorz Lipien | Poland | 23.300 |
| 94 | Jerome Sgorrano | Belgium | 22.600 |
| 95 | Mikkel Frimer Plum | Denmark | 12.900 |
Související články:
- WSOPC Monster Stack: Z "béčka" jde dál osm českých hráčů
- WSOPC Monster Stack: V dni 1A pouze 53 hráčů
- WSOPC Rozvadov: Monster stack €300K GTD začíná už tuto středu















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.