WSOPC MonsterStack: Garance pokořena. V 1D zářil legendární Viktor Blom!
Rozvadovská World Series of Poker Circuit je v plném proudu. Už v neděli se dnem 1A rozehrál devátý prstenový event - Monster Stack s buy-inem €500+50 a garancí €220.700 postavené na 442 vstupů. VE středu byl na programu závěrečný startovní flight 1D.
Turnaj nabídl hráčům od neděle do středy celkem čtyři startovní flighty, ve čtvrtek následuje den 2 a na pátek je připravené velké finále.
Středeční den 1D přinesl solidních 215 entries a garance je tak bezpečně překonána, navíc je registrace otevřena ještě celé dva levely dnešního dne 2 (12:00).
Ve čtvrtek si postup z Čechů zajistili například Petr Hlaváček, Míra Prášil, Josef Šnejberg nebo Martin Fulka, Slováky úspěšně reprezentovali Peter Ralbovský, Peter Karaffa či Andrej Desset.
Největší hvězdou byla někdejší mysteriózní online star Viktor Isildur Blom, který do King's dorazil především na turnaje WSOPE, ale rád zasedl také k MonsterStacku.
Blom patřil v 1D k nejlepším a v celkovém pořadí mu mezi 205 přeživšími patří průběžná 23. příčka s 204.500 v žetonech.
WSOPC Monster Stack €221K GTD - den 1ABCD
BUY-IN: €500+50
ENTRIES: 55 (1A) + 92 (1B) + 120 (1C) + 215 (1D)
PRIZEPOOL: €221K GTD (postavený na 442 vstupů)
POKRAČUJE: 19 (1A) + 42 (1B) + 46 (1C) + 99 (1D)
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hongbin Guo | China | 465.500 | 29 | 5 |
2 | Arie Eytan | Israel | 386.000 | 29 | 6 |
3 | Daniel Valentin Dinulescu | Romania | 378.500 | 21 | 5 |
4 | Cenk Oguz | Belgium | 336.000 | 6 | 1 |
5 | Salvatore Raffaele D Elia | Switzerland | 300.000 | 29 | 3 |
6 | Petrica Leascu | Romania | 291.000 | 12 | 4 |
7 | Andrei Berinov | Russia | 290.000 | 12 | 3 |
8 | Yaniv Peretz | Israel | 288.000 | 23 | 9 |
9 | Kyle Mitchell Anderson | United States | 283.500 | 9 | 3 |
10 | Lukasz Tomecki | Poland | 275.500 | 8 | 5 |
11 | Jacek Skiscim | Poland | 273.000 | 22 | 8 |
12 | Tomas Kolarik | Czech Republic | 253.000 | 21 | 7 |
13 | Alexandru Gabriel Ciureanu | Romania | 252.500 | 2 | 5 |
14 | Ali Deniz Akok | Germany | 241.000 | 31 | 3 |
15 | Stav Melinek | Israel | 231.000 | 12 | 8 |
16 | Tzur Levy | France | 229.000 | 6 | 6 |
17 | Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 228.500 | 4 | 6 |
18 | Timur Margolin | Israel | 228.000 | 5 | 1 |
19 | Kostiantyn Vovchenko | Ukraine | 227.500 | 24 | 2 |
20 | Ionut Alexandru Decher | Romania | 225.000 | 11 | 5 |
21 | Mauro Alessandro Tremolada | Italy | 218.000 | 22 | 5 |
22 | Dominik W0Chnik | Poland | 212.500 | 5 | 3 |
23 | Viktor Blom | Sweden | 204.500 | 20 | 1 |
24 | Kasparas Klezys | Lithuania | 202.500 | 37 | 7 |
25 | Johan Rinus Groot | Netherlands | 202.000 | 26 | 3 |
26 | Andrea Ricci | Italy | 201.500 | 28 | 4 |
27 | Aleksandr Nemtsov | Russia | 201.000 | 12 | 7 |
28 | Christian Ruopp | Germany | 200.000 | 1 | 5 |
29 | Andrej Desset | Slovakia | 199.500 | 22 | 1 |
30 | Eden Anzio | Israel | 195.500 | 3 | 7 |
31 | Mark Breuer | Germany | 194.000 | 4 | 8 |
32 | Amit Binyamin | Israel | 192.000 | 2 | 7 |
33 | Or Anavi | Israel | 190.500 | 32 | 6 |
34 | Andrej Imrich | Slovakia | 189.500 | 7 | 2 |
35 | Stefan Jauslin | Switzerland | 188.000 | 9 | 1 |
36 | Rico Alexander Johanne Roumen | Netherlands | 187.000 | 5 | 8 |
37 | Mikhail Vilkov | Russia | 185.500 | 10 | 6 |
38 | Liron Shapira | Israel | 183.500 | 28 | 5 |
39 | Aleksandr Belous | Russia | 183.500 | 11 | 2 |
40 | Frank Bjoern Griese | Germany | 180.500 | 25 | 8 |
41 | Ricardo Busch | Germany | 177.000 | 1 | 8 |
42 | Aviel Yehieli | Israel | 169.500 | 8 | 4 |
43 | Alfred Kovezman | Israel | 167.000 | 27 | 9 |
44 | Ivo Donev | Austria | 166.500 | 2 | 8 |
45 | Teunis Kooij | Netherlands | 166.000 | 37 | 6 |
46 | Adrian Koermoeczy | Hungary | 163.500 | 30 | 8 |
47 | Ittai Gluska | Israel | 158.500 | 4 | 5 |
48 | Chen Stain | Israel | 158.000 | 23 | 2 |
49 | Konstantin Generalov | Russia | 152.500 | 20 | 5 |
50 | Konstantin Kirianov | Russia | 148.500 | 9 | 5 |
51 | Shalom Sharabi | Israel | 147.500 | 6 | 9 |
52 | Elena Litvinyuk | Russia | 147.500 | 32 | 3 |
53 | Tuomo Antti Olavi Niskanen | Finland | 147.000 | 26 | 1 |
54 | Robert Adamek | Poland | 145.000 | 9 | 4 |
55 | Yao Gang Yao | Netherlands | 143.500 | 10 | 8 |
56 | Mikko Ilari Hirvonen | Finland | 143.000 | 5 | 7 |
57 | Ingo Paulus | Germany | 142.500 | 25 | 2 |
58 | Dieter Zwick | Germany | 141.500 | 1 | 1 |
59 | Paulius Vaitiekunas | Lithuania | 141.000 | 7 | 8 |
60 | Patrik Jozsef Kormos | Hungary | 137.500 | 25 | 9 |
61 | Thomas Wettengl | Germany | 137.500 | 23 | 3 |
62 | Ofer Edmond Sisso | Israel | 135.500 | 5 | 9 |
63 | Sergei Boreiko | Israel | 135.000 | 24 | 3 |
64 | Mykhailo Gutyi | Ukraine | 135.000 | 20 | 8 |
65 | Gregor Prizmic Martini | Netherlands | 135.000 | 12 | 5 |
66 | Dor Noam Sharon | Israel | 135.000 | 25 | 6 |
67 | Vitalii Kavkoliuk | Ukraine | 134.000 | 27 | 1 |
68 | Michal Mariusz Janczarski | Poland | 133.500 | 21 | 8 |
69 | Krzysztof Dulowski | Poland | 132.500 | 31 | 6 |
70 | Anton Nahorniak | Ukraine | 131.000 | 18 | 7 |
71 | Clayde R Terlaan | Netherlands | 130.500 | 11 | 3 |
72 | Artem Maksimov | Russia | 130.000 | 8 | 6 |
73 | Jona Wilmsmann | Germany | 129.000 | 24 | 1 |
74 | Ruurd Thys Nauta | Netherlands | 129.000 | 23 | 7 |
75 | Roman Serko | Ukraine | 128.000 | 10 | 2 |
76 | Dominik Heinrich | Germany | 126.000 | 34 | 8 |
77 | Maciej Ludwik Kondraszuk | Poland | 124.000 | 23 | 8 |
78 | Grzegorz Adam Idziak | Poland | 121.500 | 20 | 6 |
79 | Zhong Chen | Netherlands | 121.500 | 4 | 2 |
80 | Andrii Kozlenko | Ukraine | 119.000 | 31 | 9 |
81 | Elad Itzhak Bentolila | Israel | 118.500 | 32 | 5 |
82 | Steinn Thanh Du Karlsson | Iceland | 118.000 | 30 | 7 |
83 | Henning Dueffels | Germany | 117.000 | 18 | 1 |
84 | Glen Runge | Denmark | 114.000 | 29 | 1 |
85 | Lars Brobak | Denmark | 114.000 | 34 | 6 |
86 | Hovhannes Asatrjan | Czech Republic | 113.500 | 7 | 3 |
87 | Toon Hanot | Belgium | 113.000 | 22 | 9 |
88 | Dorian Alejandro Rios Pavon | Venezuela | 113.000 | 37 | 3 |
89 | Edward Leon Ghelfand | Israel | 112.000 | 18 | 5 |
90 | Paul Adrian Covaciu | Romania | 110.500 | 22 | 2 |
91 | Ihor Yerofieiev | Ukraine | 110.500 | 9 | 8 |
92 | Michael Magalashvili | Israel | 110.500 | 21 | 3 |
93 | Adrian Apmann | Germany | 110.000 | 37 | 5 |
94 | Daniele Vesco | Italy | 110.000 | 6 | 3 |
95 | Volodymyr Drokin | Ukraine | 107.500 | 9 | 2 |
96 | Baldelli Fabian | France | 105.000 | 10 | 5 |
97 | Oren Benyamin Ram | Israel | 104.500 | 12 | 1 |
98 | Mykola Kostyrko | Ukraine | 104.500 | 11 | 9 |
99 | Markus Tobler | Switzerland | 103.500 | 5 | 6 |
100 | Andrei Valentin Badulescu | Romania | 103.000 | 24 | 4 |
101 | Stefan Raschbauer | Austria | 100.500 | 27 | 3 |
102 | Petr Kubenka | Czech Republic | 100.500 | 2 | 3 |
103 | Pasquale Vinci | Italy | 99.500 | 26 | 2 |
104 | Arunas Jocius | Lithuania | 99.500 | 2 | 1 |
105 | Denys Fedorenko | Ukraine | 98.000 | 10 | 1 |
106 | Ali Amelipour | Germany | 97.000 | 31 | 4 |
107 | Anton Deglinne | Belgium | 96.500 | 18 | 6 |
108 | Teodor Popovic | Slovakia | 95.500 | 30 | 9 |
109 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 95.500 | 11 | 6 |
110 | Antonios Onoufriou | Cyprus | 95.500 | 28 | 1 |
111 | Ofir Stender | Israel | 94.500 | 3 | 1 |
112 | Marius Frederic Meier | Germany | 94.000 | 31 | 2 |
113 | Hassan Minyaoui | France | 94.000 | 6 | 8 |
114 | Iury Wolf | Israel | 93.000 | 23 | 5 |
115 | Grzegorz Ireneusz Wyraz | Poland | 92.500 | 34 | 2 |
116 | Petr Hlavacek | Czech Republic | 92.000 | 21 | 4 |
117 | Juan Martinez Quintas | Spain | 91.500 | 30 | 4 |
118 | Fulvio Piero Sansanelli | Germany | 87.000 | 8 | 3 |
119 | Amir Cohen | Israel | 85.000 | 26 | 4 |
120 | Renat Bohdanov | Ukraine | 84.500 | 10 | 9 |
121 | Anna Magalashvili | Ukraine | 84.000 | 6 | 7 |
122 | Ilya Rogov | Israel | 83.000 | 7 | 1 |
123 | Andreas Thomas Gondrom | Germany | 82.500 | 2 | 2 |
124 | Francis Alfred Jean Mari Klar | Germany | 82.000 | 34 | 4 |
125 | Hananya Biton | Israel | 81.500 | 27 | 5 |
126 | Adi Rajkovic | Austria | 81.000 | 2 | 9 |
127 | Marco Roland Eichenberger | Switzerland | 80.500 | 11 | 8 |
128 | Luca Sebastiani | Italy | 80.000 | 29 | 2 |
129 | Michael Teplitski | Israel | 78.600 | 3 | 9 |
130 | Robert Steven Douras | United Kingdom | 78.000 | 1 | 6 |
131 | Ashot Oganesian | Russia | 78.000 | 4 | 4 |
132 | Peter Karaffa | Slovakia | 78.000 | 28 | 7 |
133 | Amir Mozaffarian | Germany | 78.000 | 7 | 7 |
134 | Claudio Di Giacomo | Italy | 77.500 | 32 | 2 |
135 | Fabian Gumz | Germany | 76.500 | 5 | 5 |
136 | Giuseppe Montella | Italy | 75.000 | 24 | 5 |
137 | Milad Oghabian | Netherlands | 74.500 | 20 | 4 |
138 | Ran Azor | Israel | 74.000 | 9 | 7 |
139 | Tomasz Aleksander Chmiel | Poland | 74.000 | 23 | 4 |
140 | Luis Fernando Da Silva Rosa | Portugal | 74.000 | 25 | 7 |
141 | Yordy Bakker | Netherlands | 73.500 | 20 | 7 |
142 | Jakub Oliva | Czech Republic | 73.500 | 20 | 3 |
143 | Joel Rene Even | Luxembourg | 73.000 | 31 | 1 |
144 | Miroslav Prasil | Czech Republic | 73.000 | 27 | 8 |
145 | Angelo Castelli | Italy | 72.500 | 18 | 2 |
146 | Michael Roland Kreilein | Canada | 71.500 | 29 | 9 |
147 | Wei Suen Jenny Lau | China | 71.000 | 32 | 8 |
148 | Igor Gamayunov | Canada | 71.000 | 12 | 2 |
149 | Or Yaaqov Nezer | Israel | 69.000 | 6 | 2 |
150 | Yan Li | China | 68.500 | 18 | 8 |
151 | Daniel Gavish | Israel | 68.000 | 26 | 7 |
152 | Robert Cicchelli | Canada | 67.500 | 32 | 1 |
153 | Jakub Franciszek Szczotka | Poland | 67.500 | 22 | 6 |
154 | Michael Fischer | Germany | 67.500 | 37 | 8 |
155 | Nerijus Pociunas | Lithuania | 66.500 | 27 | 2 |
156 | Primoz Sibanc | Slovenia | 65.500 | 34 | 7 |
157 | Alexander Reza Shalchi | Germany | 64.000 | 7 | 5 |
158 | Peter Ralbovsky | Slovakia | 62.000 | 6 | 5 |
159 | Hyunsil Park | Korea | 62.000 | 11 | 1 |
160 | Tomas Knespl | Czech Republic | 62.000 | 28 | 9 |
161 | Damian Jan Siewert | Poland | 60.000 | 30 | 5 |
162 | Aliaksei Ivanou | Belarus | 59.500 | 37 | 4 |
163 | Jens Ingo Steuber | Germany | 59.500 | 3 | 4 |
164 | Josef Snejberg | Czech Republic | 58.500 | 1 | 3 |
165 | Frank Norbert Gessner | Germany | 58.000 | 4 | 1 |
166 | Vadzim Lipauka | Belarus | 57.000 | 30 | 2 |
167 | Marcus Mondel | Austria | 56.500 | 8 | 7 |
168 | Sebastian Langrock | Germany | 56.500 | 8 | 9 |
169 | Stanislav Koleno | Slovakia | 56.500 | 1 | 2 |
170 | Assaf Nitzan | Israel | 54.500 | 5 | 4 |
171 | Marcin Pawel Chmielewski | Poland | 54.500 | 12 | 6 |
172 | Martin Fulka | Czech Republic | 54.000 | 18 | 4 |
173 | Eric Schaeffer | France | 53.000 | 25 | 1 |
174 | Michael Stuewe | Germany | 52.500 | 20 | 9 |
175 | Erikas Laugzemys | Lithuania | 52.000 | 34 | 1 |
176 | Ron Nissim | Israel | 51.000 | 3 | 3 |
177 | Barnabas Nagy | Hungary | 49.000 | 24 | 6 |
178 | Komil Kmamidov | Poland | 47.000 | 7 | 4 |
179 | Sergei Kharlamov | Russia | 46.000 | 4 | 9 |
180 | Rico Heymann | Germany | 46.000 | 10 | 4 |
181 | Michal Jan Lubas | Poland | 46.000 | 9 | 9 |
182 | Adrian Strobel | Germany | 45.500 | 3 | 5 |
183 | Sofia Linnea Matilda Loevgren | Sweden | 44.500 | 26 | 5 |
184 | Marius Constantin Iftimia | Romania | 43.500 | 2 | 4 |
185 | Muhamet Perati | Italy | 42.500 | 26 | 6 |
186 | Oleksandr Trokhymenko | Ukraine | 42.000 | 21 | 6 |
187 | Sebastian Ulrich | Germany | 41.000 | 23 | 6 |
188 | Lukasz Winski | Poland | 40.500 | 4 | 7 |
189 | Maksym Lavrov | Ukraine | 40.500 | 32 | 4 |
190 | Oleksandr Shtanko | Ukraine | 40.000 | 22 | 3 |
191 | Michal Jan Szaraniec | Poland | 38.500 | 8 | 2 |
192 | Mario An Colavita | Italy | 38.000 | 25 | 3 |
193 | Szymon Jakub Bujok | Poland | 38.000 | 29 | 8 |
194 | Stefan Stroffek | Slovakia | 38.000 | 28 | 3 |
195 | Geoffrey Laurence Mooney | Australia | 36.500 | 24 | 7 |
196 | Ronen Mozeson | Israel | 35.000 | 27 | 6 |
197 | Pawel Krzysztof Kabut | Poland | 35.000 | 31 | 7 |
198 | Mykola Lakatosh | Ukraine | 34.000 | 37 | 1 |
199 | Evgeny Zakharov | Israel | 33.000 | 34 | 5 |
200 | Kirill Denisenko | Belarus | 29.000 | 1 | 4 |
201 | Levente Zsolt Muzsi | Romania | 28.500 | 21 | 1 |
202 | Michal Roman Kadziela | Poland | 27.500 | 28 | 8 |
203 | Piotr Trebacz | Poland | 26.500 | 3 | 2 |
204 | Roberto Manfredi | Italy | 22.000 | 22 | 7 |
205 | Piet Pape | Germany | 16.000 | 30 | 3 |
Související články:
- WSOPC MonsterStack: V "céčku" si jediný český postup připsal Jakub Oliva
- WSOPC Monster Stack: Den 1B přinesl pouze jeden český postup
- WSOPC: Peter Ralbovský druhý v Mini Main Eventu za €79.450!
- WSOPC: Kolařík zazářil v úvodním dni Monster Stacku, Dovzhenko nasadil prsten v 7 Card Stud
- King's: Českou vlajku do velkého finále WSOPC Mini Main Eventu nese jediný Slavomír Byrtus
- WSOPC: Garance Mini Main Eventu padla, druhý den si zahraje 26 Čechů
- WSOPC Mini ME: Pierre Neuville na jasném chipleadu po dnech 1DE
- WSOPC Bounty Hunter (RING #7): Kuběnka před branami finálového stolu
- King's: Čtvrteční flighty WSOPC Mini Main Eventu na plné čáře zdecimoval Ondřej Houra
- WSOPC: Zahajovací flight Mini Main Eventu ovládl "Karlos"
- WSOPC: Šťastné sedmičky pro Bělorusa Chyzhonaka, Targa se Záškodným blízko prstenu ze 6-maxu
- První turnaj = první prsten! Petr Kuběnka opanoval WSOPC Fall Opener!
- WSOPC: Finálový den Lucky 7s si zahrají minimálně dva Češi. Knespl stále na chipleadu
- WSOPC: Šťastné sedmičky rozehrál nejlépe Tomáš Knespl
- WSOPC Mini Main Event: Za €250 minimálně o €551.750!
