WSOPC MonsterStack v King’s: V sobotních flightech úřadoval Dominik Siegl
Závěrečné dva startovní dny MonsterStack eventu byly včera na programu v rozvadovském King’s Resortu. Z českých hráčů se významně zadařilo Dominiku Sieglovi, který do dne 2 vstoupí s více než milionovým stackem. Nejúspěšnější hráči si rozdělí odměny ve výši téměř 600 tisíc eur.
Sobotní dění v King’s Resortu patřilo dnům 1D a 1E turnaje MonsterStack, jenž spadá pod mega festival World Series of Poker Circuit. A českým hráčům se dařilo náramně.
Dominik Siegl, který naskočil do dne 1D, postoupil s 1.010.000 v žetonech, což je před startem dne 2 více než dvojnásobek turnajového průměru. Zahanbit se nenechal ani Patrik Jaroš, jenž investici €550 proměnil v 930.000. Také on bude zcela jistě pomýšlet na příčky nejvyšší.
V turnaji před zahájen druhého hracího dne (14:00) zbývá 266 hráčů, jež si rozdělí odměny z prize-poolu €583.775. Konkrétní výplatní struktura nebyla v době psaní článku známa.
Solidně mají turnaj rozehraný také Redd, Tomáš Fára, Patrik Žídek či Vojta Růžička. Ti všichni operuji s nadprůměrnými stacky.
Slováci „eMKey“ a Stanislav Koleno nasbírali 832K, res. 767 tisíc koleček. Kompletní postupující hráče ze sobotních flightů naleznete v tabulce níže.
Kromě dne 2 Monsterstacku jsou pro zájemce připraveny dva „talířáky“, první z nich od 16:00 v disciplíně 5-Card PLO a druhý od 18:00 v klasickém No-Limit Hold’emu. Oba turnaje garantují shodně €50.000. Od 20:00 se poté můžete zapojit do Mega Satelitu do WSOPC Main Eventu (bi €220, garance €17.000).

Dominik Siegl nashromáždil více než milionový stack
(foto: archiv)
WSOP Circuit NLH Monsterstack - Day 1D+1E [RING #11]
BUY-IN: €500+50
ENTRIES: 205 (1A) + 232 (1B) + 228 (1C) + 280 (1D) + 284 (1E) = 1.229
POKRAČUJE: 47 (1A) + 53 (1B) + 47 (1C) + 58 (1D) + 62 (1E) = 266
PRIZEPOOL: €500.000 GTD (postavený na 1.000 entries)
| # | Jméno | Chipcount |
|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER DOVZHENKO | 1 420 000 |
| 2 | VLADIMIR TAMASKOVIC | 1 323 000 |
| 3 | DOMINIK SIEGL | 1 010 000 |
| 4 | KARIM MZOUGHI | 981 000 |
| 5 | VINCENT MICHEL LAMY | 959 000 |
| 6 | Kianator | 933 000 |
| 7 | PATRIK JAROS | 930 000 |
| 8 | SILVIU DUMITRACHE | 930 000 |
| 9 | RAIK BERNHARDT | 893 000 |
| 10 | Samuel JG Bovy | 890 000 |
| 11 | KAZERO | 868 000 |
| 12 | eMKey | 832 000 |
| 13 | SHAWN MORALES | 824 000 |
| 14 | REDD | 815 000 |
| 15 | REMO STERZA | 809 000 |
| 16 | DAVE KROON | 793 000 |
| 17 | MICHAEL OSWALD | 793 000 |
| 18 | OMRI MANHEIM | 792 000 |
| 19 | Pooh | 790 000 |
| 20 | STANISLAV KOLENO | 767 000 |
| 21 | ANTONIUS FRANCISCUS KRIJN | 748 000 |
| 22 | TOMAS FARA | 728 000 |
| 23 | MARTON ZSENGELLER | 720 000 |
| 24 | PATRIK ZIDEK | 703 000 |
| 25 | BALDELLI FABIAN | 703 000 |
| 26 | CSABA HORNYIK | 682 000 |
| 27 | DMITRII SHCHEPKIN | 653 000 |
| 28 | VALENTIN WEBER | 650 000 |
| 29 | RICHARD ZSOLT BALOGH | 650 000 |
| 30 | FELIX FLORIAN KRETSCHMANN | 639 000 |
| 31 | DEEP KANDRA SINGH | 632 000 |
| 32 | MARTINO CITO | 630 000 |
| 33 | NIKOLAS MENKE | 623 000 |
| 34 | ALI NABIL CHAIEB | 600 000 |
| 35 | LUIGI MARIO GRISA | 596 000 |
| 36 | fabiolous | 580 000 |
| 37 | ABDELHAKIM ZOUFRI | 577 000 |
| 38 | ADRIATIK AGALLIU | 566 000 |
| 39 | COLE STUART GAUTHIER | 561 000 |
| 40 | Fire at will ! | 557 000 |
| 41 | MATOUS HOUZVICEK | 553 000 |
| 42 | EAMON VINCENT MC NAMEE | 552 000 |
| 43 | KHAIBAR QAYOMI | 549 000 |
| 44 | DANAS DAMBRAUSKAS | 543 000 |
| 45 | JOERG WILFRIED WERNER MUELLER | 533 000 |
| 46 | ABDELMAJID CHIBOUB | 530 000 |
| 47 | FELIX KLAUS KOHL | 519 000 |
| 48 | MOHAMED OUECHTATI | 495 000 |
| 49 | GRZEGORZ PYSIAK | 494 000 |
| 50 | VOJTECH RUZICKA | 490 000 |
| 51 | Montana | 486 000 |
| 52 | AKA Nuts | 482 000 |
| 53 | SAMER KOURKIS | 472 000 |
| 54 | GUY CONSTANT M GOOSSENS | 467 000 |
| 55 | LHASSAN OUBELLA | 467 000 |
| 56 | DAVID NOVOTNY | 458 000 |
| 57 | RACHID OUBELLA | 444 000 |
| 58 | PASQUALE PETRAROLO | 440 000 |
| 59 | MARTIN GEORG GRADL | 430 000 |
| 60 | PETR SATEK | 425 000 |
| 61 | WANJA ALEXANDRO POSTEL | 424 000 |
| 62 | Robert GALANT | 414 000 |
| 63 | ROBERTO FELICETTI | 412 000 |
| 64 | JORDAN PHILIPPE RAYMOND ETIENNE | 410 000 |
| 65 | MFG777 | 409 000 |
| 66 | THOMAS MEGKAS OR MEGAS | 409 000 |
| 67 | MARCO DITTMANN | 406 000 |
| 68 | MISHEL MEIR BEN DAVID | 405 000 |
| 69 | MIHAIL FLORIN POPA | 398 000 |
| 70 | TOM GILBERT M DE MUNCK | 393 000 |
| 71 | CHARILAOS OUSTAMPASIDIS | 373 000 |
| 72 | LABI | 370 000 |
| 73 | ANDRE OSTROWSKI | 369 000 |
| 74 | LUCIEN CART | 369 000 |
| 75 | MARTIN IVANOV GEORGIEV | 364 000 |
| 76 | LL05 | 358 000 |
| 77 | ALESSANDRO DE MICHELE | 356 000 |
| 78 | ILIE SMINTANCA JANUSZEWSKI | 353 000 |
| 79 | RIKO SWEN KOEHN | 350 000 |
| 80 | ALESSANDRO MATTII | 343 000 |
| 81 | ADRIAN GOVEA QUEVEDO | 337 000 |
| 82 | černy čaj s citronem | 333 000 |
| 83 | ARMIN SEYFI | 328 000 |
| 84 | VLA MinG | 321 000 |
| 85 | ALKIVIDAIS KLEANTHIS STAMATIS | 316 000 |
| 86 | JEAN YVES JAC SALIOU | 312 000 |
| 87 | Rozvaplus | 311 000 |
| 88 | Elrond McBong | 309 000 |
| 89 | ALESSANDRO LONGOBARDI | 304 000 |
| 90 | RAM USA | 304 000 |
| 91 | ALEKSANDAR TOMOVIC | 302 000 |
| 92 | GEORGIOS TSOULOFTAS | 300 000 |
| 93 | Syntax | 299 000 |
| 94 | RUDOLF MARTIN EBERLE | 295 000 |
| 95 | KAI ROLAND ECKERT | 292 000 |
| 96 | BEIYAN YU | 290 000 |
| 97 | ROBERT SAFFRAN | 289 000 |
| 98 | EasyGo | 266 000 |
| 99 | CHRISTA VAN BERKEL | 262 000 |
| 100 | Rem | 261 000 |
| 101 | YEHONATAN BEHOR | 261 000 |
| 102 | ZHONG CHEN | 260 000 |
| 103 | MARK PAUL BERMAN | 249 000 |
| 104 | ONUR KARABOYA | 244 000 |
| 105 | STEFFEN ENDRES | 238 000 |
| 106 | MICHAEL JOHANNES SCHNEIDER | 220 000 |
| 107 | Cati | 220 000 |
| 108 | ANGELIQUE AMAR | 204 000 |
| 109 | PHILIPP ZUKERNIK | 204 000 |
| 110 | VIVIAN TRUGLIO SALIBA | 201 000 |
| 111 | IVO FRANS I HERMANS | 187 000 |
| 112 | ERNST STOLLER | 170 000 |
| 113 | Samuel JG Bovy | 157 000 |
| 114 | DAVY MAES | 156 000 |
| 115 | KRISTOFER LEE STEINBACH | 156 000 |
| 116 | OHAD ARIE LUBIANIKER | 145 000 |
| 117 | Longfuzius | 135 000 |
| 118 | BERTRAND GILLES ETIENNE GROSPELLIER | 119 000 |
| 119 | MAKSIM IVANOV DIMOV | 116 000 |
| 120 | KARIM RYADI | 87 000 |
Související články:
- WSOPC: Marek Blaško pátý ve WSOPC Omaha Hi/Lo
- WSOPC: Lukáš Záškodný končí v Mixu těsně pod stupni vítězů
- Výsledkový servis WSOPC: Pondělní prsteny míří do Německa a Polska
- WSOPC: První letošní prsten pro Slovensko! Ondríkova kralovala v Ladies
- WSOPC: Svaras šampionem Seniors eventu
- WSOPE tiketová bublina. Rudenkov končí v Bounty Hunteru na pátém místě
- WSOPC: Jarda Peter končí v 6maxu na devátém místě
- King's: Michal Mrakeš sahal po triumfu v NLH500
- První turnaj, první prsten pro ČR! Patrik Žídek je šampionem WSOPC Openeru!
Highlighty World Series of Poker Circuit 2021
- 12.08. - 16.08. | WSOPC Opener | buy-in €200, garance €300.000
- 18.08. - 23.08. | WSOPC Bounty Hunter | buy-in €330, garance €400.000
- 25.08. - 30.08. | WSOPC Mini Main Event | buy-in €250. garance €500.000
- 02.09. - 06.09. | WSOPC MonsterStack | buy-in €550, garance €500.000
- 10.09. - 14.09. | WSOPC Main Event | buy-in €1.700, garance €1.000.000
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 - €2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na www.pokerroomkings.com.
Sledujte dění v rozvadovském King's na:
- Web: www.pokerroomkings.com
- Facebook : www.facebook.com/pokerroomkings
- Twitter: twitter.com/PokerroomKings
- Instagram: www.instagram.com/pokerroomkings



Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.