WSOPC NLH Turbo: Lukáš Záškodný vybojoval bronz. Ondřej Drozd nejlépe rozehrál Big Stack.
Lukáš Záškodný po dlouhém boji o vítězství a prsten skončil na třetím místě, za které zinkasoval solidních €4.369. První místo vybojoval Němec Quoc-Thanh Lam a připsal si na účet €9.362. Dvoudenní Big Stack nejlépe z našich rozehrál Ondřej Drozd a Marek Soukup.
Bronz pro Lukáše Záškodného
Celkem 73 entries zaznamenal negarantovaný prstenový €499 WSOPC Turbo Event. Na finálovém stole se objevili hned dva čeští hráči, Jaromír Háněl pobral ze sedmou příčku €1.592, nakonec třetí Lukáš Záškodný pak inkasuje €4.369.
Německý vítěz Quoc-Thanh Lam si odvezl nejen prsten, ale i finanční odměnu v hodnotě €9.362.
BUY-IN: €450+€49
ENTRIES: 73
PRIZEPOOL: €31.207
ITM: 8
| # | Jméno | Země | Výplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Quoc-Thanh Lam | Germany | € 9.362 |
| 2 | Jörg Jenner | Germany | € 6.772 |
| 3 | Lukáš Záškodný | Czech Republic | € 4.369 |
| 4 | Piotr Wiecek | Poland | € 3.308 |
| 5 | Kamphues Lars | Germany | € 2.559 |
| 6 | Erik Sturkenboom | Netherlands | € 1.997 |
| 7 | Jaromír Háněl | Czech Republic | € 1.592 |
| 8 | Ben Bensimhon | UK | € 1.248 |
King's Big Stack nejlépe rozehrál Ondřej Drozd
Dvoudenní turnaj s buy-inem €150 a garancí €100.000 zaznamenal 639 entries. Hráči po zaplacení vstupného obdrželi 40.000 stack a doprovázeli je 30-ti minutové blind levely.
Z velkého počtu entries dnes od 14:30 pokračuje 157 nejlepších. Z Čechů má nejlépe nakročeno Ondřej Drozd, který si přenáší 469.000 stack nebo Marek Soukup s 456.500 v žetonech.
Za české barvy bude bojovat například i Petr Kuběnka, Dominik Martan, Mlaďas nebo třeba Marek Šindelář.
BUY-IN: €135+€15
ENTRIES: 639
PRIZEPOOL: €100.000
POSTUPUJE: 157
| # | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviram Avraham | Bonomo | Israel | 545.000 |
| 2 | Roland Henry | Scholer | Switzerland | 491.000 |
| 3 | Nicholas | Woodall | Germany | 472.000 |
| 4 | Ondřej | Drozd | Czech Republic | 469.000 |
| 5 | Sergei | Petrushevskii | Russian Federation | 461.500 |
| 6 | Philipp | Traber | Switzerland | 461.500 |
| 7 | Marek | Soukup | Czech Republic | 456.500 |
| 8 | Jaroslaw Grzegorz | Lipien | Poland | 430.500 |
| 9 | Richard | Pittman Jr | Germany | 387.500 |
| 10 | Frank | Marschalleck | Germany | 381.500 |
| 11 | Andreas | Andersen | Denmark | 365.500 |
| 12 | Ionut-Dragos | Munteanu | Romania | 349.500 |
| 13 | Damjan | Poljak | Croatia | 348.500 |
| 14 | Klaus | Krogstrup | Denmark | 328.000 |
| 15 | Christoforos | Schikarski | Germany | 321.500 |
| 16 | Viacheslav | Svyshchov | Ukraine | 320.000 |
| 17 | Vincent | Verdikt | Belgium | 302.000 |
| 18 | Raffael | Wilbertz | Germany | 295.000 |
| 19 | Vito Giuseppe | Vella | Germany | 295.000 |
| 20 | Gonzales | Germany | 290.500 | |
| 21 | Petr | Kuběnka | Czech Republic | 268.000 |
| 22 | Maik | Scholz | Germany | 262.000 |
| 23 | Manuel-Dennis | Yirmibes | Germany | 261.000 |
| 24 | Thomas | Jensen | Denmark | 252.000 |
| 25 | Nir | Kantor | Israel | 250.500 |
| 26 | Gregor Artur | Ceglarek | Germany | 250.000 |
| 27 | Dominik | Martan | Czech Republic | 248.000 |
| 28 | Rindergulasch | Germany | 247.000 | |
| 29 | Anamaria | Hemmert | Germany | 246.000 |
| 30 | Andrey | Podobed | Russian Federation | 245.500 |
| 31 | Becks23 | Germany | 244.000 | |
| 32 | Antonia | van Alphen | Netherlands | 244.000 |
| 33 | Piotr | Szyczak | Poland | 240.500 |
| 34 | Karim | Zerrougui | Germany | 238.000 |
| 35 | Thorsten | Guerra | Germany | 236.000 |
| 36 | Matej | Trantalič | Slovakia | 228.000 |
| 37 | Kings909 | Ukraine | 226.000 | |
| 38 | MLAĎAS | Czech Republic | 225.000 | |
| 39 | Anatoly | Korochenskiy | Russian Federation | 223.000 |
| 40 | RUNEN777 | Germany | 222.500 | |
| 41 | Uwe | Klos | Germany | 220.000 |
| 42 | Brigitte | Hauenstein | Switzerland | 210.500 |
| 43 | Jc_Strider | Germany | 207.000 | |
| 44 | Tomer | Kadosh | Israel | 200.000 |
| 45 | Marek | Šindelář | Czech Republic | 197.500 |
| 46 | Andreas Thomas | Gondrom | Germany | 194.000 |
| 47 | Yochai | Anaki | Israel | 177.000 |
| 48 | Yan | Meiri | Israel | 176.000 |
| 49 | Jürgen | Heidl | Austria | 173.500 |
| 50 | Frank Hans Gunter | Schreiber | Germany | 173.000 |
| 51 | Athanasios | Tzikas | Germany | 170.000 |
| 52 | Teodor | Popovič | Slovakia | 168.000 |
| 53 | Martin | Boleček | Slovakia | 166.500 |
| 54 | Denny | Müller | Germany | 166.000 |
| 55 | Ron | Schneege | Germany | 165.500 |
| 56 | Vaclovas | Galaune | Lithuania | 164.500 |
| 57 | Mark Paul | Berman | United Kingdom | 161.500 |
| 58 | FUZZY | Germany | 161.000 | |
| 59 | Karel | hospodka | Germany | 161.000 |
| 60 | Giorgi | Barabadze | nevyplneno | 161.000 |
| 61 | Florian | Braun | Germany | 159.000 |
| 62 | Alexey | Vasilyev | Russian Federation | 155.000 |
| 63 | Daniel | Vogelgesang | Germany | 152.000 |
| 64 | Rüdiger | Fabig | Germany | 150.500 |
| 65 | Oscar | Iglesias Valino | Germany | 150.500 |
| 66 | eMKey | Slovakia | 148.500 | |
| 67 | Edvin | Osmani | Germany | 146.500 |
| 68 | Stoyan | Nalsazov | Bulgaria | 145.500 |
| 69 | Bohuslav | Dubanský | Czech Republic | 143.000 |
| 70 | WASI | Austria | 141.000 | |
| 71 | Christian | Steiner | Germany | 140.500 |
| 72 | Sascha | Weiss | Germany | 139.000 |
| 73 | Lazar | Asher | Israel | 137.500 |
| 74 | Mehmet Emin | Ögrük | Germany | 137.000 |
| 75 | Flavia | Gomes Guedes | Brazil | 137.000 |
| 76 | Karl | Weber | Germany | 136.500 |
| 77 | Daniel | Graß | Germany | 136.000 |
| 78 | Bogdan | Chornyy | Ukraine | 135.500 |
| 79 | Yakov | Bobi | Israel | 133.500 |
| 80 | Samuel | Meeuse | Netherlands | 132.500 |
| 81 | Ralf Hans | Mederer | Germany | 131.000 |
| 82 | Sumak | Friedrich | Austria | 127.500 |
| 83 | Christos | Paratsatidis | Germany | 126.000 |
| 84 | Baptista | Pereira | Portugal | 126.000 |
| 85 | CHRISTOS | IOANNIDIS | Germany | 124.000 |
| 86 | Che Guevara | Germany | 123.500 | |
| 87 | Gunther | Schachtner | Germany | 120.000 |
| 88 | Jörg | Gronau | Germany | 119.500 |
| 89 | Ingo | Paulus | Germany | 118.500 |
| 90 | Moshe | Gabay | Israel | 117.000 |
| 91 | Miroslav | Janek | Czech Republic | 116.000 |
| 92 | Marius | Asanache | Romania | 115.500 |
| 93 | Milan | Dohňanský | Czech Republic | 114.500 |
| 94 | Andreas | Fink | Germany | 113.000 |
| 95 | Heib | Bertrand | France | 112.500 |
| 96 | Pietro | Semeraro | Italy | 112.500 |
| 97 | Andreas | Pirmann | Germany | 108.000 |
| 98 | Štefan | Hulín | Slovakia | 107.500 |
| 99 | Dirk | Schumacher | Germany | 107.000 |
| 100 | Sebastian | Hofmann | Germany | 105.000 |
| 101 | Cristiano | Claudi | Italy | 105.000 |
| 102 | Ralf | Grenz | Germany | 104.500 |
| 103 | Ralf Harald | Schwaneberg | Germany | 103.500 |
| 104 | Adam | Jindra | Czech Republic | 103.500 |
| 105 | Lukasz | Jochymczyk | Poland | 103.500 |
| 106 | Lukasz | Jankowski | Poland | 103.500 |
| 107 | Marc Georges | Thiébaut | France | 102.500 |
| 108 | Sacha Patrick | Meyer | Sweden | 102.000 |
| 109 | Viet Son | Trinh | Czech Republic | 102.000 |
| 110 | Aydin | Kaan | Germany | 100.000 |
| 111 | Stefan | Fleissner | Germany | 100.000 |
| 112 | Jiří | Hrubý | Czech Republic | 99.500 |
| 113 | Lukasz | Prejs | Poland | 98.000 |
| 114 | Catalin-Paul | Diac | Romania | 97.500 |
| 115 | Martina | Weilenmann | Switzerland | 97.500 |
| 116 | VERITAS | Germany | 97.000 | |
| 117 | Felix | Heinicke | Germany | 97.000 |
| 118 | Martin | Oguz | Germany | 94.000 |
| 119 | Hsannes Jörg | Neurauter | Germany | 89.500 |
| 120 | Robert | Malinowski | Poland | 87.500 |
| 121 | augene | Lithuania | 85.500 | |
| 122 | Milan | Kubicki | Germany | 85.000 |
| 123 | Petr | Vodák | Czech Republic | 81.000 |
| 124 | Kastle | Casey | Philippines | 80.500 |
| 125 | Jeorje | Shlimoun Bahram | Sweden | 80.500 |
| 126 | Thaaer | Abu Hamid | Israel | 79.500 |
| 127 | Dominik | Horváth | Slovakia | 79.000 |
| 128 | Andriy Stellmach | Ukraine | 76.000 | |
| 129 | Peggy | Gambetti | France | 75.000 |
| 130 | Adalbert | Kurila | Germany | 70.500 |
| 131 | Swier | Copinga | Germany | 70.500 |
| 132 | Tekman | Germany | 66.000 | |
| 133 | Bernd | Hölzl | Germany | 65.000 |
| 134 | Filaretos | Filaretos | Greece | 64.500 |
| 135 | Sebastian | Haslsperger | Germany | 62.000 |
| 136 | Ömer | Tas | Turkey | 62.000 |
| 137 | Anna | Magalashvili | Israel | 59.500 |
| 138 | The Sheriff | Belgium | 59.000 | |
| 139 | Attilla Cem | Bektas | Germany | 57.500 |
| 140 | Mihael | Jeraj | Slovenia | 56.000 |
| 141 | Holger | Heinold | Germany | 53.500 |
| 142 | Alexander Joachim | Keilmann | Germany | 53.000 |
| 143 | David | Matl | Czech Republic | 52.500 |
| 144 | Alexandru | Popa | Romania | 51.500 |
| 145 | Peric | Szije | Germany | 50.500 |
| 146 | Hesse | Germany | 50.000 | |
| 147 | Vladimír | Minárik | Slovakia | 49.000 |
| 148 | Massimo | Faticoni | Italy | 48.500 |
| 149 | Amit | Gibel | Israel | 48.000 |
| 150 | Magali Annie | Doumont | Belgium | 48.000 |
| 151 | Koby | Blaiman | Israel | 37.000 |
| 152 | Tomáš | Knespl | Czech Republic | 37.000 |
| 153 | Melanie | Kowalski | Germany | 36.000 |
| 154 | Ljubiša | Kneževič | Germany | 34.000 |
| 155 | Barak | Levy | Israel | 27.000 |
| 156 | Andreas | Kneidl | Germany | 25.000 |
| 157 | Ohad | Enzel | Israel | 19.500 |
Související články:
- WSOPC: Gábina Hloušková bronzová v Ladies eventu, Tomáš Kupka bral bronz v Big Bangu!
- WSOPC: Michal Schuh třetí v PLO High Rolleru. Pavel Plesuv chipleaduje NLH High Roller.
- WSOPC Rozvadov: Trojnásobný český postup v PLO High Rolleru
- WSOPC NLH 6-max: Mezinárodní finálový stůl bez české účasti
- WSOPC: Targa s Bendíkem míří do finále 6-maxu. Prsteny pro "plyšáka" Bensiho a Francouze Schuhla
- Main Event WSOPC Rozvadov garantuje €1.000.000! Do King's míří i Hellmuth!
- Ve finále Monster stacku se představí z Čechů jediný Michael Sklenička









Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.