WSOPC Opener €300K GTD: Martin Kabrhel vede Čechy do dne 2
Po sobotních flightech festivalu World Series of Poker Circuit Opener následuje v rozvadovském King's resortu druhý hrací den, kterému vévodí Martin Kabrhel. Společně s ním se do dne 2 podívá minimálně 14 Čechů.
V rozvadovském King`s Resortu včera pokračoval zahajovací event WSOPC Opener svými dvěma startovními flighty 1D a 1E, který při buy-inu €180+20 nese solidní garanci €300.000. Celkový prizepool se před dopoledním turbo flightem vyšplhal na €323.100.
Cestu do druhého hracího dne WSOPC Openeru si prozatím našlo 215 hráčů, z toho 15 Čechů. Z našich si nejvyšší stack vybudoval Martin Kabrhel, který si dnes rozbalí 591.000 v žetonech, což je 74 velkých blindů.
Na celkovém chipleadu se stále drží Němec Andrej Ivanov se stackem čítajícím 766.000 (96BB).
Opener má dnes na programu startovní flight 1F od 11:00 a den 2, jenž vypukne v 16:00.
Kdo uloví první prsten festivalu World Series of Poker Circuit, bude známo již zítra!
WSOPC Opener [Ring #1] €300K GTD - redraw
BUY-IN: €180+20
ENTRIES: 1.795 + (F)
POKRAČUJE: 215 +(F)
PRIZEPOOL: €300.000 GTD (postavený na 1.667 entries)
| Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|
| Andrej Ivanov | Germany | 766000 | 84 | 8 |
| Martin Kabrhel | Czech Republic | 591000 | 103 | 8 |
| Ludovic Gilbert Druesne | France | 579000 | 83 | 8 |
| Samuel Merawi Tebege | Germany | 569000 | 86 | 7 |
| Ovidiu Dorin Barna | Romania | 560000 | 101 | 4 |
| Patrick Ignatius Clarke | Ireland | 495000 | 113 | 4 |
| Marco Aart Nicolaas Rebergen | Netherlands | 489000 | 87 | 3 |
| Iman Gazorishandiz | Germany | 489000 | 94 | 4 |
| Michele Manzi | Italy | 476000 | 89 | 5 |
| Robin Jacobus Adrianus Hink | Netherlands | 466000 | 98 | 9 |
| Marek Lachata | Slovakia | 463000 | 83 | 3 |
| Eliot Kevin Hirn | France | 461000 | 113 | 1 |
| Markus Ganglbauer | Austria | 448000 | 86 | 6 |
| Michael Alain Duche | France | 443000 | 83 | 1 |
| Francesco Fiore | Italy | 440000 | 94 | 1 |
| Enrico Campanile | Italy | 438000 | 114 | 4 |
| Paul Martinus Adrianus Van Oort | Netherlands | 425000 | 112 | 3 |
| Mohammad Safaei | Germany | 419000 | 82 | 2 |
| Alberto De Leo | Italy | 413000 | 111 | 1 |
| Ralf Alexander Hochbaum | Germany | 412000 | 103 | 9 |
| Tobias Lampe | Germany | 396000 | 96 | 5 |
| Giorgi Mevlupishvili | Georgia | 389000 | 86 | 5 |
| Andrei Bunea | Romania | 386000 | 102 | 2 |
| Zhong Chen | Netherlands | 376000 | 116 | 7 |
| Marius Alexandru Gicovanu | Romania | 372000 | 117 | 5 |
| Traian Savu | Romania | 366000 | 96 | 8 |
| Olivier Frederic Duran | France | 353000 | 81 | 3 |
| Ali Boulacel | France | 353000 | 99 | 6 |
| Nicolas Bertr Gannerie | France | 336000 | 101 | 2 |
| Jurij Hirsch | Germany | 335000 | 113 | 8 |
| Stefan Schmitz | Germany | 334000 | 108 | 8 |
| Loris Scattolin | Italy | 332000 | 85 | 8 |
| Katharina Therese Hennig | Germany | 332000 | 109 | 7 |
| Yann Laurent Frederic Lormel | France | 323000 | 100 | 9 |
| Philipp Wolfgang Weber | Germany | 323000 | 86 | 2 |
| Georgios Fanis | Greece | 311000 | 101 | 9 |
| Giuseppe Positano | Italy | 308000 | 112 | 8 |
| Wilhelm Isaak | Germany | 306000 | 96 | 6 |
| Dan Filip Greger | Norway | 304000 | 109 | 5 |
| Nabil Zarkan | Belgium | 303000 | 87 | 5 |
| Mohammad Mahmoodi | Germany | 303000 | 95 | 2 |
| Rene Schulz | Germany | 302000 | 116 | 4 |
| Hery Sutanto Tjeng | Netherlands | 301000 | 85 | 6 |
| Sergej Nikolaevic Levandeev | Germany | 297000 | 96 | 9 |
| Michael Gehrmann | Germany | 294000 | 115 | 8 |
| Frank Robert Maximilian Perlwitz | Germany | 294000 | 97 | 1 |
| Denis Kadric | Germany | 290000 | 85 | 9 |
| Mesut Yurtseven | Austria | 289000 | 81 | 5 |
| Kurt Andre Skimmeland | Norway | 288000 | 89 | 9 |
| Lukas Zaskodny | Czech Republic | 288000 | 99 | 4 |
| Victor Olivie Burel | France | 286000 | 116 | 8 |
| Philip Robert Poeppinghaus | Germany | 285000 | 98 | 1 |
| Tim Eulenbach | Germany | 284000 | 102 | 6 |
| Daniel Ebersold | Germany | 276000 | 88 | 4 |
| Jona Wilmsmann | Germany | 276000 | 108 | 4 |
| Niels Edcius | Netherlands | 273000 | 102 | 8 |
| Daniel Jellema | Netherlands | 271000 | 95 | 7 |
| Ivan Karatayeu | Belarus | 266000 | 80 | 3 |
| Vaclav Drbal | Czech Republic | 262000 | 80 | 2 |
| Marvin Roy Patrick Levant | Netherlands | 255000 | 82 | 7 |
| Damian Michael Wyss | Switzerland | 251000 | 103 | 1 |
| David Sulc | Czech Republic | 251000 | 116 | 2 |
| Steffen Endres | Germany | 250000 | 96 | 1 |
| Manoe Betrix | Switzerland | 249000 | 108 | 2 |
| Jamal I F Ali | Kuwait | 249000 | 94 | 8 |
| Georgios Tsouloftas | Cyprus | 246000 | 95 | 6 |
| Paul Adrian Covaciu | Romania | 245000 | 97 | 6 |
| Alexey Mishuk | Israel | 244000 | 110 | 5 |
| Mourad Falfoul | France | 243000 | 111 | 8 |
| Manfred Kurt Hammer | Germany | 242000 | 112 | 4 |
| Radovan Fridrich | Slovakia | 240000 | 114 | 2 |
| Pierre Chris Mothes | Germany | 237000 | 115 | 4 |
| Yiannakis Papapetrou | Cyprus | 236000 | 101 | 7 |
| Julius Cornelis Oscar Sandaal | Netherlands | 236000 | 99 | 5 |
| Berend Jan Hooijer | Netherlands | 235000 | 81 | 2 |
| Alexander Dovzhenko | Russian Federation | 234000 | 100 | 3 |
| Adel Kabbani | France | 234000 | 84 | 1 |
| Liad Greenberg | Israel | 232000 | 82 | 3 |
| Mueslim Yurtseven | Germany | 232000 | 95 | 3 |
| Malik Nouri | France | 231000 | 100 | 1 |
| Libor Blaha | Czech Republic | 230000 | 83 | 2 |
| Lukas Klima | Czech Republic | 230000 | 87 | 2 |
| Kurt Radinger | Austria | 229000 | 94 | 2 |
| Vlastimil Cerny | Czech Republic | 225000 | 108 | 5 |
| Philipp Zukernik | Israel | 225000 | 102 | 3 |
| Quoc Khanh Nguyen | France | 224000 | 99 | 3 |
| Evian Christ | United States | 220000 | 111 | 2 |
| Radu Christian Negura | Romania | 208000 | 86 | 4 |
| Dietmar Walter | Germany | 206000 | 101 | 5 |
| David Berdis | Slovakia | 205000 | 82 | 1 |
| Anthony Molla | France | 203000 | 102 | 9 |
| Kai Vater | Germany | 203000 | 87 | 7 |
| Detlef Rehbock | Germany | 203000 | 115 | 9 |
| Henri Toussaint | Germany | 200000 | 85 | 7 |
| Andreas Gabriel | Austria | 200000 | 94 | 3 |
| Mehmet Ozaydin | Turkey | 193000 | 114 | 7 |
| Giorgio Montebelli | Italy | 192000 | 97 | 2 |
| Bawar Sulaiman | Syrian Arab Republic | 190000 | 80 | 4 |
| Sandro Romeo Gridelli | Switzerland | 190000 | 82 | 6 |
| Eric Mihail | Romania | 189000 | 89 | 4 |
| Dominic Marcel Nico Lamprecht | Germany | 187000 | 88 | 5 |
| Peter Kilb | Germany | 185000 | 111 | 5 |
| David Alexandre Lichentin Rubintin | France | 184000 | 114 | 5 |
| Konstantinos Misailidis | Greece | 183000 | 115 | 3 |
| Dan Long Banh | Germany | 182000 | 111 | 3 |
| Michal Mariusz Janczarski | Poland | 180000 | 114 | 6 |
| Patrick Schindler | Germany | 180000 | 83 | 5 |
| Valeriy Trusevych | Ukraine | 179000 | 84 | 7 |
| Fabian Maximilian Ulrich | Germany | 179000 | 95 | 8 |
| Massimo Nicola Pellegrino | Italy | 177000 | 89 | 1 |
| Djillali Hassaine Daouadji | France | 176000 | 85 | 5 |
| Arne Normann Kirkerud | Norway | 175000 | 113 | 9 |
| Fouad Karimi | France | 175000 | 114 | 1 |
| Angelo Budelli | Italy | 172000 | 88 | 6 |
| Andrea Ricci | Italy | 171000 | 110 | 9 |
| Tommaso Salvatore Castronovo | Italy | 171000 | 102 | 5 |
| Abdessamad Faraouni | Netherlands | 170000 | 112 | 7 |
| Gaetan Lheureux | Belgium | 170000 | 111 | 7 |
| Marc Jacques Zaicik | France | 170000 | 87 | 4 |
| Clayde R Terlaan | Netherlands | 170000 | 84 | 3 |
| Lukas Grussmann | Czech Republic | 168000 | 83 | 6 |
| Dirk Hardt | Germany | 166000 | 117 | 4 |
| Jaroslaw Kamil Kosmaty | Poland | 164000 | 97 | 7 |
| Krzysztof Zwierz | Poland | 158000 | 110 | 3 |
| Stefan Buesing | Germany | 157000 | 115 | 6 |
| Joaquin Macias Romero | Spain | 157000 | 88 | 9 |
| Pavol Szetei | Slovakia | 156000 | 89 | 2 |
| David Gork Weng Banh | Germany | 153000 | 98 | 2 |
| Rainer Emde | Germany | 149000 | 99 | 1 |
| Raul Gutierrez Talavera | Spain | 149000 | 116 | 1 |
| Peder Aage Paulsen | Norway | 147000 | 108 | 1 |
| Ralf Jochen Merkel | Germany | 145000 | 113 | 3 |
| Matous Houzvicek | Czech Republic | 145000 | 109 | 1 |
| Carl Marc Georges Dit Soudril | France | 143000 | 99 | 2 |
| Marc Pedevilla | Italy | 143000 | 81 | 7 |
| Soeren Schier | Germany | 140000 | 98 | 8 |
| Mitchel Van Der Linde | Netherlands | 138000 | 109 | 9 |
| Bernard Jeanneret | Switzerland | 135000 | 99 | 9 |
| Domenico Donghia | Italy | 135000 | 103 | 3 |
| Florian Sascha Kamps | Germany | 134000 | 86 | 9 |
| Jan Redina | Czech Republic | 132000 | 102 | 4 |
| Markus Casper | Germany | 132000 | 117 | 3 |
| Luigi Bossio | Italy | 130000 | 113 | 7 |
| Matthias Steinberg | Germany | 130000 | 85 | 2 |
| Sinan Aksu | Germany | 130000 | 100 | 4 |
| Laurent Lazarides | France | 129000 | 80 | 9 |
| Aksel Johan Jensen | Norway | 129000 | 98 | 6 |
| Laura Catharina Mitzie Diderich | Netherlands | 128000 | 95 | 5 |
| Rudy Peter Cornelis Willersen | Netherlands | 128000 | 117 | 9 |
| Thao Nguyen Hong | Germany | 126000 | 108 | 9 |
| Zsolt Coraian | Romania | 125000 | 81 | 8 |
| Ashot Oganesian | Russian Federation | 122000 | 100 | 5 |
| Sameh Said Abdelmonem I Thake | Germany | 121000 | 103 | 6 |
| Matthias Kribben | Germany | 121000 | 109 | 6 |
| Oemuer Pehlivan | Germany | 121000 | 84 | 6 |
| Viktor Vasilev Kambov | Bulgaria | 120000 | 103 | 2 |
| Paulus Petrus Mar Schilderman | Netherlands | 119000 | 109 | 8 |
| Lars Bertil Dagsberg | Sweden | 118000 | 97 | 4 |
| Ut Tam Vo | Viet Nam | 118000 | 95 | 9 |
| Marcel Jan Kroll | Germany | 118000 | 111 | 9 |
| Andrzej Jedryczka | Poland | 117000 | 103 | 7 |
| Jerome Andre Berger | France | 115000 | 84 | 5 |
| Patrik Zidek | Czech Republic | 115000 | 80 | 8 |
| Christian Burmeister | Germany | 114000 | 85 | 3 |
| Paul Bischof | Germany | 113000 | 89 | 3 |
| Christa Van Berkel | Netherlands | 111000 | 87 | 9 |
| Catalin Popa | Romania | 108000 | 96 | 3 |
| Mathias Johann Nuessler | Germany | 106000 | 110 | 8 |
| Stan Alexander Henric Dannijs | Netherlands | 106000 | 117 | 8 |
| Gary Cavazza | France | 105000 | 100 | 6 |
| Hecham El Qarda | France | 105000 | 98 | 3 |
| Eric Schaeffer | France | 104000 | 100 | 2 |
| Bahman Khaksar | Germany | 103000 | 117 | 1 |
| Juergen Leikep | Germany | 102000 | 88 | 8 |
| Sebastian Langrock | Germany | 99000 | 112 | 2 |
| Roman Cieslik | Germany | 95000 | 89 | 7 |
| Christina Joergensen Solli | Norway | 94000 | 112 | 1 |
| Sviatoslav-Ivan Korolchuk | Ukraine | 92000 | 83 | 4 |
| Adrian Govea Quevedo | Spain | 88000 | 96 | 7 |
| Josef Mestl | Czech Republic | 85000 | 94 | 9 |
| Bartosz Jan Pajak | Poland | 83000 | 82 | 5 |
| Frederik Paul Caspar Thiemer | Germany | 83000 | 115 | 5 |
| Sergej Loewen | Germany | 82000 | 81 | 6 |
| Francisco Iwan Molina Morren | Spain | 82000 | 94 | 5 |
| Melchers Dorian | France | 81000 | 110 | 4 |
| Mahir Doyduk | France | 80000 | 82 | 9 |
| Mark Paul Berman | United Kingdom | 79000 | 84 | 2 |
| Gerald Paul Jessenwanger | Germany | 78000 | 88 | 3 |
| Nedin Musa | Denmark | 78000 | 110 | 7 |
| Walther Mang | Germany | 77000 | 86 | 3 |
| Jakub Rampas | Czech Republic | 76000 | 109 | 4 |
| Peter Vampovac | Sweden | 76000 | 98 | 4 |
| Homan Shojaei | Germany | 75000 | 112 | 9 |
| Sören Manfred Zielke | Germany | 72000 | 101 | 8 |
| Bujar Batusha | Switzerland | 72000 | 97 | 8 |
| Ozgur Yasam Aktas | Turkey | 70000 | 88 | 7 |
| Marc Westenberg | Germany | 69000 | 97 | 3 |
| Frank Erwin Betsch | Germany | 68000 | 117 | 6 |
| Stephan Geis | Germany | 67000 | 113 | 2 |
| Fotios Katidis | Germany | 65000 | 116 | 6 |
| Yunus Ekinci | France | 64000 | 101 | 6 |
| Mark Stewart Sprouts | Germany | 60000 | 80 | 6 |
| Ali Amelipour | Germany | 56000 | 87 | 1 |
| Josef Gulas | Czech Republic | 55000 | 87 | 6 |
| Dragan Galic | Spain | 54000 | 108 | 6 |
| Ronald Van De Linde | Netherlands | 49000 | 81 | 1 |
| Georg Danzer | Germany | 48000 | 80 | 5 |
| Fabrice Stanis Wojtowicz | France | 45000 | 114 | 8 |
| Todd Jatras | United States | 43000 | 89 | 6 |
| Frank Seifert | Germany | 39000 | 110 | 1 |
| Martin Surovec | Czech Republic | 36000 | 115 | 7 |
| Farman Khaligh | Denmark | 33000 | 116 | 9 |
| Michael Braeutigam | Germany | 32000 | 110 | 6 |
| Eugen Kondrat | Germany | 29000 | 102 | 7 |
| Erwin Gerhard Ofenloch | Germany | 16000 | 114 | 3 |
Související články:
- WSOPC Opener €300K GTD: Dny 1B a 1C přinesly dalších pět českých postupů
- WSOPC začala! Klíma, Houžvíček a Ředina prošli dnem 1A Openeru
Highlighty World Series of Poker Circuit 2021
- 12.08. - 16.08. | WSOPC Opener | buy-in €200, garance €300.000
- 18.08. - 23.08. | WSOPC Bounty Hunter | buy-in €330, garance €400.000
- 25.08. - 30.08. | WSOPC Mini Main Event | buy-in €250. garance €500.000
- 02.09. - 06.09. | WSOPC MonsterStack | buy-in €550, garance €500.000
- 10.09. - 14.09. | WSOPC Main Event | buy-in €1.700, garance €1.000.000
Speciální hotelová nabídka na WSOPC Bounty Hunter
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 - €2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na www.pokerroomkings.com.
Sledujte dění v rozvadovském King's na:
- Web: www.pokerroomkings.com
- Facebook : www.facebook.com/pokerroomkings
- Twitter: twitter.com/PokerroomKings
- Instagram: www.instagram.com/pokerroomkings





Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.