WSOPC Rozvadov: Hrabec jde dál v Main Eventu, odstartoval Dream Maker
Festival WSOP Super Circuit si v rozvadovském King's nenechal ujít ani Roman Hrabec.
V rozvadovském King's Resortu je v plném proudu festival World Series of Poker Super Circuit. A vše pomalu míří ke svému velkému finále. V pátek byl už na programu den 1B Super Main Eventu, rozehrál se Dream MAker a svého šampiona pozna €1.500 Monster Stack.
Domácí hráči byli vidět především v €350 Dream Makeru, kde CZSK barvy počítají čtyři postupy.
Ve dni 1B hlavního turnaje se pak mezi postupujícími objevil Roman Hrabec, který po delší době usedl k pokerovému stolu na domácí půdě.
Titul z Monster Stacku a tím i prestižní prsten šampiona putuje zásluhou zkušeného Daniela Koloszara do Maďarska.
--
WSOPC Program - pátek 6/11:
- 12:00 - [RING EVENT #14] King's Dream Maker - Day 1C | €300.000 GTD | €350
- 14:00 - [RING EVENT #13] WSOP Super Circuit Main Event - Day 1C | €2.000.000 GTD | €3.000
- 18:00 - [RING EVENT #14] King's Dream Maker - Day 1D | €300.000 GTD | €350
--
WSOPC #15 - €1.500 Monster Stack NLH | €100K GTD
BUY-IN: €1.500
ENTRIES: 90
PRIZEPOOL: €135.000
| # | Jméno | Země | Výhra |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Koloszar | HU | €32.660 |
| 2 | Demetrio Caminita | IT | €21.140 |
| 3 | Atte Oskari Franssila | FI | €14.240 |
| 4 | Jan Zupec | SI | €9.980 |
| 5 | Vito Branciforte | IT | €7.280 |
| 6 | Simone Andrian | IT | €5.540 |
| 7 | Shalev Kesner | IL | €4.410 |
| 8 | Tiago Souza Aguiar | BR | €3.680 |
| 9 | Gennaro Proscia | IT | €3.220 |
| 10 | Jaroslaw Sikora | PL | €3.060 |
| 11 | Daniel-Leon Knuth | DE | €3.060 |
| 12 | Enrico Campanile | IT | €3.060 |
| 13 | Iason Filippidis | GR | €3.060 |
| 14 | Mousa Ioan Awad | RO | €3.060 |
--
WSOPC #13 - €3.000 Main Event | €2M GTD - den 1B
BUY-IN: €3.000
ENTRIES: 151 (1A) + 92 (1B) + (..)
POKRAČUJE: 54 (1A) + 33 (1B) + (..)
PRIZEPOOL: €2.000.000 GTD (postavený na 667 entries)
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Schneider | DE | 346.000 |
| 2 | Traian-Costin Stanciu | RO | 327.500 |
| 3 | Bernd Zehner | DE | 247.000 |
| 4 | Cosmin-Ionut Nica | RO | 237.000 |
| 5 | Stanislaw Miadzel | PL | 225.000 |
| 6 | Aliaksei Chernak | BY | 219.000 |
| 7 | Govert Metaal | NL | 208.000 |
| 8 | Mateusz Hajman | PL | 203.000 |
| 9 | Yehuda Cohen | IL | 200.500 |
| 10 | Tornike Tchkonia | GE | 195.000 |
| 11 | Roman Hrabec | CZ | 183.000 |
| 12 | Michael Uguccioni | IT | 172.500 |
| 13 | Maor Zaharagi | IL | 157.000 |
| 14 | Dominik Heinzelmann | DE | 144.500 |
| 15 | Darius-Valentin Neagoe | RO | 137.000 |
| 16 | Felix Wild | DE | 130.500 |
| 17 | Christoph Peter Wetter | CH | 129.500 |
| 18 | Christopher Putz | DE | 128.500 |
| 19 | Safwane Bahri | TN | 125.000 |
| 20 | Allan Lauge Hoei Jakobsen | DK | 108.000 |
| 21 | Alon Huberman | IL | 100.000 |
| 22 | Joan Crespi | BG | 96.500 |
| 23 | Panagiotis Mavritsakis | IE | 80.500 |
| 24 | Teemu Anselmi Jaatinen | FI | 75.500 |
| 25 | Gerard Rubiralta Cortes | ES | 75.000 |
| 26 | Aleksandro Horn | DE | 73.500 |
| 27 | Nicolai Striewe | DE | 70.500 |
| 28 | Mateusz Moolhuizen | NL | 61.500 |
| 29 | Nicusor Matei | RO | 50.000 |
| 30 | Gerard Carbo Santamaria | ES | 44.500 |
| 31 | Soraya Estrada Gonzalez | ES | 44.500 |
| 32 | Urmo Velvelt | EE | 40.000 |
| 33 | Adrian Strobel | DE | 31.500 |
--
WSOPC #14 - €350 Dream Maker | €300K GTD - dny 1AB
BUY-IN: €350
ENTRIES: 69 (1A) + 78 (1B) + (..)
POKRAČUJE: 7 (1A) + 8 (1B) + (..)
PRIZEPOOL: €300.000 GTD (postavený na 858 entries)
| # | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Lauer | DE | 848.000 | 1B |
| 2 | Lukas Neri | CZ | 571.000 | |
| 3 | Hanchao Xu | DE | 418.000 | |
| 4 | Gyula Fischer | HU | 395.000 | |
| 5 | Thomas Franz Kandlbinder | DE | 285.000 | |
| 6 | Tiphaine Holderbach | FR | 271.000 | |
| 7 | Michal Mrakes | CZ | 221.000 | |
| 8 | Markus Krebs | DE | 128.000 | |
| 1 | Gerald Anton Riester | CH | 1179.000 | 1A |
| 2 | Matan Nov | LT | 483.000 | |
| 3 | Phillipp Keuchel | DE | 406.000 | |
| 4 | Jakub Bosko | SK | 191.000 | |
| 5 | Stefan Toshev | BG | 190.000 | |
| 6 | Mohsen Borhani | DE | 174.000 | |
| 7 | Lukas Cernik | CZ | 130.000 |
--
Související články:
- WSOPC Rozvadov: Gründl s Pažmou na FT Fiftystacku. Odstartoval Main Event €2M GTD
- WSOPC Rozvadov: eMKey na finálovém stole Mystery. Startuje Main Event €2M GTD!
- WSOPC Rozvadov: Věčně druhý! Zdeněk Žižka podruhé runner-upem v rámci festivalu
- WSOP Rozvadov: Vzpoura shortů ve finále Mini. Žižka chipleaderem High Rolleru!
- WSOPC Rozvadov: Mikloš a Pidhrusnyi ve finále Mini Main Eventu - €165K pro vítěze!
- WSOPC Rozvadov: Tucet domácích hráčů ve druhém dni milionového Mini Mainu
- Rozvadov: Český den na WSOPC! Prsten pro Martina Sládka!
- WSOPC Rozvadov: ZZ druhý v 1A Mini Mainu, bodovali i Sládek s Peterem
- WSOPC Rozvadov: Šest českých ITM v zahajovacích eventech
--
Veškerou turnajovou nabídku festivalu WSOP Super Circuit naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker.
---
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/2 - €2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort






Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.