WSOPC: Úvodním dnem Monster stacku prošlo deset českých nadějí

Druhým "prstenovým" eventem festivalu WSOP Circuit Rozvadov je Monster Stack event s garancí €250.000. V zahajovacím flightu si cestu do dalších bjů proklestila desítka českých hráčů. nejúspěšnější byl Petr Kadlec (obr.).
Ve středu se v rozvadovském King's rozehrál druhý "prstenový" event letošní série WSOP Circuit. Den 1A Monster stack eventu, jenž při buy-inu €500+50 nese garanci €250.000, přilákal do pohraniční pokerové arény celkem 113 unikátních hráčů, kteří jen v devíti případech sáhli pro re-entry.
Do nedělního dne 2 se protlačila více než polovina. Mezi 58 postupujícími nechybí ani desítka českých hráčů. Z těch nejznámějších jmen jdou dál například Martin Kabrhel, Ondřej Drozd, Marek Šulc či Martin Zvěřina. Nejúspěšnějším Čechem byl Petr Kadlec, který kolem čtvrté ranní zabalil do pytle 152.000 v žetonech, čímž se zařadil na 15. místo průběžného pořadí.
Chipleaderem je Němec Philipp Föhr, který v průběhu 10 blind levelů po 40 minutách dokázal starting stack 50K v žetonech navýšit na 211.500.
Monster stack event pokračuje dnes od 18:00 startovním dnem 1B. Od 16:00 se můžete do boje kvalifikovat v živém satelitu za €90 s garancí 10 vstupenek. Už ve 14:00 pak na Rozvadově startuje "prstenový" Senior Event s buy-inem €225+25, který je určený pouze pro hráče starší 50 let.
WSOPC Monster Stack den 1A - €250K GTD
BUY-IN: €550
ENTRIES: 122 (1A) + (BCD)
POKRAČUJE: 58 (1A) + (BCD)
PRIZE-POOL: €250K GTD
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Philipp Föhr | GER | 211.500 |
2 | Stephan Kohlstetter | GER | 204.500 |
3 | Jörg Gehrke | GER | 189.700 |
4 | Arman Nugmanov | KAZ | 189.600 |
5 | Anton Chernoiarov | RUS | 189.100 |
6 | Marko Simic | GER | 187.200 |
7 | Eusebiu-Nicolae Jalba | ROM | 185.500 |
8 | Konstantinos Misailidis | GRE | 176.900 |
9 | Uguet de Resayre Aguilera | SPA | 174.200 |
10 | Found Amdi | FRA | 170.000 |
11 | Viliyan Petleshkov | BUL | 166.400 |
12 | Mihaita Croitoru | SPA | 157.000 |
13 | Oliver Heidel | GER | 152.700 |
14 | Todd Charles Jatras | USA | 152.100 |
15 | Petr Kadlec | CZE | 152.000 |
16 | Sylke Barnbeck | GER | 128.000 |
17 | Jakub Šenk | CZE | 125.300 |
18 | Martin Kabrhel | CZE | 123.300 |
19 | Jakob Manowski | GER | 120.800 |
20 | Grzegorz Wyraz | POL | 120.300 |
21 | Sven Flöß | GER | 120.000 |
22 | Lukáš Svoboda | CZE | 119.400 |
23 | Marko Maher | SLO | 115.600 |
24 | Christofor Stefanidi | GER | 115.400 |
25 | Perez Molina | SPA | 114.600 |
26 | Cheng-Wei Yin | BEL | 111.400 |
27 | Ondřej Drozd | CZE | 108.100 |
28 | Radoslav Průcha | CZE | 100.900 |
29 | Nikola Grba | GER | 99.600 |
30 | Marek Šulc | CZE | 95.500 |
31 | David Hermann Von Schnehen | GER | 92.800 |
32 | Martin Zvěřina | CZE | 90.800 |
33 | Denneth Lee Rodgers | NED | 88.000 |
34 | Min-Sung Lee | GER | 86.900 |
35 | Dragos-Gabriel Iosub | ROM | 85.700 |
36 | Tudor Popa | ROM | 84.200 |
37 | Robert Skopalík | CZE | 82.900 |
38 | Alain Riss | FRA | 81.100 |
39 | Jerome Sgorrano | BEL | 80.800 |
40 | Alexander Lakhov | RUS | 79.800 |
41 | Yunus Tuguz | RUS | 74.400 |
42 | Jonas Kraft | GER | 68.200 |
43 | Francisco Arenas | SPA | 68.000 |
44 | Vitalii Avanesian | RUS | 65.800 |
45 | Omar Regent | CZE | 64.800 |
46 | Dominik Barnsteiner | GER | 62.200 |
47 | Radostin Todovichin | BUL | 60.500 |
48 | Marius Fritz | GER | 56.600 |
49 | Georg Danzer | GER | 49.600 |
50 | Neculai Macovei | ROM | 49.500 |
51 | Steven Rohr | GER | 49.400 |
52 | Sergey Menshov | KAZ | 48.600 |
53 | Georgis Sefertzis | GRE | 40.700 |
54 | Rodrigo Dos Santos Caprioli | BRA | 40.300 |
55 | Daniel Albert | SPA | 39.900 |
56 | Markos Hatzédémétriou | GER | 36.100 |
57 | Thomas Hambrock | GER | 28.400 |
58 | Martin Sedláček | SVK | 9.200 |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.