WSOPC: V Monster stacku kraloval někdejší šampion ČéPéTéčka, David Novák sedmý
záznam streamu Finálový den WSOPC Monster stacku opanoval v rozvadovském King's někdejší šampion ČPT Nizozemec Milad Oghabian. Nejúspěšnějším z domácích borců byl na sedmém místě David Novák (obr.).
Hlavním bodem nabitého pondělního programu v rozvadovském King's bylo velké finále Monster stack eventu. Ve hře zbývalo 15 nejlepších hráčů. Na vítěze čekala odměna necelých €50.000.
Čest domácích barev hájili ve finále shortstack Tony Felfel a z průběžného třetího místa šel do závěrečných bojů o desetitisíce euro a jeden prsten David Novák.
Desetiblindový Felfel dokázal trochu nadplán přežít ještě jeden payjump a z finále si odnesl za 13. místo €3.410.
Davida Nováka předurčovala výše jeho stacku k mnohem zajímavější vyhlídkám, nakonec se propracoval až na finálový stůl, ale pod dohledem televizních kamer se mu příliš nedařilo a poroučel se na sedmé příčce za €8.114.
Z vítězství, prstenu šampiona a odměny €48.279 se nakonec radoval pravidelný účastník rozvadovských klání a také například vítěz Main eventu ČPT z října 2014 z pražského Cardu, Nizozemec Milad Oghabian.
Záznam streamu finálového dne:
WSOPC Monster Stack €200K GTD - finále
BUY-IN: €500+50
ENTRIES: 493
ITM: 55 hráčů
PRIZEPOOL: €234.175 GTD
| # | Jméno | Země | Výplata |
|---|---|---|---|
| 1 | Langar Oghabian | Netherlands | €48.279 |
| 2 | Roberto Gatto | Italy | €30.615 |
| 3 | Gavrilovich Jenya | Belarus | €22.127 |
| 4 | Giovanni Mazza | Germany | €17.896 |
| 5 | Yehuda Cohen | Germany | €14.162 |
| 6 | Amar Begović | Bosnia and Herzegovina | €10.902 |
| 7 | David Novák | Czech Republic | €8.114 |
| 8 | Frédéric Abadie | France | €5.874 |
| 9 | Alexandar Trajkovski | Macedonia | €4.754 |
| 10 | Fabian Gumz | Germany | €3.933 |
| 11 | Eyal Bensimhon | Austria | €3.933 |
| 12 | Vlado Sevo | Austria | €3.410 |
| 13 | Antonín Felfel | Czech Republic | €3.410 |
| 14 | Dmitrii Ponomarev | Russian Federation | €3.012 |
| 15 | Huseyn Erbay | Germany | €3.012 |
| 16 | Lukas König | Germany | €2.713 |
| 17 | Igor Kozhevnikov | Russian Federation | €2.713 |
| 18 | Cohen Eli | Israel | €2.464 |
| 19 | Oliver Niemann | Germany | €2.464 |
| 20 | Josef Guláš | Czech Republic | €2.464 |
| 21 | Saverio Zangone | Ukraine | €2.215 |
| 22 | Aleksandr Pozdniakov | Russian Federation | €2.215 |
| 23 | Marek Blaško | Slovakia | €2.215 |
| 24 | Stefan Haberl | Germany | €1.966 |
| 25 | Sebastián Kos | Czech Republic | €1.966 |
| 26 | Marcos Gomez | Spain | €1.966 |
| 27 | Piotr Sadowski | Poland | €1.966 |
| 28 | Davide Tundo | nevyplneno | €1.717 |
| 29 | Robert Obrtlík | Slovakia | €1.717 |
| 30 | Grzegorz Wyraz | Poland | €1.717 |
| 31 | Nico Pfund | Germany | €1.717 |
| 32 | Ivan Popov | Bulgaria | €1.469 |
| 33 | Matouš Houžvíček | Czech Republic | €1.469 |
| 34 | Kevin Partenheimer | Germany | €1.469 |
| 35 | Philipp Zukernik | China | €1.469 |
| 36 | Jörg Peisert | Germany | €1.469 |
| 37 | Vincent Wagner | Germany | €1.469 |
| 38 | Matthias Lechner | Germany | €1.469 |
| 39 | Sole Aparicio | Spain | €1.469 |
| 40 | Constantin Meyer | Germany | €1.220 |
| 41 | Stefan Mol | Netherlands | €1.220 |
| 42 | Matthias Nachtigal | Germany | €1.220 |
| 43 | Ziat Shmuel | Israel | €1.220 |
| 44 | Aleksandr Konovalov | Russian Federation | €1.220 |
| 45 | David Táborský | Czech Republic | €1.220 |
| 46 | Teodor Popovič | Slovakia | €1.220 |
| 47 | Zülfükar Kalmaz | Germany | €1.220 |
| 48 | Stanislav Koleno | Slovakia | €1.220 |
| 49 | Lidia Kozhevnikova | Russian Federation | €1.220 |
| 50 | Ralf Erdelt | Germany | €1.220 |
| 51 | Daniel Frosch | Germany | €1.220 |
| 52 | Sebastian Langrock | Austria | €1.220 |
| 53 | Daniele Nestola | Germany | €1.220 |
| 54 | Tasho Sehitaj | Germany | €1.220 |
| 55 | Karolis Vekelis | Netherlands | €1.220 |
Související články:
- WSOPC Mini Event: Staszko s Mrakešem útočili na finálovém stole na prsten marně
- WSOPC: Marek Blaško má prsten ze Seven Card Studu
- WSOPC: Mrakeš, Staszko a Peter postupují v Mini Eventu
- WSOPC: Kuba s Targou na finálovém stole Senior Eventu
- WSOPC: Marek Blaško druhý v Deepstack Open, zvítězil Bensihmon
- King's: Jubilení desátý WSOPC prsten pro ČR vyválčil v Openingu Jan Černý!
- King's: 14 prstenů za 19 dní - jarní WSOPC začíná už ve čtvrtek!









Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.