WSOPE Main Event: Třetí den si zahraje devět českých hráčů

Hned devět českých želízek najdeme na startu dnešního třetího hracího dne Main Eventu World Series of Poker Europe. Zbývá 166 hráčů, peníze jsou připraveny pouze pro 115 z nich.
Nakonec 763 entries a díky buy-inu €10.350 celkový prizepool €7.248.500! Takový je letošní rekordní Main Event World Series of Poker Europe, který se znovu odehrává v rozvadovském King's Resortu.
Po druhém hracím dni zbývá na svých místech už jenom 166 nejlepších a mezi nimi i devět českýh nadějí a čtyři Slováci.
Výborně mají turnaj rozehraný především Jakub Kolečkář a Lukáš Záškodný. Ani zbytek CZSK družiny ale není rozhodně bez šance. PEníze si odnese z turnaje 115 nejlepších, bublina praskne už dnes.
Mincash činí €16.520, na středečního šampiona potom čeká odměna €1.380.129 a k tomu prestižní zlatý náramek pro vítěze Main Eventu WSOP Europe.
Postupující CZSK do třetího hracího dne (blindy 4K/8K)
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
23 | Jakub Koleckar | Czech Republic | 780.000 |
36 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 671.000 |
68 | Michal Mrakes | Czech Republic | 476.000 |
74 | Ondrej Goetz | Czech Republic | 439.000 |
78 | Petr Kubenka | Czech Republic | 422.000 |
94 | Petr Svoboda | Czech Republic | 356.000 |
114 | Roman Hrabec | Czech Republic | 279.000 |
130 | Pavel Stribrny | Czech Republic | 218.000 |
134 | Patrik Zidek | Czech Republic | 210.000 |
49 | Lukas Pazma | Slovakia | 575.000 |
53 | Marek Blasko | Slovakia | 549.000 |
92 | Denis Moravec | Slovakia | 374.000 |
163 | Pavol Szetei | Slovakia | 86.000 |
Chipleaderem po druhém dni je Portugalec Goncalo Peres, z nejznámějších pokerových jmen najdeme v TOP10 zkušeného high rollera Antona Morgensterna, v turnaji pokračují také například Shaun Deeb (806K), Jessica Teusl (746K), Nacho Barbero (651K), Barny Boartman (569K), Orpen Kisacikoglu (556K) či Benny Glaser (396,000).
S Main Eventem se už rozloučil mezi jinými i Daniel Negreanu. Turnaj pokračuje dne ve 12:00. Na hráče čeká znovu porce sedmi blind levelů. Startujeme na blindech 4K/8K.
Hlavní údaje Main Eventu WSOPE 2022
- Starting stack 100.000
- Levely po 90 minutách
- Pozdní registrace otevřena po dobu 12 levelů (cca 22:20 ve dni 2)
- Povoleno je maximálně jedno re-entry
- Všechny hrací dny startují ve 12:00
- Break 15 minut po každém levely, 90minutový dinner break kolem 19:00
- Dva startovníí flighty (pátek, sobota), následně dny 2,3 a 4 a finále v posledních šesti hráčích ve středu 16. listopadu.
WSOPE NLH Main Event €5M GTD - Day 2
BUY-IN: €10.000+350
ENTRIES: 763
POKRAČUJE: 166
ITM: 115 hráčů
PRIZEPOOL: €5.000.000 GTD (postavený na 500 entries)
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Goncalo Peres | Portugal | 1.762.000 |
2 | Marco Slacanac | Germany | 1.615.000 |
3 | Safwane Bahri | France | 1.371.000 |
4 | Alexandre Reard | France | 1.295.000 |
5 | Anton Morgenstern | Germany | 1.150.000 |
6 | Boris Kolev | Bulgaria | 1.055.000 |
7 | Abd El Rahman Ghanim | Austria | 1.047.000 |
8 | Vlada Stojanovic | Serbia | 1.037.000 |
9 | Shachar Haran | France | 995.000 |
10 | Nicola Angelini | Italy | 984.000 |
11 | Matthias Nachtigal | Germany | 982.000 |
12 | Enrico Zondag | Netherlands | 971.000 |
13 | Radu Pitic | Romania | 940.000 |
14 | Paul Covaciu | Romania | 938.000 |
15 | Thomas Hueber | Austria | 920.000 |
16 | Jonas Kronwitter | Germany | 854.000 |
17 | Punnat Punsri | Thailand | 854.000 |
18 | Adrian Strobel | Germany | 847.000 |
19 | Danut Chisu | France | 844.000 |
20 | Jack Sinclair | United Kingdom | 826.000 |
21 | Shaun Deeb | United States | 806.000 |
22 | Kreshnik Maloku | Switzerland | 790.000 |
23 | Jakub Koleckar | Czech Republic | 780.000 |
24 | Jonathan Pastore | France | 778.000 |
25 | Julien Martini | France | 750.000 |
26 | Jessica Teusl | Austria | 746.000 |
27 | Davide Suriano | Italy | 742.000 |
28 | Marco Streda | Switzerland | 739.000 |
29 | Duman Vural | Germany | 723.000 |
30 | Stefan Vogt | Germany | 720.000 |
31 | Stefan Huber | Switzerland | 713.000 |
32 | Skipp Van Den Assem | Netherlands | 701.000 |
33 | Alexandros Kolonias | Greece | 700.000 |
34 | Sebastian Langrock | Germany | 699.000 |
35 | Johannes Beutler | Germany | 698.000 |
36 | Lukas Zaskodny | Czech Republic | 671.000 |
37 | Jose Barbero | Italy | 651.000 |
38 | Anton Nahorniak | Ukraine | 651.000 |
39 | Rene Middelberg | Germany | 640.000 |
40 | Daniel Heredi | Hungary | 637.000 |
41 | Mohamed Taabouni | Netherlands | 634.000 |
42 | Ioannis Chaitas | Greece | 631.000 |
43 | Yuval Bronshtein | United States | 622.000 |
44 | Patrick Rasmussen | Denmark | 605.000 |
45 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 598.000 |
46 | Joshua Stewart | United Kingdom | 597.000 |
47 | Omar Huang | Sweden | 587.000 |
48 | Lukasz Golczyk | Poland | 580.000 |
49 | Lukas Pazma | Slovakia | 575.000 |
50 | Barny Boatman | United Kingdom | 569.000 |
51 | Karim Rebei | Algeria | 567.000 |
52 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 556.000 |
53 | Marek Blasko | Slovakia | 549.000 |
54 | Tobias Peters | Netherlands | 532.000 |
55 | Timo Kamphues | Germany | 530.000 |
56 | Igor Salimovic | Germany | 528.000 |
57 | Timothy Adams | United Kingdom | 526.000 |
58 | Henok Tekle Mariam | Netherlands | 525.000 |
59 | Luigi Shehadeh | Italy | 524.000 |
60 | Ralf Pelzner | Germany | 524.000 |
61 | Apoorva Goel | India | 500.000 |
62 | Han Kuo | Germany | 489.000 |
63 | Clement Cure | France | 489.000 |
64 | Julian Herold | Germany | 485.000 |
65 | Kai Penzersinski | Germany | 485.000 |
66 | Suleyman Erdar | Turkey | 483.000 |
67 | Fabio Peluso | Italy | 483.000 |
68 | Michal Mrakes | Czech Republic | 476.000 |
69 | Youngshin Im | Korea | 464.000 |
70 | Vlad Darie | Romania | 455.000 |
71 | Bernd Gleissner | Germany | 451.000 |
72 | Aaron Mermelstein | United States | 450.000 |
73 | Shraga Vrubel | Israel | 440.000 |
74 | Ondrej Goetz | Czech Republic | 439.000 |
75 | Jelle Moene | Netherlands | 434.000 |
76 | Algirdas Saveikis | Lithuania | 430.000 |
77 | Saar Wilf | Israel | 427.000 |
78 | Petr Kubenka | Czech Republic | 422.000 |
79 | Rama Mulaj | XXK | 420.000 |
80 | Leonid Yanovski | Israel | 414.000 |
81 | Daniel Birkmose | Denmark | 410.000 |
82 | Kenny Hallaert | Belgium | 408.000 |
83 | Viktor Blom | Sweden | 402.000 |
84 | Matthias Kribben | Germany | 401.000 |
85 | Levent Efe | Germany | 400.000 |
86 | Milos Petakovic | Serbia | 397.000 |
87 | Benny Glaser | United Kingdom | 396.000 |
88 | Melchers Dorian | France | 394.000 |
89 | Stefan Lehner | Austria | 391.000 |
90 | Jakob Madsen | Denmark | 384.000 |
91 | Fabian Rolli | Switzerland | 377.000 |
92 | Denis Moravec | Slovakia | 374.000 |
93 | Natale Allegra | Italy | 360.000 |
94 | Petr Svoboda | Czech Republic | 356.000 |
95 | Thomas Fischer | Germany | 342.000 |
96 | Cornelis De Moree | Netherlands | 341.000 |
97 | Adrian Forrester | Germany | 339.000 |
98 | Vladimir Troyanovskiy | Russian Federation | 329.000 |
99 | Giuseppe Zarbo | Italy | 328.000 |
100 | Justinas Smilingis | Lithuania | 316.000 |
101 | Christian Rudolph | Germany | 316.000 |
102 | Christopher Ahrens | Germany | 313.000 |
103 | Christopher Frank | Germany | 311.000 |
104 | Simone Andrian | Italy | 310.000 |
105 | Giuliano Bendinelli | Italy | 309.000 |
106 | Jochen Kaiser | Germany | 308.000 |
107 | Michael Strauch | Germany | 305.000 |
108 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 297.000 |
109 | Frederik Thiemer | Germany | 292.000 |
110 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 289.000 |
111 | Blaz Zerjav | Slovenia | 286.000 |
112 | Tom Bedell | Norway | 286.000 |
113 | David Hu | Netherlands | 285.000 |
114 | Roman Hrabec | Czech Republic | 279.000 |
115 | Christian Bernau | Germany | 262.000 |
116 | Emil Bise | Switzerland | 261.000 |
117 | Quoc Nguyen | Switzerland | 260.000 |
118 | Dimitrios Anastasakis | Greece | 256.000 |
119 | Daewoong Song | Korea | 251.000 |
120 | Alex Peffly | United Kingdom | 250.000 |
121 | Fynn Jakobi | Germany | 250.000 |
122 | Michael Leah | Canada | 240.000 |
123 | Adi Rajkovic | Austria | 239.000 |
124 | Julian Thomas | Germany | 238.000 |
125 | Ismet Oral | Turkey | 237.000 |
126 | Michael Huber | Austria | 226.000 |
127 | Gab Kim | Korea | 225.000 |
128 | Alexandru Papazian | Romania | 221.000 |
129 | Giovanni Petroni | Italy | 219.000 |
130 | Pavel Stribrny | Czech Republic | 218.000 |
131 | Martin Loehn | Germany | 218.000 |
132 | Mehdi Violleau | France | 214.000 |
133 | Maksim Mutalapov | Russian Federation | 212.000 |
134 | Patrik Zidek | Czech Republic | 210.000 |
135 | Maher Nouira | Tunisia | 206.000 |
136 | Benjamin Stiefel | Germany | 204.000 |
137 | Goran Mandic | Croatia | 201.000 |
138 | Roland Israelashvili | United States | 195.000 |
139 | Shachar Yonayov | Israel | 191.000 |
140 | Denzel Spekman | Netherlands | 185.000 |
141 | Daniel Menger | Germany | 175.000 |
142 | Johan Guilbert | France | 160.000 |
143 | Wladimir Gerner | Germany | 156.000 |
144 | Maciej Kondraszuk | Poland | 154.000 |
145 | Vladyslav Sidikhin | Ukraine | 152.000 |
146 | Onur Unsal | Turkey | 152.000 |
147 | Manoe Betrix | Switzerland | 148.000 |
148 | Michael Gehrmann | Germany | 144.000 |
149 | Cedric Schwaederle | France | 139.000 |
150 | Kilian Dris | France | 137.000 |
151 | Armin Rezaei | Austria | 136.000 |
152 | Elias Abou Saleh | Lebanon | 128.000 |
153 | Sebastian Peter Gaehl | Germany | 127.000 |
154 | Alexander Tkatschew | Germany | 123.000 |
155 | David Carrasco | Spain | 123.000 |
156 | Yvonne Fuege | Germany | 121.000 |
157 | Jacek Kaczmarek | Poland | 119.000 |
158 | Giovanni Giudice | Italy | 102.000 |
159 | Steven Harron | Canada | 101.000 |
160 | Feyzullah Karaarslan | Turkey | 97.000 |
161 | Georg Hoffmann | Germany | 93.000 |
162 | Gennaro Nevano | Italy | 92.000 |
163 | Pavol Szetei | Slovakia | 86.000 |
164 | Bernd Schulz | Germany | 75.000 |
165 | Maureen Bloechlinger | Switzerland | 69.000 |
166 | Fabrizio D Agostino | Italy | 19.000 |
Související články:
- WSOPE Main Event €5M GTD : Den 1B bez českého postupu
- WSOPE Main Event: Rekordní den 1A přinesl 25 českých postupů
- --
- WSOPE: Thomer Pidun je nejvšestrannějším hráčem, zvítězil v 8-Game Mixu
- WSOPE: Náramek ze 6maxu bere bundesligový fotbalista Kruse!
- WSOPE: Kousek od náramku, Kolečkář padl až v heads-upu
- WSOPE: Jakub Kolečkář druhý na chipech v Short Deck eventu €100K GTD
- WSOPE: Platinum High Roller ovládl Phua Wei Seng za €482K
- WSOPE: Mini Main Event za €245.000 ovládl Makedonec Ilija Savevski
- Třetí WSOP náramek pro Ansona Tsanga v €2K PLO
- WSOPE: €245.319 pro vítěze Mini Main Eventu
- WSOPE: Martin Kabrhel ve finále PLO limitu!
- WSOPE: První náramek jede do Itálie, Navrátil sedmý
--
Buy-iny eventů se pohybují mezi €350 za Opener až po €50K NLH Diamond High Roller, který nabídne garanci €2.000.000.
Vrcholem festivalu bude v závěrečném týdnu festivalu €10K Main Event, s garancí €5.000.000. Nechybí ani zcela nové eventy včetně Mini Main Eventu.
---
Kompletní program a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách https://kings-resort.com/poker
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort
- Adresa: Rozvadov 7
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Hotline: +420 374 616 050
- Kontakty (hotel, recepce, kasino...): kings-resort.com/contact
- facebook --|-- twitter --|-- web --|-- twitch --|-- instagram
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.