WSOPE: "Malou kapku" s garancí €500K rozehrál z našich nejlépe Radek Částka
Ve středu byl program WSOPE nabitý k prasknutí. Kromě zahajovacího dne High Roleru, druhého dne Colossusu a finále PLO Hi-Lo se dnem 1A rozehrál také Little One fot One Drop, který při buy-inu €1.051+60 nese garanci finálního prizepoolu ve výši €500.000. Jen v prvním flightu se vybralo přes €300K a s garancí tak nejspíše nebude větší problém.
Do hry zasáhlo 262 unikátních hráčů, kteří ve 42 případech zamířili na pokladnu pro re-entry. do dalších bojů prošlo 51 nejlepších včetně několika zajímavých českých jmen.
Se starting stackem 20.000 v žetonech a porcí 14 blind levelů po 40 minutách si nejlépe poradil Rus Serghei Lisiy, který zakončil dlouhý večer s 463.000 v žetonech.
Průběžné druhé místo už ale patří nejlepšímu z našich. Radek Částka pokračuje s 324.100 v žetonech, v TOP5 mu navíc kryje záda také Pavel 53.
Dobrou výchozí pozici si ve dni 1A vybojoval i Andrej Palyuga, jenž postupuje se 143.000, ke konci průběžného pořadí pak najdeme Štefana Mitala a Tomáše Fáru.
Z těch nejznámějších jmen nechybí mezi přeživšími ani někdejší tenisová hvězda Rus Evgeny Kafelnikov. Ty pokerové daly ve valné části přednost High Rolleru za €25K.
Dnes od 14:00 pokračuje "malý" One Drop druhým a zároveň závěrečným flightem 1B. Late registrace je otevřena osm levelů.
WSOPE - Little One for One Drop (Bracelet #8) - Day 1B
BUY-IN: €1.051+6000
ENTRIES: 304 (1A)+ (1B)
GARANCE: €500.000
POKRAČUJE: 51 (1A) + (1B)
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|---|
1 | Serghei Lisiy | Russian Federation | 463.000 | 116 |
2 | Radek Částka | Czech Republic | 324.100 | 81 |
3 | Artan Dedusha | United Kingdom | 321.600 | 80 |
4 | Pavel 53 | Czech Republic | 236.900 | 59 |
5 | Uri Reichenstein | Israel | 221.800 | 55 |
6 | Daniel Trett | United Kingdom | 218.500 | 55 |
7 | Oliver Heidel | Germany | 208.900 | 52 |
8 | Vlado Banicevic | Montenegro | 202.900 | 51 |
9 | Timo Kamphues | Germany | 186.000 | 47 |
10 | Cem Eryigit | Belgium | 168.000 | 42 |
11 | Erkan Sönmez | Germany | 165.000 | 41 |
12 | Volodymyr Pilyavsky | Germany | 162.200 | 41 |
13 | Johannes Mansbart | Austria | 143.500 | 36 |
14 | Andriy Palyuga | Czech Republic | 143.000 | 36 |
15 | Jusef Pahlewani | Germany | 139.400 | 35 |
16 | Evgeny Kafelnikov | Russian Federation | 133.300 | 33 |
17 | Michal Wojciech Zielinski | Poland | 130.700 | 33 |
18 | Yitshak Bahar | Israel | 129.400 | 32 |
19 | Fabio De Nardi | Italy | 122.200 | 31 |
20 | Jasmin Mahmutovic | Denmark | 119.500 | 30 |
21 | Yewale Jayant Ramkrishna | India | 113.500 | 28 |
22 | Frank De Busscher | Belgium | 112.000 | 28 |
23 | Oleh Haisiuk | Ukraine | 111.100 | 28 |
24 | Catherine Hanna | France | 110.300 | 28 |
25 | Fekete Gergo | Hungary | 109.500 | 27 |
26 | Mohamed Amine Bellal | Germany | 91.100 | 23 |
27 | Michaël Goossens | Belgium | 90.000 | 23 |
28 | Nicholas Michael Schreck | Germany | 89.700 | 22 |
29 | Peter Paul Bstieler | Germany | 85.000 | 21 |
30 | Mohammad Alizadeh Weshky | Belgium | 83.000 | 21 |
31 | Marius Catalin Stancescu | Romania | 80.300 | 20 |
32 | Martin Mulsow | Germany | 76.800 | 19 |
33 | Anatolii Zyrin | Russian Federation | 72.500 | 18 |
34 | Diamond Grabovci | Kosovo | 72.000 | 18 |
35 | Khalil Youssafi | Germany | 67.100 | 17 |
36 | Atanas Kodinov | Bulgaria | 64.300 | 16 |
37 | Catalin Pop | Romania | 62.800 | 16 |
38 | Konstiantyn Tupalo | Ukraine | 62.400 | 16 |
39 | Alexander Bachmann | Germany | 60.000 | 15 |
40 | Karim Ryadi | Belgium | 56.800 | 14 |
41 | Barny Matthew Boatman | United Kingdom | 56.400 | 14 |
42 | Vedran Vrančić | Germany | 53.400 | 13 |
43 | Stefan Mital | Czech Republic | 49.900 | 12 |
44 | Tomas Fara | Czech Republic | 45.500 | 11 |
45 | Joris Schets | Belgium | 42.300 | 11 |
46 | Allen Kessler | United States | 42.200 | 11 |
47 | Grzeghorz Reczko | Poland | 41.800 | 10 |
48 | Ivo Frans Hermans | Belgium | 39.000 | 10 |
49 | Jefrey Lisandro | Australia | 34.900 | 9 |
50 | Robert Auer | Austria | 32.200 | 8 |
51 | Nedelcho Karakolev | Bulgaria | 29.200 | 7 |
