WSOPE: Michal Maryška si zahrál na finálovém stole náramkové PLO
Noc ze středy na čtvrtek byla v rozvadovském King's ve znamení číslovky "tři". Martin Kabrhel zvítězil ve třetím bracelet eventu letošního festivalu a přidal tak do české sbírky celkově už třetí zlatý náramek šampiona WSOP, v souběžně hraném finále €550 WSOPE Pot Limit Omaha 8-Maxu pak Michal Maryška usedl potřetí v kariéře k finálovému stolu některého z náramkových eventů světové série.
Po skvělém třetím místu z $3K PLO z roku 2013 a osmém z $10K PLO Championship přidal tentokrát někdejší zakladatel Pokerzive.cz do svého turnajového resumé z dalšího životního finále sedmou příčku.
Michal Maryška na finálových stolech WSOP
Rozvadovský PLO "náramkáč" přilákal ke stolům největší evropské pokerové arény v průběhu zahajovacích flightů celkem 290 unikátních hráčů, kteří v 233 případech využili re-entry. Do druhého dne prošlo pouze 31 nejlepších.
Původní plány vzaly brzy za své a třídenní event se nakonec díky rychlému průběhu stihl bez větších problémů dohrát už ve čtvrtek.
Maryška vstupoval do závěrečného dne s pouhými 12 velkými blindy, jako jediný z českých hráčů. Slovenské barvy hájil ve čtyřkaretním finále 30-blindový Marek Tatar.
Na rozdíl od Tatara, který se poroučel velice záhy už na 26. místě, se domácí PLO specialista dostal brzy na hratelný stack, který si udržoval až do sestavení finálového stolu.
Bohužel samotná předfinální fáze nepatřila k nejpovedenějším a přestože se pak Michal postaral o první eliminaci na neoficiální devítičlenném podsvíceňáku, mezi osmičkou nejlepších zaujímal až průběžnou sedmou příčku.
Na té se nakonec i rozloučil, když v allin preflop konfrontaci nestačil se svým A K
3
2
na K
K
9
6
řeka Zisimopoulose.
Český borec byl drawing dead už na turnu K 8
4
9
.
Z vítězství se o další čtyři hodiny později radoval po úspěšně zvládnutém německém heads-upu Němec Andreas Klatt. Kompletní záznam finálového stolu i s odkrytými kartami všech hráčů můžete zhlédnout v přiloženém záznamu streamu.
Záznam streamu finálového stolu:
WSOPE Rozvadov 2017 Event #2: €550 Pot Limit Omaha 8-max
BUY-IN: €505+45
ENTRIES: 523 (290+233)
PRIZEPOOL: €250.909
# | Jméno | Město | Země | Výplata |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Klatt | Wien | Germany | €56.400 |
2 | Nico Ehlers | München | Germany | €34.860 |
3 | Georgios Zisimopoulos | Athens | Greece | €24.779 |
4 | Theodoros Aidonopoulos | Thessaloniki | Greece | €17.609 |
5 | Sergio Fernandez | Barcelona | Spanish | €11.985 |
6 | Krysztof Magott | Wroclaw | Poland | €8.700 |
7 | Michal Maryška | Beroun | Czech Republic | €6.433 |
8 | Vasile Cosmin Stanch | Valcea | Romania | €4.847 |
9 | Mignot Bonnefous | Paris | France | €3.722 |
10 | Sander Floris Van Wesemael | Den Haag | Nederland | €3.722 |
11 | Mir Sarosh | Oslo | Norway | €2.914 |
12 | Kristen Bicknell | St. Catharines | Canada | €2.914 |
13 | Maciej Kondraszuk | Warschaw | Poland | €2.327 |
14 | Fabrice Halleux | Brusel | Belgium | €2.327 |
15 | Joseph Di Rosa Rojas | Caracas | Venezuela | €1.897 |
16 | Vlado Ševo | Innsbruck | Austria | €2.793 |
17 | To Tu Tuan | Braun | Germany | €1.578 |
18 | Fabian Gumz | Bad Oldesloe | Germany | €1.578 |
19 | Rene Berube Sarginson | Thunder Bay | Canada | €1.578 |
20 | Alexander Lakhov | Sankt Peterburgas | Russia | €2.378 |
21 | Daniele Primerano | Turin | Italy | €1.578 |
22 | Madhukar Pandya | Zurich | UK | €1.578 |
23 | Ivo Donev | Bregenz | Austria | €1.578 |
24 | Jani Petteri Vilmunen | Vantoa | Finland | €1.578 |
25 | James Akenhead | London | UK | €1.341 |
26 | Marek Tatar | Dubnica | Slovakia | €1.341 |
27 | Brandon Cantu | Vancouver | USA | €1.341 |
28 | Fahredin Mustafov | Sofia | Bulgaria | €1.341 |
29 | Thomas Pohnke | Wien | Germany | €1.341 |
30 | Vivian Truglio Saliba | Sao-Paulo | Brasil | €1.341 |
31 | Nursultan Abilkassym | Almaty | Kazachstan | €1.341 |
32 | Christian Arstad | Oslo | Norway | €1.836 |
33 | Dario Alioto | Palermo | Italy | €1.747 |
34 | Aaron Duczak | Kamloops | Canada | €1.703 |
35 | Ivaylo Sivinov | Plovdiv | Bulgaria | €1.651 |
36 | Pierre Neuville | Folkestone | Uk | €1.221 |
37 | Joseph Maria Galindo Lopez | Barcelona | Spain | €1.057 |
38 | Andreas Kolsch | Wiesbaden | Germany | €1.057 |
39 | Michael Magalashvili | Holon | Israel | €1.057 |
40 | Mohammadjavad Haddadnia | Isfahan | Iran | €1.057 |
41 | Ralf Werner | Koln | Germany | €1.057 |
42 | Robert Alexander Wirth | Munich | Germany | €1.057 |
43 | Barny Boatman | London | UK | €1.032 |
44 | Felipe Ramos | St.Paolo | Brazil | €1.032 |
45 | Erik Cajelais | Montreal | Canada | €940 |
46 | Giovanni Di Donato | Milano | Italy | €940 |
47 | Pavel Guriš | N.M. nad Váhom | Slovakia | €940 |
48 | Sándor Gyorffy | Budapest | Hungary | €940 |
49 | Phillip Hellmuth | Palo Aito | California | €940 |
50 | Teunis Kooij | Amersfoort | Netherlands | €940 |
51 | Stanislav Wright | Kyiv | Ukraine | €940 |
52 | Roman Cieslik | Rozvadov | Poland | €896 |
53 | Jose Obadia | Melilla | Spain | €896 |
54 | Michal Mrakeš | Praha | Czech Republic | €896 |
55 | Petr Vlček | Šlapanice | Czech Republic | €896 |
56 | Philipp Caranica | Munchen | Germany | €851 |
57 | Martin Frank | Dietikon | Switzerland | €851 |
58 | Gerome Sgorrano | La Louviere | Belgium | €851 |
59 | Igor Sharaskin | Nižnij Novgorod | Russia | €851 |
60 | Pavel Šourek | Prague | Czech Republic | €851 |
61 | Krasimir Yankov | Sofia | Bulgaria | €851 |
62 | Federico Francisco Diaz | Costa Rica | €807 | |
63 | Antonín Felfel | Prague | Czech Republic | €807 |
64 | Gutmundur Gunnarsson | Keflavik | Iceland | €807 |
65 | Yves Kupfermunz | Vatelu | Belgium | €807 |
66 | Roberto Romanello | Isfahan | UK | €807 |
67 | Konstaninos Alexiou | Athens | Greece | €800 |
68 | Chris Ferguson | Nevada | USA | €800 |
69 | William Foxen | Huntington | USA | €800 |
70 | Thomas Pettersson | Kumla | Switzerland | €800 |
71 | Oskar Wolski | Fürth | Germany | €800 |
