WSOPE Monster Stack: Bude to ďábelská jízda? Hraje se skoro o €640.000!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
WSOPE Monster Stack: Bude to ďábelská jízda? Hraje se skoro o €640.000!

Hned 12 českých hráčů usedne dnes ve 14:00 ke stolům druhého hracího dne WSOPE Monster Stack Eventu v rozvadovském King's. Ve hře zbývá 165 nejlepších. V prizepoolu čeká skoro €640.000, více než 16 milionů korun!

wsope2018

Pátý náramkový event letošní World Series of Poker Europe v rozvadovském King's měl v sobotu na programu závěrečný flight 1C. Monster Stack s buy-inem €1.010+90 nesl garanci €500.000, ale díky sobotním 314 zaplaceným buy-inům stoupl celkový počet entries na "ďábeslkých" 666 a konečný prizepool se tak vyšplhal na €639.027.

V dnešním druhém hracím dni se objeví zástup českých hráčů. Skvělou výchozí pozici si v předchozích dnech vypracovali především Jarda Peter a Michal Mrakeš, kteří se i v součtu všech flightů drží mezí pěticí nejepších. Na hranici první desítky operuje Matouš Houžvíček.

Ve hře zbývá 165 hráčů, z toho 12 Čechů a dva Slováci. Akce pokračuje dnes ve 14:00.

O hodinu později se potom v rozvadovském King's rozehraje boj o v pořadí již šestý náramek. WSOPE PLO/NLH Mixed event nese při buy-inu €1.500+150 garanci €200.000.

 

monster2

 

WSOP Europe Monster Stack Event Bracelet #5 - redraw den 2

BUY-IN: €1.010+90
ENTRIES: 148 (1A) + 204 (1B) + 314 (C) = 666
POKRAČUJE: 30 (1A) + 55 (1B) + 80 (C) = 165
PRIZEPOOL: €639.027 (€500K GTD)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Quan Zhou China 519.500 114 1
2 Oleg Netaliev Russian Federation 472.000 81 1
3 Frank Michael Rohrmueller Germany 399.500 108 4
4 Jaroslav Peter Czech Republic 397.000 94 8
5 Michal Mrakes Czech Republic 389.000 100 5
6 Yoan Serge Auguste Argence France 386.500 112 8
7 Volodymyr Kernytskyi Ukraine 378.000 98 1
8 Tamas Szunyoghy Austria 362.500 99 3
9 Asher Assis Israel 349.000 82 6
10 Andres Eduardo Herrera Zepeda Chile 344.500 94 3
11 Michael Magalashvili Israel 325.000 96 1
12 Matous Houzvicek Czech Republic 319.000 86 1
13 Vladimir Schwarz Slovakia 318.000 80 8
14 Aleksei Ratnikov Russian Federation 305.500 111 4
15 Mykhailo Gutyi Ukraine 300.000 84 7
16 Roman Svab Czech Republic 294.000 109 7
17 Daniel Smiljkovic Germany 289.000 95 2
18 Gary Philippe Hasson Belgium 283.500 95 4
19 David Urban Slovakia 279.000 97 4
20 Amar Begovic Bosnia and Herzegovina 269.500 110 5
21 Timur Margolin Israel 260.000 113 3
22 Danny Covyn Belgium 250.000 82 3
23 Rafi Elharar Israel 248.500 86 6
24 Yen Han Chen Taiwan 244.500 95 7
25 Philipp Birnstingl Germany 241.000 109 5
26 Rex David Clinkscales United States 241.000 113 5
27 Andrei Konopelko Belarus 240.000 109 1
28 Yehuda Cohen Israel 239.000 85 7
29 Jesper Hansen Denmark 236.500 82 5
30 Petr Svoboda Czech Republic 235.000 98 2
31 Charles Henry Matthews United Kingdom 233.000 98 6
32 Markus Peter Steger Austria 231.500 81 7
33 Boris Angelov Kolev Bulgaria 230.000 85 6
34 Volodymyr Trubanov Ukraine 227.000 86 2
35 Brockmann Henrik Austria 225.500 108 1
36 Mario Llapi Albania 225.000 100 4
37 Christian Joachim Ernes Thiry Luxembourg 225.000 96 2
38 Chin Wei Lim Malaysia 221.000 114 8
39 Matthias Guenter Gude Germany 220.000 110 2
40 Guillaume Maxime Dany Diaz France 219.500 96 3
41 Sinisa Bodrozic Croatia 216.500 114 4
42 Anatolii Zyrin Russian Federation 213.000 95 8
43 Manish Hariprasad Goenka India 210.500 109 3
44 Kalidou Sow France 210.000 80 7
45 Stephen Shayler United Kingdom 205.000 96 7
46 Yan Shing Tsang China 205.000 99 1
47 Adolf Huber Switzerland 202.500 83 3
48 Tobias Peters Netherlands 202.500 94 4
49 Mikko Ilari Hirvonen Finland 202.000 85 2
50 Robert Christian Auer Germany 194.000 94 7
51 Xixiang Luo China 194.000 109 4
52 Martin Mulsow Germany 191.000 114 7
53 Sebastian Ulrich Germany 189.500 108 2
54 Mustafa Yasar Turkey 188.500 86 8
55 Amnon Eisner Canada 185.000 97 3
56 Fahredin Dzhelyaydinov Mustafov Bulgaria 184.000 84 8
57 Vojtech Skalak Czech Republic 183.000 81 2
58 Karim Alleg France 181.000 99 5
59 Apostolos Chatzopoulos Greece 181.000 108 6
60 Chi Hang Daniel Tang United Kingdom 180.500 95 6
61 Luca Sebastiani Italy 177.500 94 6
62 Salvatore Camarda Italy 176.500 108 8
63 Wai Leong Chan Wai Leong Malaysia 175.000 97 1
64 Alexandros Kedikoglou Greece 173.500 98 5
65 Raul Marcelo Villarroel Henriquez Chile 171.500 111 3
66 Alexander Bachman Russian Federation 168.500 100 8
67 Chris Ferguson United States 168.000 86 5
68 Dhawal Kumar Lachhwani India 167.000 84 5
69 Michal Jan Lubas Poland 156.500 84 4
70 Vladimir Shabalin Russian Federation 156.000 100 1
71 James Keith Walker United Kingdom 155.500 112 2
72 Florin Carmil Rusu Romania 154.500 110 3
73 Stoyan Asenov Obreshkov Bulgaria 154.000 112 1
74 Kevin Shedden Frame United Kingdom 151.500 82 8
75 Serif Gozegir Turkey 150.500 98 8
76 Waldemar Kopyl Germany 150.000 83 6
77 Romain Pierre Lewis France 148.500 111 8
78 Alexander Paul Viard France 146.000 96 4
79 Shai Dill Israel 145.000 86 3
80 Nicolai Simon Kett Germany 144.000 110 1
81 Zhong Chen Netherlands 143.500 81 5
82 Sanjay Sahijwani United Kingdom 143.000 100 3
83 Darren Delahunty United Kingdom 143.000 109 2
84 Helmut Dr.med. Hoflehner Austria 142.500 111 2
85 Tareq Ahmad Ahmad Yar Germany 138.000 85 3
86 Michael Vonmoos Switzerland 136.000 80 6
87 Andriy Lyubovetskiy Ukraine 135.000 113 4
88 Yigit Tolga Veyseloglu Turkey 134.000 81 8
89 Jeffrey Peter Madsen United States 133.000 97 7
90 Pedro Migu De Miranda Marques Portugal 131.500 83 8
91 Joerg Gehrke Germany 131.000 112 4
92 Laurentiu Popa Romania 129.000 84 2
93 Joerg Peisert Germany 128.500 85 1
94 Aleksandar Trajkovski Macedonia 127.000 95 5
95 Bharath Janardhan India 126.500 113 7
96 Patricio Andres Rojas Parra Chile 126.000 94 5
97 Gregory Antho Martin French Southern Territories 126.000 109 6
98 Angelos Foivos Pettas Greece 122.000 82 7
99 Sebastian Langrock Germany 121.500 86 7
100 Victor Ionut Paraschiv Romania 121.000 108 7
101 David Anthony Hudson United Kingdom 120.000 112 7
102 Riccardo Saitta Italy 120.000 94 2
103 Sterling Frederic Savill United States 118.500 82 1
104 Ronald Reichel Germany 116.000 96 8
105 Vojtech Ruzicka Czech Republic 113.500 82 2
106 Robert Zipf Germany 113.000 83 5
107 Milan Simko Czech Republic 111.000 80 3
108 Luiz Antonio Duarte Ferreira Brazil 111.000 95 1
109 Maksym Lavrov Ukraine 110.500 98 7
110 Andreas Walnum Norway 108.500 111 1
111 Oleg Pavlyuchuk Russian Federation 105.500 80 2
112 Jerome Claude Saliou France 104.500 97 2
113 Anatoly Filatov Russian Federation 103.500 110 6
114 David Michael Russo United States 103.000 114 6
115 Julien Alexan Sitbon France 102.000 98 4
116 Stefano Sparta Italy 100.500 112 6
117 Ondrej Mar Czech Republic 100.000 81 4
118 Raj Sekhar Dhanekula United States 99.000 113 6
119 Casey Kastle Slovenia 97.000 100 7
120 Holger Moritz Fleischanderl Germany 96.500 99 6
121 Aleksandar Mariov Denishev Bulgaria 94.000 99 4
122 Marius Julian Kaiser Germany 93.000 113 8
123 Plamen Tsvetkov Pashov Bulgaria 91.000 85 5
124 Jonathan Abdellatif Belgium 90.500 114 5
125 Jason Mathew Gray United Kingdom 88.500 108 3
126 Allen L Kessler United States 88.500 84 1
127 Lukas Klima Czech Republic 88.000 99 8
128 Ricardo Andres Chauriye Rabah Chile 87.500 99 7
129 Aaron Duczak Canada 86.500 111 6
130 Davyd Tsyfanskiy Ukraine 85.500 81 3
131 Nikolaos Lampropoulos Greece 84.000 113 1
132 Bertrand Gilles Etienne Grospellier France 79.500 111 7
133 Fabrice Moise Elie Amouyal France 79.000 83 2
134 Eric Jean G Lescot Belgium 78.500 100 6
135 Yang Zhang China 77.500 110 4
136 Richard Dalberg Norway 77.500 85 8
137 Tsani Todorov Minchev Bulgaria 75.500 96 5
138 Anton Deglinne Belgium 75.500 99 2
139 Yuriy Barna Ukraine 74.500 100 2
140 Anthony Zinno United States 73.500 80 1
141 Aurelie Laurence Dassi France 72.000 86 4
142 Frank Lindner Germany 71.500 97 8
143 Meir Lang Israel 71.000 85 4
144 Pavel Sourek Czech Republic 70.000 112 3
145 Viktor Rosenov Kovachev Bulgaria 69.500 110 7
146 Aleksei Ivanov Belarus 69.000 98 3
147 Nico Mussini Italy 68.000 80 5
148 Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho Brazil 64.000 83 7
149 Juergen Albert Hammer Germany 64.000 113 2
150 Maciej Ludwik Kondraszuk Poland 63.000 81 6
151 Tatiana Willemstein Russian Federation 62.000 97 6
152 Ming Juen Teoh Ming Juen Malaysia 60.500 94 1
153 Maria Konstanza Or M Lampropoulou Or L Greece 56.500 96 6
154 Michael Yves A Van Der Ghinst Belgium 54.500 112 5
155 Frank Koopmann Czech Republic 52.000 97 5
156 Russell Aaron Boyd United States 50.000 83 4
157 Sergii Karpov Ukraine 50.000 110 8
158 Muhammad Khurram Tharani Pakistan 48.000 80 4
159 Ahmed Adel Abdella Abdelaziz Abdella Egypt 47.500 95 3
160 Ron Eldar Israel 47.000 84 3
161 Rene Fahrer Switzerland 45.500 109 8
162 Christoph Ricmter Germany 43.000 84 6
163 Robin Jonathan Hugh Lett United Kingdom 38.500 114 3
164 Samuel Merawi Tebege Germany 35.000 111 5
165 Majid Ejlal Noubarian Iran 27.500 108 5


Související články: