WSOPE Monster Stack den 1B skvěle rozehrál René Crha. Martin Kuba na finálovém stole v Bounty.
Monster Stack den 1B skvěle rozehrál René Crha
Páteční druhý startovní flight WSOPE Monster Stack při buy-inu €1.010+€90 nabídl lákavou garanci €500K.
Tento naditý prizepool přivábil 165 unikátních hráčů, kteří po zaplacení vstupného obdrželi 20.000 starting stack a doprovázeli je 40-ti minutové levely.
Z těchto 165 pokerových nadšenců postoupilo pouze 35 nejlepších v čele se španělským vůdcem Sergio Fernandezem, který bude pokračovat s útočným stackem čítající 267.000. Za Česko se do boje vypravil René Crha, jenž usedl na druhé příčce se 186.500 stackem.
Úspěšně postoupeným se stal také například Sebastián Kos, Ján Bendík, Andrej Desset, Pavel Šourek, Andriy Palyuga nebo třeba Matouš Houžvíček.
Dnes od 14:00 je na programu Monster Stack den 1C.
WSOPE Monster Stack – den 1B
BUY-IN: €1.010+90
ENTRIES: 90 (1A) + 165 (1B) + (1C)
GARANCE: €500.000
POKRAČUJE: 15 + 35 + (1C)
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio | Fernandez | Spain | 267.000 |
2 | René | Crha | Czech Republic | 186.500 |
3 | Fahredin | Mustafov | Bulgaria | 183.000 |
4 | Viliyan | Petleshkov | Bulgaria | 178.500 |
5 | Maxim | Lykov | Russian Federation | 153.500 |
6 | Aneris | Adomkevicius | Lithuania | 153.000 |
7 | Robert | Schulz | Germany | 143.000 |
8 | Pierre | Neuville | Belgium | 122.500 |
9 | Dario | Marinelli | Italy | 117.000 |
10 | Usman Hussian | Siddique | United Kingdom | 111.000 |
11 | Sebastián | Kos | Czech Republic | 104.500 |
12 | Georges | Ghossan | Lebanon | 104.000 |
13 | Ján | Bendík | Slovakia | 101.000 |
14 | Aleksandr | Pantiukhin | Russian Federation | 100.500 |
15 | Timo | Kamphues | Germany | 97.000 |
16 | Adi | Rajkovic | Austria | 90.000 |
17 | Viktor | Kovachev | Bulgaria | 88.000 |
18 | Andrej | Desset | Slovakia | 86.500 |
19 | Chi Cuong | Huynh | Switzerland | 85.000 |
20 | Ahmad Ali | Sameeian | Germany | 80.500 |
21 | Mario | Mosböck | Austria | 71.500 |
22 | Domenico | Gala | Italy | 64.500 |
23 | Jesper | Mertz | Denmark | 64.000 |
24 | Zhivko | Sotirov | Bulgaria | 63.000 |
25 | Eduard | Scharf | Germany | 59.000 |
26 | Federico | Quevedo Diaz | nevyplneno | 56.500 |
27 | Pavel | Šourek | Czech Republic | 54.000 |
28 | Stoyan | Obreshkov | Bulgaria | 45.000 |
29 | Darren | Delahunty | United Kingdom | 44.000 |
30 | Andriy | Palyuga | Czech Republic | 40.500 |
31 | Richard | Pfeffer | Hungary | 39.500 |
32 | Hoeppner | James Bernard | United States | 39.500 |
33 | Werner | Scharnagl | Australia | 39.000 |
34 | Matouš | Houžvíček | Czech Republic | 37.500 |
35 | Alexander | Schlien | Germany | 31.500 |
Martin Kuba se probojoval na finálový stůl WSOPE Bounty Hunter
Do negarantovaného pátečního Bounty Huntera při buy-inu €300+€200+€50 se zaregistrovalo 89 lovců bounties.
O nastřádaný €24.475 prizepool se rozdělil akorát devítičlenný finálový stůl.
Cestu na final table si hráči vyšlapali pomocí 10.000 starting stacku a 20-ti minutových blind levelů.
Nejlepším českým lovcem se stal Martin Kuba, který za sedmé místo inkasoval € 1.199 + blíže neurčený počet bounties. Celý tento hon skončil 3-way dealem mezinárodních lovců, ze kterého nejlépe vyšel Ital Manilo Iemina s krásnými €5.409.
WSOPE Bounty Hunter
BUY-IN: €300+€200+€50
ENTRIES: 89
PRIZEPOOL: €24.475
ITM: 9
# | Jméno | Země | Výplata | Deal |
---|---|---|---|---|
1 | Manilo Iemina | Italy | € 7.159 | € 5.409 |
2 | Lucky Luc | Germany | € 5.140 | € 5.254 |
3 | Tal Shemon Cohen | Israel | € 3.341 | € 4.977 |
4 | Florian Dietrich | France | € 2.521 | |
5 | Nils Rohde | Germany | € 1.958 | |
6 | Magic Man 558 | Germany | € 1.517 | |
7 | Martin Kuba | Czech Republic | € 1.199 | |
8 | Goofy | Germany | € 930 | |
9 | Madhukar Pandya | Switzerland | € 710 |
Související články:
- Premiérový "náramkáč" v King's odstartoval, po 1A je v čele Ismael Bojang
- King's WSOPE: Crazy Eights opanoval Robert Schulz, Slovák Koleno v dealu Super stacku
- WSOPE Crazy 888 den 2 nepřinesl slávu českým barvám
- WSOPE Crazy 888 chipleaduje Matouš Houžvíček. Z WSOPC NLH zlatou odváží Rabotkin Dzmitry
- King's Rozvadov: Big Stack finálový stůl bez českého zastoupení. Tři Češi postupují v Crazy Eights.
- WSOPC NLH Turbo: Lukáš Záškodný vybojoval bronz. Ondřej Drozd nejlépe rozehrál Big Stack.
- WSOPC: Gábina Hloušková bronzová v Ladies eventu, Tomáš Kupka bral bronz v Big Bangu!
- WSOPC: Michal Schuh třetí v PLO High Rolleru. Pavel Plesuv chipleaduje NLH High Roller.
- WSOPC Rozvadov: Trojnásobný český postup v PLO High Rolleru
- WSOPC NLH 6-max: Mezinárodní finálový stůl bez české účasti
