WSOPE Opener €1M GTD: Pátek přinesl přes 1.000 entries a sedm českých postupů
Festival World Series of Poker Europe, pokerová událost roku 2023, pokračoval v rozvadovském King's Resortu druhým hracím dnem. Hlavní nápní byl startovní den 1B Opener Eventu, který za buy-in €315+35 nabízí nejen prestižní náramek pro šampiona, ale také garanci €1.000.000!
V programu WSOPE Openeru najdete od středy do soboty šest startovních flightů přímo na Rozvadově a k tomu ještě v pátek a v sobotu dva flighty v pražské pobočce v hotelu Hilton.
Páteční flighty přinesly v Openeru přes 1.000 entries a hned několik českých postupů. S nejvyšším stackem jde zatím z našich do nedělního dne 2 Stanislav Boch.
Opener dnes v rozvadovském King's Resortu pokračuje dny 1E (11:00) a 1F (18:00). Hraje se znovu také v Hiltonu.
Největší stack zabalil v sobotu z českých hráčů Stanislav Boch
WSOPE 2023 Opener €1M GTD - den 1CD+Hilton1A
BUY-IN: €315+35
ENTRIES: 200 (1A) + 382 (1B) + 520 (1C) + 460 (1D) + 91 (Hilton 1A) + (EF) + (Hilton 1B)
POKRAČUJE: 18 (1A) + 29 (1B) + 44 (1C) + 59 (1D) + 9 (Hilton 1A) + (EF) + (Hilton 1B)
PRIZEPOOL: €1.000.000 GTD (postavený na 3.175 entries)
# | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Marko Kotnik | Slovenia | 584.000 | 1C |
2 | Zlatin Nedyalkov Penev | Bulgaria | 520.000 | |
3 | Georgios Tsouloftas | Cyprus | 486.000 | |
4 | Stephan Glausch | Austria | 423.000 | |
5 | Lukas Pazma | Slovakia | 423.000 | |
6 | Jacek Piotr Kaczmarek | Poland | 394.000 | |
7 | Arthur Robert Boatman | United States | 374.000 | |
8 | Christian Bertu | Italy | 324.000 | |
9 | Simone Andrian | Italy | 318.000 | |
10 | Manfred Karl Mueller | Switzerland | 314.000 | |
11 | Alfredo Vega Meister | Spain | 306.000 | |
12 | Nicola Angelini | Italy | 298.000 | |
13 | Hristofor Kolev | Bulgaria | 285.000 | |
14 | Clement Henry Cure | France | 282.000 | |
15 | Metin Alkan | Germany | 267.000 | |
16 | Andras Balogh | Hungary | 262.000 | |
17 | Artsiom Panasiuk | Belarus | 250.000 | |
18 | Roman Olivier Sahin | Switzerland | 245.000 | |
19 | Stanislav Boch | Czech Republic | 243.000 | |
20 | Djamel Ouaret | France | 231.000 | |
21 | Marek Rous | Czech Republic | 229.000 | |
22 | Evgheni Toporas | Moldova | 220.000 | |
23 | Kevin Mild | Austria | 216.000 | |
24 | Petr Kubenka | Czech Republic | 198.000 | |
25 | Abdelrahman Nabil Mahmoud Moursy | United Kingdom | 188.000 | |
26 | Suleiman Shamo | Germany | 184.000 | |
27 | Jonas Sebastian Heuser | Germany | 177.000 | |
28 | Nebojsa Dordevic | Serbia | 175.000 | |
29 | Thomas Wettengl | Germany | 175.000 | |
30 | Ilija Savevski | Macedonia | 166.000 | |
31 | Claudiu Descultu | Romania | 162.000 | |
32 | Roman Ishchenko | Ukraine | 156.000 | |
33 | Daniel Sulz | Germany | 145.000 | |
34 | Stefan Petri | Germany | 139.000 | |
35 | Alexej Macechin | Germany | 131.000 | |
36 | Mantas Jarasiunas | Lithuania | 127.000 | |
37 | Dennis Van Der Meer | Netherlands | 117.000 | |
38 | Yves Robert Thalmann | Switzerland | 115.000 | |
39 | Andrei Ghita | Romania | 109.000 | |
40 | Aleksandar Kamendoliev | Macedonia | 100.000 | |
41 | Vasileios Mantis | Greece | 96.000 | |
42 | Marco Ignazio Lalomia | Germany | 85.000 | |
43 | Julien Michel Yves Mayer | France | 79.000 | |
44 | Thomas Lemberger | Austria | 46.000 | |
1 | Maximilian Anton Kapun | Austria | 393.000 | 1D |
2 | Renato Alberto Ardelean | Romania | 368.000 | |
3 | Ludovic Michel Joel Heude | France | 348.000 | |
4 | Paulo Roberto Alves Da Silva | Portugal | 347.000 | |
5 | Nazar Diachok | Ukraine | 341.000 | |
6 | Kamenko Dujmovic | Slovenia | 340.000 | |
7 | Ivan Boykov Vatev | Bulgaria | 333.000 | |
8 | Joseph Orville Floyd Iii | United States | 284.000 | |
9 | Dariusz Hubert Glinski | Poland | 273.000 | |
10 | Christoph Tanner | Switzerland | 271.000 | |
11 | Albert Ryan Santander Hernandez | United States | 260.000 | |
12 | Ilan Verdnickov | Israel | 253.000 | |
13 | Hassan Sarris | Sweden | 243.000 | |
14 | Gerhard Heinrich Brimmers | Germany | 227.000 | |
15 | Lukas Andreas Burggraf | Germany | 220.000 | |
16 | Casper Stelzner Jensen | Denmark | 195.000 | |
17 | Dominik Krezo | Germany | 194.000 | |
18 | Fabio Peluso | Italy | 192.000 | |
19 | Stanislav Koleno | Slovakia | 190.000 | |
20 | Brian Moro | Italy | 189.000 | |
21 | Janez Osredkar | Slovenia | 184.000 | |
22 | Philipp Sander | Germany | 180.000 | |
23 | Ahmad Qais Achegsei | Germany | 175.000 | |
24 | Pawel Zawadowicz | Poland | 172.000 | |
25 | Nachal Lawental | Israel | 166.000 | |
26 | Rohat Arikan | Germany | 165.000 | |
27 | Roland Takacs | Hungary | 158.000 | |
28 | Nikola Gasevic | Austria | 142.000 | |
29 | Safwane Anwar Bahri | France | 138.000 | |
30 | Samir Boudeliou | France | 136.000 | |
31 | Nikolaos Kofinakos | Greece | 134.000 | |
32 | Borys Rozhanovskyi | Ukraine | 127.000 | |
33 | Dennis Henn | Germany | 124.000 | |
34 | Flynn Bosch Meichtry | Portugal | 121.000 | |
35 | Dragan Kostic Dunaic | Spain | 120.000 | |
36 | Pasan Hasimovic | Slovenia | 115.000 | |
37 | Vito Giuseppe Vella | Italy | 104.000 | |
38 | Kurt Radinger | Austria | 102.000 | |
39 | Angelo Marrone | Italy | 102.000 | |
40 | Anton Kotliar | Israel | 102.000 | |
41 | Damian Zurek | Poland | 95.000 | |
42 | Sebastian Metz | Germany | 90.000 | |
43 | Guenter Neu | Germany | 81.000 | |
44 | Ibrahim Habach | Germany | 80.000 | |
45 | Ioan-Lucian Marteniuc | Romania | 73.000 | |
46 | Masoud Rasuly | Germany | 69.000 | |
47 | Benjamin Klotz | Germany | 61.000 | |
48 | Giuseppe Positano | Italy | 60.000 | |
49 | Gheorghi Tafratov | Bulgaria | 59.000 | |
50 | Nik Pradit Ruangroj | Thailand | 59.000 | |
51 | Adel Kabbani | France | 56.000 | |
52 | Denis Kadric | Germany | 55.000 | |
53 | Philipp Daniel Zimmermann | Switzerland | 52.000 | |
54 | Tobias Krueger | Germany | 50.000 | |
55 | Matthias Kribben | Germany | 49.000 | |
56 | Andrea Danilo Malerba | Italy | 48.000 | |
57 | Sanjit Bastian Bhatia | Germany | 46.000 | |
58 | Michailas Miserkejevas | Lithuania | 33.000 | |
59 | Carlos Reichert | Germany | 31.000 | |
1 | Payam Ansarian | United Kingdom | 460.000 | Hilton |
2 | Patrick Delkof | Germany | 373.000 | |
3 | Jan Handula | Slovakia | 240.000 | |
4 | Zdenek Zizka | Czech Republic | 194.000 | |
5 | Mehrzad Askari | Denmark | 166.000 | |
6 | Michal Mrakes | Czech Republic | 140.000 | |
7 | Lubos Tuna | Czech Republic | 109.000 | |
8 | Pavlo Tuliupa | Ukraine | 90.000 | |
9 | Petr Bohuslav | Czech Republic | 48.000 |
Související články:
---
Kompletní program WSOPE 2023 a detaily jednotlivých eventů (st. stack, blindy, struktura...) v rozvadovském King's naleznete na turnajových stránkách pokerroomkings.com.
Je čas vytáhnout vaše diáře, vybrat si ty správné eventy, které budou přesně pasovat na vaše bankrolly a připravit se na nezapomenutelný pokerový zážitek.
King's je známo také svojí základnou cash games hráčů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Nonstop akce ve variantách NLHE i PLO od těch nejnižších blindů €1/3 -€2/2 až po high stakes při blindech €200/400.
Aktuální obsazenost stolů lze v reálném čase sledovat na https://kings-resort.com/poker
King's Resort
- Adresa: Rozvadov 7
- Otevřeno: nonstop 24/7
- Hotline: +420 374 616 050
- Kontakty (hotel, recepce, kasino...): kings-resort.com/contact
- facebook --|-- twitter --|-- web --|-- twitch --|-- instagram
