WSOPE Opener: Úvodní flight přežili pouze dva Češi, Negreanu nepostoupil
První náramkový event festivalu WSOPE v King’s včera odstartoval dnem 1A. Téměř 400 entries, 84 postupujících, avšak mezi nimi jen 2 tuzemští zástupci – Daniel Krejča s Martinem Staszkem. Nezadařilo se ani hvězdnému Danielu Negreanovi.
Největší festival tohoto roku v rozvadovském King’s Resortu, World Series of Poker Europe, naplno odstartoval – a to ve velkém stylu.
Úvodní turnaj pod hlavičkou WSOPE totiž při vstupném €315+35 nabízí garantovaný prize-pool ve výši €220.700, včetně dvou vstupenek do Main Eventu, každá v hodnotě €10.350.
První flight s označením 1A byl na programu v neděli – a přilákal hned 286 pokeruchtivých hráčů, kteří 113x sáhli po povolené možnosti re-entry.
Nakonec tak byla pozdní registrace uzavřena při 399 registracích, což na úvodní startovní den je více než štědrá účast. Dalším a zároveň posledním flightem je dnešní “béčko”, začínající v 18:00. Den 2 pokračuje v úterý od 14:00, finále se poté uskuteční ve středu hodinu po poledni.
Porci čtrnácti 40 minutových levelů přežilo již v úvodu zmínených 84 hráčů, včetně dvou českých nadějí, Daniela Krejči a Martina Staszka.
Krejča nastřádal 178.000 v žetonech, Staszko počátečních 30K rozmnožil na 49.000.
Chipleaderem je Ukrajinec Renat Bohdanov s 525.000, ze světových hvězd jdou dále např. Ismael Bojang, Pierre Neuville či Jeff Lisandro.
Neuspěli naopak Daniel Negreanu, David “ODB” Baker nebo současný lídr v závodu o titul hráče roku WSOP Robert Campbell.
Kompletní výčet postupivších naleznete v tabulce níže.
WSOP Europe 2019 - Opener, day 1A
BUY-IN: €350
ENTRIES: 399 (1A)
POSTOUPILO: 84 (1A)
PRIZE-POOL: €220.700
PRVNÍ MÍSTO: TBD
MINCASH: TBD
ITM: TBD
| # | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renat | Bohdanov | Ukraine | 525.000 |
| 2 | Daniel | Lahmani | Israel | 483.000 |
| 3 | Bartel | Kars | Netherlands | 374.500 |
| 4 | Roland | Israelashvili | United States | 332.000 |
| 5 | Maximilian Tassilo | Eberhardt | Germany | 314.500 |
| 6 | Samuel | Mika | Slovakia | 312.000 |
| 7 | Rafi | Elharar | Israel | 255.500 |
| 8 | Sagar | Patnaik | India | 224.000 |
| 9 | Jozsef | Liszkovics | Romania | 223.500 |
| 10 | Petru | Proca | Romania | 211.000 |
| 11 | Alex | Kukuk | Germany | 207.000 |
| 12 | Ali Deniz | Akok | Germany | 202.500 |
| 13 | Adi | Rajkovic | Austria | 198.500 |
| 14 | Mykhailo | Hryhoriev | Ukraine | 196.500 |
| 15 | Andrew Paul | Bak | United Kingdom | 195.000 |
| 16 | Vadzim | Lipauka | Belarus | 195.000 |
| 17 | Dominik | Wohl | Germany | 192.500 |
| 18 | Juergen Michael | Vogels | Germany | 191.000 |
| 19 | Gergely | Voeroes | Hungary | 188.000 |
| 20 | Ron | Nissim | Israel | 187.500 |
| 21 | Petrus J J | Schouten | Netherlands | 186.000 |
| 22 | Tobias Ferdinand | Lui | Germany | 185.000 |
| 23 | Pascal Rene | Roumier | France | 182.000 |
| 24 | Daniel | Krejca | Czech Republic | 178.000 |
| 25 | Evgeniy | Shikunov | Belarus | 178.000 |
| 26 | Steven Arthur | Jones | United States | 170.000 |
| 27 | Marcin Jerzy | Jaworski | Poland | 169.000 |
| 28 | Ismael Colin | Bojang | Austria | 164.000 |
| 29 | Nazar | Buhaiov | Ukraine | 160.500 |
| 30 | Evgeny | Zakharov | Israel | 160.000 |
| 31 | Daniele | Vesco | Italy | 158.500 |
| 32 | Marcel | Brunner | Switzerland | 155.500 |
| 33 | Hafthor Logi | Hlynsson | Iceland | 151.500 |
| 34 | Josip | Svilicic | Croatia | 151.500 |
| 35 | Alexantr | Spatharis | Greece | 146.000 |
| 36 | David Michael Angus | Mackenzie | New Zealand | 142.000 |
| 37 | Aviel | Yehieli | Israel | 141.000 |
| 38 | Nicolai Simon | Kett | Germany | 138.000 |
| 39 | Allen L | Kessler | United States | 136.500 |
| 40 | Kalopitas | Pantagiotis | Greece | 132.500 |
| 41 | Neuville | Pierre | Belgium | 131.000 |
| 42 | Sofie | Thijs | Belgium | 129.000 |
| 43 | Paulius | Vaitiekunas | Lithuania | 126.000 |
| 44 | Cao Cuong | Nguyen | Viet Nam | 126.000 |
| 45 | Mykhailo | Sezonenko | Ukraine | 125.500 |
| 46 | Egor | Terekhin | Russian Federation | 121.500 |
| 47 | Michael | Teplitski | Israel | 120.500 |
| 48 | Ricardas | Vymeris | Lithuania | 118.000 |
| 49 | Alexander | Uglov | Russian Federation | 116.500 |
| 50 | Amato | Landi | Italy | 116.500 |
| 51 | Jeffrey Dominic | Lisandro | Italy | 115.500 |
| 52 | Robert Francisco | Kalb | Germany | 114.000 |
| 53 | Marcus | Mondel | Austria | 114.000 |
| 54 | Ingo | Paulus | Germany | 112.500 |
| 55 | Beat | Mathys | Switzerland | 102.500 |
| 56 | Kirill | Denisenko | Belarus | 100.000 |
| 57 | Christian Manuel | Scheidler | Germany | 94.500 |
| 58 | Yehonatan | Behor | Israel | 94.500 |
| 59 | Anna | Magalashvili | Ukraine | 92.000 |
| 60 | Andras | Toth | Hungary | 90.500 |
| 61 | P*ilipp Jan | Mueller | Switzerland | 88.500 |
| 62 | Veli Pekka Tapani | Penttinen | Finland | 87.500 |
| 63 | Damian Lukasz | Reschke | Poland | 84.500 |
| 64 | Marco | Werz | Germany | 83.000 |
| 65 | Carsten | Holzapfel | Germany | 81.500 |
| 66 | Netanel | Amedi | Israel | 78.500 |
| 67 | Mykhailo | Gutyi | Ukraine | 77.000 |
| 68 | Dor Noam | Sharon | Israel | 75.000 |
| 69 | Christopher Wesley | Schofield | Germany | 74.500 |
| 70 | Francois | Claessens | Belgium | 70.500 |
| 71 | Serkan | Yesil | Germany | 62.500 |
| 72 | Natalia | Chuprinskaia | Russian Federation | 62.500 |
| 73 | Justin Julien | Frolian | Germany | 58.500 |
| 74 | Michael | Juen | Austria | 56.500 |
| 75 | Dragos | Trofimov | Italy | 54.500 |
| 76 | Amit | Goldin | Israel | 54.000 |
| 77 | Martin | Staszko | Czech Republic | 49.000 |
| 78 | Stina Hofmann | Egvang | Denmark | 38.000 |
| 79 | Or | Anavi | Israel | 35.000 |
| 80 | Slav | Podolsky | Israel | 27.500 |
| 81 | Konstantinos | Paleokastritis | Greece | 25.500 |
| 82 | Mario | Wimmer | Austria | 23.500 |
| 83 | Jesper Vestergaard | Nielsen | Denmark | 21.500 |
| 84 | Ladislav | Dlugolinsky | Slovakia | 21.000 |

Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.