WSOPE PLO: Do druhého dne se podívají Ondřej Franta i Michal Mrakeš!

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
WSOPE PLO: Do druhého dne se podívají Ondřej Franta i Michal Mrakeš!

Náramkový WSOPE PLO event měl v úterý v rozvadovském King`s na programu startovní den 1B. Postupu se po čistém v průstřelu v pondělních "áčku" radovali konečně také domácí borci.

wsope2018

Shaun Deeb, Max Pescatori, ale také Ondřej Franta nebo Michal Mrakeš. Druhý hrací den náramkové PLO v rámci rozvadovské WSOPE snese pro české fanoušky z hlediska hráčských jmen ty nejpřísnější parametry.

Turnaj s buy-inem €505+45 s garancí €100.000 čelil obrovskému náporu hráčů, garance byla přebrána hned v rámci pondělního dne 1A a dle očekávání přineslo úterní "béčko" ještě zesílenou sestavu.

Do hry zasáhlo dalších 189 unikátů, kteří ve 153 případech využili možnost re-entry a díky celkovým 572 vstupům se konečný prizepool zastavil na částce €274.417, tj. skoro trojnásobek původně garantované sumy.

Ve dni 1B se nejvíce dařilo Kanaďanu Chrisu Beckovi, kterého stíhá Shaun Deeb a mezi TOP5 dne 1B nechyběla ani další legenda, italský pirát Max Pescatori.

Dobře rozjel náramkovou PLO také domácí Ondřej Franta, v dnešním dni 2 ho bude ze zadních pozic podporovat druhý z našich Michal Mrakeš.

Druhý den startuje dnes ve 14:00.

 

shaun deebmax pescatori

ondrej franta
Shaun Deeb, Max Pescatori
Ondřej Franta

 

WSOPE PLO 8-Max Event (bracelet #3) - den 1A+1B

BUY-IN: €505+45
ENTRIES: 230 (1A) + 342 (1B) = 572
POKRAČUJE: 21 (1A) + 25 (1B) = 46
PRIZEPOOL: €274.416 (€100K GTD)

# Jméno Země Chipcount Table Seat
1 Christopher Back Canada 885.000 155 1
2 Shaun Deeb United States 667.000 154 1
3 Dor Mey Tal Israel 643.000 153 3
4 Duc Hanh Tran Austria 626.000 140 2
5 Massimiliano Pescatori Italy 565.000 138 2
6 Oleg Pavlyuchuk Russia 478.000 140 1
7 Christian Teubner Germany 432.000 153 5
8 Peter -3096: Jaksland Denmark 343.000 140 3
9 Michael Magalashvili Israel 339.000 138 5
10 Hael Al Labani Germany 310.000 139 3
11 Alfredo Vega Meister Spain 300.000 153 6
12 Aaron Duczak Canada 265.000 140 5
13 Sebastian Helmut Obermeier Germany 249.000 154 6
14 Christopher Michael Soyza Malaysia 224.000 155 4
15 Ondrej Franta Czech Republic 221.000 154 3
16 Viliyan Georgiev Petleshkov Bulgaria 219.000 155 6
17 Tarek Andree Nemr Sleiman Alonso Chile 218.000 138 1
18 Vasile Strugari Romania 214.000 139 2
19 Romain Pierre Lewis France 209.000 140 8
20 Luchezar Alexandrov Pumpalov Bulgaria 208.000 138 3
21 Martin Hubert Rothaermel Germany 202.000 140 6
22 Jason Mathew Gray United Kingdom 197.000 153 2
23 Florian Steffen Sarnow Germany 196.000 138 6
24 Roland Israelashvili United States 196.000 154 5
25 Russell Aaron Boyd United States 190.000 138 4
26 Michael Juen Austria 181.000 153 1
27 Torsten Schlesier Germany 180.000 139 8
28 Dimitrios Gkatzas Greece 177.000 139 1
29 Jonas Georg Kilian Germany 177.000 155 8
30 Toni Taimo Juhani Haemaelaeinen Finland 176.000 155 7
31 Jerome Claude Saliou France 166.000 153 7
32 Andreas Dyll Germany 164.000 155 3
33 Netanel Amedi Israel 151.000 154 4
34 Chris Ferguson United States 148.000 154 7
35 Michal Mrakes Czech Republic 141.000 138 8
36 Alexander Bachman Russia 137.000 140 4
37 Grant Warren Hart United States 132.000 138 7
38 Norbert Burkhard Germany 132.000 139 7
39 Amar Begovic BIH 112.000 154 8
40 Sergei Popov Russia 112.000 139 4
41 Danyel Boyaciyan Netherlands 108.000 154 2
43 Jerome Jacob Roger Abitbol France 104.000 153 8
42 Guillaume Maxime Dany Diaz France 99.000 139 5
44 Manish Hariprasad Goenka India 98.000 140 7
45 Dario Alioto Italy 82.000 155 2
46 Edward Graham Lawrie United Kingdom 72.000 155 5

 

Související články: