WSOPE: Vítek Pešta a Lukáš Záškodný budou v €2K PLO útočit ze zadních pozic
V pořadí šestým náramkovým eventem letošní WSOPE Rozvadov je €2.200 PLO 8-max. Po prvním dni zbývá ve hře už jen 29 nejlepších včetně Čechů Vítka Pešty a Lukáše Záškodného. Oba se pohybují mezi nejmenšími stacky.
Liran Twitio (802K), Vahid Amirzahiri (685K) a Pim van Holsteyn (627K) jsou po prvním dni s velkým náskokem vedoucími muži šestého eventu letošní WSOPE v rozvadovském King's - €2.200 Pot-Limit Omaha. Čtvrtý v pořadí drží pouze 369K.
Z původních 128 unikátních hráčů (+63 re-entries) pokračuje už jen 31 nejlepších, peníze jsou připraveny pro 29 z nich.
Mincash činí €3.215, na vítěze čeká €93.677 a také zlatý náramek šampiona WSOP. Den dva dnes nadzvedne oponu v 13:00.
V hře se stále drží hned tři hráči, kteří z TOP10 leaderboardu pokukují po letošním prestižním titulu WSOP Player of the Year. Mike Leah, John Racener a Chris Ferguson ale všichni vstoupí do hry s méně než 25 velkými blindy.
Ferguson je průběžně vedoucím mužem letošní WSOP POY s pouze 90-bodovým náskokem před třetím Racenerem, Leah je na osmé příčce.
České barvy budou v dnešním dni 2 hájit pouze Lukáš Záškodný a Vítek Pešta. Přestože si peníze odnese hned 29 hráčů z 31, budou to právě Záškodný s Peštou, kteří budou muset o ITM ještě zabojovat.
Pešta je na absolutním shortu s pěti blindy, Záškodného výchozí pozice je s 20 blindy o mnoho lepší, přesto ho řadí až na 25. příčku průběžného pořadí. Hra pokračuje na povinných sázkách 3.000/6.000.
WSOP Europe - Pot Limit Omaha 8-max (Bracelet # 6)
BUY-IN: €2.020+180
ENTRIES: 191
PRIZEPOOL: €366.529
ITM: 29
POKRAČUJE: 31
| # | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liran Twito | Israel | 802.000 | 134 | 149 | 8 |
| 2 | Vahid Amirzahiri | United Kingdom | 685.000 | 114 | 156 | 2 |
| 3 | Pim van Holsteyn | Netherlands | 627.000 | 105 | 150 | 1 |
| 4 | Dario Alioto | Italy | 369.000 | 62 | 155 | 2 |
| 5 | Sergej Barbarez | Germany | 340.000 | 57 | 150 | 2 |
| 6 | Alexander Livingston | United States | 309.000 | 52 | 149 | 3 |
| 7 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 305.000 | 51 | 156 | 3 |
| 8 | Willm Engelke | Germany | 302.000 | 50 | 155 | 7 |
| 9 | Sumit Sapra | India | 297.000 | 50 | 156 | 7 |
| 10 | Angelo Benedetto | Italy | 280.000 | 47 | 150 | 6 |
| 11 | Ivan Fedor | Slovakia | 258.000 | 43 | 155 | 6 |
| 12 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 258.000 | 43 | 149 | 5 |
| 13 | Sebastian Langrock | Austria | 255.000 | 43 | 150 | 4 |
| 14 | Gisle Olsen | Denmark | 250.000 | 42 | 150 | 7 |
| 15 | Alexandre Viard | France | 241.000 | 40 | 149 | 2 |
| 16 | Allen Kessler | United States | 217.000 | 36 | 155 | 8 |
| 17 | Erik Cajelais | Canada | 185.000 | 31 | 149 | 1 |
| 18 | Georgios Koliofotis | Germany | 180.000 | 30 | 155 | 1 |
| 19 | Peter Paul Bstieler | Germany | 167.000 | 28 | 155 | 4 |
| 20 | Mustafa Jukovic | Sweden | 160.000 | 27 | 156 | 1 |
| 21 | Martin Rothärmel | Germany | 158.000 | 26 | 156 | 4 |
| 22 | Michael Leah | Canada | 142.000 | 24 | 155 | 3 |
| 23 | Jozef Mlčoch | Slovakia | 139.000 | 23 | 149 | 4 |
| 24 | John Racener | United States | 130.000 | 22 | 150 | 5 |
| 25 | Lukáš Záškodný | Czech Republic | 124.000 | 21 | 156 | 6 |
| 26 | Thomas Pedersen | Denmark | 117.000 | 20 | 150 | 3 |
| 27 | Chris Ferguson | United States | 98.000 | 16 | 149 | 6 |
| 28 | Samuel Albeck | Germany | 95.000 | 16 | 149 | 7 |
| 29 | Jonathan Abdellatif | Bulgaria | 55.000 | 9 | 150 | 8 |
| 30 | Christian Rachel | Germany | 54.000 | 9 | 155 | 5 |
| 31 | Vítězslav Pešta | Czech Republic | 31.000 | 5 | 156 | 8 |
Výplatní struktura:
| # | Výplata |
|---|---|
| 1 | €93.677 |
| 2 | €57.897 |
| 3 | €40.353 |
| 4 | €28.702 |
| 5 | €20.842 |
| 6 | €15.458 |
| 7 | €11.715 |
| 8 | €9.076 |
| 9 | €7.193 |
| 10 | €7.193 |
| 11 | €5.833 |
| 12 | €5.833 |
| 13 | €4.844 |
| 14 | €4.844 |
| 15 | €4.121 |
| 16 | €4.121 |
| 17 | €3.594 |
| 18 | €3.594 |
| 19 | €3.594 |
| 20 | €3.594 |
| 21 | €3.594 |
| 22 | €3.594 |
| 23 | €3.594 |
| 24 | €3.594 |
| 25 | €3.215 |
| 26 | €3.215 |
| 27 | €3.215 |
| 28 | €3.215 |
| 29 | €3.215 |




Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.