Prague Poker Masters zná devítku finalistů
Prague Poker Masters Main Event - den 2
PRIZEPOOL 5.000.000 Kč
KDY: pondělí 21. listopadu 2022 od 17:00 |
BLIND LEVEL: 40 min. |
Související články:
- PPM Main Event 5M: Garance na hraně, dnes poslední klasické flighty
- PPM Main Event 5M: Jan Říha prvním milionářem v turnaji
- PPM Main Event 5M: Petr Targa novým chipleaderem po dni 1B
- Main Event 5M: Martin Staszko druhý po dni 1A
- RS Luka: Půlmilionová Magická noc přinesla deal v pěti
- Luka: Hájek, Barták a Uher v dealu omahového tříkila
01:09 - Finalisté
# | Jméno | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|
1 | Marek Chmelík | 9.910.000 | 99 |
2 | David Eiselt | 7.090.000 | 71 |
3 | Maksym Zozulia | 3.380.000 | 34 |
4 | Robert Hencovský | 3.320.000 | 33 |
5 | Jiří Heidtke | 2.655.000 | 27 |
6 | Žoro | 2.625.000 | 26 |
7 | Ladislav Kellner | 1.540.000 | 15 |
8 | Toni Ravnak | 1.405.000 | 14 |
9 | Jan Říha | 1.080.000 | 11 |
01:00 - Balíme, počítáme...
Chipcount finálové devítky za moment...00:58 - 10. místo - Dalibor Dula - 65.900 Kč
Po prohraném flipu 9-9 do J-Q bojoval Dalibor Dula na shortu a nakonec za pět blindů nestačil s 5-5 na A-Q Davida Eislta. Flipovací forma nebyla.
00:52 - Čekáme na poslední eliminaci
Jedna jediná poslední eliminace nás dělí od konce hracího dne. Do zítřejšího televizního finále postoupí pouze devět nejlepších.00:51 - 11. místo - Martin Staszko - 55.500 Kč
Martin Staszko vydržel na supershortu po předchozím suckoutu přesně jednu handu. Z Prague Poker Masters si odnáší 55.500 Kč za 11. místo.00:47 - Staszko padá na supershort
Robert Hencovský vyšle z buttonu allinu 1,8M. Martin Staszko s podobným stackem reaguje reshovem ze SB. Kellner na bigu zahodí:
Hencovský: A 3
Staszko: A Q
Board 8-7-2-4-3 hraje na poslední chvíli pro Hencovského. Staszko si jen zoufale poklepe do stolu. Po hře padá na posledních 200K, dva blindy.
"Promiň," omlouvá se Hencovský, ale jsou chvíle, kde slova nestačí...
00:39 - Bluff na bluff
V potu leží asi půl milionu v žetonech. Board Q-9-5-2-4 Jiří Heidtke a Marek Chmelík checkují až do riveru, kde Heidtke leadne 300K. Chmelík raisne na 1M a Heidtke open face zahodí 8 7
.
"Tak to jsem ani nemusel bluffovat," řekne Chmelík a ukáže své A K
.
00:33 - 12. místo - Petr Targa - 55.500 Kč
Za 10 blindů poslal Petr Targa do hry svůj pár 3-3, Marek Chmelík se zapojil s 9-9 a board ho podržel.
00:30 - Blinds UP!
LEVEL 26 - 50.000/100.000/BBA
ENTRIES: 14/835, AVG. STACK: 3.036.363
00:25 - 13. místo - Flary - 46.500 Kč
Flary odhodil většinu svých koleček do Maksyma Zozuliai. Do Flaryho open raise 175K poslal ukrajinský borec allin 1,2M s T








00:11 - Zozulia si na Chmelíka nevěří..
Po breaku hrajeme spíše menší poty. Na prvním stole na flopu 2 T
6
ve třech lidech vsadí Martin Staszko 225K a Dula i Hencovský zahodí.
Zajímavěji se vyvíjí situace vedle, kde na boardu 7-4-4-A leží v potu přes půl milionu a Marek Chmelík vsadí 400K. Makszym Zozulia počítá své žetony (asi 1,2M) a nakonec zahodí...
21.11.2022, 23:56 - 14. místo - Zdeněk Mital - 46.500 Kč
Zdeněk Mital už na pětiblindovém shortu trefil své A-5 do A-9 Dalibora Duly. Board nebyl Zdeňkovi příznivě nakloněn.
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
14 | Mital Zdeněk | CZE | 46.500 Kč |
15 | Ondřej Már | CZE | 39.200 Kč |
16 | Hawker Callum | USA | 39.200 Kč |
17 | Eric Kessassouia | FRA | 32.800 Kč |
18 | Kill Bill | CZE | 32.800 Kč |
19 | Quang Tay Dinh | VNM | 32.800 Kč |
23:50 - Blinds UP!
LEVEL 25 - 40.000/80.000/BBA
ENTRIES: 14/835, AVG. STACK: 2.385.714
23:42 - Break 10 min.
...23:40 - Chipcount
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | David Eiselt | 6.000K |
2 | Jan Říha | 4.000K |
3 | Jiří Heidtke | 3.400K |
4 | Chmelík Marek | 3.300K |
5 | Toni Ravnak | 2.300K |
6 | Žoro | 2.000K |
7 | Zozulia Maksym | 2.000K |
8 | Robert Hencovský | 1.800K |
9 | Dalibor Dula | 1.800K |
10 | Petr Targa | 1.400K |
11 | Flary | 1.400K |
12 | Martin Staszko | 1.300K |
13 | Ladislav Kellner | 900K |
14 | Zdeněk Mital | 500K |
23:30 - Hencovského double přes Eiselta
Dvojnásobí také Robert Hencovský, který byl v nerovném souboji s 5-5 proti A-A Davida Eiselta. Ještě na turnu si mohl pomalu začít balit, ale pětka na riveru ho v turnaji podržela. Eiselt se odhodil asi o milion.
23:25 - Flary dvojnásobí
Za 690K dvojnásobí Flary s A J
přes K
K
Petra Targy. Board A-A-Q-X-J. "Mám přesně 1,5 milionu!" doplňuje.
23:14 - 15. místo - Ondřej Már - 39.200 Kč
Ondřej Már disponoval před svou poslední hrou stackem asi 500K. Nakonec na něj byl na turnu 4-5-8-6 zavolán "time". Čelil allinu Marka Chmelíka.
Már nakonec dovřel s Q-6 a nestačil na Chmelíkovu postupku s 5-7. Blank river.
"Chmelík zdraví Chmelíkovou! Piš to tam!" tak píšu...
Ještě před Márem se s turnajem rozloučil Brit Hawker Callum.
23:04 - Eric Kessassouia z kola ven
Poslední Francouz ve hře, dokonce se stylově nalakovanými nehty v barvách domovské trikolóry, se trápil v posledních minutách na pidistacku, soupeři na jeho alliny často zahazovali, přesto svůj stack nedokázal rozchodit.
Sesedáme na závěrečné dva stoly.
23:01 - Zozulia dvojnásobí
Maksym Zozulia s K








22:55 - Blinds UP!
LEVEL 24 - 30.000/60.000/BBA
ENTRIES: 16/835, AVG. STACK: 2.087.500
22:45 - O co hrajeme? Zbývá 17 hráčů...
# | Výhra | # | Výhra |
---|---|---|---|
1 | 818.800 Kč | 13-14 | 46.500 Kč |
2 | 506.600 Kč | 15-16 | 39.200 Kč |
3 | 367.200 Kč | 17-20 | 32.800 Kč |
4 | 280.500 Kč | 21-24 | 28.300 Kč |
5 | 217.700 Kč | 25-28 | 24.500 Kč |
6 | 165.400 Kč | 29-32 | 21.300 Kč |
7 | 120.600 Kč | 33-40 | 18.600 Kč |
8 | 85.500 Kč | 41-56 | 16.400 Kč |
9-10 | 65.900 Kč | 57-72 | 14.700 Kč |
11-12 | 55.500 Kč | 73-87 | 13.300 Kč |
22:43 - Shorti s odlišným osudem..
Zatímco Ondřej Már zdoublil s A-7 přes K T
Ladislava Kellnera, Kill Bill zamířil na pokladnu pro odměnu za 18. místo.
22:37 - Chipcount (by oko)
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | David Eiselt | 6.400K |
2 | Heidtke Jiří | 5.900K |
3 | Říha Jan | 3.300K |
4 | Dula Dalibor | 2.400K |
5 | Ladislav Kellner | 1.800K |
6 | Stazsko Martin | 1.500K |
7 | Ravnak Toni | 1.500K |
8 | Targa Petr | 1.500K |
9 | Žoro | 1.300K |
10 | Chmelík Marek | 1.300K |
11 | Kessassouia Eric | 1.200K |
12 | Hencovský Robert | 1.100K |
13 | Flary | 800K |
14 | Hawker Callum | 800K |
15 | Zozulia Maksym | 600K |
16 | Zdeněk Mital | 600K |
17 | Kill Bill | 400K |
18 | Ondřej Már | 300K |
22:23 - Aktuální seating
Table | Seat | Jméno |
---|---|---|
11 | 1 | Ladislav Kellner |
11 | 2 | Stazsko Martin |
11 | 3 | --- |
11 | 4 | --- |
11 | 5 | Ondřej Már |
11 | 6 | Heidtke Jiří |
11 | 7 | Zozulia Maksym |
11 | 8 | Hencovský Robert |
12 | 1 | David Eiselt |
12 | 2 | --- |
12 | 3 | Ravnak Toni |
12 | 4 | Žoro |
12 | 5 | Chmelík Marek |
12 | 6 | Kill Bill |
12 | 7 | --- |
12 | 8 | Flary |
13 | 1 | Targa Petr |
13 | 2 | --- |
13 | 3 | Říha Jan |
13 | 4 | Hawker Callum |
13 | 5 | Tay Quang Dinh |
13 | 6 | Dula Dalibor |
13 | 7 | Zdeněk Mital |
13 | 8 | Kessassouia Eric |
22:16 - Blinds UP!
LEVEL 23 - 25.000/50.000/BBA
ENTRIES: 19/835, AVG. STACK: 1.757.894
22:11 - Chipleader David Eiselt!
Dvě hry a David Eiselt je na pravděpodobném chipleadu.
Nejprve vzal Michala Malika. Malik otevřel UTG a Eiselt 3betnul na 210K. Malik callnul a na flopu J-3-4 po Eiseltově cbetu 105K check-clicknul na 210K. David call.
Po turnu 6 pokračoval Malik barelem 300K, Eiselt znovu callnul a na riveru T zkompletoval set s T-T na ruce.
To Malik s 9-9 nemohl tušit a z první vyslal bluff allin asi 1,3M. Call.
--
Chvíli na to za asi milion efektivní zatočil Eiselt se svým A-J do A-A Ejibia Zuraba. "S pánem máme trochu osobku, poslal jsem to do jeho UTG raise skoro do celého stolu," smál se Eiselt svému ne úplně ideálnímu zahrání. Na board mu ale doskákala barva..
David Eiselt ~ 6,8M
22:00 - Eliminace
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
20 | Vlček Adam | CZE | 32.800 Kč |
21 | Jabko | CHI | 28.300 Kč |
22 | Jatras Todd | USA | 28.300 Kč |
23 | Ejibia Zurab | GEO | 28.300 Kč |
24 | Malík Michal | CZE | 28.300 Kč |
21:53 - Chiplead nebo nic!
Adam Vlček bude na Main Event Prague Poker Masters vzpomínat jako na turnaj jednoho neúspěšného flipu. Dlouho předváděl bechybný poker, ale nebylo mu to nic platné.
Po allinu shorta "Jabka" se Ada pustil do hry s J-J a nakonec stál v největším flipu dosavadního průběhu turnaje proti A-K Jirky Heidtkeho.
Navíc Jabko otočil A-5 a další eso bylo v mucku, jak zahlásil později hráč ze smallu. Heidtke ale esa nepotřeboval, na boardu se objevil king, double seat open a Heidtke sedí na více než pěti milionech v žetonech!
21:34 - Pokračujeme po breaku
LEVEL 22 - 20.000/40.000/BBA
ENTRIES: 22/835, AVG. STACK: 1.043.750
21:25 - Break 10 min.
...21:23 - Končí i Tomáš Pleticha
Většinu koleček odevzdal Tomáš Pleticha pár minut zpět s A-A do Q-Q viz příspěvek níže. "Zbytek do stejnýho hráče s 6-6 do Q-Q," komentoval svou eliminaci.
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
25 | Kazero | FRA | 24.500 Kč |
26 | Pleticha Tomáš | CZE | 24.500 Kč |
27 | Havlíček Jiří | CZE | 24.500 Kč |
28 | Urban Lukáš | CZE | 24.500 Kč |
29 | Dvořák Josef | CZE | 21.300 Kč |
30 | Jaromír Háněl | CZE | 21.300 Kč |
21:20 - Jirka Havlíček busto
Stěžejní hra přišla pro Jirku ještě na předchozích blindech, kde otevřel z UTG na 65K a Jiří Heidtke poslal z bigu allin 750K s K-Q, Havlíček s A-A rychle callnul, ale po boardu K-Q-X-X-X spadl na short, který rozpustil do stejného hráče ve flipu s 8-8 do A-Q, queena točená...
21:11 - Háněl, Dahmani a Urban busto
Main Event Prague Poker Masters se pozvolan blíží na poslední tři stoly. Mezi posledními zamířili na pokladnu Yahia Dahmani, Jaromír Háněl a Lukáš Urban. Poslední jmenovaný nestačil s A-J na soupeřovo A-K. Nřešitelná tříoutová hádanka...
21:03 - Velký špatný pro Pletichu
Tomáš Pleticha byl v allin preflop s A-A na ruce, proti stál Tay Quang Dinh s Q-Q a v potu leželo 1,6 milionu v žetonech. Točka o pozici v TOP5 průběžného pořadí. Nízký flop v pořádku, ale na turn jde queena, river nic nemění a žetony putují k asijskému hráči. Pleticha se propadá na posledních 200K.
20:55 - Eliminace
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
31 | Pepi | CZE | 21.300 Kč |
32 | Killer | CZE | 21.300 Kč |
33 | Češka Jan | CZE | 18.600 Kč |
34 | Miroslav Vospálek | CZE | 18.600 Kč |
35 | Peterka Michal | CZE | 18.600 Kč |
36 | Vlašánek Ondřej | CZE | 18.600 Kč |
37 | Pok Luboš | CZE | 18.600 Kč |
38 | Dominik Báša | CZE | 18.600 Kč |
39 | Carlos | POL | 18.600 Kč |
40 | Thomas Hartinger | CAN | 18.600 Kč |
41 | Oleksandr Novikov | UKR | 16.400 Kč |
42 | Nikin | CZE | 16.400 Kč |
20:44 - Blinds UP!
LEVEL 21 - 15.000/30.000/BBA
ENTRIES: 51/835, AVG. STACK: 1.043.750
20:32 - Nejvyšší stacky (33 hráčů ve hře)
Jméno | Chipcount |
---|---|
Adam Vlček | 2,3M |
Hawker Callum | 2,1M |
Michal Malik | 2,0M |
Marek Chmelík | 2,0M |
David Eiselt | 1,7M |
Jan Říha | 1,6M |
Jiří Havlíček | 1,5M |
Flary | 1,2M |
Ondřej Már | 1,2M |
Maritn Staszko | 1,2M |
20:23 - Dula venku z nejhoršího
Jeden z nemála českých hráčů, který se může pochlubit WSOP náramkem a třeba i ziskem dvou titulů z Main Eventu ČPT Online, Dalibor Dula, se v Prague Poker Masters stále drží. S K-Q zdoublil za posledních 350K přes T-T Michala Peterky a následně stejného soupeře dokonce vyřadil. Dula open shovenul button s A-2o a Peterka na super shortu calloval z bigu s J-4o. Blank board.
20:11 - "Nikdy nevyhraju flip!"
Carlosovi se stala osudnou jedna z nejklasičtějších turnajových sehrávek. Allin preflop s Q-Q do A-K. Jeho soupeřem byl David Eiselt, v potu leželo asi 800K, které po kingovi na turnu zamířili směrem k Eiseltovi.
20:04 - Blinds UP!
LEVEL 20 - 10.000/25.000/BBA
ENTRIES: 51/835, AVG. STACK: 654.901
20:00 - Říha stále mezi top stacky
Jan Říha se od startu dnešního dne udržuje mezi nejlepšími. Dobrá rozhodnutí mu pomáhají. V jedné z posledních her ležely na stole karty Q 6
K
5
2
a v potu asi 300K. Kill Bill z big blindu vsadil 200K a Říha v pozici po chvilce callnul s Q
8
. Byl lepší soupeřova bluffu s 7
3
.
Jan Říha ~ 1,6M
Kill Bill ~ 600K
19:43 - Další rychlé eliminace
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
43 | Yuriy Godlevskiy | KAZ | 16.400 Kč |
44 | Kalynych Valerii | UKR | 16.400 Kč |
45 | Židek Patrik | CZE | 16.400 Kč |
46 | Vašíček Jakub | CZE | 16.400 Kč |
47 | Petr Bulíř | CZE | 16.400 Kč |
48 | Nikolaj Kuksov | CZE | 16.400 Kč |
49 | Ciprian Radu | ROM | 16.400 Kč |
50 | Žikovský Martin | CZE | 16.400 Kč |
19:31 - Jediná žena v penězích - Simona Tepříková
Závěr Main Eventu Prague Poker Masters bude čistě mužskou záležitstí. Nejlepší žena pětimilionového turnaje končí na 63. místě.
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
51 | Švec Jakub | CZE | 16.400 Kč |
52 | Demchenko Danil | KAZ | 16.400 Kč |
53 | Tepříková Simona | CZE | 16.400 Kč |
54 | Rada Přemysl | CZE | 16.400 Kč |
55 | Lukáš Vágner | CZE | 16.400 Kč |
56 | Šuntil Radek | CZE | 16.400 Kč |
19:24 - Blinds UP!
LEVEL 19 - 10.000/20.000/BBA
ENTRIES: 51/835, AVG. STACK: 654.901
19:05 - Break 20 min.
...18:57 - Flary také milionářem!
Do open raise 35K Ondřeje Vlašánka a tří callů pošla Flary z big allin 475K s T-T na ruce. Vlašánek zahodí, za ním sedící Danil Demchenko reaguje allinem 900K, zbytek fold, Danil ukáže 9-9 a po boardu K-Q-J-A-X je o půlku stacku lehčí.
Flary ~ 1,1M
18:43 - Már stoupá na 1M!
Turek Salih Ozdemir na shortu otevřel a po 3betu Ondřeje Mára na 65K poslal Ondřej Vlašánek velký allin. Turek za zbytek dovřel a za cca 400K nakonec callnul i Már s A-Q. Vlašánek ukázal A-K, Ozdemir pouze A-5 a po boardu Q-X-X-X-X jde Már na milion v žetonech.
"Mohl jsem mít 1,3M, místo toho mám jen 300K," bere prohru sportovně Vlašánek.
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
57 | Bezďák | CZE | 14.700 Kč |
58 | Ozdemir Salih | TUR | 14.700 Kč |
59 | Svatoň Jaroslav | CZE | 14.700 Kč |
60 | Ozgur Leba | TUR | 14.700 Kč |
61 | Haievskiy Oleksandr | UKR | 14.700 Kč |
18:34 - 60. místo - Leba
Pravidelný účastník turnajů v místním kasinu Rebuy Stars, Leba, dostal ne úplně ideální nápad, když na flopu 6-K-Q check-raisnul a s Q-7 na ruce poslal na turnu K allin.
Valerii Kalynych dvakrát callnul s K-8 na ruce a Ozgur v turnaji končí. Před hrou disponoval se stackem cca 250K v žetonech. Kalynych patří aktuálně k top stackům.
18:24 - Blinds UP!
LEVEL 18 - 8.000/16.000/BBA
ENTRIES: 62/835, AVG. STACK: 538.709
18:13 - Jakub Závěrka končí
Jakub Závěrka poslal svá poslední kolečka do hry s jednobarevnou kombinací Q T
, proti stál ukrajinský borec s párem 6
6
a nejenže Závěrka ani jeden ze svých outů netrefil, Valerii Kalynych nakonec zkompletoval na jednu ze šestek flush.
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
62 | Martin Kuba | CZE | 14.700 Kč |
63 | Závěrka Jakub | CZE | 14.700 Kč |
64 | Petr Bílek | CZE | 14.700 Kč |
65 | Regent Omar | CZE | 14.700 Kč |
66 | Mareček Pavel | CZE | 14.700 Kč |
67 | Červený Pavel | CZE | 14.700 Kč |
68 | Janek Miroslav | CZE | 14.700 Kč |
69 | 14.700 Kč | ||
70 | Mužíček Jan | CZE | 14.700 Kč |
71 | Bubel Jan Michal | CZE | 14.700 Kč |
17:59 - Dvakrát double pro Židka
Patrik Židek dvakrát v krátké době po sobě dvojnásobí. Nejprve s J-T přes 2-2 a následně v bitvě blindů za 142K efektivních s T-T přes A-6 Jakuba Závěrky.
17:51 - Triple or nothing
Robert Hencovský téměř trojnásobí. Za svých 189K se dostal s do allinu se shortem Matoušem Skořepou a také Patrikem Židkem, který oba pokrýval.
Hencovský: A K
Skořepa: K J
Židek: Q Q
Board 6 A
9
6
8
posílá Skořepu z kola ven, Židek padá na posledních 80K.
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
72 | Matouš Skořepa | CZE | 14.700 Kč |
73 | Martin Gregor | CZE | 13.300 Kč |
74 | Hájek Tomáš | CZE | 13.300 Kč |
75 | Mikuláš Filip | CZE | 13.300 Kč |
76 | Anh Min Chu | VIE | 13.300 Kč |
77 | Roman Chochola | CZE | 13.300 Kč |
78 | Zhylinskiy Aleksei | UKR | 13.300 Kč |
17:44 - Blinds UP!
LEVEL 17 - 6.000/12.000/BBA
ENTRIES: 71/835, AVG. STACK: 470.422
17:37 - Flaryho dobrý start
"Už jsem udělal double a další double, ve třetí a čtvrté hře," hlásí Flary. "Mám asi půl milionu, dobrej průměr," směje se. Začínal se 125.000 v žetonech.
17:33 - Výplatní struktura (835 entries, pp 5.000.000 Kč GTD)
# | Výhra | # | Výhra |
---|---|---|---|
1 | 818.800 Kč | 13-14 | 46.500 Kč |
2 | 506.600 Kč | 15-16 | 39.200 Kč |
3 | 367.200 Kč | 17-20 | 32.800 Kč |
4 | 280.500 Kč | 21-24 | 28.300 Kč |
5 | 217.700 Kč | 25-28 | 24.500 Kč |
6 | 165.400 Kč | 29-32 | 21.300 Kč |
7 | 120.600 Kč | 33-40 | 18.600 Kč |
8 | 85.500 Kč | 41-56 | 16.400 Kč |
9-10 | 65.900 Kč | 57-72 | 14.700 Kč |
11-12 | 55.500 Kč | 73-87 | 13.300 Kč |
17:23 - Rychlé eliminace
Hned ze startu dne se s turnajem rozloučilo několik hráčů, kteří po většinou nedisponovali při první dnešním rozdání s nejvyššími stacky. Jedním z nich byl i Petr Vlček, který otevřel své A Q
, soupeř callnul v pozici s K
J
. Na flopu Q-T-7 pak Vlček na moment zpomalil, check-raisnul z 25K na 55K a po turnu A poslal do hry zbytek. Protihráč už easy calloval s hotovou postupkou. Blank river a seat open.
# | Jméno | Země | Výhra |
---|---|---|---|
79 | Petr Vlček | CZE | 13.300 Kč |
80 | Guedj Andre | FRA | 13.300 Kč |
81 | Norbert Lagron | CZE | 13.300 Kč |
82 | Tomáš Kočíb | CZE | 13.300 Kč |
83 | David Rybář | CZE | 13.300 Kč |
84 | Jiří Klindera | CZE | 13.300 Kč |
85 | Pavel Dostál | CZE | 13.300 Kč |
86 | Regent Omar (2. stack) | CZE | 13.300 Kč |
87 | Kazero (2. stack) | FRA | 13.300 Kč |
17:12 - Seating druhého hracího dne
# | Jméno | Chipcount | Země | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Říha Jan | 1103.000 | CZE | 4 | 8 |
2 | Chmelík Marek | 996.000 | CZE | 12 | 5 |
3 | Targa Petr | 974.000 | CZE | 13 | 1 |
4 | Malik Michal | 962.000 | CZE | 9 | 5 |
5 | Kill Bill | 907.000 | CZE | 4 | 2 |
6 | Stazsko Martin | 863.000 | CZE | 13 | 2 |
7 | Urban Lukáš | 727.000 | CZE | 6 | 5 |
8 | Havlíček Jiří | 701.000 | CZE | 9 | 4 |
9 | Mital Zdeněk | 697.000 | CZE | 6 | 3 |
10 | Kellner Ladislav | 697.000 | CZE | 6 | 6 |
11 | Háněl Jaromír | 692.000 | CZE | 10 | 1 |
12 | Vlček Adam | 679.000 | CZE | 6 | 4 |
13 | Vágner Lukáš Artur | 647.000 | CZE | 10 | 6 |
14 | Eiselt David | 636.000 | CZE | 4 | 5 |
15 | Bezďák | 632.000 | CZE | 9 | 7 |
16 | Bílek Petr | 621.000 | CZE | 11 | 4 |
17 | Kalynych Valerii | 592.000 | UKR | 3 | 3 |
18 | Tay Quang Dinh | 580.000 | VNM | 9 | 1 |
19 | Vlašánek Ondřej | 575.000 | CZE | 7 | 3 |
20 | Xin Wang | 554.000 | CHI | 7 | 1 |
21 | Mareček Pavel | 550.000 | CZE | 1 | 4 |
22 | Češka Jan | 512.000 | CZE | 11 | 3 |
23 | Nikin | 502.000 | CZE | 7 | 4 |
24 | Killer | 500.000 | CZE | 12 | 2 |
25 | Pepi | 495.000 | CZE | 12 | 7 |
26 | Švec Jakub | 486.000 | CZE | 9 | 3 |
27 | Pok Luboš | 482.000 | CZE | 2 | 3 |
28 | Novikov Oleksandr | 469.000 | UKR | 13 | 3 |
29 | Hartinger Thomas | 460.000 | CZE | 4 | 4 |
30 | Zozulia Maksym | 449.000 | UKR | 3 | 7 |
31 | Vašíček Jakub | 446.000 | CZE | 7 | 7 |
32 | Rada Přemysl | 425.000 | CZE | 13 | 6 |
33 | Kessassouia Eric | 422.000 | FRA | 4 | 7 |
34 | Domus | 387.000 | CZE | 12 | 8 |
35 | Leba Ozgur | 365.000 | TUR | 3 | 6 |
36 | Hawker Callum | 362.000 | GB | 13 | 4 |
37 | Yahia Dahmani | 354.000 | FRA | 10 | 8 |
38 | Kečup | 353.000 | CZE | 2 | 4 |
39 | Kazero | 351.000 | FRA | 11 | 1 |
40 | Ciprian Radu | 348.000 | ROM | 10 | 4 |
41 | Guedj Andre | 348.000 | FRA | 12 | 3 |
42 | Haievskyi Oleksandr | 346.000 | UKR | 1 | 2 |
43 | Dula Dalibor | 346.000 | CZE | 2 | 6 |
44 | Dvořák Josef | 340.000 | CZE | 6 | 1 |
45 | Mikuláš Filip | 333.000 | CZE | 10 | 5 |
46 | Žoro | 326.000 | BGR | 12 | 4 |
47 | Nyjo Braun | 303.000 | CZE | 4 | 1 |
48 | Šuntil Radek | 301.000 | CZE | 13 | 5 |
49 | Pleticha Tomáš | 300.000 | CZE | 2 | 7 |
50 | Chochola Roman | 298.000 | CZE | 11 | 5 |
51 | Carlos | 284.000 | CZE | 10 | 2 |
52 | Kuksov Nikolaj | 274.000 | CZE | 13 | 8 |
53 | Ravnak Toni | 266.000 | CZE | 1 | 8 |
54 | Ejibia Zurab | 256.000 | GEO | 9 | 8 |
55 | Bulíř Petr | 253.000 | CZE | 12 | 6 |
56 | Heidtke Jiří | 253.000 | CZE | 9 | 2 |
57 | Hencovský Robert | 252.000 | CZE | 3 | 1 |
58 | Bubel Michal | 250.000 | PL | 7 | 2 |
59 | Červený Pavel | 226.000 | CZE | 2 | 1 |
60 | Már Ondřej | 208.000 | CZE | 6 | 2 |
61 | Žikovský Martin | 200.000 | CZE | 3 | 8 |
62 | Vospálek Miroslav | 197.000 | CZE | 7 | 6 |
63 | Gregor Martin | 196.000 | CZE | 9 | 6 |
64 | Skořepa Matouš | 195.000 | CZE | 7 | 5 |
65 | Godlevskiy Yuriy | 194.000 | KAZ | 10 | 7 |
66 | Žídek Patrik | 190.000 | CZE | 3 | 5 |
67 | Tepříková Simona | 187.000 | CZE | 12 | 1 |
68 | Minh Anh Chu | 178.000 | CZE | 6 | 8 |
69 | Jatras Todd | 177.000 | USA | 1 | 1 |
70 | Ozdemir Salih | 167.000 | TUR | 11 | 8 |
71 | Regent Omar | 162.000 | CZE | 2 | 2 |
72 | Vlček Petr | 158.000 | CZE | 1 | 7 |
73 | Janek Miroslav | 156.000 | CZE | 1 | 5 |
74 | Klindera Jiří | 155.000 | CZE | 7 | 8 |
75 | Zhylinski Aleksey | 148.000 | BLR | 13 | 7 |
76 | Demchenko Danil | 139.000 | KAZ | 11 | 7 |
77 | Svatoň Jaroslav | 136.000 | CZE | 2 | 5 |
78 | Závěrka Jakub | 128.000 | CZE | 3 | 4 |
79 | Flary | 125.000 | CZE | 4 | 3 |
80 | Dostál Pavel | 117.000 | CZE | 6 | 7 |
81 | Rybář David | 110.000 | CZE | 3 | 2 |
82 | Kuba Martin | 105.000 | CZE | 1 | 6 |
83 | Kočíb Tomáš | 103.000 | CZE | 4 | 6 |
84 | Mužíček Pavel | 79.000 | CZE | 11 | 6 |
85 | Lagron Norbert | 65.000 | CZE | 2 | 8 |
17:04 - Game start!
LEVEL 16 - 5.000/10.000/BBA
ENTRIES: 85/835, AVG. STACK: 407.317
20.11.2022, 23:50 - Highlighty Prague Poker Masters
- 14. 11. | Pot Limit Omaha | 100.000 Kč GTD | 3.500 CZK buy-in
- 15. 11. | ½ Million BDay Magická Noc | 500.000 Kč GTD | 1.500 CZK buy-in
- 16. -22. 11. | PPM Main Event | 5.000.000 Kč GTD | 5.900 CZK buy-in
- 22. 11. | High Roller Progressive Bounty | 1.000.000 Kč GTD | 5.000 CZK buy-in + 5.000 CZK Bounty
