G4G: PF Mega Series Main Event 5M míří do finále!
sledovali jsme živě Hlavní bod festivalu Poker Fever Mega Series jde do finále! Posledních 24 účastníků Main Eventu se v pondělí od 14:00 utká o nejvyšší podíly z pětimilionového prizepoolu. Českou družinu táhne druhý na chipech Jan Lamper!

PFMS Main Event - den 2
PP 5.000.000 Kč
|
KDY: neděle 30. července 2023 od 16:00 |
BLIND LEVEL: 40 min. |
Související články:
- Poker Fever Main Event 5M: Nejlepší z Čechů ve dni 1E byl Bořek
- Poker Fever Main Event 5M: Tomáš Dostál druhý nejúspěšnější ve dni 1D
- Poker Fever Main Event 5M: V "céčku" byl z domácích nejlepší Jan Lamper
- PFMS Main Event den 1B: Postup si zajistilo 9 hráčů
- PFMS Main Event den 1A: Radoo jde po úvodním dni do čela turnaje
- PF Mega Series High Roller: Máme prvních 25 finalistů
- G4G: PFMS Super High Roller bez dealu pořešil Jan Verner
- G4G: Pokerová Mega horečka o osm milionů už příští týden
01.08.2023, 05:33 - Konečné výsledky
| # | Jméno | Zeemě | Výhra |
|---|---|---|---|
| 25 | Romanowski Marcin | PL | 23.600 Kč |
| 26 | Melichar Pavol | SVK | 23.600 Kč |
| 27 | Svačina Milan | CZ | 23.600 Kč |
| 28 | Chrobák Tomáš | CZ | 20.100 Kč |
| 29 | Rutkowski Michal | PL | 20.100 Kč |
| 30 | Klosowski Jaroslaw | PL | 20.100 Kč |
| 31 | Darda Jan | CZ | 20.100 Kč |
| 32 | Szalankiewicz Grzegorz | PL | 20.100 Kč |
| 33 | Kuniszyk Alex | PL | 20.100 Kč |
| 34 | Cybulski Lukasz | PL | 20.100 Kč |
| 35 | Roszczyk Michal | PL | 20.100 Kč |
| 36 | Rennoire | CZ | 20.100 Kč |
| 37 | Gurtovenco Vadim | MDA | 17.400 Kč |
| 38 | Duda Jan | CZ | 17.400 Kč |
| 39 | Chmelík Marek | CZ | 17.400 Kč |
| 40 | Renke Kajetan | PL | 17.400 Kč |
| 41 | Palica Radim | CZ | 17.400 Kč |
| 42 | Machnicki Tomasz | PL | 17.400 Kč |
| 43 | Radoo | CZ | 17.400 Kč |
| 44 | Bukowski Piotr | PL | 17.400 Kč |
| 45 | Flisiewicz Bartosz | PL | 15.000 Kč |
| 46 | Vantuch Matěj | CZ | 15.000 Kč |
| 47 | Piontke Jacek | PL | 15.000 Kč |
| 48 | Pavel 53 | CZ | 15.000 Kč |
| 49 | Klepczarek Michal | PL | 15.000 Kč |
| 50 | Gibl Dalibor | CZ | 15.000 Kč |
| 51 | Studený Marek | CZ | 15.000 Kč |
| 52 | Frank Rafal | PL | 15.000 Kč |
| 53 | Buksa Tomáš | CZ | 15.000 Kč |
| 54 | Podzorski Artur | PL | 15.000 Kč |
| 55 | Dostál Tomáš | CZ | 13.100 Kč |
| 56 | Frenzel Roman | CZ | 13.100 Kč |
| 57 | Vorynka Vasyl | UKR | 13.100 Kč |
| 58 | Janowiak Bartosz | PL | 13.100 Kč |
| 59 | Nepožitek Roman | CZ | 13.100 Kč |
| 60 | Orlowski Daniel | PL | 13.100 Kč |
| 61 | Krzyczkowski Lukasz | PL | 13.100 Kč |
| 62 | Wadoň Przemyslaw | PL | 13.100 Kč |
| 63 | Keinski Dawid | PL | 13.100 Kč |
| 64 | Pustula Jacek | PL | 11.600 Kč |
| 65 | Kubica Tomasz | PL | 11.600 Kč |
| 66 | Peter Jaroslav | CZ | 11.600 Kč |
| 67 | Ostrowski Dominik | PL | 11.600 Kč |
| 68 | Böhm Patrik | CZ | 11.600 Kč |
| 69 | Karlencho | ARM | 11.600 Kč |
| 70 | Siwicki Adam | PL | 11.600 Kč |
| 71 | Napora Piotr | PL | 11.600 Kč |
| 72 | Koczewski Damian | PL | 11.600 Kč |
| 73 | Klimczok Wojciech | PL | 10.300 Kč |
| 74 | Raszka Lucian | CZ | 10.300 Kč |
| 75 | Bartold Grzegorz | PL | 10.300 Kč |
| 76 | Juryj | CZ | 10.300 Kč |
| 77 | MZ | CZ | 10.300 Kč |
| 78 | Buraczek Grzegorz | PL | 10.300 Kč |
| 79 | Vařeka Petr | CZ | 10.300 Kč |
| 80 | Zawada Dawid | PL | 10.300 Kč |
| 81 | Macháček Daniel | CZ | 10.300 Kč |
| 82 | Otáhal Miroslav | CZ | 10.300 Kč |
| 83 | Kozlowski Pawel | PL | 10.300 Kč |
| 84 | Gola Petr | CZ | 10.300 Kč |
| 85 | Dabkowski Bartlomiej | PL | 10.300 Kč |
| 86 | Čapák Josef | CZ | 10.300 Kč |
| 87 | Pniok Krzysztof | PL | 10.300 Kč |
| 88 | Buba Dawid | PL | 10.300 Kč |
| 89 | Paterak Adrian | PL | 10.300 Kč |
| 90 | Spyra Pawel | PL | 10.300 Kč |
| 91 | Vašek Tomáš | CZ | 10.300 Kč |
| 92 | Holuša Petr | CZ | 10.300 Kč |
| 93 | Stružka Michal | CZ | 10.300 Kč |
| 94 | Kuich Arkadiusz | PL | 10.300 Kč |
| 95 | Dolega Tadeusz | PL | 10.300 Kč |
| 96 | Husárik Radim | CZ | 10.300 Kč |
| 97 | Szelka Michal | PL | 10.300 Kč |
| 98 | Hanusek Filip | CZ | 10.300 Kč |
31.07.2023, 02:18 - Finálová sestava
| # | Jméno | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basiaga Bartlomiej | 2.775.000 | 5 | 4 |
| 2 | Lamper Jan | 2.480.000 | 6 | 3 |
| 3 | Florián Jonáš | 2.195.000 | 4 | 3 |
| 4 | Plaza Rafal | 1.545.000 | 6 | 6 |
| 5 | Szczepanski Marek | 1.415.000 | 5 | 7 |
| 6 | Kulka Andrzej | 1.265.000 | 4 | 5 |
| 7 | Karwanski Krzysztof | 1.260.000 | 5 | 3 |
| 8 | Co Chceš | 1.250.000 | 4 | 6 |
| 9 | Procner Michal | 1.200.000 | 4 | 2 |
| 10 | Bořek | 1.195.000 | 4 | 7 |
| 11 | Pajak Leslaw | 1.095.000 | 5 | 1 |
| 12 | Sukup Dalibor | 1.025.000 | 5 | 5 |
| 13 | Dymura Mateusz | 945.000 | 5 | 6 |
| 14 | Kaczmarek Jacek | 930.000 | 6 | 1 |
| 15 | Kolařík Tomáš | 815.000 | 6 | 5 |
| 16 | Wisniewski Michal | 795.000 | 6 | 2 |
| 17 | Lón Ondřej | 795.000 | 4 | 8 |
| 18 | Miki | 725.000 | 6 | 8 |
| 19 | Mikuláček Petr | 620.000 | 4 | 4 |
| 20 | Hryncewicz Michal | 620.000 | 4 | 1 |
| 21 | Blatný Pavel | 555.000 | 6 | 7 |
| 22 | Burstein Vladimír | 540.000 | 5 | 2 |
| 23 | Pudlowski Pawel | 525.000 | 6 | 4 |
| 24 | Dvořák Josef | 480.000 | 5 | 8 |
00:50 - Počítáme, balíme
Výsledky všech finalistů s kompletním redraw přineseme v co nejkratší době!
00:45 - Končíme!
Ve hře zbývalo posledních 25 hráčů, přičemž do finálového dne mohlo projít maximálně 24 účastníků! V poslední ruce padl polský zástupce, díky kterému se do finále podívá hned několik našich hráčů.
00:43 - 26. místo Pavol Melichar - 23.600 Kč
Slovenský zástupce Pavol Melichar open shovenul 8BB s A
T
, se kterými narazil do soupeře s A
Q
...
00:36 - 27. místo Milan Svačina - 23.600 Kč
Tři místa do postupu finálového dne se s turnajem rozloučil chipleader včerejšího flightu 1G Milan Svačina, jenž z HJ vyslal sedm blindů s 9
7
. Jeho pouť turnajem zastavil Tomáš Kolařík, jenž dovřel s A
Q
. Blankový board poslal Sváču na kasu.
00:32 - CZSK eliminace za 20.100 Kč
- Jan Darda
- Tomáš Chrobák, který z UTG open shovenul 230K s A
5
a jeho allin dovřel polský big blind s 7
7
. Board bez esa či jiné pomoci ho eliminoval z turnaje.
00:22 - Ondřej Lón se štěstím
Do UTG raisu zahraničního hráče nahlásil Ondřej Lón allin 465K s K
Q
, který original raisor snapnul s A
K
. Po flopu A
T
9
se začal přivolávat jack do postupky, který hned na turn dorazil.
00:15 - Šup sem, šup tam
Miki nejprve sezobnul polského short stacka, který z brzké pozice vyslal K
J
za 350K a Miki z buttonu dorovnal s A
K
. Tím se posunul na 800K, jenže pak se se stejnou rukou odhodil post flop do A
A
.
Aktuálně Miki disponuje s 600K.
00:06 - Blinds UP!
LEVEL 24 - 15.000/30.000/BBA
ENTRIES: 30/908, AVG. STACK: 908.000
00:00 - Vybraný chipcount
Vladimír Burstein ~ 280K
Petr Mikuláček ~ 780K
Milan Svačina ~ 480K
Tomáš Kolařík ~ 700K
Josef Dvořák ~ 325K
Miki ~ 400K
Bořek ~ 900K
Jan Lamper ~ 2M
Pavol Melichar ~ 405K
Jonáš Florián ~ 2,5M
Pavel Blatný ~ 680K
30.07.2023, 23:57 - Důležité chipy pro Blatného
Za klasický open raise na 50K se na flop K
J
4
podívali tři hráči, kde z pozice nahodil chipleader stolu Jonáš Florián částku 60K. Blatný z blindu check raisnul na 145K, po čemž Jonáš zahodil J
.
Pavel Blatný mu na oplátku ukázal trefeného K
.
23:50 - Ze zakoupených 10BB až na 38. místo za 17.400 Kč
Jan Duda se pokoušel projít do dne 2 Main Eventu ze včerejších flightů, ale nějak se mu nedařilo a tak neměl na výběr a zakoupil 10BB před startem dnešního dne.
S nimi nejen přežil bublinu, ale dokonce se prohrabal až na 38. místo za 17.400 Kč. Duda do UTG raisu poslal 168K s K
9
, což original raisor cvaknul s A
Q
. Flop Q
7
7
nevěstil nic dobrého... . Seat open.
23:41 - CZSK eliminace za 17.400 Kč
- Radoo
- Radim Palica
- Přemek, jenž z brzké pozice open shovenul 200K s 8
8
a jeho allin svými 300K přeposlal Ondřej Lón s A
7
. Eso na boardu poslalo Přemka do hajan.
23:33 - Radoo se doradoval na riveru
Radoo před breakem open shovenul 240K s A
K
, což dorovnali dva polští soupeři s Q
Q
a T
T
. Na king high flopu dostal český zástupce čuchačku, ale po dnes tradiční queeně na riveru je z toho double seat open.
23:26 - Blinds UP!
LEVEL 23 - 10.000/25.000/BBA
ENTRIES: 38/908, AVG. STACK: 716.000
23:06 - Break 20min
...22:59 - CZSK eliminace za 15.000 Kč
- Tomáš Buksa
- Marek Studený
- Pavel53 open shovenul 10BB s A
J
do Q
Q
... flop eso, river Q
- Matěj Vantuch, který poslal asi 9BB s K
T
do A
K
Tomáš Buksa
22:50 - Lamper jde zase do vedení
Marek Studený na UTG otevřel trojky, po kterých ho Jan Lamper vyzval k allinu s A
Q
. Studený na shortu dorovnal a po vysokém boardu Q
T
J
T
6
opsutil turnajový prostor.
Jan Lamper ~ 2,4M
22:34 - Dva chipleadeři spolu na stole
Honzu Lampera na chipy předběhl Jonáš Florián, který za starých blindů otevřel A
A
raisem na 35K. Od soupeře s A
J
dostal 3-bet na 100K a tak sám vrátil úder na 250K. Protivník potankoval a poslal ho za 900K!!! Call. Bezpečný board udržel lepší ruku, jenž vystřelila Floriána na 2M!
22:25 - Blinds UP!
LEVEL 22 - 10.000/20.000/BBA
ENTRIES: 51/908, AVG. STACK: 534.000
22:14 - Vybraný chipcount
Radoo ~ 600K
Pepíno Dvořák ~ 700K
Ondra Lón ~ 250K
Matěj Vantuch ~ 430K
Pavol Melichar ~ 580K
Bořek ~ 650K
Miki ~ 360K
Tomáš Chrobák ~ 1,5M
Tomáš Kolařík ~ 800K
Pavel53 ~ 290K
Vladimír Burstein ~ 340K
Milan Svačina ~ 420K
21:56 - Jan Lamper na chipleadu!!
Jan Lamper už od svého postupu z flightu svítí na špici turnaje a svou formu udržuje i ve druhém hracím dni Main Eventu, kdy vládne celému eventu! Po krokách se vyhoupl až na 1,4M stack, který jistě bude dál navyšovat.
V poslední hře otevřel A
K
, do kterého soupeř poslal A
J
. Lamper snapnul a po blankovém boardu začal srovnávat nově vyhrané žetony.
Nestihla jsem očíhnout soupeřův chipcount, tak jsem se Lampera přeptala, kolik tak asi mohl mít, načež odpověděl: "Heleď ani upřímně nevím, viděl jsem ejskinga, tak to tam letělo." Od dealera víme, že posílal asi 260K.
21:47 - Blinds UP!
LEVEL 21 - 8.000/16.000/BBA
ENTRIES: 58/908, AVG. STACK: 469.000
21:36 - Pěkně rozdané karty
Pepíno Dvořák na pastičku limpnul své Q
Q
, po čemž za ním sedící Jan Duda otevřel na 66K (polovina jeho stacku). Do této akce další short stack 3-bet shovenul 110K s J
J
, načež Dvořák přeposlal svých 300K.
Duda potankoval a pak zahodil A
K
. King high board Dudu nepotěšil, ale Dvořáka udržel s lepším párem.
21:23 - CZSK eliminace za 10.300 Kč
- Filip Hanusek
- Husa
- Michal Stružka
- Petr Holuša
- Tomáš Vašek
- Josef Čapák
- Petr Gola
- Miroslav Otáhal
- Daniel Macháček
- Petr Vařeka
- MZ
- Jiří Hahn
21:13 - Kolařík navyšuje stack
Tomáš Kolařík otevřel mou nejoblíbenější ruku s Q
9
(jak už jsme se dnes jednou zmiňovali), do které soupeř s nickem "MZ" shovenul allin 40K s J
J
. Kolařík s big stackem dorovnal a po boardu s točenou queenou na riveru navýšil svůj stack na 7500K.
21:05 - Blinds UP!
LEVEL 20 - 6.000/12.000/BBA
ENTRIES: 78/908, AVG. STACK: 349.000
20:49 - Break 15min
...20:38 - Michal Stružka končí za mincash
Devět na devět! Bohužel to nebylo správné znamení Michala Stružky, který open shovenul 9BB s 9
9
. Big stack repushnul 400K s A
Q
a Přemek na big blindu s velkým stackem zahodil face-up Q
Q
.
Ani to Stružkovi nepomohlo od eliminace, jelikož dealer v balíčku vytáhl poslední dostupnou queenu.
20:14 - Bum! Prááásk! A je to!
Během jednoho rozdání proběhla hned na třech stolech situace allin-call, takže stačilo, aby dvakrát z toho vyhrál vyšší stack a přesně to se stalo. Obě eliminace proběhly mezi polskými aktéry.
Na prvním stole vystavil BvB efektivnímu allinu 30K, jenž dovřel s 5
3
. Small blind ukázal J
9
a po turnu Q
9
2
7
bylo hotovo.
Na druhém stole Jacek na buttonu otevřel A
A
, do kterých big blind poslal 85K s J
J
. Po flopu A
7
4
se všichni začali radovat z ITM.
20:04 - Nepřímá bublina!
Sto hráčů ve hře a 98 placených míst! Uvidíme za jak dlouho bublina praskne. Hrajeme jako vždy hand for hand, takže to může být pekelně dlouhé.
19:55 - Blinds UP!
LEVEL 19 - 5.000/10.000/BBA
ENTRIES: 101/908, AVG. STACK: 269.000
19:44 - Vybraný chipcount
Michal Stružka ~ 110K
Filip Hanusek ~ 90K
Miki ~ 270K
Jan Duda ~ 90K
Pavel53 ~ 520K
Pepíno Dvořák ~ 330K
Jan Lamper ~ 650K
Milan Svačina ~ 600K
Tomáš Buksa ~ 382K
Husa ~ 140K
Matěj Vantuch ~ 510K
Radoo ~ 386K
Bořek ~ 620K
Tomáš Kolařík ~ 470K
Marek Studený ~ 350K
19:34 - Lón na 300K!
Ondřej Lón spustil hru klasickým raisem z cutoffu, který dorovnali hned dva soupeři. Na flopu J
5
7
agresor c-betnul 29K, po kterých oba dva protivníci zahodili. Ano, foldnul i Jarda Peter na big blindu, jak se všichni divili.
19:23 - Klub prohraných ákáček
Ohnisko, Táborský a teď se ještě do klubu prohraných ákáček přidává David Křístek, který svého A
K
otevřel na 85K, přičemž si za čarou nechal 50K. Polský big blind nahlásil allin asi 150K s A
J
a David dorovnal. Riverový J
Davida Křístka vytočil do běla. Seat open.
19:15 - Blinds UP!
LEVEL 18 - 4.000/8.000/BBA
ENTRIES: 109/908, AVG. STACK: 249.000
19:07 - Křístkova postupka
Polský zákazník otevřel standardně UTG s devítkami, což David Křístek zadefendoval s 6
4
. Na flopu K
5
3
Polák c-betnul 8K, které David pouze check callnul.
Po turnové 6
Křístek vypálil z první allin 34K, který soupeř snapnul. Když pánové otočili své karty, myslela si dealerka, že už jsou na riveru a začala hrnout pot k polskému soupeři.
Naštěstí byla včas zastavena a jako omluvenku dala Křístkovi na river 7
do postupky.
19:02 - Štěstí na riveru
Josef Čapák limpnul své A
T
, čímž pozval do hry Pavla53 a Josefa Dvořáka sedícího na bigu. Na flopu T
T
6
vsadil z pozice částku 12K Pavel53, kterou Pepíno Dvořák se svým T
2
pouze vycalloval.
Po této akci Čapák check raisnul na 37K, načež Pavel zahodil, ale Pepíno shovenul svých 90K. Čapák dorovnal a s Pepínem to vypadalo zle. Riverová dvojka zachránila pražského zástupce před eliminací.
18:52 - Zase to ákáčko :(
V poslední hře před breakem český short stack open shovenul 51K se středním párem devítek, což za ním sedící David Táborský přeposlal svými 55K s A
K
. Blankový board poslal Táborského na přestávku s necelým blindem, který hned po příchodu zpětinásobil.
Hned další hru našel devítky, které open shovenul za zbytek svých žetonů a další short ho repushul se sedmičkami. Na buttonu Josefa Čapáka číhala esa, která přes točené eso na boardu sezobla oba dva shorty.
18:36 - Blinds UP!
LEVEL 17 - 3.000/6.000/BBA
ENTRIES: 130/908, AVG. STACK: 209.000
18:04 - Break 30min
...17:54 - Přemek posílá domů dva shorty naráz!
Osmiblindový short stack open shovenul z brzké pozice sedmičky, o které reshovem projevil zájem Přemek s A
J
. Druhý short stack na big blindu tankuje a nakonec s J
T
dovírá.
Eso hned na flopu poslalo oba shorty od stolu a vyšvihlo Přemka na 440K.
17:43 - Žetonky pro Jardu Petera
Na flopu T
2
2
Jarda Peter při starých blindech do dvou soupeřů z UTG c-betnul 8K, které oba protivníci dorovnali. Turnové A
se obešlo bez sázek a board zkompletoval K
, po kterém Jarda Peter vsadil 15K.
Znovu oba soupeři dorovnali a tak Jarda ukázal vítěznou handu s A
J
.
Jarda Peter ~ 160K
17:34 - Marek Ohnisko out, můžu jet domů
Short stack na UTG open shovenul 64K s nízkým párem 6
6
, o které reshovem za 210K projevil zájem hráč na cuttofu s A
Q
. Marek Ohnisko na big blindu našel A
K
, se kterým dorovnal a jak to bylo dál už asi všichni tušíte.
Blankový board nechal Ohniskovi za čarou 1.000, o který přišel hned v následující hře. Po jeho eliminaci mě Marek poslal na vlak, že už tu jsem zbytečná, když je venku.
17:25 - Blinds UP!
LEVEL 16 - 2.500/5.000/BBA
ENTRIES: 149/908, AVG. STACK: 182.000
17:18 - Michal Zgabaj to s mojí handou neumí
Na flop 2
4
7
se podívalo neskutečných šest hráčů, kde Michal Zgabaj (SB) z první shovenul starting stack s mojí nejoblíbenější rukou Q
9
. Big blind se setem sedmiček repushnul a po bricku na zbytku boardu Michal opustil turnaj.
17:10 - To bylo o nervy...
Po UTG raisu a callu 3-betnul Matěj Vantuch na 28K, do kterých original raisor narval 100K stack s K
Q
. Vantuch s top handou A
A
snapnul a dealer začal rozdávat board 5
3
T
6
8
, který ho s napětím udržel.
Matěj Vantuch ~ 350K
16:54 - Výplatní struktura
| # | Výplata |
|---|---|
| 1 | 813.300 Kč |
| 2 | 564.700 Kč |
| 3 | 397.700 Kč |
| 4 | 283.800 Kč |
| 5 | 215.000 Kč |
| 6 | 156.900 Kč |
| 7 | 113.900 Kč |
| 8 | 78.200 Kč |
| 9 | 62.300 Kč |
| 10.-12. | 51.800 Kč |
| 13.-15. | 43.900 Kč |
| 16.-18. | 37.800 Kč |
| 19.-21. | 32.200 Kč |
| 22.-24. | 27.900 Kč |
| 25.-27. | 23.600 Kč |
| 28.-36. | 20.100 Kč |
| 37.-45. | 17.400 Kč |
| 46.-54. | 15.000 Kč |
| 55.-63. | 13.100 Kč |
| 64.-72. | 11.600 Kč |
| 73.-98. | 10.300 Kč |
16:46 - Blinds UP!
LEVEL 15 - 2.000/4.000/BBA
ENTRIES: 179/908, AVG. STACK: 152.000
16:31 - Dvě hloupé hry pro Riczáka
"První pade jsem odhodil, když jsem otevřel A
K
a dostal od small blindu allin s J
Q
. Callnu a board přijde Q
J
3
a nějaký dvě malý šmudly."
A u druhé hry jsem byla osobně, když na flopu 3
4
T
Riczák c-betnul 17K. Josef Čapák check callnul a po turnové 7
Michal nahodil druhý barel 28K. Soupeř po krátkém námyslu check shovenul efektivních 70K, na které Michal zahodil. Josef Čápak v showdownu ukázal 8
8
.
16:21 - Mezi prvními turnaj opouští Jarda Buček
"desítky do ejskinga za 13BB" .. hlásí mi Jarda při odchodu z turnaje
16:12 - Základní informace
- BUY-IN: 5.500 Kč
- PRIZEPOOL: 5.000.000 Kč
- LEVELY: 40 min
- STARTING STACK: 30.000 v žetonech
- DNES HRAJEME: do 24 hráčů (3 stoly)
- LATE REG.: uzavřena
- FORMÁT: 9-max
- ANTE PLATÍ: Big blind
16:05 - Game start!
LEVEL 14 - 1.500/3.000/BBA
ENTRIES: 206/908, AVG. STACK: 132.000
16:00 - Chipcount
| # | Jméno | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk Marek | 41.500 | 21 | 8 |
| 2 | Alboszta Przemyslaw | 22.000 | 6 | 2 |
| 3 | Baláž Tibor | 103.000 | 37 | 9 |
| 4 | Bartold Grzegorz | 295.500 | 26 | 7 |
| 5 | Basiaga Bartolomiej | 149.500 | 16 | 4 |
| 6 | Blatný Pavel | 232.500 | 11 | 9 |
| 7 | Böhm Patrik | 221.000 | 39 | 3 |
| 8 | Borecki Sebastian | 132.500 | 6 | 1 |
| 9 | Bořek | 432.500 | 4 | 9 |
| 10 | Bukowski Piotr | 244.500 | 19 | 4 |
| 11 | Buksa Tomáš | 72.500 | 20 | 2 |
| 12 | Bulanda Michal | 28.000 | 28 | 7 |
| 13 | Buraczek Grzegorz | 122.000 | 17 | 7 |
| 14 | Burstein Vladimír | 98.500 | 30 | 2 |
| 15 | Co chceš | 289.000 | 13 | 9 |
| 16 | Cybulski Lukasz | 265.000 | 14 | 4 |
| 17 | Czernecki Grzegorz | 89.000 | 37 | 2 |
| 18 | Čapák Josef | 313.000 | 17 | 2 |
| 19 | Dabkowski Bartlomiej | 85.000 | 10 | 9 |
| 20 | Darda Jan | 83.500 | 21 | 3 |
| 21 | DaveLuckyGray | 173.000 | 19 | 8 |
| 22 | Dawid Buba | 50.000 | 17 | 1 |
| 23 | Dolega Tadeusz | 216.500 | 20 | 3 |
| 24 | Dostál Tomáš | 314.500 | 10 | 3 |
| 25 | Durník Tomáš | 105.500 | 15 | 2 |
| 26 | Dvořák Josef | 166.000 | 17 | 8 |
| 27 | Dymura Mateusz | 536.000 | 6 | 4 |
| 28 | Flisiewicz Bartosz | 175.000 | 21 | 1 |
| 29 | Florián Jonáš | 143.500 | 14 | 9 |
| 30 | Frank Rafal | 77.000 | 7 | 4 |
| 31 | Freestone Stephen | 229.500 | 21 | 9 |
| 32 | Frenzel Roman | 188.000 | 28 | 4 |
| 33 | Gasinski Mateus | 31.000 | 13 | 2 |
| 34 | Gibl Dalibor | 207.000 | 11 | 8 |
| 35 | Göbel Jan | 265.500 | 20 | 1 |
| 36 | Gurtovenco Vadim | 221.000 | 11 | 7 |
| 37 | Hajdin Peter | 105.000 | 11 | 5 |
| 38 | Hanusek Filip | 217.500 | 14 | 2 |
| 39 | Hartmann Zbyněk | 167.000 | 4 | 8 |
| 40 | Herasymenko Anatolii | 112.500 | 20 | 6 |
| 41 | Hill Dalibor | 219.500 | 13 | 4 |
| 42 | Hoang Thanh Tung | 103.000 | 20 | 9 |
| 43 | Hodaň Martin | 46.500 | 35 | 1 |
| 44 | Holko Rostislav | 61.500 | 4 | 4 |
| 45 | Holuša Petr | 160.500 | 5 | 6 |
| 46 | Hryncewicz Michal | 98.500 | 11 | 3 |
| 47 | Husa | 124.500 | 35 | 4 |
| 48 | Charski Dariusz | 262.500 | 30 | 6 |
| 49 | Chmelík Marek | 252.000 | 39 | 2 |
| 50 | Chrobák Tomáš | 91.000 | 22 | 2 |
| 51 | Indy | 139.500 | 23 | 6 |
| 52 | Iskrowicz Marcin | 98.500 | 37 | 8 |
| 53 | Jablonski Bartosz | 159.500 | 9 | 6 |
| 54 | Janiszewski Marek | 277.500 | 20 | 7 |
| 55 | Janowiak Bartosz | 87.000 | 26 | 3 |
| 56 | Jarek Artur | 112.500 | 37 | 4 |
| 57 | Jaskiewicz Maciej | 147.000 | 21 | 2 |
| 58 | Jaskulski Dominik | 72.500 | 28 | 1 |
| 59 | Jaworski Marcin | 179.000 | 19 | 1 |
| 60 | Jirout František | 97.500 | 15 | 9 |
| 61 | Juryj | 177.000 | 9 | 1 |
| 62 | Kaczmarek Jacek | 82.000 | 19 | 9 |
| 63 | Kadavý Petr | 50.500 | 14 | 8 |
| 64 | Kajetan Jantosz | 58.000 | 20 | 8 |
| 65 | Kapitán | 117.000 | 39 | 4 |
| 66 | Karlencho G | 173.500 | 7 | 9 |
| 67 | Karwanski Krzysztof | 205.500 | 26 | 6 |
| 68 | Kepinski Dawid | 89.500 | 6 | 3 |
| 69 | Khachatryan Eduard | 451.000 | 14 | 6 |
| 70 | Kielan Marcin | 62.000 | 15 | 6 |
| 71 | Kitowski Jonasz | 85.500 | 15 | 8 |
| 72 | Klarecki Radoslaw | 76.000 | 19 | 7 |
| 73 | Klepczarek Michal | 250.500 | 28 | 6 |
| 74 | Klimczok Wojciech | 130.500 | 9 | 8 |
| 75 | Klosowski Jaroslaw | 113.500 | 26 | 8 |
| 76 | Koczewski Damian | 326.000 | 37 | 1 |
| 77 | Kokoszka Tomasz | 54.000 | 22 | 8 |
| 78 | Kolařík Tomáš | 88.500 | 39 | 7 |
| 79 | Kolendowski Bartosz | 55.500 | 9 | 7 |
| 80 | Konečný Jiří | 57.000 | 5 | 8 |
| 81 | Konstantinou Michalis | 51.000 | 6 | 9 |
| 82 | Konwisarz Jakub | 189.000 | 26 | 4 |
| 83 | Kosko Stanislav | 60.000 | 31 | 6 |
| 84 | Kosowski Tomasz | 49.500 | 11 | 2 |
| 85 | Kotlyk Volodymyr | 154.500 | 7 | 8 |
| 86 | Kozlowski Pawel | 211.000 | 26 | 1 |
| 87 | Krnáč Tomáš | 73.500 | 35 | 9 |
| 88 | Krzyczkowski Lukasz | 73.500 | 7 | 3 |
| 89 | Kubica Tomasz | 72.000 | 35 | 8 |
| 90 | Kubuszewski Jakub | 160.000 | 23 | 4 |
| 91 | Kudlowski Pawel | 302.000 | 15 | 4 |
| 92 | Kuich Arkadiusz | 33.500 | 30 | 8 |
| 93 | Kuniszyk Alex | 114.500 | 35 | 3 |
| 94 | Ladner Ondřej | 194.500 | 10 | 1 |
| 95 | Lamper Jan | 219.000 | 21 | 4 |
| 96 | Lasota Roman | 101.500 | 23 | 1 |
| 97 | Lengál Josef | 51.500 | 31 | 4 |
| 98 | Liou Hong Ren | 97.000 | 35 | 7 |
| 99 | Lón Ondřej | 82.000 | 22 | 4 |
| 100 | Lucian Raszka | 41.500 | 28 | 8 |
| 101 | Macháček Daniel | 222.000 | 13 | 8 |
| 102 | Machnicki Karol | 88.000 | 31 | 3 |
| 103 | Machnicki Tomasz | 77.500 | 9 | 9 |
| 104 | Majorowski Patryk | 86.500 | 7 | 1 |
| 105 | Matula Martin | 58.500 | 13 | 1 |
| 106 | Mazur Jaroslaw | 20.000 | 11 | 1 |
| 107 | Mehring Jan | 61.000 | 7 | 7 |
| 108 | Melichar Pavol | 69.000 | 31 | 9 |
| 109 | Mikuláček Petr | 169.000 | 13 | 5 |
| 110 | Muck Milan | 165.500 | 39 | 6 |
| 111 | Mucha Marcin | 44.000 | 22 | 7 |
| 112 | MZ | 164.000 | 4 | 6 |
| 113 | Nagrabecki Damian | 33.000 | 5 | 1 |
| 114 | Nakládal Jan | 75.500 | 6 | 7 |
| 115 | Napora Piotr | 179.000 | 9 | 4 |
| 116 | Nechmač Jaroslav | 68.500 | 37 | 7 |
| 117 | Nepožitek Roman | 100.000 | 9 | 3 |
