Kabrhel, Oliva, Skopalík a Blaško si zahrají velké finále WSOPC Main Eventu!

WSOP CIRCUIT MAIN EVENT - DAY 2 (RING #13)
GARANCE €1.103.500
KDY: neděle 31. března 2019 od 14:00 |
BLIND LEVEL: 45 min. |
Související články:
- WSOPC: Den 1B Main Eventu přinesl 14 českých postupů. Dál jde i Petr Rychlý!
- WSOPC Main Event den 1A: Oliva, Mrakeš a Guláš v TOP10 průběžného pořadí!
- "Prohrál jsem si to sám!" Míra Prášil přišel v heads-upu o WSOPC prsten..
- Slováci slaví WSOPC prsten. V Mini Main Eventu kraloval Marián Uharček!
- WSOPC prsten ze Seniors eventu putuje do Itálie. Dva Češi ITM!
- WSOPC: Mrakeš sahal po prstenu v "sedmičkách", 6max pořešila žena
- Martin Kabrhel zaútočí v "sedmičkách" na svůj pátý WSOPC prsten!
- WSOPC: Petr Kuběnka zakončil Spring Opener na sedmém místě za €8.220
- Patnáct prstenů! Druhá polovina března patří v King's sérii WSOPC!
05:00 - Chipcount postupujících
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Daniel Smiljkovic | GER | 2.335.000 |
2 | Gaga Gotsadze | GEO | 2.265.000 |
3 | Paul van Oort | NED | 2.140.000 |
4 | Harry Ross | UK | 2.115.000 |
5 | Martin Kabrhel | CZE | 2.040.000 |
6 | Simone Agnoletto | ITA | 2.015.000 |
7 | Wissam Turkie | GER | 1.955.000 |
8 | Jakub Oliva | CZE | 1.850.000 |
9 | Raz Alon | ISR | 1.765.000 |
10 | Pascal Roumier | FRA | 1.750.000 |
11 | Patrice Brandt | GER | 1.600.000 |
12 | Robert Skopalik | CZE | 1.410.000 |
13 | Daniel Nielsen | DEN | 1.340.000 |
14 | Pierre Christensen | DEN | 1.210.000 |
15 | Philipp Luetkemeier | GER | 1.200.000 |
16 | Salih Atac | SUI | 1.190.000 |
17 | Tomasz Kozub | POL | 1.015.000 |
18 | Andreas Heider | GER | 945.000 |
19 | Abdelhakim Zoufri | NED | 625.000 |
20 | Martin Mulsow | GER | 550.000 |
21 | Vazha Kometiani | GEO | 490.000 |
22 | Marek Blasko | SVK | 470.000 |
23 | Milad Izadmousa | GER | 275.000 |
04:05 - Postupové stacky CZSK hráčů
Jméno | Země | Výplaty | Blindů |
---|---|---|---|
MARTIN KABRHEL | CZE | 2.040.000 | 34 |
JAKUB OLIVA | CZE | 1.850.000 | 31 |
Turnajový průměr | 1.413.000 | 24 | |
ROBERT SKOPALÍK | CZE | 1.410.000 | 24 |
MAREK BLAŠKO | SVK | 470.000 | 8 |
03:47 - Jakub Oliva řádil na TV stole
Jakub Oliva nejdříve na TV stole na boardu 2-J-J-K-Q zabral ránu s 2-2 na ruce, když se mu nepustil soupeř s J-T, Kuba držel chvilku více než tři miliony v žetonech, ale ke konci dne v dalším cooleru ještě asi milion odhodil. Na 3 6
7
Q
Q
vsadil turn za 240.000 i river za 425.000, jeden z hráčů v pozici dvakrát dovřel s A
Q
a byl lepší Jakubova K
Q
.
Jakub si přesto nese dál dobrých 1.850.000 v žetonech. Na rozdíl od Andreje Imricha, který byl v poslední handě večera vyřazen. Více v záznamu streamu.
03:33 - Hodiny stojí
Klasických deset minut do konce levelu byly zastaveny turnajové hodiny. Na každém stole čekají na hráče tři poslední hry.03:23 - Marek Blaško padá na super short
Marek Blaško otevřel UTG na 60K a za 650K callnul allin soupeře z big blindu. S A-K flipoval proti J-J a board J-Q-7-3-8 mu nebyl nakloněn. Po sehrávce spadl na posledních 10K, které již stihl dvakrát zdvojnásobit.
03:15 - Oliva s Imrichem na TV stole
Počínání Jakuba Olivy a Andreje Imricha budete moci s cca 30minutovým zpožděním sledovat téměř v přímém přenostu prostřednictvím streamu. Martin Kabrhel, Bob Skopalík a Marek Blaško usedli na svá místa u vedlejších stolů.03:05 - Blinds UP!
LEVEL 27 - 25.000/50.000 (50.000)
ENTRIES: 24/650, AVG. STACK: 1.354.167
02:45 - Jdeme na tři stoly!
Po eliminaci Chrise Puetze se Main Event sesedá na poslední tři stoly. Kompletní redraw. Na hráče čeká krátká pauza a poslední dnešní level...02:37 - 26. místo - Jaroslav Peter - €6.236
Jarda Peter na shortu open shovenul UTG1 za 355.000 s A 4
, Daniel Smiljkovic jedno místo za ním dovřel s K
Q
a na boardu 4-5-T-T-K slavil zisk potu.
02:22 - Zhluboka dýcháme...
Martin Kabrhel otevře na 80K cutoff a Jakub Oliva na bigu reaguje 3bet shovem za 1,2M! Martin to nemůže skoro rozdýchat a nakonec zahodí.
"A-Q jsem ti zahodil, dobrej zához, dneska hraju dobře, co jsi měl? To nemůžeš nikdy takhle shovenout, to není nikdy správnej shove," poučuje a ptá se soupeře.
"Pokud jsi zahodil Q-4, tak to byl dobrej zához a určitě vím, že jsem to shovenul správně," usmívá se Kuba a rovná kolečka. Diksuze ještě minutku pokračuje. Martinovi bude handa asi ještě dlouho vrtat v hlavě.
Martin Kabrhel ~ 2.300.000
Jakub Oliva ~ 1.300.000
02:10 - 30. místo - Petr Kuběnka - €5.480
Petr Kuběnka s Q-T na ruce vyslal z buttonu allin 430.000, Bob Skopalík na bigu dovřel s Q-J a na boardu Petra netrefilo vůbec nic. Seat open.
02:00 - Blinds UP!
LEVEL 26 - 20.000/40.000 (40.000)
ENTRIES: 29/650, AVG. STACK: 1.120.690
01:57 - CZSK chipcount (komplet)
Jméno | Země | Výplaty | Blindů |
---|---|---|---|
ANDREJ IMRICH | SVK | 2.200.000 | 73 |
MARTIN KABRHEL | CZE | 2.000.000 | 67 |
JAKUB OLIVA | CZE | 1.100.000 | 37 |
ROBERT SKOPALIK | CZE | 1.050.000 | 35 |
Turnajový průměr | 1.083.000 | 36 | |
MAREK BLASKO | SVK | 800.000 | 27 |
PETR KUBENKA | CZE | 600.000 | 20 |
JAROSLAV PETER | CZE | 250.000 | 8 |
01:33 - Petr Šetka končí na 34. místě
Petr Šetka shovenul dle hráčů u stolu posledních 200K s J 9
, Daniel Nielsen na bigu dovřel s 9
9
a board 2-2-3-7-7 byl pro Petra konečnou.
Za 34. místo si odnáší €4.724. Stejné peníze jako si chvíli před ním vyzvedl za 39. příčku Jozef Mlčoch.
01:20 - Monster double pro Andreje Imricha!
Slovák Andrej Imrich rovná na čele krok s Martinem Kabrhelem.
K rozhodujícímu střetu, který ho vyhoupl nad dvoumilionovou hranici, došlo na turnu A T
9
6
kde Andrej donknul 310K a za 880K total dovřel allin Ismaila Kalkana. Soupeřo ho pokrýval.
S Q T
byl slovenský borec horší dvou párů A
9
, ale river 4
přihrál pod Tatry důležitou flush.
Andrej po handě stoupá na 2,1 milionu v žetonech!
Andrej Imrich ~ 2.100.000
01:17 - Blinds UP!
LEVEL 25 - 15.000/30.000 (30.000)
ENTRIES: 34/650, AVG. STACK: 955.882
01:10 - 37. místo - Slavomír Byrtus - €4.724
01:05 - 40. místo - Karlovarský Král - €4.063
Ale smolně. Karlovarský Král se postavil v posledních desítkách minut bezchybnému Martinu Kabrhelovi. Vše důležité se odehrálo až na riveru 4-5-Q-K-3, kde sice Král postavil s A-2 postupku a velice rád do hry investoval všechna svá kolečka, jenže Kabrhel se vytasil s 6 7
.
Martin Kabrhel ~ 2.300.000
00:52 - Královský double
Karlovarský Král se drží zuby nehty. Tentokrát v bitvě blindu zatočil své 9








00:47 - Martin Kabrhel ve dvou konfrontacích
Martin nejprve open raisne button na 50K a za 70K total dovře allin Husseyina Arkuna. Kabrhelovo A-7 je lepší soupeřova K










00:42 - Byrtus vs Blaško
Slávek Byrtus open shovene 360.000 z UTG1 a Marek Blaško na bigu jako poslední na řadě přemýšlí nad callem. Po chvilce face-up zahodí K J
. Slávek na oplátku ukáže 4
4
.
Marek Blaško ~ 700.000
Slávek Byrtus ~ 400.000
00:33 - Nemáte čas na návštěvu King's? Zkuste Powerfest na partypokeru!
Celkem 255 turnajů, celkové garance skoro 700 milionů korun, buy-iny už od $5,50 až po high stakes. Takový bude od 31. března do 14. dubna oblíbený festival POWERFEST na herně partypoker.cz.
Více informací najdete v článku Partypoker: 15denní Powerfest se vrací a přináší garance skoro 700 milionů!
00:33 - Blinds UP!
LEVEL 24 - 10.000/25.000 (25.000)
ENTRIES: 44/650, AVG. STACK: 738.636
00:24 - O co hrajeme?
# | Výplata | # | Výplata |
---|---|---|---|
1 | € 190.000* | 12-13 | € 11.716 |
2 | € 110.000* | 14-15 | € 10.204 |
3 | € 80.000* | 16-17 | € 9.070 |
4 | € 64.500* | 18-20 | € 8.125 |
5 | € 50.780* | 21-23 | € 7.181 |
6 | € 39.777* | 24-27 | € 6.236 |
7 | € 29.951* | 28-31 | € 5.480 |
8 | € 20.881* | 32-39 | € 4.724 |
9 | € 16.534* | 40-55 | € 4.063 |
10 | € 13.700* | 56-71 | € 3.590 |
11 | € 13.700 |
*Hráči na 1.-10. místě se mohou navíc těšit na tiket do Main Eventu WSOPE za €10.350
00:23 - CZSK chipcount (komplet)
Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|
MARTIN KABRHEL | CZE | 1.845.000 | 74 |
ANDREJ IMRICH | SVK | 1.100.000 | 44 |
JAKUB OLIVA | CZE | 950.000 | 38 |
ROBERT SKOPALIK | CZE | 800.000 | 32 |
Turnajový průměr | 738.000 | 30 | |
PETR SETKA | CZE | 600.000 | 24 |
JAROSLAV PETER | CZE | 500.000 | 20 |
SLAVOMIR BYRTUS | CZE | 400.000 | 16 |
PETR KUBENKA | CZE | 400.000 | 16 |
JOZEF MLCOCH | SVK | 400.000 | 16 |
MAREK BLASKO | SVK | 260.000 | 10 |
ROMAN MIKUS | CZE | 200.000 | 8 |
00:12 - Break 20 min.
...00:10 - 48. místo - Pavel Havránek - €4.063
Pavel Havránek přišel o většinu koleček ve flipu s K Q
proti soupeřovu T
T
za 249.000. Po hře mu zbylo posledních 15.000, ještě si pár her počkal, ale zázrak se nekonal. Seat open na 48. místě za €4.063.
00:10 - Monster handy a chiplead pro Kabrhela!
Podrobnosti nemáme, ale dle všech dostupných informací Martin Kabrhel 3betnul preflop, na turnu 4 2
T
J
jenom callnul soupeřův bet 90K a na river dorazila 7
.
Enrico Rudelitz checknul a Martin do potu asi 300K overbetnul 421.000. Rudelitz dlouho přemýšlel než callnul a mucknul, jakmile uviděl Kabrhelův set s 4 4
.
Chvíli na to Martin trefil flush, zabral další několikset koleček a aktuálně disponuje téměř dvoumilionovým chipleadem!
Martin Kabrhel ~ 1.845.000
00:00 - Payjum za námi
První payjump je za námi, hráči se na pokladně mohou těšit už na €4.063. Jedním z nich je i Karlovarský Král, který se dokázal zvednout ze shortu, zdoublil svých posledních 90K s K-J přes A-T (board T-9-X-X-J)a s alespoň deseti blindy hledí vstříc lepším zítřkům (aka levelům...).
31.03.2019, 23:52 - 57. místo - Josef Šnejberg - €3.590
Prvním Čechem na ITM je Josef Šnejberg, jeden z těch, kteří proplouvali bublinou na hranici deseti bigů. Po prasknutí bubble svůj short rozchodit nedokázal.23:45 - Bubble handa roku!
Švýcar Moreno Plozza nebude na bublinu březnového Main Eventu WSOPC vzpomínat v dobrém, určitě si ji ale bude hodně dlouho pamatovat.
Němec Wissam Turkie otevřel doublem na 40K a Moreno zadefendoval na bigu. Na flopu 4 4
2
Plozza leadnul. Turkie call.
Turn přinesl A a Plozzův shove z první za 250.000! Turkie, který ho pokrýval, snapnul. Dobrá zpráva pro všechny shorty v sále:
Plozza: K T
nuts flush
Turkie: 5 3
straight flush a neporazitelné nuts
River nemohl nic změnit, K tak bylo jen formalitou. Všichni zbývající hráči mají jistotu minimální odměny €3.590.
23:23 - Laco Červený busto na TV stole
Bubliny se turnajově nedožil Laco Červený, který na TV stole vypadl v reálu už cca před půl hodinkou. V 3-way allin točce nestačil s A J
na Q
5
Gagy Gotsadzehpo a K
6
Yunshena Suna. Pro Gotsadzeho hrál board T
5
2
K
3
. Laco držel před hrou dobrých 150.000.
23:22 - Blinds UP!
LEVEL 23 - 10.000/20.000 (20.000)
ENTRIES: 71/650, AVG. STACK: 464.286
23:12 - Martin Kabrhel se rozjíždí
Po nedávném double-upu nabrala Kabrhelova turnajová loď ten správný směr. Na bublině je každou handu v raiseu a minimálně poslední dvě, které jse měl možnost sledovat vyhrál. Nejprve otevřel UTG1, všichni fold.
Následně otevřel UTG, big blind zadefendoval, ale check-foldnul na český cbet 36K na flopu 2 3
8
. Martinovi značně usnadňuje pozici rozložení stacků na jeho stole, na kterém je pět shortů, jenž nebudou hrát bez prémiovky..
Martin Kabrhel ~ 620.000
22:55 - Hand-for-hand
Z českých hráčů na tom nejsou nejlépe Josef Šnejberg, Karlovarský Král a Petr Kuběnka, kteří se drží shodně kolem hranice 200.000 v žetonech. Ve hře jsou ale stále i menší stacky...22:48 - 73. místo - Iosebi Laperashvili
Iosebi Laperashvili open shovenul za 172.000 UTG a na bigu dovřel Jarda Peter. "Jarda callnul? Tak to je safe, doufám, že ho kryje," smáli se se vedle u stolu Josef Šnejberg s Karlovarským Králem a tušili seat open ve vzduchu, které by jim jako shortům výrazně pomohlo směrem k ITM.
Laperashvili v showdownu ukázal A Q
, Jarda K
K
a po board 7
K
J
9
3
zbývá ve hře 72 hráčů, přímá peněžní bublina.
22:37 - 74. místo - Jaromír Háněl
Open shove Jaromíra Háněla callnul po dobrých dvou minutách na bigu sedící protihráč s A-7. Jaromír s K-J naháněl na boardu pomocné karty, ale žádná se neobjevila. Seat open. Dvě místa do peněz.
22:26 - Na houpačce
Bob Skopalík už se propadl znovu až na 160K. "Nechodilo to," říká jednoduše. Následoval ale double. "Dlouho zahazuju a tady pán ze smallu mi poslal allin, zrovna jsem měl J-J, on jen 4-5, tak aspoň něco," dodává Bob, který je před bublinou na 330.000 v žetonech.22:20 - Blinds UP!
LEVEL 22 - 8.000/16.000 (16.000)
ENTRIES: 77/650, AVG. STACK: 422.078
22:16 - Lets dance with dragons...
Jeden z big stacků Daniel Smiljkovic vyšle z malého allin. Martin Kabrhel na bigu má svých posledních 151.000 na call. Tlak na bublině... Nakonec přichází call.
Daniel: Q 7
Martin: A T
Board 5 9
T
6
J
drží českého hráče, který doublí na 310.000!
"La komedia finita, lets dance with dragons..." dodává Martin k celému stolu. A Smiljkovic má problém. Alespoň trochu nachipovaného Kabrhela za sebou vidět nechcete.
Martin Kabrhel ~ 310.000
22:07 - Bomber bez peněz
Do ITM se nepodívá Peťa Bomber, který do dne 2 naskočil z late regu, hned první handu zdoublil, držel i 250.000, ale po posledním breaku přišel rychlý pád.
21:55 - Bublina za rohem
Za stoly už sedí pouze 78 nejlepších hráčů. Pouze sedm z nich opustí Main Event bez finanční odměny.21:45 - Další český double!
Krátce před breakem zdvojnásobil také domácí short Jaromír Háněl. Do CO open raise poslal z buttonu allin 90K s A-9, blindy foldnuli a CO chvilku přemýšlel, než callnul s A-2.
"Pro mě super, dominoval jsem ho a ještě jsem k tomu na boardu trefil barvu," komentoval akci potěšeně Jaromír. "Ale jinak strašný nervy, dva dny na shortu..."
Jaromír Háněl ~ 200.000
21:33 - Blinds UP!
LEVEL 21 - 6.000/12.000 (12.000)
ENTRIES: 85/650, AVG. STACK: 382.353
21:13 - Break 20 min.
...21:13 - Sedmset!
Minutku před breakem zabral Petr Šetka 300K do plusu. "Měl chlapec smůlu, že jsem s ním hrál celej den," dodal ke své handě. Soupeř otevřel z UTG a po Petrově 3betu z butonu na 75K odpověděl allinem 290.000!
Petr chvilku přemýšlel s A Q
. "Těžkej call, ale buď měl prémiovky nebo totální **** (ošklivou kartu :-))," popisoval, co se mu honilo hlavou. Nakonec správný call, soupeř otočil pouze K
7
a pomoc na boardu nenašel.
Petr Šetka ~ 700.000
21:09 - CZSK chipcount (komplet, zbývá 88 hráčů)
Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|
ANDREJ IMRICH | SVK | 700.000 | 70 |
SLAVOMIR BYRTUS | CZE | 550.000 | 55 |
JOZEF MLCOCH | SVK | 540.000 | 54 |
ROBERT SKOPALIK | CZE | 460.000 | 46 |
PETR SETKA | CZE | 400.000 | 40 |
Turnajový průměr | 369.000 | 37 | |
PETR KUBENKA | CZE | 330.000 | 33 |
PAVEL HAVRANEK | CZE | 320.000 | 32 |
ROMAN MIKUS | CZE | 300.000 | 30 |
JAROSLAV PETER | CZE | 250.000 | 25 |
PETA BOMBER | CZE | 240.000 | 24 |
LADISLAV CERVENY | SVK | 240.000 | 24 |
JAKUB OLIVA | CZE | 230.000 | 23 |
JOSEF SNEJBERG | CZE | 200.000 | 20 |
MAREK BLASKO | SVK | 180.000 | 18 |
MARTIN KABRHEL | CZE | 120.000 | 12 |
JAROMIR HANEL | CZE | 95.000 | 10 |
21:05 - Dvakrát Pepa
Allin Josefa Šnejberga z CO za 11 blindů neušel pozornosti jednoho z borců s K K
na ruce. Pepa otáčí jenom A
3
ale board A-3-X-X-X je velice přátelský k jeho kombinaci.
20:53 - Šťastný Jožko..
V bitvě blindů limpne small za 10K a po raisu Jozefa Mlčocha (BB) na 25K odpoví navýšením na 75K.
Jozef se nerozmýšlí a posílá allin 269.000! Protihráč s Q Q
calluje. Mlčoch ukazuje pouze A
J
, ale board 7
7
2
A
3
mu výrazně pomáhá k monster stacku.
20:45 - Double Petra Kuběnky!
V bitvě blindů posílá small allin a Petr Kuběnka na bigu za svých 16 bigů calluje s A



20:36 - Petr Rychlý končí na 96. místě
Do open raise Laca Červeného ze středu stolu poslal Petr Rychlý hned v pozici za ním allin asi 50.000 s A-J, akce se vrátila ke slovenskému borci, který callnul s K-Q a queena na stole byla pro Petra konečnou.
20:27 - Blinds UP!
LEVEL 20 - 5.000/10.000 (8.000)
ENTRIES: 99/650, AVG. STACK: 328.283
20:20 - PicBlog #1 (nepokračují..)
20:13 - Třista z místa!
Karlovarský Král tlačí na soupeře a bez showdownu se protlačil už na 300.000 v žetonech. "Open a cbet," dává jednoduchý návod, jak na to.
20:02 - Horké minuty Boba Skopalíka!
Bob Skopalík operoval s 320.000 v žetonech, ale během pár minut si prošel šíleným Roller Coasterem.
Nejprve odhodil asi 200K v 3-way allin preflop konfrontaci, kde byl s K-K lepší soupeřova A-J a shortova A-4. Board 8-Q-K-T-4 ale přihrál protihráči postupku.
Chvilku na to ale Bob s A-A pořešil Michala Mrakeše a jeho A-J a následně ještě zdoublil s párem devítek.
Marek Blaško otevřel UTG na 17K a po 3betu UTG1 na 90.000 poslal Bob z bigu allin 260.000! Marek zahodil ale UTG1 callnul s A-K.
Board 3-6-7-8-9 byl bezpečně na straně českého hráče.
Bob Skopalík ~ 520.000
19:51 - Double Petr Rychlého!
"Neboj se hrát ten short," koučoval Martin Kabrhel Petra Rychlého ještě před pár minutami a Petr poslechl.
Z buttonu letěl allin asi 40.000 s K T
, big callnul s A
Q
a Petrovi se na boardu 6
8
Q
J
J
zkompletovala na riveru barva!
"Zakřič si: Jo!! A poděkuj mi ne?" směje se Kabrhel přes dva stoly.
"Yeees! Děkuji ti Kabrheli!" reaguje Petr :-)
Petr Rychlý ~ 95.000
19:42 - Blinds UP!
LEVEL 19 - 4.000/8.000 (8.000)
ENTRIES: 114/650, AVG. STACK: 285.088
19:37 - Šnejberg doublí Krále
Josef Šnejberg open raisne cutoff na 12K a Karlovarský Král zadefenduje na smallu. Dorovná také big blind. Po flopu T 6
9
posílá Král z první allin 59K, big zahodí, ale Pepa je ve snapu:
Král: 7 8
Pepa: A T
"Jestli tohloe prohraju, tak už letos nejdu na poker," dodává Král.
Po turnu 8 si Pepa říká alespoň o sedmičku na split. River 2
ale hraje pro soupeře.
"Ani nevím, proč jsem to na tom flopu hned poslal," směje se Karlovarský Král. "Musíme si pomáhat, Pepovi to neublíží," dodává.
Karlovarský Král ~ 160.000
Josef Šnejberg ~ 290.000
19:25 - Stream
Od startu 18. levelu můžete sledovat také stream z vybraného stolu. Aktuálně s Jánem Bendíkem či Eyalem Benshimonem.
19:14 - Ondřej Már busto
Krátce po breaku se s Main Eventem rozloučil jeden z českých shortů - Ondřej Már. Na bb6.000 operoval po večeři s 90.000 v žetonech, 15 velkými blindy.19:08 - Nevydařený vstup
Karlovarský Král po večeři nedobře nastoupil a za 140.000 prohrál ve flipu s J-J proti K-K. Následně sice dokázal s A-4 zdoublit přes J-Q, ale současnýc 70.000 nevybízí k nějakému výraznému juchání.
19:00 - Blinds UP!
LEVEL 16 - 3.000/6.000 (6.000)
ENTRIES: 136/650, AVG. STACK: 240.741
18:32 - Jak Andrej Imrich k chipleadu přišel
Poslední handu před breakem došlo na stole číslo #123 k velkému setupu, jehož vítězem je Slovák Andrej Imrich. V allin preflop konfrontaci se před flopem ocitl asi 20blindový short za 90.000 s K-K, Andrej Imrich za 267.000 s A-A a Edward Ghelfand, který oba pokrýval, s A-K. Board na rozložení sil nic nezměnil a Imrich zamířil na večeři se 650.000!
Andrej Imrich ~ 650.000
18:31 - CZSK chipcount (komplet, zbývá 146 hráčů)
Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|
ANDREJ IMRICH | SVK | 650.000 |
MARTIN KABRHEL | CZE | 460.000 |
JAROSLAV PETER | CZE | 360.000 |
PAVEL HAVRANEK | CZE | 350.000 |
SLAVOMIR BYRTUS | CZE | 335.000 |
LADISLAV CERVENY | SVK | 320.000 |
JOSEF SNEJBERG | CZE | 300.000 |
JOZEF MLCOCH | SVK | 300.000 |
PETR SETKA | CZE | 280.000 |
MILAN BAJMOCZI | SVK | 230.000 |
Turnajový průměr | 223.000 | |
PETR HORA | CZE | 190.000 |
ROMAN MIKUS | CZE | 180.000 |
JAKUB OLIVA | CZE | 176.000 |
LUKAS ZASKODNY | CZE | 175.000 |
JAN BENDIK | SVK | 140.000 |
PETR KUBENKA | CZE | 120.000 |
JAROMIR HANEL | CZE | 90.000 |
ONDREJ MAR | CZE | 90.000 |
ROBERT SKOPALIK | CZE | 85.000 |
JAN SUBIK | CZE | 70.000 |
MICHAL MRAKES | CZE | 67.000 |
PETR RYCHLY | CZE | 65.000 |
MAREK BLASKO | SVK | 55.000 |
18:12 - Break 45 min.
...18:08 - Černé minuty před breakem
Chvilku před druhým breakem opustili Main Event také Zbyněk Koreš, Andrej Cintula, Josef Guláš, Vojtěch Růžička a Petr Targa.
18:05 - CZSK stoleček
Na jednom ze stolů se na seatech 1-4 seřadili postupně Jarda Peter, Laco Červený, Petr Rychlý a Jakub Oliva.
Nejhorší pozici ze všech zmíněných má Petr Rychlý, který s cca 70.000 za čarou musel na riveru 7 7
2
8
T
zahodit na soupeřův bet 15.000. Ten poté ukázal 6
6
.
Dobře rozjel první levely Laco Červený, který se z 117K vyšplhal už na 300.000. "Žádní větší sehrávka, vzal jsem tam po cestě devítiblindového shorta, jinak pomalu, malé poty," komentuje.
Petr Rychlý ~ 70.000
Laco Červený ~ 300.000
Jarda Peter ~ 360.000
Jakub Oliva ~ 180.000
18:00 - Vyhraju to!
"Asi to vyhraju" Nevadí to?" ptá se Martin Kabrhel. Svá slova může podpořit i solidním počtem žetonů. Aktuálně diposnuje stackem ve výši cca 400.000, skoro přesne dvojnásobný průměr.
Martin Kabrhel ~ 400.000
17:50 - Jaromír Háněl v allinu
Do open raise jednoho ze soupeřů posílá Jaromír Háněl z buttonu allin cca 45.000. Všichni zahodí a Jaromír se pochlubí dobrou kartou - A

17:45 - Bez ITM
Bez ITM se budou muse obejít také Ondřej Lón a Pavel Mareček.
17:35 - Průměr pro Krále
"Už asi dvě hodiny drží 230.000 a nehraju nic, stejnejch 230K jako včera," směje se Karlovarský Král a vyhlíží lepší nadcházející levely.17:26 - Blinds UP!
LEVEL 15 - 2.000/4.000 (4.000)
ENTRIES: 169/650, AVG. STACK: 192.308
17:20 - CZSK eliminace
Daleko od ITM končí Milan Šimko, Vladimír Bednár či Václav Jelínek.
17:09 - Výplatní struktura
# | Výplata | # | Výplata |
---|---|---|---|
1 | € 190.000* | 12-13 | € 11.716 |
2 | € 110.000* | 14-15 | € 10.204 |
3 | € 80.000* | 16-17 | € 9.070 |
4 | € 64.500* | 18-20 | € 8.125 |
5 | € 50.780* | 21-23 | € 7.181 |
6 | € 39.777* | 24-27 | € 6.236 |
7 | € 29.951* | 28-31 | € 5.480 |
8 | € 20.881* | 32-39 | € 4.724 |
9 | € 16.534* | 40-55 | € 4.063 |
10 | € 13.700* | 56-71 | € 3.590 |
11 | € 13.700 |
*Hráči na 1.-10. místě se mohou navíc těšit na tiket do Main Eventu WSOPE za €10.350
16:59 - Patrice Brandt posílá Guláše na 20 bigů
V allin preflop konfrontaci za efektivních 185.000 nestačil Josef Guláš s A-K na Q-Q Patrice Brandta. Pár hand na to otevírá Guláš na 7.000 z UTG a Brandt na smallu reaguje 3betem 27.000. Pepa zahazuje. Aktuálně muz zbývá posledních cca 70.000 v žetonech.
Josef Guláš ~ 70.000
16:51 - Jason Wheeler jde na možný chiplead!
Na pravděpodobný chiplead Main Eventu se aktuálně vyhoupl Jason Wheeler. Braz Fagundes otevřel na 6.000 z cutoffu, Wojciech Wyrebski 3betnul button na 23.000 a Wheeler na big blindu se rozhodl pro cold 4bet 56.000. Callnul pouze Fagundes.
Po flopu T J
6
pokračoval Wheeler sázkou 55.000, Fagundes opět dovřel.
Turn 8 přinesl Wheelerův shove 130.500. Po asi dvou minutách Fagundes s cca 125k za čarou callnul s Q
Q
, Wheeler ukázal A
A
a river 5
ho podržel.
Jason Wheeler ~ 460.000
16:40 - Blinds UP!
LEVEL 15 - 1.500/3.000 (3.000)
ENTRIES: 213/650, AVG. STACK: 152.582
16:31 - Nepokračují
V turnaji již nepokračují Jan Krnáč, Pavel Šourek a na svém místě už nesedí ani Artur Rudziankov.
Rudziankov za posledních pár blindů 3bet shovenul svůj pár šestek a podíval se do jacků. Po flopu J-9-9 už příliš nadějí na udržení v turnaji neměl...
16:13 - Konečná čísla
Main Event březnové WSOPC přinesl rovných 650 registrací, do prizepoolu se tak výrazně doplácí. Peníze si odnese kolem 70 hráčů, výplatní struktura bude zvěřejněna v následujících minutách.16:00 - Historka z breaku #2: Petr Rychlý žije!
"Už jsem byl skoro mrtvej," směje se Petr Rychlý. "Měl jsem posledních 32.000, ale otevřu si A-3 na 5.000, dostanu jeden call a na flopu 7-3-5 cbetnu 7.000 a stojím proti allinu. Chvilku přemýšlím, callnu a on mi ukáže jen K T
, barva mu nehraje a na turnu a riveru nic netrefí."
Petr Rychlý ~ 79.000
15:59 - Historka z breaku #1: Chipleader Jarda Peter!
Jarda Peter odstartoval den se 137.000 v žetonech. Brzy se propadl na pouhých 80.000, když dle svých ne zcela správně zahrál K-Q a musel callovat alin soupeře, který vytasil A-K.
Následně ale do raisu a 3betu našel Jarda na big esa, 4bet shovenul, soupeř callnul s A-K a Jarda vystoupal na 160K.
V nejdůležitější sehrávce prvních levelů pak do raiseu 4.500 a callu zadefendoval své 6 7
.
Na flopu A 3
5
checknul a po cbetu 5K a callu dorovnal svůj gutshot, aby byl na turnu odměněn 4
.
Znovu jen checknul. Open raisor pokračoval druhým barellem 7K, další přetočil na 16K a Jarda do této akce poslal velký allin. Druhý z agresorů callnul s 2 3
a pomoc na riveru nenašel.
Jaroslav Peter ~ 410.000
15:58 - Blinds UP!
LEVEL 15 - 1.000/2.500 (2.500)
ENTRIES: 257/649, AVG. STACK: 126.758
15:41 - Break 15 min.
...15:40 - Král je zpět
Do open raise 5K a dvou callů squeezne Karlovarský Král s A-A na ruce na 17.000. Jeden z hráčů callne a na boardu Q-Q-9-3-2 dovře také tři karlovarské barelly.
Karlovarský Král ~ 180.000
