Do finále podzimního Main Eventu WSOPC Rozvadov míří devět Čechů!
WSOPC Rozvadov Main Event - den 2
GARANCE €1.000.000
KDY: neděle 15. října 2017 od 14:00 |
BLIND LEVEL: 60 min. |
Související články:
- WSOPC Rozvadov Main Event: Češi září! V "béčku" byl nejlepší ze všech Pavel Stolař!
- Main Event WSOPC Rozvadov chipleaduje po dni 1A Čech Petr Šetka!
- WSOPC NLH 6-max: Mezinárodní finálový stůl bez české účasti
- WSOPC: Targa s Bendíkem míří do finále 6-maxu. Prsteny pro "plyšáka" Bensiho a Francouze Schuhla
- Main Event WSOPC Rozvadov garantuje €1.000.000! Do King's míří i Hellmuth!
- Ve finále Monster stacku se představí z Čechů jediný Michael Sklenička
Záznam streamu i s Philem Hellmuthem a několika českými hráči v hlavní roli najdete na Twitch kanálu PokerRoomKings's.
14:25 - Další dva venku
Kromě Nietrzebky, o kterého se postaral Jan Mach se Main Eventem v prvních minutách rozloučili také Daniel Smiljkovic a Aleksandr Nemtcov. Nejlepších 32 hráčů sesedá na poslední čtyři stoly.04:08 - Seznam postupujících hráčů
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Viktor Kovachev | BUL | 1.739.000 |
2 | Jan Timo Jobmann | GER | 1.443.000 |
3 | Viliyan Petleshkov | BUL | 1.423.000 |
4 | Asher Dahan | ISR | 1.130.000 |
5 | Aliaksandr Shylko | BEL | 1.094.000 |
6 | Pavel Stolař | CZE | 1.031.000 |
7 | Jaromír Háněl | CZE | 927.000 |
8 | Mike Nguyen | CZE | 822.000 |
9 | Michael Magalashvili | ISR | 817.000 |
10 | Hossein Ensan | GER | 690.000 |
11 | Štefan Mital | CZE | 654.000 |
12 | Ivan Kruljac | CRO | 629.000 |
13 | Adriano Scagnetti | AUT | 603.000 |
14 | Hubert Baran-Osinski | POL | 565.000 |
15 | Luigi Micu | ROM | 546.000 |
16 | Maciej Kondraszuk | POL | 508.000 |
17 | Michal Štipský | CZE | 459.000 |
18 | Carlo Savinelli | ITA | 448.000 |
19 | Tomáš Fára | CZE | 420.000 |
20 | Rifat Gegic | GER | 400.000 |
21 | Krzysztof Dulowski | POL | 397.000 |
22 | Garfield | CZE | 391.000 |
23 | Brandon Cantu | USA | 377.000 |
24 | Jan Mach | CZE | 338.000 |
25 | Raphael Wimmer | AUT | 301.000 |
26 | Jan Jůzek | CZE | 276.000 |
27 | Davit Okropiridze | GEO | 273.000 |
28 | Daniel Nietrzebka | POL | 256.000 |
29 | Robert Schulz | AUT | 249.000 |
30 | Jaroslaw Sikora | POL | 237.000 |
31 | Lukasz Szymon Grossmann | POL | 225.000 |
32 | Olaf Kühle | GER | 200.000 |
33 | Daniel Smiljkovic | GER | 198.000 |
34 | Tezer Cetindag | GER | 187.000 |
35 | Aleksandr Nemtcov | RUS | 128.000 |
03:23 - Do finále postupuje devět českých hráčů!
Do finálového dne se protlačilo celkem 36 hráčů Chipleaderem je Rus Viktor Kovachev s cca 1,6 milionem v žetonech. České barvy vede Pavel Stolař s více než jedním milionem v žetonech. Zítra pokračujeme ve 14:00 a pokud se bude dohrávat až do vítěze, čeká nás opravdový poekrový maratón.
Jméno | Chipcount | Blindů |
---|---|---|
Pavel Stolař | 1031.000 | 52 |
Jaromír Háněl | 925.000 | 46 |
Mike Nguyen | 822.000 | 41 |
Štefan Mital | 654.000 | 33 |
Michal Štipský | 459.000 | 23 |
Tomáš Fára | 420.000 | 21 |
Garfield | 391.000 | 20 |
Jan Mach | 338.000 | 17 |
Jan Jůzek | 276.000 | 14 |
03:10 - Hodiny stojí
Hrajeme poslední čtyři hry na každém stole.03:06 - Štefan Mital doublí krátce před koncem
Viktor Kovachev otevře ze středu stolu a po callu Aleksandra Nemtcova (SB) vyšle Štefan Mital z bigu allin 226K. Kovachev foldne, ale Nemtcov dorovná:
Mital: A K
Nemtcov: 8 8
Po flopu 6 K
Q
se Mital raduje, ale po turnu T
přichází trochu nervozity, nicméně river T
je bezpečnou karotu a Štefan stoupá na necelých 500K!
02:55 - Garfield v allinu
Do open raise Hosseina Ensana 32K posílá garfield z buttonu allin 341K. Blindy rychle foldnou a akce se vrátí k Ensanovi, který si jede vyslýchačky a nakonec zahodí. Garfield mu ukáže jednu kartu - A
02:44 - Garfieldův odhoz
Garfield se pokusil dvakrát otevřít hru raisem na 40K, vždy narazil do allinu některého ze soupeřů a vždy zahodil. Propadá se tak pod hranici 300K v žetonech, méně než 20 velkých blindů.
02:36 - Početná česká skupina na TV stole
Na televizním stole můžete sledovat počínání Jana Jůzla, Pavla Stolaře a Jaromíra Háněla.
02:29 - Štipský na allin zahodil
Michal Štipský si nepřišel na EPT Prague šampiona z roku 2015 Hosseina Ensana. Michal oepn raisnul CO za 35K, Ensan na buttonu callnul a na flop dorazila trojice 2


02:16 - Blinds UP!
LEVEL 23 - 8.000/16.000 -A2.000
ENTRIES: 46/672, AVG. STACK: 438.260
02:02 - Break 10 min.
...01:58 - Jak jsme na tom v porovnání s jarním Main Eventem?
Do jarního vydání WSOPC s totožnými parametry zasáhlo 652 hráčů. Po 23 levelech prošlo do finále 27 nejlepších. Unavený podzim nejspíše dolehl i na hráče a unavenější hra zatím nenasvědčuje podobně zastoupenému finále. Zatím to vypadá na postup kolem čtyř desítek borců.01:52 - Mikeův drobný odhoz
Mike Nguyen zadefenduje big blind proti UTG open raise Viktora Kovacheva.
Na flopu 6 5
8
nechá Nguyen Rusa cbetnou 31K a zaútočí raisem 88K. Kovachev chvilku rozmýšlí a hlásí monster allin skoro milion.
Mikeovi zbývá za čarou necelých 300K a nakonec zahodí.
Mike Nguyen ~ 290K
01:39 - CZ chipcount
Jméno | bb3K | bb5K | bb8K | bb12K | Blindů |
---|---|---|---|---|---|
Jan Mach | 400K | 550K | 650K | 270K | 23 |
Pavel Stolař | 260K | 400K | 420K | 900K | 75 |
Jaromír Háněl | 135K | 140K | 400K | 800K | 67 |
Jan Jůzek | 210K | 350K | 370K | 450K | 38 |
avg. stack | 438K | 37 | |||
Garfield | 100K | 90K | 330K | 400K | 33 |
Michal Štipský | 180K | 200K | 270K | 280K | 23 |
Mike Nguyen | 110K | 270K | 260K | 340K | 28 |
Tomáš Fára | 170K | 150K | 220K | 340K | 28 |
Štefan Mital | 145K | 60K | 100K | 150K | 13 |
Martin Bartoš | 110K | 170K | 160K | €4.118 | |
Zbyněk Koreš | 100K | 60K | 240K | €4.118 | |
Petr Šetka | 220K | 150K | 160K | €3.639 | |
Radek Částka | 70K | 100K | 120K | €3.639 |
01:33 - River to zabil...
Jan Mach v bitvě CO vs BTN 3bet shovenul za efektivních asi 20 blindů s párem dvojek, open raisor na CO callnul s A-K a po boardu X-X-X-X-K pobral více než 500K pot. Honza Mach padá pod 300K.
Jan Mach ~ 270K
01:17 - 51. místo - Martin Bartoš - €4.118
Nejlepším Slovákem v Main Eventu WSOPC je "Brňák" Martin Bartoš. Končí na 51. místě za €4.118. Bulhar Viliyan Petleshkov otevřen cutoff a za 260K callnul Bartošův allin ze small blindu. Slovenský borec byl s K T
v nezáviděníhodné situaci. Bulharské A
Q
mělo navrch a nic na tom nezměnil ani board A
7
2
4
5
.
01:09 - 52. místo - Zbyněk Koreš - €4.118
Open raise 22K z UTG callnou dva hráči a Zbyněk Koreš defenduje na big blindu s 5 6
.
Na flopu A 2
6
Zbyněk checkne, open raisor cbetne 40K, dva hráči znovu callnou a Zbyněk vyšle allin 140K.
Původní agresor zahodí, ale jeden z callerů přepošle s 9 T
a další dovře s 6
6
.
Zbyněk je tak fakticky drawing dead. Hraje mu jen velmi nepravděpodobná kombinace na straight flush.
Zbytek boardu K 9
přihrává monster pot Hubertu Osinskimu.
"Škoda, s tím T-9 do dávat vůbec nemusel. Měl bych tak 400K," smutnil Zbyňa.
01:00 - Blinds UP!
LEVEL 22 - 6.000/12.000 -A2.000
ENTRIES: 50/672, AVG. STACK: 403.200
00:52 - Hahahaha...
Na turnu 4 8
8
4
se do sebe pustili Češi Garfield s Michalem Štipským. Křenil Hossein Ensan.
Michal checknul, Ensan vsadil 60K, Garfield callnul a oba zahodili na Michalův check-shove 145K! Garfield ukázal jednu kartu 4. Štipský na oplátku vytasil K
.
"Hahaha, strašná frajeřina," hodnotil soupeře Garfield.
Garfield ~ 360K
Štipský ~ 320K
00:40 - 56. místo - Phil Hellmuth - €3.639
Tak nakonec ani payjump neklapnul. Phil Hellmuth za posledních osm blindů raise/callnul s párem osmiček a nestačil na J-J Viktora Kovacheva.
00:30 - Speciální lasvegaská strategie
Phil Hellmuth se stackem 90K otevře na 20K z MP. Řekli byste si ok, zahazovat tady už asi nebude. Na SB reaguje Mike Nguyen 3betem 70K. Akce se vrátí k Philovi, který foldne face-up 3 3
!!! Hrál roli payjump?
Phil Hellmuth ~ 70K
Mike Nguyen ~ 450K
00:22 - Štefan Mital vyřazuje Cieslika
Štefan Mital otevřel UTG a insta callnul shove Romana Cieslika za osm blindů. Aby ne. Štefan držel A A
, Cieslik A
K
a board T
6
5
7
3
byl na české straně hranic.
Štefan Mital ~ 200K
00:18 - 59. místo - Petr Šetka - €3.639
Allin za 160K s A T
našel callera v Petru Šetkovi, který držel A
K
a byl na nejlepší cestě protnout po dlouhé době znovu hranici 300K. Soupeři však doskákala barva, Petr spadl na 20K, dokázal sice zdoublit, ale handu na to byl vyřazen.
00:01 - Ještě tři levely
LEVEL 21 - 5.000/10.000 -A1.000
ENTRIES: 63/672, AVG. STACK: 320.000
15.10.2017, 23:45 - Break 15 min.
...23:39 - 68. místo - Radek Částka - €3.639
Radek Částka je ze hry venku, naopak Jaromír Háněl se dostává na dostřel chipleadu!
Do hry se zapojili všcihni tři Češi sedící aktuálně na televizním stole.
Pavel Stolař otevřel, Jaromír Háněl flatnul na buttonu a Radek Částka zadefendoval na bigu.
Po flopu 4 9
3
Stolař cbetne, Háněl z Částkou callnou a na turn jde 8
.
Částka přebere iniciativu a s A 5
z první vyšle allin. Před hrou disponoval s asi 160K, dvacetiblindovým stackem.
Stolař zahodí, ale Jaromír s trefenou devítkou dorovná. Částkovi hraje barva i gutshot, ale na river jde pouze 8 a pot putuje k Hánělovi.
23:38 - 69. místo - ElkY - €3.639
23:32 - Bubble boy - Anatoly Korochenskiy
Rus Anatoly Korochenskiy otevřel hijack na 22K a Sander van Wesemael calnul na buttonu.
Na to Carlo Savinelli 3betnul 78K ze smallu, Anatoly odpověděl allinem za 287K, Wesemael rychle zahodil, ale Savinelli neměl s A A
důvod. Soupeře těsně pokrýval. Call.
Anatoly otočil pouze K K
a board 7
7
5
T
J
mu nepomohl.
Carlo Savinelli ~ 600K
23:25 - CZSK Chipcount
Jméno | bb3K | bb5K | bb8K | Blindů |
---|---|---|---|---|
Jan Mach | 400K | 550K | 650K | 81 |
Pavel Stolař | 260K | 400K | 420K | 53 |
Jaromír Háněl | 135K | 140K | 400K | 50 |
Jan Jůzek | 210K | 350K | 370K | 46 |
Garfield | 100K | 90K | 330K | 41 |
Michal Štipský | 180K | 200K | 270K | 34 |
Mike Nguyen | 110K | 270K | 260K | 33 |
Zbyněk Koreš | 100K | 60K | 240K | 30 |
Tomáš Fára | 170K | 150K | 220K | 28 |
Martin Bartoš | 110K | 170K | 160K | 20 |
Petr Šetka | 220K | 150K | 160K | 20 |
Radek Částka | 70K | 100K | 120K | 15 |
Štefan Mital | 145K | 60K | 100K | 13 |
23:18 - Hellmuthův tilt a podruhé v akci Jan Mach!
Honza Mach otevře na bublině s T-7.
"Standardní open, jako big stack tlačím na bublině," komentoval.
Phil Hellmuth flatnul na střední pozici A-J. Na flopu A-T-7 pak callnul velký cbet i následný druhý barel na turnu 9. Tam se Hellmuthovi dokonce otevřela flush draw. Na river však šla queena mimo barvu a oba soupeři už jen poklepali na stůl.
Phil nemohl uvěřit vlastním očím. Opět na českého hráče nestačil.
"Kolik mu zbývá? 50 minut?" narážel na svůj předchozí výstup, kde Machovi věštil rychlý konec, jak jinak než svou rukou. Uvidíme, zatím tomu nic nenasvědčuje. Osobka ale jede.
23:10 - Zbyňa Koreš zabral
Zbyněk Koreš spadl v jeden okamžik na posledních 40K, ale dle vlastních slov bez showdownu ztriplil na 120K a ty následně zdoublil, když chytil bluff soupeře.
Zadefendoval na small blindu s A-Q, na flopu A-T-2 callnul cbet, a po procheckovaném turnu 8, check-callnul soupeřův allin na riveru 4. Těžký call za turnajový život téměř na přímé bublině byl odměněn. Soupeř držel pouze K 5
.
Zbyněk Koreš ~ 240K
23:04 - Štefan Mital se hojí na Hellmuthovi
Phil Hellmuth to na české borce neumí. Zdoublil na něm i Štefan Mital.
Hellmuth se připravuje k raisu, ale vedle něj sedící Štefan mimo pořadí reaguje allinem, Hellmuth přesto otevře, short Mital pošle avizovaný allin 40K s A Q
, akce se vrátí k Hellmuthovi, který s A
J
callne. Blank board posouvá českého hráče před bublinou na příjemnějších 85K.
Phil Hellmuth ~ 450K
Štefan Mital ~ 85K
23:00 - Smutný Kabrhel mizí tři místa před bublinou
Martin Kabrhel končí rukou krajana Michal Štipského.
Martin otevřel na 22K a nechal si za čarou poseldní 1K. Callnuli Jose Ponce na buttonu a Michal Štipský na bigu.
Po flopu Q J
Michal checknul, Martin poslal do hry zbytek, Ponce zareagoval allinem a Michal po chvilce callnul za svých posledních cca 100K:
Kabrhel: T T
Ponce: 6 4
Štipský: A J
Už už to vypadá na český double seat open, turn K nic nemění, ale na river jde 8
a celý pot bere Michal.
Jose Ponce ~ 290K
Michal Štipský ~ 272K
22:46 - Hellmuth kosí Popa
Mladý rumunský reg Catalin Pop 3bet shovenul ze small blindu svých 30 blindů s K-Q, open raisor Phil Hellmuth (CO) rychle callnul s A A
a board byl bezpečně na jeho straně.
22:38 - Drobné do kapsy Martina Bartoše
Poslední Slovák v poli Martin Bartoš přiblížil ostatní k bublině. Jeden ze shortů open shovenul 57K, Martin reshovenul 140K s A



22:34 - Blinds UP!
LEVEL 20 - 4.000/8.000 -A1.000
ENTRIES: 77/672, AVG. STACK: 261.818
22:22 - Martin Kabrhel se propadá na short
Cesta do ITM bude velmi složitá pro Martina Kabrhela.
Za většinu stacku totiž prohrál allin preflop konfrontaci s A-Q do T-T Němce Walida Abdiho a spadl na posledních čtyři blindy... Zbývá 78 hráčů. peníze si odnese 71 nejlepších.
22:11 - Kreativní kombinace se začínají množit
Na button open raise odpověděl Mike Nguyen ze smallu allinem 300K, Garfield na bigu callnul za 130K s T



22:07 - Kreativní allin za 35 blindů
Muhamet Perati otevřel na 13K z hijacku a Rifat Gegic vyslal z big blindu 3bet shove 207K. Akce se vrátila k Peratimu, který chvilku přemýšlel, než dovřel s T T
.
Gegic byl s Q 2
v ohrožení, ale board Q
5
4
9
7
mu byl nakloněn.
Perati padá na 135K, naopak Gegic stoupá na 420K.
22:03 - Michal Mrakeš busto
Jen pár míst před penězi končí Michal Mrakeš. Za posledních 44K nestačil s A-4 na K-J soupeře.
21:50 - Honza Mach to má spočítaný..od Hellmutha..
Jan Mach otevře 13K button, Phil Hellmuth zadefenduje na bigu.
Na flopu 9-9-4 Hellmuth check-raisne Machův cbet 8K na 23K, český hráč callne a callne také sázku 30K na turnu 8. Po riveru 4 se Hellmuth s T-6 vzdává, oba check, a nestačí na Machovo Q-8.
"Jak mi můžeš callnout check-raise na flopu s Q-high?"diví se Phil.
"Škoda, že to nebylo na streamu, si mě ještě dobrech deset minut jel, vyprávěl to i stolům vedle," smál se Mach.
"Přijď za dvě hodiny, to už tady nebude sedět, já mu to spočítám, vždycky to všem vrátím," říká odhodlaně pro náš web Hellmuth.
"Tak snad aspoň klapne ten mincsah, to už by za dvě hodiny mohlo praskout," je dobře naladěný český chipleader.
Jan Mach ~ 700K
21:36 - Blinds UP!
LEVEL 19 - 3.000/6.000 -A1.000
ENTRIES: 84/672, AVG. STACK: 240.000
20:48 - Dinner break 45 min.
...20:46 - Podrobnosti k eliminaci Vojtěcha Růžičky
Na raise 15K z UTG odpověděl Vojtěch Růžička allinem 110K a za ním Polák Daniel Nietrzebka reshovenul za asi 140K, čímž spolehlivě vyhnal ostatní hráče ze hry. Růžička s T T
čelil polskému A
K
, board A
7
4
A
K
byl nemilosrdný.
20:41 - CZSK chipcount
Jméno | bb3K | bb5K | Blindů |
---|---|---|---|
Jan Mach | 400K | 550K | 110 |
Pavel Stolař | 260K | 400K | 80 |
Jan Jůzek | 210K | 350K | 70 |
Mike Nguyen | 110K | 270K | 54 |
Martin Kabrhel | 40K | 230K | 46 |
Michal Štipský | 180K | 200K | 40 |
Martin Bartoš | 110K | 170K | 34 |
Michal Mrakeš | 160K | 160K | 32 |
Petr Šetka | 220K | 150K | 30 |
Tomáš Fára | 170K | 150K | 30 |
Jaromír Háněl | 135K | 140K | 28 |
Radek Částka | 70K | 100K | 20 |
Garfield | 100K | 90K | 18 |
Zbyněk Koreš | 100K | 60K | 12 |
Štefan Mital | 145K | 60K | 12 |
Luboš Hrubý | 150K | Busto | |
Vojtěch Růžička | 170K | Busto | |
Štefan Vágner | 150K | Busto | |
Jan Bednář | 80K | Busto | |
Liang Feng | 75K | Busto | |
Roman Šváb | 65K | Busto | |
Vojtěch Škalák | 55K | Busto | |
Michal Schuh | 55K | Busto |
20:29 - Tři barely Kabrhela
V bitvě UTG vs BB vsadí na boardu K 3
K
4
8
Martin Kabrhel (UTG) tři barelly, na turnu 34.500 a na riveru už 95K. Soupeř callne flop i turn, ale po dlouhém váhání a zavolaném "time" zahodí na riveru.
Martin Kabrhel ~ 230K
20:12 - Kdo to vede? Jan Mach!
Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|
Jan Mach | CZE | 580.000 | 116 |
Pasquale Di Ceglie | CRO | 510.000 | 102 |
Hossein Ensan | GER | 483.000 | 97 |
Tezer Cetindag | GER | 473.000 | 95 |
Vlad Darie | ROM | 461.000 | 92 |
Pavel Stolař | CZE | 400.000 | 80 |
Sander van Wesemael | NED | 328.000 | 66 |
Catalin Pop | ROM | 280.000 | 56 |
Michael Magalashvili | ISR | 250.000 | 50 |
Markus Kuhnen | GER | 228.000 | 46 |
Robert Schulz | GER | 225.000 | 45 |
20:06 - Luboš Hrubý mimo ITM
Do ITM se nepodívá Luboš Hrubý. Na jeho open raise z buttonu zareagoval chipleader stolu Pasquale Di Ceglie allinem z big blindu s párem pětek. Luboš za 140K callnul s A-K, na flopu A-7-7 sice trefil eso, ale turnová pětka byla smrtelnou. Blank river na tom nic nezměnil.
19:58 - Pavel Stolař se vrací na čelo
Na prvním místě dnes začínal a po jedné z posledních her se mezi nejlepší hráče opět vrací. Pavel Stolař dostal svých 199K do hry preflop s K K
, Catalin Pop s J
J
nebyl proti a protože board lepší kombianci nezařízl, Pavel stoupá na 400K v žetonech!
Pavel Stolař ~ 400K
19:47 - Blinds UP!
LEVEL 18 - 2.500/5.000 -A500
ENTRIES: 107/672, AVG. STACK: 188.411
19:45 - Jan Bednář ze hry
Do open raise 8K poslal Jan Bednář asi 100K allin s A








19:35 - Vágner padá na short
Slovák Štefan Vágner prohrává flip za efektivních 44.500 s A-J do T-T soupeře, 7-high board a padá na posledních 30K v žetonech. Cesta do ITM bude velmi trnitá.
19:24 - Rekreační reg řádí
Na stole leží board K 3
A
8
9
, před Jaromírem Hánělem pár 9
9
a "rekreační reg", jak sám sebe s oblibou nazývá, si rovná nově nabytý komínek. Double na 240K.
Zjišťuji podrobnosti. Celý stůl se ale po první otázce začíná smát.
"Radši bych to nechal bez zápisu," směje se i Jaromír. "Myslel jsem, že bluffuje, na turnu jsme byli v allinu, ale měl dva páry, nakonec mi na river dorazil set," dodává nakonec.
Jaromír Háněl ~ 240K
19:20 - Dva Češi navíc
Při posledním sčítání se mi nějakým záhadným způsobem skryli Zbyněk Koreš s Lubošem Hrubý. Pro fanoušky těchto hráčů tak mám jenom dobré zprávy. Oba jsou stále ve hře s hratelnými stacky.
Luboš Hrubý ~ 150K
Zbyněk Koreš ~ 100K
19:10 - Feng končí na esa..
Smolař Linag Feng se za necelých 100K dostal do preflop allinu s A








18:57 - Vojtěch Škalák končí
Vojtěch se ještě před breakem propadal k hranici deseti blindů, posledních 35K pak krátce po přestávce open-jamnul z hijacku s K








18:48 - Blinds UP!
LEVEL 17 - 2.000/4.000 -A500
ENTRIES: 125/672, AVG. STACK: 161.280
18:30 - Break 15 min.
...18:29 - Felipe Ramos končí
Felipe Ramos nejprve většinu stacku odhodil s Q-Q do A-A, spadl na super short, dokázal ještě dvakrát zdoublit, ale konec se blížil.
V závěrečné sehrávce do open raise Dorde Jovenovice (BTN) poslal Felipe allin 45K ze small blindu s K-Q, Jovanovic callnul s A-2 a absolutně blank board ho podržel. Eso stačilo.
18:26 - CZSK chipcount (snad komplet, zbývá 131 hráčů)
Jméno | Chipcount | Blindů |
---|---|---|
Jan Mach | 400K | 133 |
Pavel Stolař | 260K | 87 |
Petr Šetka | 220K | 73 |
Jan Jůzek | 210K | 70 |
Michal Štipský | 180K | 60 |
Vojtěch Růžička | 170K | 57 |
Tomáš Fára | 170K | 57 |
Michal Mrakeš | 160K | 53 |
Turnajový průměr | 154K | 51 |
Štefan Vágner | 150K | 50 |
Štefan Mital | 145K | 48 |
Jaromír Háněl | 135K | 45 |
Martin Bartoš | 110K | 37 |
Mike Nguyen | 110K | 37 |
Garfield | 100K | 33 |
Jan Bednář | 80K | 27 |
Liang Feng | 75K | 25 |
Radek Částka | 70K | 23 |
Roman Šváb | 65K | 22 |
Vojtěch Škalák | 55K | 18 |
Michal Schuh | 55K | 18 |
Martin Kabrhel | 40K | 13 |
18:01 - Peter Boroš padá na short
Hned tři hráči se dostali do allinu preflop. Shorti Peter Boroš (41K) a Steven Stephan (33K) a oba pokrýval ElkY.
Stephan: A K
ElkY: 9 9
Boroš: 8 8
Po boardu dramatickém boardu A K
8
A
6
padá Boroš na posledních 16K, ElkY na 60K a Steven se zahojil na solidních 105K v žetonech.
17:59 - Škalák kosí Cintulu
Vojtěch Škalák otevřel UTG, Andrej Cintula na big blindu zadefendoval a svůj desetiblindový short check-shovenul na T-High flopu s T-6 na ruce, Vojta s J-J rychle dorovnal a zbytek boardu ho podržel.
Vojtěch Škalák ~ 85K
17:51 - Martin Kabrhel zpět na shortu
Kabrhelův roller coaster se po krátkém výjezdu na dnešní vrchol v podobě 300K znovu propadá do hlubin. V poslední handě se na jednobarevném flopu 9 4
2
odhodil s Q
J
do Q
Q
soupeře o cca 50K a jeho stack se tak propadl na posledních 50K.
Martin Kabrhel ~ 50K
17:46 - Mach das!
Němečtí hráči by s překladem neměli problémy. Jan Mach je zatím hoden svému jménu a dělá co může...Už je na 300K v žetonech.
Otevřel na 6K a byl dorovnán cutoffem a také Catalinem Popem z bigu. Flop 8 7
5
hráči procheckovali. Na turnu dorazila 7
.
Pop leadnul z bigu 8K, Honza callnul a stejně tak i CO. Riverová 8 přepárovala board a Pop pokračoval sázkou mohutných 32K!!!
Honza s A A
callnul a byl lepší rumunského 6
6
Jan Mach ~ 300K
Catalin Pop ~ 200K
17:30 - Blinds UP!
LEVEL 16 - 1.500/3.000 -A500
ENTRIES: 152/672, AVG. STACK: 132.631
17:18 - Mikeův triple!
Mike Nguyen šťastně triplí.
Na jeho allin 44.500 z hijacku s A 8
reagoval reshovem 60K CO a asi 50K button:
Mike: A 8
CO: T T
BTN: K K
Hned na flop A Q
9
jde eso, turn 3
ani river 2
na rozložení sil nic nemění, Mike triplí a soupeři padají na short.
Mike Nguyen ~ 135K
17:12 - PicBlog #2
16:53 - Občas to i Kabrhel má!
Přísná česká sehrávka posouvá Martina Kabrhela mezi chipleadery!
Martin otevřel UTG. Callnul big stack Michal Štipský (BTN) a také big blind, který sehrál v celé akci jen epizodní, přesto důležitou roli.
Na flopu 8 J
K
pokračoval Kabrhel cbetem 16K, Michal přetočil na 35.500 a big blind check-shovenul za 38.100.
Martin upadl do tanku. Přepočítával své žetony.
"Když je callnu, tak on už nemůže raisnout?" ptal se dealerky. Ta jen přikývla. "Jste si jistá?" pokračoval Martin a nakonec navýšil na 60.200. Štipský vyslal asi 300K allin, který Martin ve vteřině za 114.100 callnul:
Big blind: A 4
Štipský: K J
Kabrhel: J J
Turn T i river 6
drží Martinův set!
Martin Kabrhel ~ 290K
Michal Štipský ~ 190K
16:46 - Vojta Škalák dvojnásobí
Vojtěch Škalák zdoublil svých asi 40K v allin preflop točce s A-K do T-T. King na turnu a Vojtěch stoupá k 90K!16:36 - Phil Hellmuth u televizního stolu
Za cca 30 min. (půlhodinové bezpečnostní zpoždění) se rozběhne live stream z druhého hracího dne Main Eventu WSOPC. U televizního stolu nesedí nikdo menší, než sám velký Phil Hellmuth, s ním u stolu bojuje mezi jinými také pravidelný účastník turnajů ČPT a pražský rezident Dzmitry Rabotkin.
--> LIVE STREAM: WSOPC Rozvadov Main Event €1M GTD
16:29 - Blinds UP!
LEVEL 15 - 1.200/2.400 -A400
ENTRIES: 189/672, AVG. STACK: 106.666
16:09 - Break 15 min.
...16:05 - "Time" na Fenga
S Liangem Fengem je to vždy na dlouho a ani tentokrát to nebylo jinak. Liang otevřel na 5K, Michal Mrakeš flatnul button a na stůl roztáhla dealerka sestavu 3 7
5
. Feng cbetnul 5K a Mraky zareagoval velkým raisem 45K. Za čarou si nechal asi 30K, bylo tak zřejmé, že zahazovat nejspíše nebude.
Feng disponoval ještě 80K a dlouho přemýšlel. "Mám vysoký pár," řekl, byl na něj zavolán "time" a ten byl nakonec odpočítán až do poslední vteřiny. Vynucený fold.
"Queeny," dodal Liang. "Neeee," reagoval nevěřícně Michal. Ani mi to Fengovi příliš nevěříme, ale kdo ví...
Liang Feng ~ 80K
Michal Mrakeš ~ 100K
15:51 - Konečná čísla
Main Event WSOPC Rozvadov zaznamenal na podzim roku 2017 celkem 672 entries. Garantovaný €1M tak byl těsně přebrán. Peníze si odnese 71 nejlepších. Aktuálně zbývá 210 hráčů a do ITM je tak stále hodně daleko.
# | Výplata | # | Výplata | |
---|---|---|---|---|
1 | €184.812 | 12-13 | €11.874 | |
2 | €116.444 | 14-15 | €10.342 | |
3 | €83.407 | 16-17 | €9.193 | |
4 | €65.691 | 18-20 | €8.235 | |
5 | €51.615 | 21-23 | €7.278 | |
6 | €40.315 | 24-27 | €6.320 | |
7 | €30.356 | 28-31 | €5.554 | |
8 | €21.163 | 32-39 | €4.788 | |
9 | €16.758 | 40-55 | €4.118 | |
10-11 | €13.885 | 56-71 | €3.639 |
15:46 - Martin Kabrhel kapitánuje stolu
Jak už to tak bývá, Martin Kabrhel je znovu kapitíánem svého stolu. Jeho aktivní hra zatím nese ovoce a ze 115K se vyšvihl už na aktuálních 150K v žetonech. Společnost u stolu mu dělají například rakouský šachový velmistr Ivo Donev či šampion EPT Prague Hossein Ensan.
V jedné z typických her otevřel Martin na 4K, big blind zadefendoval a Martin pobral pot na flopu A 4
J
malým cbetem 3.500.
15:39 - Tomovic ze hry
Druhý muž Oktoberfestu, kde nestačil pouze na Andreje Desseta, s v Main Eventu nepodívá ani do peněz.
Za posledních 25K se s T T
trefil do Q
Q
Nizozemce Barta Fergiatakise.
15:27 - PicBlog #1
15:07 - Blinds UP!
LEVEL 14 - 1.000/2.000 -A300
ENTRIES: 228/672, AVG. STACK: 88.421
14:59 - Odhozený Petr Šetka
