Martin Kabrhel vstoupí do finále Main Eventu WSOPC z pozice chipleadera!
WSOPC Rozvadov Main Event - den 2
GARANCE €1.000.000
KDY: neděle 18. března 2018 od 14:00 |
BLIND LEVEL: 60 min. |
Od cca 17:00 můžete sledovat live stream z vybraného televizního stolu
Související články:
- WSOPC Rozvadov Main Event: Ve dni 1B nejlepší z našich Lukáš Záškodný
- WSOPC Main Event 1A: Postupující CZSK osmnáctku vede do dalších bojů Jakub Šenk
- WSOPC High Roller: Prsten a 72 tisíc eur pro Pavla Binara!
- Rekordman Stanislav Koleno má už třetí prsten šampiona WSOPC!
- WSOPC: V Monster stacku kraloval někdejší šampion ČéPéTéčka, David Novák sedmý
- WSOPC Mini Event: Staszko s Mrakešem útočili na finálovém stole na prsten marně
- WSOPC: Marek Blaško má prsten ze Seven Card Studu
- WSOPC: Mrakeš, Staszko a Peter postupují v Mini Eventu
- WSOPC: Kuba s Targou na finálovém stole Senior Eventu
- WSOPC: Marek Blaško druhý v Deepstack Open, zvítězil Bensihmon
- King's: Jubilení desátý WSOPC prsten pro ČR vyválčil v Openingu Jan Černý!
- King's: 14 prstenů za 19 dní - jarní WSOPC začíná už ve čtvrtek!
04:29 - Chipcount finalistů
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Kabrhel | CZE | 2.235.000 | 93 |
2 | Timur Margolin | ISR | 1.981.000 | 83 |
3 | Amar Begovic | BIH | 1.735.000 | 72 |
4 | Stanislav Koleno | SVK | 1.348.000 | 56 |
5 | Paris Stavridis | GRE | 1.344.000 | 56 |
6 | Ben Zech | GER | 1.276.000 | 53 |
7 | Jose Acebes Lopez | SPA | 1.239.000 | 52 |
8 | Grzegorz Wyraz | POL | 977.000 | 41 |
9 | Thomas White | UK | 970.000 | 40 |
10 | Dawoud Fares | JOR | 939.000 | 39 |
11 | Jamie Nixon | UK | 912.000 | 38 |
12 | Omer Yoruk | CYP | 900.000 | 38 |
13 | René Zembinský | CZE | 892.000 | 37 |
14 | Konstantinon Misailidis | GRE | 736.000 | 31 |
15 | Rajeev Dhiri | UK | 702.000 | 29 |
16 | Iman Gazorishadiz | GER | 642.000 | 27 |
17 | Martin Mulsow | GER | 514.000 | 21 |
18 | Yehuda Cohen | GER | 492.000 | 21 |
19 | Peter Ralbovský | SVK | 477.000 | 20 |
20 | Dennis Kirsch | GER | 475.000 | 20 |
21 | Sebastián Kos | CZE | 447.000 | 19 |
22 | Oleh Haisiuk | UKR | 441.000 | 18 |
23 | Kandola Singh | UK | 401.000 | 17 |
24 | Oleksandr Vikhtiuk | UKR | 311.000 | 13 |
25 | Florian Goss | GER | 266.000 | 11 |
26 | Alexander Romme | GER | 226.000 | 9 |
27 | Johannes Kissel | GER | 216.000 | 9 |
28 | Lukasz Golczyk | POL | 196.000 | 8 |
29 | Amir Hossein Goliz | GER | 195.000 | 8 |
30 | Florian Sarnow | GER | 189.000 | 8 |
04:14 - Zabaleno
Ve hře zbývá posledních 30 hráčů, z toho pět Čecho-Slováků, kteří zítra usednou do hry ve 14:00 na blindech 12K/24K/A4K.
Jméno | Chipcount | Blindů |
---|---|---|
Martin Kabrhel | 2235K | 93 |
Stanislav Koleno | 1348K | 56 |
René Zembinský | 892K | 37 |
Průměrný stack | 796K | 33 |
Peter Ralbovský | 477K | 20 |
Sebastian Kos | 447K | 19 |
04:03 - Hodiny stojí
Hrajeme poslední tři hry na každém stole...03:54 - Big One pro Martina Kabrhela
Kompletní akci nám prý Martin Kabrhel rád poví po skončení dnešního dne. V potu však leželo asi 800K v žetonech, na stole karty 7 T
5
6
9
a Martin po checku Řeka Konstantinose Misailidise vsadil po tanku 401K. Protihráč přemýšlel možná ještě déle než český borec, ale nakonec dorovnal a mucknul, jakmile Martin otočil své J
8
.
akce: "check/call, check/call, check/call, 1, 2, 4," byl jednoduchý popis akce.
Martin Kabrhel ~ 2.200.000
03:43 - Stanislav Koleno nahoru a zase dolů..
"Už jsem se dostal až na 1,6M, ale pak se zase drobně odhodil," popisuje Stanislav Koleno poslední desítky minut. Aktuálně disponuje stackem kolem 1,3M.03:25 - Sesedačka na čtyři stoly
Ve hře zbývá už jen nejlepších 32 hráčů, kteří sesedají na poslední čtyři stoly. CZSK pětice (Kabrhel, Koleno, Zembinský, Kos, Ralbovský) stále komplet bez výraznějších výkyvů ve výši stacků.03:05 - Poslední level večera
LEVEL 24 - 10.000/20.000 - A3.000
ENTRIES: 35/796, AVG. STACK: 682.285
02:53 - Kabrhel atakuje dva miliony!
Martin Kabrhel otevřel na 32K a po 3bet shoveu Johannese Kissela za 113k se do hry vložil Řek Konstantinon Misailidis malým raisem 200K. Kabrhela však nevyhnal.
Martin callnul a nejspíše si i sám pro sebe díky minraiseu řeckou range výrazně zmenšil.
Na flopu 9 5
J
Misailidis check-callnul Martinův bet 69K, turn 9
oba procheckovali a na river dorazil J
. Dvakrát přepárovaný board.
Misailidis checknul potřetí a Kabrhel před sebe posunul sázku 161K. Řek zahodil.
Martin ukázal A T
a splitoval s Kisselovým A
4
, navíc ale získal celý tučný side pot.
"Měl jsi A-K?" zeptal se Řeka napřímo a ten souhlasil. Vždy se hraje lépe, když soupeře správně přečtete...
Martin Kabrhel ~ 1.900.000
02:34 - Další payjump za námi
Zbývá 38 hráčů. Aktuální výplata na 32.-39. místě činí €5.331. V turnaji již dále nepokračuje mezi jinými ElkY.
02:25 - Poklidný start
Poklidný start předposledního dnešního levelu protrhla z CZSK pohledu až eliminace Piotra Wieceka, o níž se postaral Stanislav Koleno. Wiecek mu odevzdal dobrých 250K, když na J 2
7
check/shovenul se svým T
7
, Koleno callnul s J
8
a zbytek boardi 8
5
ho, až na drobnou komplikaci v podobě flush draw soupeře, podržel.
Stanislav Koleno ~ 1.400.000
02:04 - Blinds UP!
LEVEL 23 - 8.000/16.000 - A2.000
ENTRIES: 42/796, AVG. STACK: 568.571
01:48 - Break 15 min.
...01:45 - Martin Kabrhel se vrací na chiplead
Na flopu J A
2
leží v potu dobrých 190K (nejspíše open, 3bet, call) a Bělorus Jenya Gavrilovich checkuje cutoff. Martin Kabrhel na buttonu nasadí vzhledem k potu drobných 84K. Gavrilovich po minutce callne.
Turn J oba checkují a k rozhodující konfrontaci tak dojde až na riveru 8
, kde Gavrilovich leadne 85K a na to Martin pošle velký allin. Bělorus po tanku callne s A
T
a nestačí na Martinovo A
A
, full house!
Martin Kabrhel ~ 1.600.000
01:29 - CZSK chipcount
Jméno | Chipcount | Blindů |
---|---|---|
Stanislav Koleno | 1200K | 100 |
Martin Kabrhel | 1200K | 100 |
René Zembinský | 660K | 55 |
Průměrný stack | 530K | 44 |
Sebastian Kos | 490K | 41 |
Peter Ralbovský | 440K | 37 |
01:23 - Kde se vzal, tu se vzal...
Na začátku dnešního druhého dne předvedl Peter Ralbovský geniální mimikry, po přesazení byla jeho tvář dlouho skryta mezi šedým průměrem, ale nyní ho slovenština znovu prozradila. CZSK poker má ve hře stále pět zástupců.
Peterovi se tímto omlouváme se dosavadní přehlížení.
01:16 - 49. místo - Pierre Neuville - €4.651
Nestor evropské pokerové scény Pierre Neuville opouští Main Event WSOPC Rozvadov na 49. příčce. Na flopu K 6
J
si za posledních několik blindů naběhl s K
Q
do A
Q
Omara Yoroka.
Ze známějších mezinárodních tváří tak v Main Eventu zůstávají pouze ElkY (320K) a chiKKita banAAna (200K).
01:09 - Česko-Slovenský big stack
Z domácích hráčů operují s nejvyššími stacky shodně kolem 1,2 milionu (100 blindů) Slovák Stanislav Koleno a Čech Martin Kabrhel. Na dohled mají i celkového chipleadera Timura Margolina s 1,5 milionem.
01:05 - 52. místo - Marek Blaško - €4.651
Marek Blaško po bublině dlouho shortoval, nakonec poslední čtyři blindy neúspěšně zatočil s A-T do Q-Q.
01:04 - 55. místo - Jakub Šenk - €4.651
Za dvacet blindů Jakub Šenk 3bet shovenul big blind přes button open raise Sebastiana Kose. Kos s A Q
callnul, Jakub otočil 5
5
a tři diamanty na boardu mu přisoudily odměnu za 55. místo.
Sebastian Kos ~ 600.000
01:00 - 56. místo - Mike Nguyen - €4.197
Tím druhým je Mike Nguyen...
Mike se nejprve odhodil do Bena Zecha s posledních 11 blindů 3bet shovenul s K 8
, origial raisor callnul s A
J
a board Q
6
4
J
A
hovořil jasnou řečí.
00:55 - 57. místo - Dominik Matejka - €4.197
Tak jsme to zakřikli a hned dva Češi druhý payjump nepřemostili...prvním je Dominik Matejka.
Andrei Grimberg otevřel na 26K a s K Q
dovřel allin Dominika Matejky. Český borec flipoval s 5
5
ale na boardu J
8
6
J
8
neuflipoval.
00:48 - Blinds UP!
LEVEL 22 - 6.000/12.000 - A1.000
ENTRIES: 50/796, AVG. STACK: 477.600
00:32 - Jde to rychle
U stolů už sedí posledních 57 hráčů. Poslední eliminace se českých ani slovenských borců nedotýkaly. Druhý payjum na dohled.00:19 - Double Reného Zembinského
René Zembinský dvojnásobí s J J
přes K
Q
Borise Kuzmanoviče. Board T
7
J
K
8
byl nekompromisní.
René Zembinský ~ 740.000
00:05 - 69. místo - eMKey - €4.197
Super short po bublině více rozchodit nedokázal. První payjump byl pro eMKeye maximem.
00:00 - 70. místo - Petr Svoboda - €4.197
Přes open raise 24K 3bet shovenul Petr Svoboda 60K s A 7
, small blind přeposlal za 140K s T
T
a board K
6
5
2
T
poslal Svobodu na kasu pro druhý mincash.
18.03.2018, 23:58 - 73. místo - Patrik Ciklamini - €3.875
Patrik Ciklamíni krátce po prasknutí bubliny open shovenul posledních 65.000 ze small blindu s J 8
, Eyal Bensimhon na bigu nehodlal zahodit své Q
Q
a board 4
A
4
K
9
Patrikovi nepomohl.
23:48 - Blinds UP!
LEVEL 21 - 5.000/10.000 - A1.000
ENTRIES: 70/796, AVG. STACK: 341.142
23:28 - Break 15 min.
...23:13 - Všichni ITM!
CZSK hráčů se bublina, naštěstí pro některé shorty, vůbec netýkala.
Bublinu pořešil aktuální chipleader Izraelec Timur Margolin. Otevřel na 16K a dorovnal allin 307K Rusa Aleksandra Konovalova:
Konovalov: A K
Margolin: T T
Flop K 9
6
sice přinesl ruskému borci potřebného krále, ale už po turnu T
byly pomyslné misky vah znovu na izraelské straně. River 8
nic nezměnil..
Timur Margolin ~ 1,5M
23:01 - CZSK chipcount na bublině
Jméno | Chipcount | Blindů |
---|---|---|
Stanislav Koleno | 1000K | 125 |
Martin Kabrhel | 950K | 119 |
Sebastian Kos | 390K | 49 |
Dominik Matejka | 370K | 46 |
René Zembinský | 300K | 38 |
Průměrný stack | 298K | 37 |
Jakub Šenk | 260K | 33 |
Mike Nguyen | 110K | 14 |
Patrik Ciklamíni | 70K | 9 |
Petr Svoboda | 70K | 9 |
Marek Blaško | 45K | 6 |
eMKey | 30K | 4 |
Pavel Stolař | busto | |
František Žána | busto | |
Martin Staszko | busto | |
Jan Bednář | busto |
22:51 - Bubble play
Zbývá posledních 80 hráčů. Hrajeme hand-for-hand.
Do bubble fáze vstoupí s pouhými 80K Petr Svoboda, který za efektivních 120K neúspěšně zatočil své J-J proti Q-Q ElkYho, francouzský reg zdoublil na 240K zatímco Svoboda pad na deset bigů.
Petr Svoboda ~ 80.000
22:45 - Důležitý double
Marek Blaško doublí svých necelých 30K s J-9 přes small blind, který jako jediný callnul s T-8. J-high stačilo. Nikoho netrefilo nic.
Blaško stoupá na 60K, jeho slovenský kolega eMKey válčí s pouhými 47K. Čeká nás složitá bublina.
22:38 - 83. místo - Pavel Stolař
Suckout! Pátý muž podzimní edice WSOPC Pavel Stolař končí tři místa před ITM.
Jeho alin z UTG+1 s K K
za posledních 40K dorovnal hráč na bigu s 8
8
. Po flopu 6
8
Q
si jen Pavel mohl povzdechnout: "Ale neee," a zbytek karet A
J
mu pomoc nepřinesl.
22:29 - Marek Blaško v problémech
Marek Blaško už nemá ani na orbit, čtyři hráči do peněz...22:18 - Blinds UP!
LEVEL 20 - 4.000/8.000 - A1.000
ENTRIES: 85/796, AVG. STACK: 280.941
22:10 - Martin Kabrhel na TV stole
Martin Kabrhel chipleaduje Main Event WSOPC jen pár míst před bublinou. Jeho aktuální počínání můžete sledovat v live streamu i s odkrytými kartami všech hráčů. Můžeme slíbit, že to bude standardní (kabr)peklo! Tady se rozhodně neraje v rukavičkách..oh, wait...
22:00 - Nepokračují
František Žána, Martin Staszko a Jan Bednář
21:48 - Bublina za rohem
V turnaji zbývá posledních 90 hráčů. Peníze si odnese 79 z nich. Mincash na 72.-79. místě činí €3.857.21:39 - Radek Jantoš také busto
Start 19. levelu se domácím zatím příliš nevydařil. Po Vojtěchu Růžičkovi se loučí i Radek Jantoš.
Radek open raisnul button na 14K a po callu small blindu squeeznul big blind Jakub Šenk na 48K. Radek odpověděl 4bet shovem za 200K s 8 8
. SB zahodil, ale Jakub rychle dovřel s Q
Q
.
Board J 9
4
4
3
byl pro Radka konečnou.
Jakub Šenk ~ 470.000
21:29 - Vojtěch Růžička končí
Vojtěch Růžička open shovenul button s K-2 na ruce, jeden z big stacků "Paris" callnul s K Q
a přestože board K-2-5-9...dal Vojtěchovi určitou šanci.. přepárovačka na riveru v podobě druhé pětky byla poslední společnou kartou, kterou Vojtěch v Main Eventu viděl z pozice aktivního hráče.
21:18 - Blinds UP!
LEVEL 19 - 3.000/6.000 - A1.000
ENTRIES: 99/796, AVG. STACK: 241.212
20:46 - Dinner break 30 min.
...20:45 - Zembinský doublí před breakem
Těsně před breakem doublí René Zembinský přes Mikea Nguyena.
Po blíže nespecifikované akci ležely na boardu karty A Q
9
6
2
a do 80K potu poslal Mike Nguyen velký allin. René Zembinský za posledních 105K callnul s K
Q
a byl lepší soupeřova bluffu s J
8
.
René Zembinský ~ 280.000
MIke Nguyen ~ 115.000
20:38 - CZSK chipcount (komplet)
Jméno | Chipcount | Blindů |
---|---|---|
Martin Kabrhel | 870K | 174 |
Stanislav Koleno | 440K | 88 |
Dominik Matejka | 420K | 84 |
Sebastian Kos | 330K | 66 |
Jakub Šenk | 260K | 52 |
Průměrný stack | 240K | 48 |
Mike Nguyen | 220K | 44 |
Radek Jantoš | 220K | 44 |
René Zembinský | 160K | 32 |
Patrik Ciklamíni | 160K | 32 |
Petr Svoboda | 150K | 30 |
František Žána | 140K | 28 |
eMKey | 130K | 26 |
Martin Staszko | 120K | 24 |
Jan Bednář | 100K | 20 |
Marek Blaško | 95K | 19 |
Vojtěch Růžička | 85K | 17 |
Pavel Stolař | 65K | 13 |
20:28 - Dominik Matejka stoupá vzhůru
Stack Dominika Matejky se zvyšuje každou návštěvou jeho stolu. "Naposledy jsem vytočil asi o 100K pot desítky do A-J, jinak po menších potech," popisuje svůj postup na současných 420.000!
20:19 - Monster pot pro Kabrhela!
Martin Kabrhel s Petrem Svobodou na sebe jedou osobku a druhý jmenovaný na to lehce doplatil.
Kabrhel standardně otevřel UTG, Svoboda flatnul na buttonu a do hry se přimotal i big blind Josef Vogel.
Na flopu 5 J
T
Vogel leadnul 10K, Kabrhel přetočil na 35K a Svoboda ještě navýšil na 105K! Vogel rychle zahodil, ale Kabrhel minutku přemýšlel, než callnul.
Po turnu 4 čelil Martin dalšímu barellu ve výši 160K. Tentokrát přemýšlel dobré tři minuty, po nichž na něj Svoboda zavolal "time". Kabrhel nakonec callnul i tuto sázku. River 5
oba procheckovali.
Martin ukázal A J
a Petr mucknul.
Martin Kabrhel ~ 870.000
Petr Svoboda ~ 150.000
20:10 - Šprachta nestačí na Ciklamíniho
Na turnu 7 7
3
K
jsou stále tři hráči. Alois Šprachta shovene 70.500 ze small blindu a po jednom foldu callne Patrik Ciklamíni s K
Q
. Šprachta drží pouze K
J
a po blank riveru T
hraje pro Ciklamíniho o tečku lepší kicker.
19:57 - Nildon bez ITM
Do ITM se nepodívá ani Milan Šimko, který už před pár minutami nabízel zájemcům odvoz do Prahy.
19:50 - Hippo is hungry!
Hladový hrošík Martina Kabrhela stále nemá dost. Martin na na small blindu s K J
získal na boardu 2
K
8
9
6
dvě streety value, checkoval se pouze turn, a jeho stack stoupá na 450.000!
Martin Kabrhel ~ 450.000
19:44 - Blinds UP!
LEVEL 18 - 2.500/5.000 - A500
ENTRIES: 117/796, AVG. STACK: 204.102
19:26 - David Novák busto
David Novák se přimotal do 3-way allin preflop točky a přesti, že měl nejlepší handu, v turnaji končí.
David otevřel UTG, hráč na buttonu zareagoval 3bet shovem za 41K, Mike Nguyen na bigu reshovenul za necelých 300K a David za 80K total dovřel:
BTN: A-J
Mike: A-K
David: Q-Q
Board J-X-A-A-X hraje pro shorta na buttonu, Mike vychází z konfrontace plusminus na nule a David je ze hry venku kolem 130. místa.
19:14 - Jakub Šenk v allinu
Jakub Šenk řeší pikantní problém, kdy Main Event WSOPC kvaldnul za pár euro, úplně s tím nepočítal a už měl dlouho dopředu zamluvený let na Filipíny, letadlo odléta zítra ve 14:00, tedy přesně v čas startu finálového dne a zatím vše nasvědčuje tomu, že právě tam Kuba míří. Bude letenku přesouvat?
Otevřel ze středu stolu na 9K a po 3betu soupeře (HJ) na 20.500 odpověděl Jakub 4betem 46K. Protihráč s podobným stackem callnul, ale následně zahodil na allin cca 100K na flopu K 7
5
.
Jakub Šenk ~ 200.000
19:04 - Kdo to vede?
Na čele hráčského peletonu se i po více než pěti hodinách druhého dne drží chipleader na startu Markus Sturz.
TOP5:
- Markus Sturz - 692.000
- Paris - 454.000
- Cristiano - 444.000
- Timur Margolin - 400.000
- Dawoud Fares - 390.000
- Aleksandr Konovalov - 384.000
18:49 - Bednář ukončil Horáka
Jan Bednář ukončil ještě před breakem turnajovou cestu Jiřího Horáka. Olomoucký borec se postupně propadl až na posledních pět blindů, které open shovenul z buttonu s K-T, Bednář na bigu dovřel s K-6 a po šestce na flopu nebylo moc co řešit.
18:48 - CZSK chipcount
Jméno | Chipcount | Blindů |
---|---|---|
Mike Nguyen | 360K | 90 |
Martin Kabrhel | 360K | 90 |
Stanislav Koleno | 340K | 85 |
Dominik Matejka | 320K | 80 |
Radek Jantoš | 225K | 56 |
Sebastian Kos | 200K | 50 |
Petr Svoboda | 195K | 49 |
Vojtěch Růžička | 190K | 48 |
Jan Bednář | 170K | 43 |
Průměrný stack | 159K | 40 |
Marek Blaško | 130K | 33 |
Jakub Šenk | 125K | 31 |
Pavel Stolař | 120K | 30 |
David Novák | 100K | 25 |
Martin Staszko | 95K | 24 |
František Žána | 80K | 20 |
Alois Šprachta | 80K | 20 |
Milan Šimko | 80K | 20 |
René Zembinský | 65K | 16 |
Patrik Ciklamíni | 50K | 13 |
18:44 - Blinds UP!
LEVEL 17 - 2.000/4.000 - A500
ENTRIES: 150/796, AVG. STACK: 159.200
18:22 - Break 15 min.
...18:01 - Radek poslal Kentzlera na párek!
Do jednoho limpu raisnul Radek Jantoš 12.500, SB callnul a na bigu sedící Markus Kentzler 3bet shovenul 140K. Akce se vrátila k Jantošovi, který callnul za 127.700! Small blind foldnul face-up své 9 9
:
Kentzler: A K
Jantoš: A K
Board 3 2
7
K
5
přihrál Radkovi důležitou flush! Kentzler spadl na super short a brzy na to byl vyřazen.
Radek Jantoš ~ 270.000
17:50 - Dominik jede
Dominik Matejka flatne UTG1 open raise a callne také hráč na small blindu. Ve třech se jde na flop T 6
2
. Dvakrát check a Dominik v pozici vsadí 11K. Jeden ze soupeřů check raisne na 25K a za dalších 45K callne Matejkův allin. Dominikův set T-T je lepší soupeřovy ďábelské trojice 6-6-6. Blank river.
Dominik Matejka ~ 320.000
17:35 - Česko-Slovenský klinč
Slovák eMKey otevřel hijack na 6.000 a čelil 3betu 19.500 od Lukáše Záškodného (BTN). Po dobré minutě callnul a na stůl přistála sestava 6 J
9
. Slovenský borec checknul a na Záškodného cbet 16.000 vyslal allin 65.800.
Lukáš s A K
čelil těžkému rozhodnutí. Pro většinu by šlo pravděpodobně o rychlý fold, ale Lukáš měl soupeře dle vlastních slov na draw a nakonec dorovnal.
Slovák skutečně držel pouze draw s 8 9
ale měl hitnutý také pár a na jeho vítězství nic nezměnil turn J
ani river K
.
eMKey ~ 170.000
Lukáš Záškodný ~ 55.000
17:25 - Konášův propad..
Petr Konáš prohrál souboj o cca 140K pot a propadl se pod hranici 100.000 v žetonech. "Dva páry do dvou párů, rivernul to," netvářil se příliš nadšeně Petr.
Petr Konáš ~ 90.000
17:24 - Blinds UP!
LEVEL 16 - 1.500/3.000 - A500
ENTRIES: 176/796, AVG. STACK: 135.681
17:20 - Třikrát a dost
Eliminaci Michaela Skleničky jsme naživo neviděli, dle německých kolegů ale Michael opoštěl turnaj se slovy: "Potřetí v tomhle turnaji jsem si s K-K naběhl do A-A."
17:14 - Tříout nedorazil
Rakušan Harald Sammer zdoublil svých posledních 30K s A Q
přes A
J
Petra Konáše.
Tomu sice na board flop přistál jack, ale bohužel pro české barvy následovaný queenou pro Rakušana.
Petr Konáš ~ 155.000
17:10 - Marek to nerozchodil
Po prohraném flipu s T-T do A-K už bylo u Marka Šindeláře vše špatně. Nakonec držel na boardu T K
J
9
3
dva páry s K
T
, ale to zdaleka nestačilo na německé A
Q
Josefa Friedela.
17:01 - Marek Tatar ze hry
Za efektivních 41.800 nstačil Marek Tatar v allin preflop konfrontaci s A T
na soupeřovo A
K
. Board 6
5
5
8
A
.
16:51 - Ani set nestačil
Martin Kuba končí. Do open raise 6K a callu poslal allin 55k s J J
, original raisor dovřel s A
K
a přestože Martin hned na flopu trefil J
4
T
trefil set, po turnu 3
a hlavně riveru Q
doběhla soupeři postupka.
16:48 - Výplatní struktura (prizepool €1.134.300)
# | Výplata | # | Výplata |
---|---|---|---|
1 | €220.000 | 12-13 | €13.385 |
2 | €135.000 | 14-15 | €11.683 |
3 | €97.000 | 16-17 | €10.322 |
4 | €76.244 | 18-20 | €9.188 |
5 | €59.766 | 21-23 | €8.054 |
6 | €46.960 | 24-27 | €6.919 |
7 | €35.050 | 28-31 | €6.012 |
8 | €24.274 | 32-39 | €5.331 |
9 | €19.170 | 40-55 | €4.651 |
10 | €15.767 | 56-71 | €4.197 |
11 | €15.767 | 72-79 | €3.857 |
16:31 - Neuflipoval
Marek Šindelář otevřel s párem desítek a na 3bet soupeře vyslal allin za efektivních asi 70K. Protihráč s A-K callnul a po kingu na turnu se propadl na 70K.
Marek Šindelář ~ 70.000
16:22 - Blinds UP!
LEVEL 15 - 1.200/2.400 - A400
ENTRIES: 216/796, AVG. STACK: 110.555
16:11 - Break 15 min.
...16:08 - Martin Gabriel busto
Slovák Martin Gabriel končí ve druhém levelu druhého dne. Otevřel s 4 5
a po 3betu jednoho ze soupeřů a jednom callu dovřel. Na flopu K
2
4
tak leželo v potu asi 50K, original raisor cbetnul 20K, dvakrát call a na turn přistála 7
. Martin změnil strategii, leadnul 30K a za 85K dovřel allin původního agresora. Ten otočil A
K
a blank river byl na jeho straně.
16:02 - Na houpačce
Milan Šimko se dnes vozí na kasické houpačce. Z původních 120K se postupně odpravil na 60K, aby se krátce před breakem znovu vrátil na svůj dnešní starting.
Milan Šimko ~ 120.000
15:54 - Monster pot v trapu
Vojtěch Růžička zadefendoval na bigu s 5-2 a na duhovém flopu 5-2-9 se dostal do allinu proti Rajeevovi Dhirim. Ten otočil v showdownu A-A, v potu leželo přes 200K a k Vojtěchově smůle se board přepároval hned na turnu druhou devítkou. River T už na české prohře nic nezměnil.
Vojtěch Růžička ~ 60.000
15:43 - Vyjasnilo se
Mraky nad Main Eventem se postupně roztahují. Michal Mrakeš jde z kola ven. Jedinou dobrou zprávou tak je fakt, že kolečka putovala k Michaelu Skleničkovi, který otevřel na 3.600 a za 21.000 callnul Mrakyho allin.
Ve flipu 8-8 vs A-J byla nakonec lepší nepárová kombinace Skleničky. Flop A-5-4, na turnu si Mraky sice řekl o spojku v podobě sedmičky, ta dorazila, ale river bricknul...
Michael Sklenička ~ 90.000
15:33 - Smolař Šáša
Milan Šašek se od začátku dne snažil rozmnožit svůj short, ale nedařilo se. Nakonec ze small blindu vyslal allin 18.900. chiKKita banAAna callnul na bigu s T 8
a Šáša byl s A
A
blízko double-upu. "Viděl jsem jen jednu kartu," přiznal, že i pro něj byla nejsilnější startovní kombinace překvapením. Board 9
5
3
4
8
ale přinesl soupeři flush. Seat open.
15:21 - PicBlog
15:07 - Blinds UP!
LEVEL 14 - 1.000/2.000 - A300
ENTRIES: 280/796, AVG. STACK: 85.285
14:59 - Předpoklad
"Kolik dnes budeme hrát levelů?" zjišťujeme u někdejší dealerské superstar a aktuálně hlavního WSOPC floormana Andyho Tillmana. "A lot," usmívá se a je zřejmé, že sami pořadatelé budou tuto informaci ještě upřesňovat dle průběhu eventu, ale vzhledem k počtu hráčů je v předběžném plánu odehrát až 12 hodinových blind levelů, s breaky dobrý 14hodinový maratón.14:52 - Nedobré zprávy
Na svém místě už nesedí Josef Guláš, který začínal s pouhými 23 velkými blindy a je vysoce pravděpodobné, že je z turnaje vyřazen. Podobný osud se přiblížil i k Michalu Schuhovi, který neoplývá dobrou náladou a aby také oplýval - ze startovních 61.200 mu zbývá ve hromádce posledních asi 10.000, v řeči povinných sázek šest blindů.
14:44 - Škalák nestačí na Šindeláře
V bitvě blindů open shovenul Vojtěch Škalák ze SB posledních asi 13K s J T
, Marek Šindelář na bigu callnul s T
8
a na boardu J-8-3-8-X trefil trips. Škalák je ze hry venku, Šindelář od startu dne svůj "statrting" téměř ztrojnásobil.
Marek Šindelář ~ 150.000
14:32 - Dominik Desset ze hry
Dominik Desset si za asi 15 blindů naběhl preflop s A-Q do A-K. Blank board.
14:26 - Split kam se podíváš
Patrik Ciklamíni splituje v obrovském potu na boardu K-K-2-7-7 se svým K-Q přes soupeřovo K-9. Protihráče zachránil river.
O pár stolu vedle se pak na turnu A Q
J
3
dostane do allinu Radek Jantoš za svých více než 120K s K
T
, soupeř ale drží totožnou kombinaci s K
T
.
14:16 - Marek Šindelář double-up
V jedné z prvních her druhého hracího dne doublí Marek Šindelář. Za efektivních 55K úspěšně zatočil preflop své K-K proti soupeřovu A-K.
Marek Šindelář ~ 110.000
14:06 - Game start!
LEVEL 13 - 800/1.600 - A200
ENTRIES: 292/742, AVG. STACK: 76.232
04:06 - Seating druhého dne
# | Jméno | Země | Chipcount | Blindů | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Sturz | Germany | 368.700 | 230 | 101 | 5 |
2 | Alexander Romme | Germany | 310.500 | 194 | 126 | 8 |
3 | Eyal Bensimhon | Austria | 250.500 | 157 | 101 | 6 |
4 | Cem Eryigit | Belgium | 230.500 | 144 | 138 | 7 |
5 | Iman Gazorishadiz | Germany | 213.200 | 133 | 80 | 8 |
6 | Andre Haneberg | Germany | 193.000 | 121 | 121 | 8 |
7 | Ben Zech | Germany | 187.600 | 117 | 91 | 1 |
