iGame Open Prague: po dni 1B jde dál 14 Čechů
Den 1B přilákal řadu Českých hráčů, jako například Artura Rudziankova, Petra Šubíka, Josefa Guláše, Tomáše Cibáka, Petra Bulíře, Ladislava Míku, Jana Nakládala, Ladislava Fidrmuce a přehlédnout se nedal ani Lukáš Dydek.
Jelikož se hrálo již od 16:00 hodin, zhruba v půl jedné ráno jsme znali jména 56ti postupujících hráčů do druhého dne. Ze 7 domácích hráčů se nejlépe se dařilo Petrovi Bulířovi, který si vytvořil stack 76.500 v žetonech.
Ve druhém dni uvidíme tedy 14 Českých zástupců, z nichž je na tm nejlépe Mario Bureš, který disponuje stackem 122.000 v žetonech. Celkem je ve hře ještě 120 hráčů. Pro vítěze je připraveno €71.412 a vypláceno bude celkem 24 míst. Celkový prizepool turnaje se vyšplhal na €293.878.
Kompletní seznam postupujících hráčů do dne 2:
1. | Gregorz Cichocki | POL | 139.300 |
2. | Matz Svensen | SWE | 136.600 |
3. | Anton Karašinský | SVK | 135.900 |
4. | Mario Bureš | CZE | 122.000 |
5. | Martin Cibulka | CZE | 120.600 |
6. | Karl Anderson | SWE | 114.600 |
7. | Biorn Eriksson | SWE | 113.800 |
8. | Jerry Zarebski | POL | 106.900 |
9. | Pin Van Wieringer | NLD | 100.700 |
10. | Lassi Harmonen | FIN | 96.300 |
11. | Timothy Härold | SWE | 94.900 |
12. | Joni Jouhkimainen | FIN | 94.600 |
13. | Henri Ojala | FIN | 92.900 |
14. | Tiago Dias | PRT | 91.100 |
15. | Heikki Juhani | FIN | 88.700 |
16. | Alexander Müller | DEU | 85.400 |
17. | Jaroslav Lipien | POL | 83.700 |
18. | Jari Juhula | FIN | 83.000 |
19. | Petr Bulíř | CZE | 76.500 |
20. | Jan Przysucha | POL | 75.300 |
21. | Aleksi Savela | FIN | 74.000 |
22. | Marek Blaško | SVK | 73.700 |
23. | Petr Šubík | CZE | 73.000 |
24. | Rene Freymann | DEU | 73.000 |
25. | Biorn Nyberg | SWE | 72.800 |
26. | Andrei Krauchuk | BLR | 72.300 |
27. | Filip Perera | PRT | 72.000 |
28. | Antti Karkainen | FIN | 71.800 |
29. | Catharin Santos | PRT | 70.500 |
30. | Arvi Vainionkulma | FIN | 69.100 |
31. | Lukas Golczyk | POL | 68.600 |
32. | Mannig Loeser | DEU | 66.600 |
33. | Ondřej Vinklárek | CZE | 66.500 |
34. | Maskus Senisch | AUT | 66.300 |
35. | Mateusz Koczwara | POL | 64.400 |
36. | Jari Hurri | FIN | 64.200 |
37. | Marek Krupár | SVK | 64.100 |
38. | Ladislav Míka | CZE | 63.200 |
39. | Jam Parkenen | FIN | 62.700 |
40. | Erst Mykhaylo | UKR | 61.400 |
41. | Linus Hjulstrom | SWE | 60.800 |
42. | Mateusz Molhuizen | NLD | 60.800 |
43. | Nils Jarefsäll | SWE | 60.100 |
44. | Robert Obrtlík | SVK | 59.800 |
45. | Jan Nakládal | CZE | 59.700 |
46. | Daniel Johansson | SWE | 59.600 |
47. | Kalle Stark | SWE | 57.700 |
48. | Tutev | BGR | 57.500 |
49. | Robert Kacinski | POL | 56.200 |
50. | Štefan Vagner | SVK | 55.600 |
51. | Johan Väger | SWE | 54.300 |
52. | Pasi Nousiainen | FIN | 53.700 |
53. | Kenny Rondh | SWE | 52.600 |
54. | Roman Lisakala | FIN | 50.900 |
55. | Joni Nenonen | FIN | 50.500 |
56. | Andre Moreira | PRT | 48.200 |
57. | Niklas Tooner | SWE | 47.500 |
58. | Pekka Sandaren | FIN | 47.300 |
59. | Artur Rudziankov | CZE/BLR | 46.700 |
60. | Matteo Parlato | GBR | 46.300 |
61. | Ladislav Fidrmuc | CZE | 45.400 |
62. | Ory Weihs | ISR | 45.300 |
63. | Ivan Duška | CZE | 45.000 |
64. | Alexander Ferko | BLR | 44.800 |
65. | Ludovít Fischer | SVK | 44.600 |
66. | Joel Vuolevi | FIN | 44.400 |
67. | Aleksi Homtari | FIN | 43.400 |
68. | Michal Pardsan | DNK | 43.300 |
69. | Andreas Freund | AUT | 43.100 |
70. | Renato Almeida | PRT | 43.000 |
71. | Dattenis Raimonaas | LTU | 42.000 |
72. | Pavel Binar | CZE | 41.300 |
73. | Matias Knaaninen | FIN | 40.500 |
74. | Jefri Islam | AUT | 40.400 |
75. | Niko Mykkänen | FIN | 39.000 |
76. | Alexander Freund | AUT | 39.000 |
77. | Joonas Helm | FIN | 38.700 |
78. | Grzegorz Idziak | POL | 38.400 |
79. | Bernd Gleissner | DEU | 36.200 |
80. | Tomi-Ville Hytti | FIN | 35.900 |
81. | Leszek Wostyla | POL | 35.400 |
82. | Mats Rahmn | SWE | 34.900 |
83. | Frank Wirtz | DEU | 34.600 |
84. | Jaroslav Kotzowski | POL | 34.000 |
85. | Adam Klasa | SWE | 33.900 |
86. | Andrea Henrikson | SWE | 32.800 |
87. | Toni Heindnen | FIN | 32.200 |
88. | Michal Medveď | SVK | 31.900 |
89. | Tom Ahlberg | FIN | 31.700 |
90. | Jan Dönges | DEU | 31.000 |
91. | Jussi Nevanhinna | FIN | 30.000 |
92. | Martin Dietrich | DEU | 29.300 |
93. | Marian Micuta | ROU | 29.000 |
94. | Alexander Strand | SWE | 28.100 |
95. | Tadevsz Gondeiki | POL | 28.100 |
96. | Pavel Kellner | CZE | 28.000 |
97. | Bulduk | TUR | 27.900 |
98. | Ville Kerina | FIN | 27.800 |
99. | Jaroslav Peter | CZE | 27.700 |
100. | Johan Karlsson | SWE | 27.300 |
101. | Wieczorek | POL | 27.000 |
102. | David Stogel | USA | 26.000 |
103. | Kalou Slavi | BGR | 25.800 |
104. | Marián Murček | SVK | 25.600 |
105. | Petar Zografon | BGR | 24.900 |
106. | Maris Cilitis | LTU | 24.800 |
107. | Jozef Cibiček | SVK | 23.300 |
108. | Kasperi Pitkangas | FIN | 22.000 |
109. | Daniele Cirocco | ITA | 21.600 |
110. | Roman Kadziela | POL | 21.500 |
111. | Marko Saarikko | FIN | 18.600 |
112. | Artur Miranda | PRT | 18.200 |
113. | Otso Vasara | FIN | 18.200 |
114. | Grzegorz Wyraz | POL | 17.700 |
115. | Zsolt Vasvenszki | HUN | 16.500 |
116. | Joonas Parviainen | FIN | 15.800 |
117. | Philip Porter | DNK | 14.900 |
118. | Henric Stenholm | SWE | 13.800 |
119. | Kolja | CZE/UKR | 11.500 |
120. | Clemens Manzano | AUT | 5.900 |
