PCA: Moneymakerův útok na druhý major titul
Jiří Kulhánek, poslední český mohykán v turnaji, nastupoval do třetího dne Main Eventu PCA 2011 z průběžného 83. místa, ale do bitvy o miliony dolarů se nakonec nepodívá. Maximem pro něj bylo 111. místo, za které inkasoval $23.500.
Největší hot run předvedl ve třetím hracím dni Američan Chris Oliver, který svých 792.500 (průběžné 3. místo po dni 2) rozmnožil na neuvěřitelných 3.675.000, což pro něj znamená masivní chiplead o více jak 1,3 milionu.
Vlajku týmu PokerStars Pro už drží nad hlavou pouze Chris Moneymaker, muž, jehož vítězství na Main Eventu WSOP 2003 navždy změnilo poker. Moneymaker, který se do hlavního turnaje probojoval ze $200 Supersatelitu, je zatím na pátém místě.
Třetí hrací den byl konečnou pro všechny zbývající Moneymakerovi kolegy z týmu - vyřazeni byli postupně Greg DeBora (49. místo), Pieter de Korver (113. místo), JP Kelly (120. místo), Bertrand "ElkY" Grospellier (149. místo) i Victor Ramdin (163. místo).
Ze známějších tváří se ve startovním poli pohybuje už pouze Mike Sowers a vítěz srpnové EPT ve Vilamouře Toby Lewis. Pro české fanoušky snad ještě stojí za zmínku Američan s českými kořeny Michael Pesek.
# | Jméno | Země | Chips |
---|---|---|---|
1 | Chris Oliver | USA | 3.675.000 |
2 | Max Lehmanski | Germany | 2.324.000 |
3 | John Andress | USA | 1.985.000 |
4 | Galen Hall | USA | 1.677.000 |
5 | Chris Moneymaker | USA | 1.636.000 |
6 | Philippe Plouffe | Canada | 1.566.000 |
7 | Matt Lichtie | USA | 1.463.000 |
8 | Ilan Rouah | France | 1.349.000 |
9 | Mike Sowers | USA | 1.340.000 |
10 | Dmitriy Stelmak | Russia | 1.303.000 |
11 | Ana Marquez | Spain | 1.300.000 |
12 | Grayson Ramage | USA | 1.290.000 |
13 | Nicholas Kamen | USA | 1.258.000 |
14 | Eric Beren | USA | 1.190.000 |
15 | Eric Froehlich | USA | 1.187.000 |
16 | Anton Ionel | Romania | 1.157.000 |
17 | Bolivar Palacios | Panama | 1.023.000 |
18 | Walid Bou-Habib | Lebanon | 982.000 |
19 | Toby Lewis | UK | 979.000 |
20 | Sam Stein | USA | 970.000 |
21 | Oleg Perepletchikov | Russia | 956.000 |
22 | James St. Hilaire | USA | 920.000 |
23 | Edward Sabat | USA | 918.000 |
24 | Joel Patchell | USA | 912.000 |
25 | Martin Mathis | USA | 910.000 |
26 | Alan Gould | USA | 802.000 |
27 | Steven Curtin | USA | 783.000 |
28 | Paulo Rink | Germany | 775.000 |
29 | Michael Pesek | USA | 759.000 |
30 | Josh Bergman | USA | 743.000 |
31 | Bryan Colin | USA | 738.000 |
32 | Max Weinberg | USA | 724.000 |
33 | Wesley Wiemes | Netherlands | 689.000 |
34 | Timothy Finne | USA | 671.000 |
35 | Robert Cezarescu | Romania | 529.000 |
36 | Calvin Anderson | USA | 526.000 |
37 | Shayne Khanna | Canada | 500.000 |
38 | Aaron McCready | Canada | 482.000 |
39 | Sander Jansen | Netherlands | 447.000 |
40 | Peter Valente | Canada | 439.000 |
41 | Adam Geyer | USA | 435.000 |
42 | Pablo Martin-Romo Ruiz | Spain | 409.000 |
43 | William Givens | USA | 358.000 |
44 | Erika Cerasti | France | 338.000 |
45 | Gregory Baksic | Canada | 322.000 |
46 | Marcio Barbieri | Brazil | 311.000 |
47 | John Spadavecchia | USA | 302.000 |
48 | Rafael Golka | Germany | 297.000 |
