Paradise Poker Tour ve Vídni

V pátek 30.3. odstartovala další část Paradise Poker Tour ve Vídeňském Concord Card casinu. Garantovaný prizepool byl €125.000 při buy-inu €550, ale konečných 259 hráčů se nakonec ucházelo o sumu €137.000. Prizepool se dělil mezi 27 hráčů a na vítěze čekalo příjemných €34.510.
Přes síto prvního hracího dne se dostalo 95 hráčů. Mezi nimi jsme mohli najít i čtyři česká a dvě slovenská jména: Vítězslav Malý, Tomáš Bílý, Miroslav Spáčil, Martin Švub, Pavel Chalupka a Ludovít Fisher. Na placených pozicích skončili nakonec jen dva z těchto hráčů, ale zato se oba mohou pochlubit finálovým stolem. Vítězslav Malý se umístil na devátém místě se ziskem €3.250 a ačkoliv Pavel Chalupka v posledních pěti lidech bojoval na shortstacku, dostal se až do heads-upu. Tam ho řecký hráč Pavlos Xanthopoulos porazil a tak na Slovensko putuje €22.000 (po dealu v HU) a titul, €32.000 a vítězná trofej putují do Řecka.
finálový stůl
V poslední handě se dostal Pavlos Xanthopoulos pre-flop all-in s K 6
proti Chalupkovo A
T
. Flop A
K
7
vypadal ještě pro slovenského hráče velmi nadějně, avšak 6
na turnu obrátila pomyslné misky vah na stranu Pavlose. River situaci už nijak nezvrátil a o vítězi bylo rozhodnuto.
Kompletní výplatní struktura:
Rang | Preisgeld | Winner | Country |
1. | 34.510 € | XANTHOPOULOS PAVLOS | Greece |
2. | 19.520 € | CHALUPKA PAVEL | Slovakia |
3. | 13.020 € | DARANYI TAMAS | Hungary |
4. | 10.410 € | NGO BILLY | UK |
5. | 8.460 € | GOMEZ VINCENT | Austria |
6. | 7.160 € | HEINZ H. | Austria |
7. | 5.860 € | KARMAN MARIO | Hungary |
8. | 4.560 € | FALLY PETER | Austria |
9. | 3.250 € | VITEZSLAV MALY | Czech Rep |
10. | 1.820 € | JUNGHUBER PHILIP | Austria |
11. | 1.820 € | HAIDER BERNHARD | Austria |
12. | 1.820 € | ENGLUND TONI | Sveden |
13. | 1.560 € | TAUBENSCHUSS THOMAS | Austria |
14. | 1.560 € | LESIC LUKA | Croatia |
15. | 1.560 € | ZELJKO MARIO | Croatia |
16. | 1.300 € | SOKRATOUS KOSTAS | Cyprus |
17. | 1.300 € | OLARU GEORG | Romania |
18. | 1.300 € | JAMROZ KAMIL | Poland |
19. | 1.040 € | MERTLITSCH SIMON | Austria |
20. | 1.040 € | ZIEGELBECKER OSWIN | Austria |
21. | 1.040 € | KORCZAK DANIEL | Poland |
22. | 1.040 € | BOGUMIL ANDRE | Germany |
23. | 1.040 € | ELLRICH SVEN | Germany |
24. | 1.040 € | BOUZALAS IOANNIS | Greece |
25. | 1.040 € | LACAL EDUARDO | Spain |
26. | 1.040 € | HILA DAN | Romania |
27. | 1.040 € | ADAMOVICS ZSOLT | Romania |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.