Vykoupil Boris
ITM Česko a Slovensko
| Datum | Název | Město | Hra | Startovné | Prize pool | Pořadí | Výhra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 09. | Go4Games Millions | Olomouc | TH NL | 3 500 Kč | 2 051 000 Kč | 8. | 40 700 Kč |
| 20. 09. | King's Million EPC Mini Main Event | Rozvadov | TH NL | 921 690 € | 193. | 835 € | |
| 21. 08. | NLH Event, Mystery Night | Olomouc | TH NL | 2 000 Kč | 534 000 Kč | 6. | 21 600 Kč |
| 27. 02. | NLH Event, Mystery Night, re-entry, Raut | Olomouc | TH NL | 2 000 Kč | 400 000 Kč | 20. | 4 500 Kč |
| 21. 02. | Go4Games Hodolanský Million, re-entry | Olomouc | TH NL | 3 000 Kč | 1 008 000 Kč | 27. | 6 600 Kč |














